Erfurt, 05. Oktober 2010 - Nr. 304
Die Preise für Wohngebäude insgesamt waren im 3. Quartal 2010 abermals um 0,4 Prozent teurer als im Vorquartal. Der Indexstand betrug
Die Preise Rohbauarbeiten an Wohngebäuden waren im August 2010 durchschnittlich 0,4 Prozent teurer als im Mai 2010. Zum Vorquartal gaben lediglich die Preise für Klempnerarbeiten
Für Ausbauarbeiten blieben die Preise im August im Vergleich zum Vorquartal mit 0,3 Prozent recht stabil. Preissenkungen und -anstiege waren moderat. Sie beliefen sich zwischen minus 0,3 Prozent für Blitzschutzanlagen und maximal 1,3 Prozent für Parkettarbeiten.
Moderat verlief die Preisentwicklung auch für den Bau von Nichtwohngebäuden. Der Preisanstieg gegenüber dem Vorquartal betrug bei Bürogebäuden 0,3 Prozent und bei gewerblichen Betriebsgebäuden 0,4 Prozent.
Sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch zum Vorjahreszeitraum stiegen die Preise für Instandhaltung von Wohngebäuden und für sonstige Bauwerke.
Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung sowie sonstige Bauwerke |
|||||||
Art des Bauwerkes ------------- Art der Bauleistung |
Wägungs- anteil am Gesamt- index |
2009 | 2010 | Veränderung August 2010 gegenüber |
|||
August | Mai | August | August 2009 |
Mai 2010 |
|||
Promille | Basis 2005 = 100 | Prozent | |||||
Wohngebäude - Bauleistungen am Bauwerk | |||||||
Wohngebäude insgesamt | 1 000 | 112,3 | 112,7 | 113,1 | 0,7 | 0,4 | |
Rohbauarbeiten | 461,68 | 112,9 | 112,6 | 113,1 | 0,2 | 0,4 | |
Ausbauarbeiten | 538,32 | 111,8 | 112,8 | 113,1 | 1,2 | 0,3 | |
Ein-/Zweifamiliengebäude | 1 000 | 111,9 | 112,4 | 112,8 | 0,8 | 0,4 | |
Rohbauarbeiten | 465,38 | 112,2 | 111,9 | 112,4 | 0,2 | 0,4 | |
Ausbauarbeiten | 534,62 | 111,7 | 112,7 | 113,0 | 1,2 | 0,3 | |
Mehrfamiliengebäude | 1 000 | 113,7 | 114,1 | 114,5 | 0,7 | 0,4 | |
Rohbauarbeiten | 446,97 | 115,6 | 115,4 | 115,9 | 0,3 | 0,4 | |
Ausbauarbeiten | 553,03 | 112,1 | 113,1 | 113,5 | 1,2 | 0,4 | |
Nichtwohngebäude - Bauleistungen am Bauwerk | |||||||
Bürogebäude | 1 000 | 114,3 | 114,5 | 114,9 | 0,5 | 0,3 | |
Rohbauarbeiten | 337,48 | 116,4 | 115,4 | 116,0 | - 0,3 | 0,5 | |
Ausbauarbeiten | 662,52 | 113,2 | 114,0 | 114,3 | 1,0 | 0,3 | |
Gewerbliche Betriebsgebäude | 1 000 | 115,9 | 115,7 | 116,2 | 0,3 | 0,4 | |
Rohbauarbeiten | 534,75 | 117,5 | 116,1 | 116,8 | - 0,6 | 0,6 | |
Ausbauarbeiten | 465,25 | 114,1 | 115,2 | 115,6 | 1,3 | 0,3 | |
Instandhaltung von Wohngebäuden | |||||||
Mehrfamiliengebäude ohne Schönheitsreparaturen | 1 000 | 114,9 | 116,5 | 116,8 | 1,7 | 0,3 | |
Schönheitsreparaturen in einer Wohnung | 1 000 | 105,8 | 106,2 | 106,3 | 0,5 | 0,1 | |
Außenanlagen | 1 000 | 116,0 | 115,7 | 117,2 | 1,0 | 1,3 | |
sonstige Bauwerke | |||||||
Straßenbau | 1 000 | 122,3 | 125,2 | 126,1 | 3,1 | 0,7 | |
Brücken im Straßenbau | 1 000 | 115,6 | 116,7 | 117,5 | 1,6 | 0,7 | |
Ortskanäle | 1 000 | 113,7 | 114,1 | 114,3 | 0,5 | 0,2 |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sybille Aßmann
Telefon: 0361 37-84220
E-Mail: sybille.assmann@statistik.thueringen.de