Erfurt, 15. Oktober 2010 - Nr. 314
Am 1.3.2010 besuchten 82 102 Kinder unter 14 Jahren eine der 1 320 Kindertageseinrichtungen in Thüringen. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik umfasste die Altersgruppe der unter 6-Jährigen 70 200 Kinder. Der Anteil betrug 85,5 Prozent. Bezogen auf alle Kinder entsprechenden Alters lag die Besuchsquote dieser Altersgruppe am 1.3.2010 bei 69,3 Prozent. Am Vorjahresstichtag betrug sie 68,4 Prozent. Die Ergebnisse der kreisfreien Städte und Landkreise sind sehr differenziert. Während die höchste Besuchsquote mit 76,0 für die Stadt Gera ermittelt wurde, lag die niedrigste mit 63,5 Prozent in der Stadt Erfurt.
Anfang März dieses Jahres besuchten 409 Kinder im Alter unter einem Jahr eine Kindertageseinrichtung. Die Besuchsquote betrug 2,4 Prozent
7 935 Kinder im Alter von 1 bis unter 2 Jahren wurden in Tageseinrichtungen betreut. Die Besuchsquote betrug 45,5 Prozent. Sie lag damit um 1,3 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor (44,2 Prozent).
Im Alter von 2 bis unter 3 Jahren besuchten 13 971 Kinder eine Einrichtung. Im Vorjahr waren es 12 945. Die Besuchsquote in dieser Altersgruppe ist in diesem Jahr um 2,2 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent gestiegen.
Von den in Tagseinrichtungen betreuten Kindern waren 15 680 zwischen 3 und 4 Jahre alt. Bezogen auf alle Kinder gleichen Alters besuchten 96,3 Prozent eine Kindertageseinrichtung. Die Besuchsquote in dieser Altersgruppe ist im Vergleich zu den anderen untersuchten Altersgruppen am höchsten. Gegenüber dem Vorjahresstichtag stieg sie um 2,3 Prozentpunkte.
In der Altersgruppe von 4 bis unter 5 Jahren wurden 15 895 Kinder betreut. Die Besuchsquote lag bei 95,8 Prozent. Während 433 Kinder weniger eine Tageseinrichtung besuchten, stieg die Besuchsquote um 0,6 Prozentpunkte.
Am 1.3.2010 wurden in den Tageseinrichtungen 16 310 Kinder im Alter von 5 bis unter 6 Jahren betreut. Die Besuchsquote lag bei 95,6 Prozent. Das war gegenüber dem Vorjahresstichtag ein Rückgang um 2,7 Prozentpunkte. Am 1.3.2009 wurden 16 382 Kinder in dieser Altergruppe mit eine Besuchsquote von 98,3 Prozent betreut.
Weiterhin besuchten 11 902 Kinder im Alter von 6 bis unter 14 Jahren eine Kindertageseinrichtung. Im Vorjahr waren es 11 831 Kinder.
Weitere Informationen können Sie dem Statistischen Bericht „Tageseinrichtungen für Kinder in Thüringen am 1.3.2010“ (Bestellnummer: 10 502) entnehmen. Bestellungen sind zu richten an das
Thüringer Landesamt für Statistik
Postfach 90 01 63
99104 Erfurt
Darüber hinaus steht er in Kürze zum kostenlosen Download in unserem Web-Shop unter www.statistik.thueringen.de zur Verfügung.
Besuchsquoten der in Tageseinrichtungen für Kinder betreuten Kinder im Alter unter 6 Jahren am 1.3.2010 nach Altersgruppen und Kreisen |
|||||||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Betreute Kinder unter 6 Jahren insgesamt |
Davon im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | ||
Stadt Erfurt | 63,5 | 2,7 | 24,6 | 76,7 | 95,1 | 94,5 | 95,5 |
Stadt Gera | 76,0 | 5,6 | 75,3 | 88,4 | 97,8 | 95,4 | 97,2 |
Stadt Jena | 68,7 | 1,6 | 47,8 | 84,3 | 98,0 | 101,7 | 99,5 |
Stadt Suhl | 70,3 | 5,1 | 44,2 | 77,3 | 101,4 | 92,1 | 95,0 |
Stadt Weimar | 67,6 | 2,2 | 45,5 | 79,8 | 96,1 | 95,1 | 100,2 |
Stadt Eisenach | 66,8 | 1,6 | 37,5 | 72,0 | 99,1 | 93,4 | 100,0 |
Eichsfeld | 65,8 | 1,4 | 27,6 | 74,4 | 95,8 | 98,5 | 92,5 |
Nordhausen | 68,7 | 4,1 | 46,2 | 77,9 | 97,5 | 92,1 | 96,4 |
Wartburgkreis | 70,2 | 2,0 | 45,5 | 82,2 | 96,1 | 96,8 | 95,8 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 69,9 | 1,8 | 45,1 | 80,0 | 97,8 | 95,7 | 94,0 |
Kyffhäuserkreis | 69,1 | 1,6 | 45,8 | 81,2 | 91,3 | 96,2 | 93,3 |
Schmalkalden-Meiningen | 70,9 | 1,2 | 49,9 | 83,0 | 96,3 | 98,8 | 95,6 |
Gotha | 68,6 | 2,2 | 42,7 | 82,7 | 95,6 | 96,8 | 94,4 |
Sömmerda | 73,5 | 3,1 | 56,4 | 88,2 | 97,8 | 95,6 | 97,6 |
Hildburghausen | 69,6 | 0,6 | 44,4 | 86,9 | 98,7 | 96,6 | 92,4 |
Ilm-Kreis | 67,8 | 3,9 | 42,3 | 79,8 | 95,4 | 94,0 | 99,5 |
Weimarer Land | 72,2 | 2,6 | 59,2 | 89,2 | 95,8 | 92,3 | 92,6 |
Sonneberg | 71,4 | 2,0 | 43,3 | 76,8 | 100,8 | 95,5 | 102,1 |
Saalfeld-Rudolstadt | 70,4 | 2,6 | 52,0 | 84,0 | 92,6 | 92,0 | 95,6 |
Saale-Holzland-Kreis | 71,9 | 2,7 | 60,3 | 86,3 | 95,0 | 95,7 | 93,5 |
Saale-Orla-Kreis | 67,2 | 1,0 | 36,2 | 79,8 | 95,9 | 98,7 | 94,4 |
Greiz | 74,0 | 3,9 | 59,2 | 84,5 | 98,9 | 95,7 | 95,2 |
Altenburger Land | 69,6 | 1,8 | 47,9 | 83,1 | 93,7 | 96,4 | 91,7 |
Thüringen | 69,3 | 2,4 | 45,5 | 81,6 | 96,3 | 95,8 | 95,6 |
Besuchsquoten der in Tageseinrichtungen für Kinder betreuten Kinder im Alter unter 6 Jahren am 1.3.2009 nach Altersgruppen und Kreisen |
|||||||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Betreute Kinder unter 6 Jahren insgesamt |
Davon im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | ||
Stadt Erfurt | 61,9 | 1,7 | 23,4 | 76,9 | 90,9 | 95,1 | 98,0 |
Stadt Gera | 76,3 | 5,9 | 73,9 | 89,0 | 95,0 | 95,6 | 101,7 |
Stadt Jena | 70,0 | 2,0 | 52,6 | 85,9 | 100,7 | 98,9 | 100,4 |
Stadt Suhl | 68,8 | 3,0 | 43,8 | 78,9 | 93,4 | 95,5 | 99,1 |
Stadt Weimar | 67,6 | 3,9 | 42,9 | 76,4 | 94,0 | 99,6 | 101,5 |
Stadt Eisenach | 68,1 | 4,0 | 34,7 | 80,2 | 91,7 | 98,5 | 101,6 |
Eichsfeld | 64,0 | 0,6 | 21,3 | 67,9 | 96,9 | 92,9 | 99,5 |
Nordhausen | 66,2 | 4,3 | 44,8 | 78,6 | 87,9 | 96,8 | 92,1 |
Wartburgkreis | 69,7 | 1,2 | 43,5 | 79,2 | 97,3 | 95,1 | 97,8 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 68,7 | 3,4 | 42,9 | 78,9 | 91,6 | 92,9 | 99,7 |
Kyffhäuserkreis | 68,6 | 2,0 | 47,2 | 72,1 | 93,4 | 94,6 | 94,4 |
Schmalkalden-Meiningen | 70,5 | 1,2 | 45,3 | 82,4 | 98,6 | 94,3 | 101,7 |
Gotha | 68,3 | 3,0 | 41,7 | 78,8 | 94,7 | 94,0 | 99,0 |
Sömmerda | 71,7 | 2,0 | 57,9 | 83,2 | 95,9 | 97,2 | 96,7 |
Hildburghausen | 67,9 | 0,8 | 42,6 | 81,6 | 94,8 | 92,8 | 97,4 |
Ilm-Kreis | 66,3 | 2,6 | 40,8 | 77,1 | 93,0 | 97,2 | 97,2 |
Weimarer Land | 71,8 | 3,8 | 60,5 | 85,0 | 91,5 | 92,7 | 101,0 |
Sonneberg | 68,8 | 1,0 | 38,6 | 78,5 | 94,7 | 101,4 | 93,8 |
Saalfeld-Rudolstadt | 69,9 | 2,2 | 52,1 | 77,6 | 91,4 | 95,7 | 98,5 |
Saale-Holzland-Kreis | 71,2 | 2,8 | 61,9 | 83,8 | 91,7 | 94,8 | 94,1 |
Saale-Orla-Kreis | 65,5 | 1,3 | 34,7 | 72,3 | 95,6 | 93,8 | 97,2 |
Greiz | 73,6 | 3,1 | 58,8 | 89,0 | 95,6 | 94,7 | 94,7 |
Altenburger Land | 68,9 | 2,1 | 46,9 | 77,5 | 91,2 | 93,2 | 102,6 |
Thüringen | 68,4 | 2,4 | 44,2 | 79,4 | 94,0 | 95,2 | 98,3 |
---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sigrid Langhammer
Tel.: 0361 37-734517
E-Mail: sigrid.langhammer@statistik.thueringen.de