Erfurt, 22. Oktober 2010 - Nr. 316
In Thüringen wurden am 1.3.2010 in den 1 320 Kindertageseinrichtungen 82 102 Kinder ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen und betreut. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 1 009 Kinder bzw. 1,2 Prozent mehr als am 1.3.2009.
Ganz nach der Situation in der Familie werden zwischen der Einrichtung und den Eltern unterschiedliche tägliche Betreuungszeiten vereinbart. 5 029 Kinder bzw. 6,1 Prozent besuchten die Tageseinrichtung täglich bis zu 5 Stunden. Weitere 4 509 Kinder bzw. 5,5 Prozent wurden zwischen 5 und 7 Stunden in der Einrichtung betreut. Von Ganztagsbetreuung wird gesprochen, wenn die Kinder sieben Stunden und länger in Kindertageseinrichtungen aufgenommen und betreut werden. In den Thüringer Einrichtungen waren das Anfang März dieses Jahres 72 543 Kinder. Der Anteil an den betreuten Kindern insgesamt betrug 88,4 Prozent. Weitere 21 Kinder wurden vor- und nachmittags ohne Mittagsbetreuung betreut.
Bezogen auf das Alter der betreuten Kinder stieg der Anteil der Kinder in Ganztagsbetreuung mit wachsendem Alter an. Während die unter 1-Jährigen zu 82,6 Prozent ganztags betreut wurden, waren es bei den 1 bis unter 2-Jährigen 88,5 Prozent und bei den 2 bis unter 3-Jährigen 88,6 Prozent. Der Anteil der Altersjahre innerhalb der Gruppe der 3 bis unter 6-Jährigen war jeweils mit knapp 91 Prozent fast konstant. Der Anteil der ganztagsbetreuten Kinder an den betreuten Kindern insgesamt betrug bei den 3 bis unter 4-Jährigen 90,8 Prozent, die der 4 bis unter 5-Jährigen lag bei 91,0 Prozent und die der 5 bis unter 6-Jährigen betrug wieder 90,8 Prozent.
Bei der Betrachtung der Kreisergebnisse ergab sich hinsichtlich der Ganztagsbetreuung ein differenziertes Bild. Von den 23 kreisfreien Städten und Landkreisen lagen 12 unter dem Durchschnitt Thüringens von 88,4 Prozent. Der geringste Wert wurde mit 76,7 Prozent für die Stadt Eisenach ermittelt. Von den 11 kreisfreien Städten und Landkreisen, die in der Ganztagsbetreuung über dem Landesdurchschnitt lagen, erreichte der Landkreis Saale-Holzland-Kreis den höchsten Anteil mit 97,0 Prozent.
Von den 82 102 insgesamt betreuten Kindern in Tageseinrichtungen nahmen 80 856 Kinder bzw. 98,5 Prozent an der Mittagsverpflegung teil.
Bei der Betrachtung der Ergebnisse der Kreise ist die Streubreite des Anteils der Kinder mit Mittagsverpflegung an allen in Kindertageseinrichtungen betreuten Kindern gering. Der geringste Wert wurde mit 96,2 Prozent im Kyffhäuserkreis ermittelt. Der höchste Wert war mit 99,8 Prozent in der Stadt Jena zu verzeichnen.
In Tageseinrichtungen für Kinder betreute Kinder am 1.3. der Jahre 2009 und 2010 nach Altersgruppen und Betreuungszeiten |
||||||||
Durchschnittlich vereinbarte Betreuungszeit (pro Tag) von mehr als … bis zu … Stunden |
Betreute Kinder insgesamt |
Davon im Alter von … bis unter … Jahren | ||||||
unter 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 14 | ||
01.03.2010 | ||||||||
Bis zu 5 | 5 029 | 35 | 409 | 820 | 687 | 682 | 719 | 1 677 |
5 - 7 | 4 509 | 36 | 502 | 773 | 757 | 753 | 779 | 909 |
7 - 10 | 69 599 | 325 | 6 765 | 11 866 | 13 665 | 13 855 | 14 215 | 8 908 |
Mehr als 10 | 2 944 | 13 | 259 | 510 | 567 | 603 | 592 | 400 |
Vor- und nachmittags ohne Mittagsbetreuung |
21 | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 |
Insgesamt | 82 102 | 409 | 7 935 | 13 971 | 15 680 | 15 895 | 16 310 | 11 902 |
Nachrichtlich | ||||||||
Kinder mit Mittagsverpflegung | 80 856 | 401 | 7 856 | 13 829 | 15 504 | 15 686 | 16 090 | 11 490 |
01.03.2009 | ||||||||
Bis zu 5 | 5 659 | 41 | 470 | 885 | 815 | 772 | 788 | 1 888 |
5 - 7 | 4 962 | 31 | 564 | 902 | 968 | 797 | 773 | 927 |
7 - 10 | 67 035 | 333 | 6 231 | 10 630 | 13 189 | 14 051 | 14 074 | 8 527 |
Mehr als 10 | 3 423 | 13 | 301 | 528 | 648 | 701 | 746 | 486 |
Vor- und nachmittags ohne Mittagsbetreuung |
14 | - | 1 | - | 2 | 7 | 1 | 3 |
Insgesamt | 81 093 | 418 | 7 567 | 12 945 | 15 622 | 16 328 | 16 382 | 11 831 |
Nachrichtlich | ||||||||
Kinder mit Mittagsverpflegung | 79 774 | 412 | 7 496 | 12 807 | 15 393 | 16 094 | 16 148 | 11 424 |
In Tageseinrichtungen für Kinder betreute Kinder am 1.3. der Jahre 2009 und 2010 nach Betreuungszeiten und Kreisen | ||||||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Betreute Kinder ins- gesamt |
Davon mit einer durchschnittlich vereinbarten Betreuungszeit (pro Tag) von mehr als … bis zu … Stunden |
Kinder mit Mittags- verpfle- gung (von ins- gesamt) |
|||
bis zu 5 |
5 - 7 | Ganztags-
betreuung |
vor- und nach- mittags ohne Mittags- betreuung |
|||
01.03.2010 | ||||||
Stadt Erfurt | 7 631 | 285 | 262 | 7 084 | - | 7 590 |
Stadt Gera | 3 652 | 143 | 552 | 2 955 | 2 | 3 635 |
Stadt Jena | 4 430 | 62 | 80 | 4 288 | - | 4 419 |
Stadt Suhl | 1 067 | 27 | 39 | 1 001 | - | 1 063 |
Stadt Weimar | 2 739 | 176 | 145 | 2 418 | - | 2 721 |
Stadt Eisenach | 1 607 | 109 | 266 | 1 232 | - | 1 575 |
Eichsfeld | 4 243 | 227 | 300 | 3 716 | - | 4 104 |
Nordhausen | 3 190 | 375 | 93 | 2 722 | - | 3 108 |
Wartburgkreis | 4 716 | 481 | 459 | 3 775 | 1 | 4 589 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 4 441 | 222 | 257 | 3 961 | 1 | 4 360 |
Kyffhäuserkreis | 2 814 | 343 | 121 | 2 350 | - | 2 707 |
Schmalkalden-Meiningen | 4 696 | 546 | 432 | 3 718 | - | 4 587 |
Gotha | 5 132 | 304 | 263 | 4 565 | - | 5 070 |
Sömmerda | 2 907 | 210 | 99 | 2 596 | 2 | 2 855 |
Hildburghausen | 2 363 | 30 | 67 | 2 265 | 1 | 2 352 |
Ilm-Kreis | 3 980 | 348 | 134 | 3 497 | 1 | 3 911 |
Weimarer Land | 3 458 | 77 | 82 | 3 299 | - | 3 414 |
Sonneberg | 1 986 | 45 | 189 | 1 752 | - | 1 972 |
Saalfeld-Rudolstadt | 3 904 | 313 | 266 | 3 325 | - | 3 849 |
Saale-Holzland-Kreis | 3 132 | 72 | 22 | 3 038 | - | 3 114 |
Saale-Orla-Kreis | 2 999 | 126 | 139 | 2 734 | - | 2 951 |
Greiz | 3 864 | 462 | 193 | 3 205 | 4 | 3 776 |
Altenburger Land | 3 151 | 46 | 49 | 3 047 | 9 | 3 134 |
Thüringen | 82 102 | 5 029 | 4 509 | 72 543 | 21 | 80 856 |
In Tageseinrichtungen für Kinder betreute Kinder am 1.3. der Jahre 2009 und 2010 nach Betreuungszeiten und Kreisen | ||||||
Kreisfreie Stadt Landkreis Land |
Betreute Kinder ins- gesamt |
Davon mit einer durchschnittlich vereinbarten Betreuungszeit (pro Tag) von mehr als … bis zu … Stunden |
Kinder mit Mittags- verpfle- gung (von ins- gesamt) |
|||
bis zu 5 |
5 - 7 | Ganztags- betreuung |
vor- und nach- mittags ohne Mittags- betreuung |
|||
01.03.2009 | ||||||
Stadt Erfurt | 7 353 | 295 | 363 | 6 694 | 1 | 7 316 |
Stadt Gera | 3 639 | 244 | 639 | 2 756 | - | 3 616 |
Stadt Jena | 4 314 | 84 | 144 | 4 086 | - | 4 297 |
Stadt Suhl | 1 068 | 46 | - | 1 022 | - | 1 063 |
Stadt Weimar | 2 692 | 222 | 165 | 2 305 | - | 2 671 |
Stadt Eisenach | 1 607 | 144 | 58 | 1 405 | - | 1 583 |
Eichsfeld | 4 139 | 270 | 314 | 3 554 | 1 | 3 991 |
Nordhausen | 3 132 | 367 | 166 | 2 597 | 2 | 3 057 |
Wartburgkreis | 4 793 | 497 | 486 | 3 807 | 3 | 4 636 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 4 391 | 227 | 295 | 3 868 | 1 | 4 326 |
Kyffhäuserkreis | 2 798 | 347 | 138 | 2 313 | - | 2 687 |
Schmalkalden-Meiningen | 4 622 | 555 | 428 | 3 639 | - | 4 533 |
Gotha | 5 118 | 411 | 255 | 4 451 | 1 | 5 062 |
Sömmerda | 2 853 | 215 | 129 | 2 509 | - | 2 786 |
Hildburghausen | 2 359 | 44 | 139 | 2 176 | - | 2 340 |
Ilm-Kreis | 3 762 | 361 | 207 | 3 191 | 3 | 3 694 |
Weimarer Land | 3 356 | 82 | 89 | 3 185 | - | 3 308 |
Sonneberg | 1 984 | 57 | 171 | 1 756 | - | 1 974 |
Saalfeld-Rudolstadt | 3 897 | 386 | 198 | 3 313 | - | 3 847 |
Saale-Holzland-Kreis | 3 146 | 98 | 59 | 2 989 | - | 3 117 |
Saale-Orla-Kreis | 2 995 | 160 | 162 | 2 673 | - | 2 941 |
Greiz | 3 935 | 492 | 259 | 3 184 | - | 3 808 |
Altenburger Land | 3 140 | 55 | 98 | 2 985 | 2 | 3 121 |
Thüringen | 81 093 | 5 659 | 4 962 | 70 458 | 14 | 79 774 |
Weitere Informationen können Sie dem Statistischen Bericht „Tageseinrichtungen für Kinder in Thüringen am 1.3.2010“ (Bestellnummer: 10 502) entnehmen. Bestellungen sind zu richten an das
Thüringer Landesamt für Statistik
Postfach 90 01 63
99104 Erfurt
Darüber hinaus steht er in Kürze zum kostenlosen Download in unserem Web-Shop unter www.statistik.thueringen.de zur Verfügung.
--------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sigrid Langhammer
Telefon: 0361 37-734517
E-Mail: sigrid.langhammer@statistik.thueringen.de