Erfurt, 27. Oktober 2010 - Nr. 331
Der Verbraucherpreisindex erhöhte sich im Monat Oktober 2010 gegenüber dem Vormonat September um 0,1 Prozent. Er erreichte einen Indexstand von 107,7 Prozent (Basis 2005=100).
Die Jahresteuerungsrate stieg nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik von 1,1 Prozent im September auf 1,4 Prozent im Oktober.
Im Vergleich zum Vormonat verlief die Preisentwicklung in allen Bereichen sehr moderat.
Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen im Durchschnitt um 0,2 Prozent. Nennenswerte Verteuerungen wurden für Kaffee, Tee, Kakao (2,6 Prozent), für Obst (0,6 Prozent), hier besonders für Weintrauben (13,6 Prozent), Grapefruits (6,0 Prozent) und Äpfel (3,7 Prozent) sowie für Brot- und Getreideerzeugnisse (1,0 Prozent) ermittelt.
Mit der neuen Ernte der Citrusfrüchte konnten Zitronen
Die Gemüsepreise sanken durchschnittlich um 1,1 Prozent. Besonders billig wurden Blumenkohl
Preissteigerungen wiesen Kopf- und Eisbergsalat (28,3 Prozent), Tomaten (13,4 Prozent) und Paprikaschoten (7,3 Prozent) aus.
Im Bereich Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe musste im Oktober für Heizöl 1,3 Prozent, für Strom und die Kosten für Zentralheizung jeweils 0,4 Prozent und für Gas 0,3 Prozent mehr bezahlt werden.
Preissenkungen wurden im Bereich Verkehr
Im Vergleich zum Oktober 2009 stieg der Verbraucherpreisindex um 1,4 Prozent.
Nachhaltig wirkten sich die im Jahresvergleich ansteigenden Kraftstoffpreise auf die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes aus. Sie stiegen von 7,9 Prozent im September auf 8,3 Prozent im Oktober. Überdurchschnittliche Steigerungsraten wies Diesel mit 11,8 Prozent aus.
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke wurden im Vergleich zum Oktober 2009 deutlich teurer angeboten (3,0 Prozent). So stiegen die Preise für Gemüse um 16,2 Prozent, für Speisefette und -öle um 11,7 Prozent, für Obst um 6,7 Prozent sowie für Molkereiprodukte und Eier um 2,8 Prozent.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Oktober 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | September 2010 |
Oktober 2010 |
Oktober 2009 |
September 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,6 | 107,7 | 1,4 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,09 | 107,5 | 107,6 | 1,1 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 107,3 | 107,4 | 0,9 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 107,2 | 107,3 | 0,9 | 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,6 | 108,6 | 1,5 | 0,0 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 107,3 | 107,4 | 1,7 | 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 116,9 | 117,7 | 14,2 | 0,7 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 116,8 | 116,5 | 10,8 | - 0,3 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 109,0 | 109,0 | 0,5 | 0,0 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 112,0 | 111,6 | 2,7 | - 0,4 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,1 | 111,3 | 3,0 | 0,2 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 112,9 | 113,1 | - 0,2 | 0,2 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 105,0 | 105,3 | 3,5 | 0,3 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 109,0 | 109,2 | 1,2 | 0,2 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,6 | 103,2 | 0,0 | - 0,4 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 105,2 | 105,3 | 0,9 | 0,1 | |
Verkehr | 131,90 | 112,5 | 112,3 | 2,9 | - 0,2 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 87,7 | 87,4 | - 2,3 | - 0,3 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 101,4 | 101,6 | 0,7 | 0,2 | |
Bildungswesen | 7,40 | 107,4 | 107,4 | 0,6 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 108,3 | 108,3 | 1,1 | 0,0 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 109,4 | 109,3 | 0,3 | - 0,1 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 109,2 | 109,4 | 2,1 | 0,2 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 114,6 | 114,8 | 2,8 | 0,2 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 103,6 | 104,0 | 1,8 | 0,4 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 97,1 | 96,9 | - 0,2 | - 0,2 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 106,1 | 106,1 | 0,7 | 0,0 | |
Wohnungsnettomieten mit Wohnungsnebenkosten | 236,34 | 104,5 | 104,6 | 0,8 | 0,1 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37-84225
E-Mail: Kerstin.Michel@statisik.thueringen.de