Erfurt, 26. November 2010 - Nr. 368
Der Verbraucherpreisindex sank im Monat November 2010 gegenüber dem Vormonat Oktober um 0,1 Prozent. Er erreichte einen Indexstand von 107,6 Prozent (Basis 2005=100).
Die Jahresteuerungsrate veränderte sich nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik von 1,4 Prozent im Oktober auf 1,3 Prozent im November.
Im Vergleich zum Vormonat blieben die Verbraucherpreise insgesamt relativ stabil. Sie verzeichneten einen leichten Rückgang von 0,1 Prozent.
Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen im Durchschnitt um 0,5 Prozent. Nennenswerte Verteuerungen wurden für Gemüse (3,0 Prozent), für Obst (1,6 Prozent) sowie Molkereiprodukte und Eier (0,3 Prozent) ermittelt.
Saisonbedingt verteuerten sich Blumenkohl (35,5 Prozent), Gurken (34,5 Prozent), Tomaten (9,7 Prozent) und Champignons oder andere Pilze (6,4 Prozent). Günstiger konnten Paprikaschoten
Die Kraftfahrer mussten wieder steigende Preise für Kraftstoffe (0,3 Prozent) in Kauf nehmen. Superbenzin verteuerte sich um 0,5 Prozent, die Dieselpreise waren um 0,7 Prozent rückläufig.
Im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur wurde eine Preissenkung von 0,9 Prozent berechnet. Sehr indexbeeinflussend waren hier die Pauschalreisen
In Vorbereitung auf die Weihnachtszeit wurden Preissteigerungen bei Spielen für die Spielekonsolen (9,9 Prozent), Lautsprecherboxen (6,0 Prozent) und Tragbaren Stereo-Radio-Recordern (5,5 Prozent) beobachtet.
Im Vergleich zum November 2009 erhöhten sich die Preise um 1,3 Prozent. Die Jahresteuerungsrate war im Vergleich zum Oktober (1,4 Prozent) leicht rückläufig.
Im November 2010 wurde die Inflationsrate vor allem durch die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken (3,0 Prozent), im Bereich Bekleidung (4,5 Prozent) und im Bereich Verkehr (2,1 Prozent) geprägt.
Bei der Teuerung der Nahrungsmittel war im November 2010 neben den höheren Preisen bei den saisonabhängigen Nahrungsmitteln (frisches Obst und Gemüse, frischer Fisch) mit 14,0 Prozent vor allem der Preisanstieg bei Speisefetten und -ölen (5,1 Prozent) auffällig, der maßgeblich von der Preisentwicklung der Butter (16,2 Prozent) bestimmt wurde.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % November 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | Oktober 2010 |
November 2010 |
November 2009 |
Oktober 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,7 | 107,6 | 1,3 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,09 | 107,6 | 107,4 | 1,0 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 107,4 | 107,2 | 0,9 | - 0,2 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 107,3 | 107,2 | 1,0 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,6 | 108,5 | 1,4 | - 0,1 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 107,4 | 107,3 | 1,5 | - 0,1 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 117,7 | 120,0 | 13,2 | 2,0 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 116,5 | 116,8 | 7,3 | 0,3 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 109,0 | 108,9 | 0,6 | - 0,1 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 111,6 | 111,7 | 1,9 | 0,1 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,3 | 111,9 | 3,0 | 0,5 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 113,1 | 113,0 | 0,2 | - 0,1 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 105,3 | 105,4 | 4,5 | 0,1 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 109,2 | 109,2 | 1,2 | 0,0 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,2 | 103,2 | 0,1 | 0,0 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 105,3 | 105,2 | 0,6 | - 0,1 | |
Verkehr | 131,90 | 112,3 | 112,3 | 2,1 | 0,0 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 87,4 | 87,1 | - 2,2 | - 0,3 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 101,6 | 100,7 | 0,5 | - 0,9 | |
Bildungswesen | 7,40 | 107,4 | 107,4 | 0,6 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 108,3 | 107,6 | 1,0 | - 0,6 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 109,3 | 109,2 | 0,3 | - 0,1 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 109,4 | 109,5 | 2,1 | 0,1 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 114,8 | 115,1 | 2,6 | 0,3 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 104,0 | 104,2 | 2,5 | 0,2 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,9 | 96,8 | - 0,1 | - 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 106,1 | 105,7 | 0,5 | - 0,4 | |
Wohnungsnettomieten mit Wohnungsnebenkosten | 236,34 | 104,6 | 104,6 | 0,8 | 0,0 |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37-84225
E-Mail: kerstin.michel@statisik.thueringen.de