Erfurt, 10. Dezember 2010 - Nr. 374
Am 15. Dezember 2009 standen in Thüringen 338 stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) zur Betreuung und Versorgung der Pflegebedürftigen zur Verfügung. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik war das gegenüber dem Stand zum 15. Dezember 2007 ein Anstieg um 34 Heime und gegenüber Ende 1999, dem Jahr der Einführung der Pflegestatistik, sogar um 119 Einrichtungen bzw. 54,3 Prozent.
In den Pflegeheimen standen 22 815 Plätze zur Verfügung. Das war gegenüber dem Stichtag 15. Dezember 2007 ein Anstieg um 1 846 Plätze bzw. 8,8 Prozent. Gegenüber dem Jahresende 1999 betrug der Anstieg 6 837 Plätze bzw. 42,8 Prozent.
Während am Ende des Jahres 1999 durchschnittlich 73,0 Plätze pro Heim zur Verfügung standen, waren es am Ende des Jahres 2009 noch 67,5 Plätze.
Die Zahl der Plätze in 1-Bett-Zimmern hat sich fast verdoppelt. Waren es am Anfang des Untersuchungszeitraumes 7 776 Plätze, wuchs die Zahl um 82,0 Prozent auf 14 156 Plätze.
Die Zahl der Plätze in 2-Bett-Zimmern stieg gegenüber Ende 1999 um 6,8 Prozent und betrug Ende vergangenen Jahres 7 437.
Die Zahl der Plätze in 3-Bett und 4-Bett-Zimmern sank im untersuchten Zeitraum um 96,1 bzw. 60,0 Prozent auf 21 bzw. 16 Plätze.
Außerdem standen am 15.12.2009 für die teilstationäre Pflege 1 171 Tagespflegeplätze und 14 Nachtpflegeplätze zur Verfügung. Ende 1999 waren es 639 bzw. 17 Plätze.
Die Zahl der Pflegebedürftigen stieg innerhalb der untersuchten 10 Jahre um 52,9 Prozent und erreicht mit 21 781 in Pflegeheimen betreuten Pflegebedürftigen ihren bisher höchsten Stand (15.12.1999: 14 247 Personen).
Die Entwicklung der Altersgruppen vollzog sich innerhalb der 10 Jahre unterschiedlich.
Der höchste Anstieg war bei den 80 bis unter 85-Jährigen zu verzeichnen. Deren Zahl erhöhte sich um 125,7 Prozent auf 4 727 Pflegebedürftige.
Die der Altersgruppe der 70 bis unter 75-Jährigen erhöhte sich um 66,8 Prozent auf 1 866 Personen und die der Altersgruppe der 85 bis unter 90-Jährigen um 58,9 Prozent auf 5 958 Personen.
In dem untersuchten Zeitraum war immer rund ein Viertel der Pflegebedürftigen zwischen 85 bis unter 90 Jahre alt. Ende 1999 betrug deren Anteil 26,3 Prozent und am Ende des vergangenen Jahres 27,4 Prozent.
Im Durchschnitt wurden am Anfang des Untersuchungszeitraumes 65,1 Pflegebedürftige pro Heim betreut und am Ende des Untersuchungszeitraumes waren es durchschnittlich 64,4 Personen.
Am 15.12.2009 betrug die Auslastung der Pflegeheime 95,5 Prozent (15.12.1999: 89,2 Prozent).
Die in Pflegeheimen betreuten Pflegebedürftigen wurden am 15. Dezember 2009 von 15 218 Personen betreut. Das war innerhalb des Zeitraumes von 10 Jahren ein Anstieg um 6 268 Personen bzw. 70,0 Prozent. Während Ende 1999 fast die Hälfte des Pflegepersonals vollzeitbeschäftigt war (44,2 Prozent), war es am Jahresende 2009 noch gut ein Viertel (28,4 Prozent). Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten stieg innerhalb des Untersuchungszeitraumes um 9,5 Prozent auf 4 329 Personen, die der Teilzeitbeschäftigten um 154,7 Prozent auf 9 205 Personen.
Stationäre Pflegeeinrichtungen am 15.12. der Jahre 1999 bis 2009 | |||||||||||
Merkmal | 15.12. 1999 |
15.12. 2007 |
15.12. 2009 |
Entwicklung | Anteil | ||||||
zum 15.12.2007 |
zum 15.12.1999 |
15.12. 1999 |
15.12. 2007 |
15.12. 2009 |
|||||||
Stationäre Pflegeeinrichtungen insgesamt | 219 | 304 | 338 | 11,2 | 54,3 | 100 | 100 | 100 | |||
davon für | |||||||||||
ältere Menschen | 210 | 284 | 318 | 12,0 | 51,4 | 95,9 | 93,4 | 94,1 | |||
behinderte Menschen | 5 | 7 | 8 | 14,3 | 60,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | |||
psychisch Kranke | 4 | 12 | 9 | - 25,0 | 125,0 | 1,8 | 3,9 | 2,7 | |||
Schwerkranke und Sterbende | - | 1 | 3 | 200,0 | . | . | 0,3 | 0,9 | |||
davon mit … bis … verfügbaren Plätzen | |||||||||||
1 bis 20 | 41 | 50 | 58 | 16,0 | 41,5 | 18,7 | 16,4 | 17,2 | |||
21 bis 40 | 35 | 51 | 58 | 13,7 | 65,7 | 16,0 | 16,8 | 17,2 | |||
41 bis 60 | 31 | 45 | 54 | 20,0 | 74,2 | 14,2 | 14,8 | 16,0 | |||
61 bis 80 | 39 | 60 | 62 | 3,3 | 59,0 | 17,8 | 19,7 | 18,3 | |||
81 bis 100 | 19 | 32 | 36 | 12,5 | 89,5 | 8,7 | 10,5 | 10,7 | |||
101 bis 150 | 33 | 51 | 53 | 3,9 | 60,6 | 15,1 | 16,8 | 15,7 | |||
151 und mehr | 21 | 15 | 17 | 13,3 | - 19,0 | 9,6 | 4,9 | 5,0 | |||
Nachrichtlich | |||||||||||
durchschnittlich verfügbare Plätze je Heim | 73,0 | 69,0 | 67,5 | - 2,2 | - 7,5 | X | X | X | |||
Verfügbare Plätze in Pflegeheimen insgesamt | 15 978 | 20 969 | 22 815 | 8,8 | 42,8 | 100 | 100 | 100 | |||
davon für | |||||||||||
Dauerpflege | 15 225 | 19 793 | 21 440 | 8,3 | 40,8 | 95,3 | 94,4 | 94,0 | |||
Kurzzeitpflege | 97 | 183 | 190 | 3,8 | 95,9 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | |||
vollstationäre Pflege zusammen | 15 322 | 19 976 | 21 630 | 8,3 | 41,2 | 95,9 | 95,3 | 94,8 | |||
davon in | |||||||||||
in 1-Bett-Zimmern | 7 776 | 12 927 | 14 156 | 9,5 | 82,0 | 48,7 | 61,6 | 62,0 | |||
in 2-Bett-Zimmern | 6 962 | 6 986 | 7 437 | 6,5 | 6,8 | 43,6 | 33,3 | 32,6 | |||
in 3-Bett-Zimmern | 544 | 51 | 21 | - 58,8 | - 96,1 | 3,4 | 0,2 | 0,1 | |||
in 4 und mehr-Bett-Zimmern | 40 | 12 | 16 | 33,3 | - 60,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |||
Tagespflege | 639 | 979 | 1 171 | 19,6 | 83,3 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | |||
Nachtpflege | 17 | 14 | 14 | 0,0 | - 17,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Pflegepersonal in Pflegeheimen insgesamt | 8 950 | 13 309 | 15 218 | 14,3 | 70,0 | 100 | 100 | 100 | |||
davon | |||||||||||
vollzeitbeschäftigt | 3 954 | 3 992 | 4 329 | 8,4 | 9,5 | 44,2 | 30,0 | 28,4 | |||
teilzeitbeschäftigt | 3 614 | 7 659 | 9 205 | 20,2 | 154,7 | 40,4 | 57,5 | 60,5 | |||
geringfügig beschäftigt | 217 | 601 | 539 | - 10,3 | 148,4 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | |||
Praktikant, Schüler, Auszubildender | 708 | 663 | 849 | 28,1 | 19,9 | 7,9 | 5,0 | 5,6 | |||
Helfer im freiwilligen sozialen Jahr | 102 | 273 | 198 | - 27,5 | 94,1 | 1,1 | 2,1 | 1,3 | |||
Zivildienstleistender | 355 | 121 | 98 | - 19,0 | - 72,4 | 4,0 | 0,9 | 0,6 | |||
Pflegebedürftige in Pflegeheimen insgesamt | 14 247 | 20 052 | 21 781 | 8,6 | 52,9 | 100 | 100 | 100 | |||
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||
unter 60 | 1 061 | 1 040 | 1 118 | 7,5 | 5,4 | 7,4 | 5,2 | 5,1 | |||
60 - 70 | 1 357 | 1 621 | 1 506 | -7,1 | 11,0 | 9,5 | 8,1 | 6,9 | |||
70 - 75 | 1 119 | 1 605 | 1 866 | 16,3 | 66,8 | 7,9 | 8,0 | 8,6 | |||
75 - 80 | 2 119 | 2 681 | 2 942 | 9,7 | 38,8 | 14,9 | 13,4 | 13,5 | |||
80 - 85 | 2 094 | 4 421 | 4 727 | 6,9 | 125,7 | 14,7 | 22,0 | 21,7 | |||
85 - 90 | 3 749 | 4 918 | 5 958 | 21,1 | 58,9 | 26,3 | 24,5 | 27,4 | |||
90 und mehr | 2 748 | 3 766 | 3 664 | - 2,7 | 33,3 | 19,3 | 18,8 | 16,8 | |||
Nachrichtlich | |||||||||||
durchschnittliche Pflegebedürftige je Heim | 65,1 | 66,0 | 64,4 | - 2,4 | - 1,1 | X | X | X |
------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Sigrid Langhammer
Tel.: 0361 37-734 517
E-Mail: sigrid.langhammer@statistik.thueringen.de