Erfurt, 29. Dezember 2010 - Nr. 389
Der Verbraucherpreisindex stieg in Thüringen im Monat Dezember gegenüber dem Vormonat November um 1,1 Prozent. Er erreichte einen Indexstand von 108,8 Prozent
Die Jahresteuerungsrate erhöhte sich von 1,3 Prozent im November auf 1,6 Prozent im Dezember.
Im Vergleich zum Vormonat wurden erhebliche Preissteigerungen verzeichnet.
Durch die Saisonhöhepunkte Weihnachten und Silvester erhöhten sich die Preise im Bereich Beherbergung um 5,7 Prozent, darunter die Miete für Ferienwohnungen um 67,5 Prozent sowie im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur um 4,6 Prozent, verursacht durch die Preisanstiege für Pauschalreisen um 20,5 Prozent.
Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen gegenüber November im Durchschnitt um 1,1 Prozent.
Nennenswerte Verteuerungen wurden für Obst (4,9 Prozent), Gemüse (2,3 Prozent), Fische, Fischwaren (1,6 Prozent), Fleisch, Fleischwaren (1,2 Prozent) sowie Brot- und Getreideerzeugnisse (0,9 Prozent) festgestellt.
Obst wurde um 4,9 Prozent teurer, da die Preise für Weintrauben mit 25,5 Prozent deutlich über dem Vormonatspreis lagen. Für Zitronen
Saisonbedingt verteuerten sich Zucchini (32,7 Prozent), Paprika (22,1 Prozent), Blumenkohl (16,8 Prozent) und Wirsing (7,5 Prozent).
Günstiger konnten Kopf- oder Eisbergsalat
Der Trend des Preisanstiegs bei Heizöl und Kraftstoffen (6,1 Prozent) hielt auch im Dezember an. Für Heizöl musste (8,0 Prozent), für Diesel (5,9 Prozent) und für Superbenzin (5,3 Prozent) mehr bezahlt werden.
Im Vergleich zum Dezember 2009 hat sich der Preisauftrieb mit 1,6 Prozent weiter verstärkt
Die Jahresteuerungsrate im Dezember 2010 wurde maßgeblich von der Preisentwicklung der Mineralölprodukte (14,4 Prozent) geprägt. Die Preise für Kraftstoffe lagen um 11,2 Prozent über denen des Vorjahres, darunter Diesel 15,2 Prozent, Superbenzin 9,8 Prozent. Heizöl schmälerte um 27,6 Prozent die Haushaltskassen.
Nennenswerte Preisanstiege wurden im Dezember 2010 gegenüber Dezember 2009 auch bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken (3,1 Prozent) sowie bei Bekleidung und Schuhen (1,5 Prozent) beobachtet.
Gesamtübersicht - Verbraucherpreisindex für Thüringen | ||||||
Index, Indexgruppe | Wägungs- anteil am Gesamtindex |
Basis: JD 2005=100 |
Veränderung um % Dezember 2010 gegenüber |
|||
in 0/00 | November 2010 |
Dezember 2010 |
Dezember 2009 |
November 2010 |
||
Verbraucherpreisindex | ||||||
Verbraucherpreisindex | 1000,00 | 107,6 | 108,8 | 1,6 | 1,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren und sonstige saisonale Güter | 983,09 | 107,4 | 108,6 | 1,4 | 1,1 | |
Gesamtindex ohne Saisonwaren | 967,10 | 107,2 | 108,2 | 1,0 | 0,9 | |
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 107,2 | 108,1 | 0,9 | 0,8 | |
Gesamtindex ohne Wohnungsnettomiete und |
763,66 | 108,5 | 110,1 | 1,8 | 1,5 | |
Gesamtindex ohne administrierte Preise | 792,42 | 107,3 | 108,8 | 1,8 | 1,4 | |
Ausgewählte Indizes | ||||||
Saisonwaren | 32,90 | 120,0 | 125,4 | 16,1 | 4,5 | |
Heizöl und Kraftstoffe | 44,58 | 116,8 | 123,9 | 14,4 | 6,1 | |
Administrierte Preise | 207,58 | 108,9 | 108,9 | 0,6 | 0,0 | |
Kraftfahrerpreisindex | 122,39 | 111,7 | 113,7 | 3,7 | 1,8 | |
Hauptgruppen | ||||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,9 | 113,1 | 3,1 | 1,1 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 113,0 | 112,9 | 0,5 | - 0,1 | |
Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 105,4 | 104,2 | 1,5 | - 1,1 | |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 308,00 | 109,2 | 109,5 | 1,6 | 0,3 | |
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung |
55,87 | 103,2 | 103,1 | 0,0 | - 0,1 | |
Gesundheitspflege | 40,27 | 105,2 | 105,1 | 0,5 | - 0,1 | |
Verkehr | 131,90 | 112,3 | 114,3 | 3,8 | 1,8 | |
Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 87,1 | 86,7 | - 2,6 | - 0,5 | |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 115,68 | 100,7 | 105,3 | 0,8 | 4,6 | |
Bildungswesen | 7,40 | 107,4 | 107,4 | 0,6 | 0,0 | |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 107,6 | 113,7 | 0,8 | 5,7 | |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 109,2 | 109,0 | 0,5 | - 0,2 | |
Waren, Leistungen und Wohnungsnutzung | ||||||
Waren | 493,00 | 109,5 | 110,3 | 2,5 | 0,7 | |
Verbrauchsgüter | 305,11 | 115,1 | 116,6 | 3,7 | 1,3 | |
Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 104,2 | 103,7 | 0,9 | - 0,5 | |
Gebrauchsgüter mit langlebiger Lebensdauer | 92,65 | 96,8 | 96,7 | - 0,1 | - 0,1 | |
Dienstleistungen (einschließlich Wohnungsnettomieten) | 507,00 | 105,7 | 107,3 | 0,6 | 1,5 | |
Wohnungsnettomieten mit Wohnungsnebenkosten | 236,34 | 104,6 | 104,6 | 0,8 | 0,0 |
-------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Kerstin Michel
Telefon: 0361 37-84225
E-Mail: Kerstin.Michel@statisik.thueringen.de