Energie- und Wasserversorgung - Gesamtübersicht
in Thüringen
Betriebe und Beschäftigte im Monatsdurchschnitt
| Merkmal | Einheit | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
| Betriebe | Anzahl | 151 | 154 | 155 | 153 | 149 | 145 | 146 | 142 | 140 | 138 | 133 | 129 | 137 | 140 | 141 | 139 | 137 | 133 | 131 | 131 | 134 | 135 | 137 | 140 | 140 | 136 | 137 |
| Beschäftigte | Beschäftigte | Anzahl | 10 590 | 9 536 | 8 947 | 8 622 | 8 246 | 7 845 | 7 627 | 7 603 | 7 582 | 7 477 | 7 487 | 7 427 | 7 251 | 6 816 | 6 701 | 6 732 | 7 009 | 7 031 | 7 022 | 7 078 | 7 125 | 7 059 | 7 180 | 7 152 | 7 209 | 7 296 | 7 445 |
| darunter Arbeiter | Anzahl | 5 141 | 4 426 | 4 030 | 3 820 | 3 651 | 3 495 | 3 419 | 3 313 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Geleistete Arbeitsstunden | Arbeitsstunden | 1000 Std. | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 449 | 12 366 | 12 280 | 12 147 | 11 782 | 10 978 | 10 767 | 10 863 | 11 024 | 10 823 | 10 622 | 10 931 | 10 938 | 10 963 | 11 092 | 11 006 | 11 044 | 11 300 | 11 346 |
| darunter Arbeiterstunden | 1000 Std. | 9 472 | 7 932 | 7 019 | 6 458 | 6 100 | 5 715 | 5 550 | 5 395 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Stunden je Beschäftigten | Std. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 642 | 1 654 | 1 640 | 1 636 | 1 625 | 1 611 | 1 607 | 1 614 | 1 573 | 1 539 | 1 513 | 1 544 | 1 535 | 1 553 | 1 545 | 1 539 | 1 532 | 1 549 | 1 524 |
| darunter Stunden je Arbeiter | Std. | 1 842 | 1 792 | 1 742 | 1 691 | 1 671 | 1 635 | 1 623 | 1 629 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bruttolohn- und -gehaltsumme
(Entgelte) | Entgelte | Mill. EUR | 259,8 | 248,7 | 240,2 | 237,3 | 230,0 | 223,6 | 222,9 | 230,4 | 238,7 | 241,1 | 247,0 | 254,1 | 252,4 | 246,5 | 253,1 | 259,9 | 272,6 | 280,7 | 289,5 | 296,7 | 309,0 | 316,4 | 327,2 | 329,0 | 338,9 | 352,4 | 366,7 |
| Entgelte je Beschäftigten | EUR | 24 530 | 26 077 | 26 850 | 27 526 | 27 893 | 28 502 | 29 221 | 30 305 | 31 486 | 32 243 | 32 996 | 34 215 | 34 806 | 36 160 | 37 767 | 38 611 | 38 892 | 39 920 | 41 229 | 41 915 | 43 365 | 44 829 | 45 577 | 46 005 | 47 007 | 48 308 | 49 250 |
| Bruttostromerzeugung | Mill. kWh | 2 023 | 2 993 | 3 291 | 3 326 | 3 093 | 3 639 | 3 714 | 4 025 | 4 766 | 5 878 | 6 339 | 6 436 | 7 250 | 7 317 | 6 930 | 7 362 | 7 767 | 7 749 | 8 159 | 8 439 | 9 128 | 9 271 | 10 331 | 10 489 | 10 288 | … | … |
| Stromaußenhandel | Mill. kWh | 8 279 | 7 628 | 7 318 | 7 336 | 7 770 | 7 684 | 7 863 | 9 715 | 9 619 | 7 727 | 8 462 | 8 459 | 8 072 | 8 229 | 7 362 | 7 984 | 7 719 | 7 426 | 7 012 | 6 945 | 6 515 | 6 035 | 4 870 | 4 976 | 4 662 | … | … |
| Umwandlungseinsatz/-verbrauch sowie Verluste bei
der Stromerzeugung/-übertragung/-verteilung,
Netzverluste | Mill. kWh | 1 495 | 1 440 | 1 389 | 1 179 | 1 151 | 1 054 | 754 | 906 | 1 830 | 2 594 | 3 045 | 2 970 | 2 878 | 2 996 | 2 591 | 2 863 | 2 571 | 2 532 | 2 637 | 2 878 | 2 816 | 2 771 | 3 056 | 3 775 | 3 348 | … | … |
| Stromverbrauch | Mill. kWh | 8 807 | 9 181 | 9 220 | 9 483 | 9 711 | 10 269 | 10 822 | 12 834 | 12 555 | 11 011 | 11 756 | 11 925 | 12 445 | 12 551 | 11 702 | 12 484 | 12 915 | 12 642 | 12 535 | 12 506 | 12 827 | 12 536 | 12 145 | 11 690 | 11 602 | … | … |
| nachrichtlich: | Bruttostromerzeugung | TJ | 7 284 | 10 774 | 11 849 | 11 975 | 11 134 | 13 100 | 13 369 | 14 490 | 17 159 | 21 161 | 22 819 | 23 170 | 26 101 | 26 342 | 24 949 | 26 504 | 27 961 | 27 896 | 29 373 | 30 380 | 32 862 | 33 377 | 37 192 | 37 760 | 37 038 | … | … |
| Stromaußenhandel | TJ | 29 803 | 27 462 | 26 344 | 26 409 | 27 971 | 27 664 | 28 306 | 34 974 | 34 628 | 27 816 | 30 463 | 30 453 | 29 060 | 29 624 | 26 504 | 28 744 | 27 788 | 26 733 | 25 245 | 25 002 | 23 452 | 21 727 | 17 531 | 17 913 | 16 785 | … | … |
| Umwandlungseinsatz/-verbrauch sowie Verluste bei
der Stromerzeugung/-übertragung/-verteilung,
Netzverluste | TJ | 5 380 | 5 185 | 4 999 | 4 244 | 4 144 | 3 796 | 2 716 | 3 261 | 6 588 | 9 338 | 10 962 | 10 693 | 10 359 | 10 785 | 9 327 | 10 306 | 9 255 | 9 116 | 9 492 | 10 362 | 10 137 | 9 974 | 11 002 | 13 590 | 12 054 | … | … |
| Stromverbrauch | TJ | 31 706 | 33 051 | 33 194 | 34 139 | 34 961 | 36 968 | 38 959 | 46 202 | 45 198 | 39 639 | 42 321 | 42 930 | 44 801 | 45 182 | 42 126 | 44 942 | 46 495 | 45 513 | 45 125 | 45 021 | 46 178 | 45 129 | 43 720 | 42 083 | 41 769 | … | … |
| Erdgasabgabe an Thüringer Endabnehmer | Mill. kWh | 18 128,7 | 25 414,6 | 25 568,4 | 25 763,7 | 25 673,5 | 25 527,1 | 26 524,1 | 26 600,5 | 27 105,5 | 27 076,3 | 26 651,0 | 26 506,8 | 24 507,8 | 25 377,6 | 23 277,1 | 24 190,2 | 19 577,9 | 19 652,8 | 19 664,7 | 17 225,1 | 17 839,1 | 18 908,3 | 20 058,9 | 21 538,2 | 21 689,4 | 21 945,1 | … |
▴ nach oben