Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe |
| 15.05.2026 | Indizes des Auftragseingangs (Volumenindex) Basis 2021 = 100 - Monatsdaten (WZ2008) | Mrz 2026 | |
| 15.05.2026 | Indizes des Umsatzes im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (Volumenindex) Basis 2021 = 100 - Monatsdaten (WZ2008) | Mrz 2026 | |
| 15.05.2026 | Kumulierte Monatsdaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum | Jan - Mrz 2026 | |
| 15.05.2026 | Monatsdaten im Vergleich zum Vorjahresmonat | Mrz 2026 | |
| 15.05.2026 | Monatsdaten im Vergleich zum Vormonat | Mrz 2026 | |
| 15.05.2026 | Monatsdaten nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Mrz 2026 | |
Bevölkerung, Mikrozensus |
| 12.05.2026 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung - Monatsdaten | Dez 2025 | |
| 12.05.2026 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung - Vierteljahresdaten | 4. Vierteljahr 2025 | |
| 12.05.2026 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung nach Kreisen - Vierteljahresdaten | 4. Vierteljahr 2025 | |
| 12.05.2026 | Bevölkerung der Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach Geschlecht | 31.12.2025 | |
| 12.05.2026 | Bevölkerung nach Altersgruppen und Kreisen | 31.12.2025 | |
| 12.05.2026 | Bevölkerung nach Gemeinden und 17 Altersgruppen | 31.12.2025 | |
| 12.05.2026 | Bevölkerung und Einwohner je km² am 31.12. | 2025 | |
| 12.05.2026 | Bevölkerung, darunter Ausländer, nach Geschlecht und Kreisen | 31.12.2025 | |
| 12.05.2026 | Geborene und Gestorbene 1955, 1960 und ab 1965 | 2025 | |
| 12.05.2026 | Geborene und Gestorbene nach Kreisen | 2025 | |
| 12.05.2026 | Lebendgeborene und Gestorbene nach Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften | 2025 | |
| 12.05.2026 | Männliche Bevölkerung nach Gemeinden und 17 Altersgruppen | 31.12.2025 | |
| 12.05.2026 | Weibliche Bevölkerung nach Gemeinden und 17 Altersgruppen | 31.12.2025 | |
| 07.05.2026 | Gesamtwanderungen ab 1985 | 2025 | |
| 07.05.2026 | Wanderungen nach Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften | 2025 | |
| 07.05.2026 | Wanderungen nach Geschlecht, Nichtdeutschen und je 1000 Einwohnern nach Kreisen | 2025 | |
| 06.05.2026 | Eheschließungen und Ehescheidungen ab 1980 | 2025 | |
| 06.05.2026 | Eheschließungen und Ehescheidungen nach Kreisen | 2025 | |
Gebäude und Wohnen |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen (Neubau) für Wohn- und Nichtwohngebäude nach überwiegend verwendetem Baustoff/Tragkonstruktion - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen (Neubau) für Wohnungen in Wohngebäude nach Gebäudeart und vorwiegende Art der Beheizung - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen für neue Wohngebäude nach dem überwiegend verwendeten Baustoff/Tragkonstruktion und Gemeinden | Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude nach Gebäudeart - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen für Wohn- und Nichtwohngebäude nach Bauherren - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen für Wohngebäude (Neubau) nach Haustyp - Monatsdaten | Zusammen 2026, Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen für Wohngebäude nach Gebäudeart - Neubau nach Kreisen - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen für Wohngebäude nach Gebäudeart und verwendeter Energie zur Warmwasserbereitung (Primär) - Neubau - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen für Wohngebäude nach Gebäudeart und vorwiegend verwendeter Energie zur Heizung (Primär) - Neubau - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen insgesamt - Monatsdaten ab 1995 | Mrz 2026 | |
| 11.05.2026 | Baugenehmigungen zur Errichtung neuer Gebäude - Monatsdaten ab 1995 | Mrz 2026, Insgesamt 2025 | |
Gesundheitswesen |
| 07.05.2026 | Schwangerschaftsabbrüche nach Altersgruppen | 2025 | |
| 07.05.2026 | Schwangerschaftsabbrüche Thüringer Frauen nach ausgewählten Merkmalen | 2025 | |
| 06.05.2026 | Schwangerschaftsabbrüche nach Altersgruppen | 2024 | |
Land- und Forstwirtschaft |
| 19.05.2026 | Anbauprognose ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten | 2026 | |
| 19.05.2026 | Umbrüche ausgewählter landwirtschaftlicher Fruchtarten | 2026 | |
| 13.05.2026 | Holzeinschlag nach Einschlagsursachen, Holzartengruppen und Waldeigentumsarten | 2025 | |
| 13.05.2026 | Holzeinschlag nach Holzsorten, Holzartengruppen und Waldeigentumsarten | 2025 | |
Steuern |
| 19.05.2026 | Gesamtübersicht der Körperschaftsteuer | 2021 | |
| 19.05.2026 | Körperschaftsteuer nach Kreisen | 2021 | |
Unternehmen, Gewerbeanzeigen, Insolvenzen |
| 12.05.2026 | Aufgaben nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 12.05.2026 | Geschlecht der Einzelunternehmer nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 12.05.2026 | Gewerbeabmeldungen nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 12.05.2026 | Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 12.05.2026 | Gewerbeanmeldungen nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 12.05.2026 | Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 12.05.2026 | Gewerbeanzeigen nach dem Grund der Meldung und Kreisen - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 12.05.2026 | Gewerbeanzeigen: Neuerrichtungen und Aufgaben nach Rechtsformen und Kreisen - Monatsdaten | Mrz 2026 | |
| 12.05.2026 | Neuerrichtungen nach Wirtschaftsabschnitten und Kreisen ab 2008 - Monatsdaten | Mrz 2026 | |