Außenhandel |
21.05.2025 | Außenhandel Ausfuhr in Thüringen – Monatsergebnisse | Mrz 2025, Feb 2025, Jan 2025 | |
21.05.2025 | Außenhandel Einfuhr in Thüringen – Monatsergebnisse | Mrz 2025, Feb 2025, Jan 2025 | |
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe |
27.05.2025 | Ausgewählte Merkmale nach Kreisen in Thüringen und ihre Entwicklung im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum | Jan - Mrz 2025 | |
22.05.2025 | Jahresdaten nach Industrie- und Handelskammerbezirken (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | 2024 | |
22.05.2025 | Jahresdaten nach Planungsregionen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | 2024 | |
22.05.2025 | Jahresdaten nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | 2024 | |
22.05.2025 | Monatsdaten nach Industrie- und Handelskammerbezirken (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Mrz 2025 | |
22.05.2025 | Monatsdaten nach Planungsregionen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Mrz 2025 | |
22.05.2025 | Monatsdaten nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (50 und mehr Beschäftigte) ab 2005 | Mrz 2025, Feb 2025, Jan 2025 | |
Bevölkerung, Mikrozensus |
28.05.2025 | Familien in Privathaushalten nach Familienform, Zahl der Kinder und Alter des jüngsten Kindes ab 2020 (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
28.05.2025 | Familien nach Anzahl der Kinder und Familienform ab 2005 (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
28.05.2025 | Familien, Paare ohne Kinder und Alleinstehende ab 2005 (Mikrozensus) | 2024 | |
28.05.2025 | Kinder - darunter bei Ehepaaren - nach Kreisen (Mikrozensus) | 2024 ... 2020 | |
28.05.2025 | Kinder in Familien nach Alter der Kinder und Familienform ab 2005 (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
28.05.2025 | Lebensformen ohne und mit minderjährigen Kindern im Haushalt nach Kreisen (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022 | |
26.05.2025 | Bevölkerung ab 15 Jahren nach allgemeinem Schulabschluss, Erwerbsbeteiligung und Geschlecht (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
26.05.2025 | Bevölkerung ab 15 Jahren nach beruflichem Bildungsabschluss, Erwerbsbeteiligung und Geschlecht (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
26.05.2025 | Bevölkerung in Familien und Lebensformen nach Geschlecht (Mikrozensus) | 2024 | |
26.05.2025 | Bevölkerung nach Alters- und Geburtsjahren sowie Geschlecht nach Kreisen | 31.12.2024 | |
26.05.2025 | Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
26.05.2025 | Bevölkerung nach Beteiligung am Erwerbsleben und Geschlecht (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
26.05.2025 | Bevölkerung nach Familienstand und Geschlecht (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
26.05.2025 | Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt und Geschlecht (Mikrozensus) | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
26.05.2025 | Mikrozensus - Bevölkerung nach monatlichem Nettoeinkommen, Erwerbsbeteiligung und Geschlecht ab 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021 | |
26.05.2025 | Väter und Mütter nach Familienform und Alter ab 2020 (Mikrozensus) | 2024 | |
26.05.2025 | Väter und Mütter nach Familienform und Alter des jüngsten Kindes ab 2020 (Mikrozensus) | 2024 | |
26.05.2025 | Väter und Mütter nach Familienform und Erwerbsbeteiligung ab 2020 (Mikrozensus) | 2024 | |
26.05.2025 | Väter und Mütter nach Familienform und persönlichem monatlichen Nettoeinkommen ab 2020 (Mikrozensus) | 2024 | |
23.05.2025 | Altersgruppen der ausländischen Bevölkerung nach Geschlecht und Kreisen | 31.12.2024 | |
23.05.2025 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung - Jahresdaten | 2024 | |
23.05.2025 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung - Vierteljahresdaten | 4. Vierteljahr 2024 | |
23.05.2025 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung nach Kreisen - Vierteljahresdaten | 4. Vierteljahr 2024 | |
23.05.2025 | Bevölkerung nach Altersgruppen und Kreisen | 31.12.2024 | |
23.05.2025 | Eheschließungen und Ehescheidungen ab 1980 | 2024 | |
23.05.2025 | Eheschließungen und Ehescheidungen nach Kreisen | 2024 | |
23.05.2025 | Familienstand der Thüringer Bevölkerung am 31.12. des Jahres | 2024 | |
23.05.2025 | Männliche Bevölkerung nach Altersgruppen und Kreisen | 31.12.2024 | |
23.05.2025 | Mittlere Jahresbevölkerung nach Geschlecht und Altersjahren | 2024 | |
23.05.2025 | Mittlere Jahresbevölkerung nach Geschlecht und Kreisen | 2024 | |
23.05.2025 | Weibliche Bevölkerung nach Altersgruppen und Kreisen | 31.12.2024 | |
22.05.2025 | Ausgewählte Merkmale der Bevölkerung - Monatsdaten | Jan 2025, Dez 2024 | |
22.05.2025 | Bevölkerung der Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach Geschlecht | 31.12.2024 | |
22.05.2025 | Bevölkerung nach Gemeinden und 17 Altersgruppen | 31.12.2024 | |
22.05.2025 | Bevölkerung und Einwohner je km² am 31.12. | 2024 | |
22.05.2025 | Bevölkerung, darunter Ausländer, nach Geschlecht und Kreisen | 31.12.2024 | |
22.05.2025 | Männliche Bevölkerung nach Gemeinden und 17 Altersgruppen | 31.12.2024 | |
22.05.2025 | Weibliche Bevölkerung nach Gemeinden und 17 Altersgruppen | 31.12.2024 | |
Finanzen der öffentlichen Haushalte |
20.05.2025 | Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte (für Gemeindeaufgaben) und kreisangehörigen Gemeinden | 2025 | |
20.05.2025 | Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte (für Kreisaufgaben) und Landkreise | 2025 | |
Gebäude und Wohnen |
26.05.2025 | Bauabgänge an Gebäuden und Wohnungen - Jahresdaten nach Gemeinden | 2024 | |
26.05.2025 | Bauabgänge an Gebäuden und Wohnungen - Jahresdaten nach Kreisen ab 1995 | 2024 | |
26.05.2025 | Durchschnittliche Abwicklungsdauer fertiggestellter Wohngebäude (Neubau) nach Gebäuderart und Bauherren ab 2006 | 2024 | |
21.05.2025 | Baufertigstellungen für Wohn- und Nichtwohngebäude nach Gemeinden, Gebäudeart und vorwiegender Art der Beheizung - Neubau - Jahresdaten | 2024 | |
21.05.2025 | Baufertigstellungen für Wohngebäude nach Gemeinden, Gebäudeart und verwendeter Energie zur Heizung (Primär) - Neubau - Jahresdaten | 2024 | |
21.05.2025 | Baufertigstellungen für Wohngebäude nach Gemeinden, Gebäudeart und verwendeter Energie zur Warmwasserbereitung (Primär) - Neubau - Jahresdaten | 2024 | |
21.05.2025 | Baufertigstellungen neuer Wohn- und Nichtwohngebäude sowie Wohnungen in Wohngebäuden nach Zahl der Wohnungen und primär verwendete Heizenergie nach Kreisen | 2024 | |
21.05.2025 | Baufertigstellungen neuer Wohn- und Nichtwohngebäude sowie Wohnungen in Wohngebäuden nach Zahl der Wohnungen und vorwiegender Art der Beheizung nach Kreisen | 2024 | |
19.05.2025 | Bauüberhang und erloschene Baugenehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau nach Kreisen | 2024 | |
Handel, Gastgewerbe, Tourismus |
20.05.2025 | Ankünfte und Übernachtungen in Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen - Monatsdaten | Mrz 2025, Feb 2025, Jan 2025 | Ergänzung der Zeitreihe |
20.05.2025 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten nach Betriebsarten sowie auf Campingplätzen - Monatsdaten | Mrz 2025, Feb 2025, Jan 2025 | Neuer Berechnungsstand |
20.05.2025 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten nach Kreisen (mit Camping) - Monatsdaten | Mrz 2025, Feb 2025, Jan 2025 | Neuer Berechnungsstand |
20.05.2025 | Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer der Gäste in Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen nach Reisegebieten - Monatsdaten | Mrz 2025, Feb 2025, Jan 2025 | Neuer Berechnungsstand |
Handwerk |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Beschäftigtengrößenklassen
| 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Gewerbegruppe | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Gewerbegruppen und Beschäftigtengrößenklassen | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Gewerbegruppen und Umsatzgrößenklassen | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Handwerkskammerbezirken | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Handwerkskammerbezirken und Beschäftigtengrößenklassen | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Handwerkskammerbezirken und Rechtsformen
| 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Handwerkskammerbezirken und Umsatzgrößenklassen | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Handwerkskammerbezirken, Gewerbegruppen und Gewerbezweigen | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Kreisen | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Kreisen und Gewerbegruppen - Insgesamt | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Kreisen und Gewerbegruppen - Zulassungsfreies Handwerk | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Kreisen und Gewerbegruppen - Zulassungspflichtiges Handwerk | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Rechtsformen und Beschäftigtengrößenklassen | 2022 | |
26.05.2025 | Handwerkszählung - Handwerksunternehmen, tätige Personen und Umsatz nach Umsatzgrößenklassen | 2022 | |
26.05.2025 | Vierteljährliche Handwerksberichterstattung - Beschäftigte und Umsatz in zulassungspflichtigen Handwerksunternehmen nach ausgewählten Gewerbezweigen - Messzahlen Basis 2020 | 3. Vierteljahr 2024 ... 1. Vierteljahr 2021 | |
26.05.2025 | Vierteljährliche Handwerksberichterstattung - Beschäftigte und Umsatz in zulassungspflichtigen Handwerksunternehmen nach ausgewählten Wirtschaftszweigen - Messzahlen Basis 2020 | 3. Vierteljahr 2024 ... 1. Vierteljahr 2021 | |
Land- und Forstwirtschaft |
27.05.2025 | Betriebe mit Erzeugung in Aquakultur insgesamt nach Kreisen | 2024 | |
27.05.2025 | Betriebe mit Erzeugung in Aquakultur sowie erzeugter Menge | 2024 | |
Unternehmen, Gewerbeanzeigen, Insolvenzen |
28.05.2025 | Insolvenzen – Kreise mit Vorjahresvergleich – Monate kumulativ | Jan - Mrz 2025 | |
28.05.2025 | Insolvenzen - Monate | Mrz 2025 | |
28.05.2025 | Insolvenzen – Unternehmen nach Wirtschaftsabschnitten mit Vorjahresvergleich – Monate kumulativ | Jan - Mrz 2025 | |