Allgemeiner Überblick über die Statistiken in Thüringen und die Art der Datenerhebung
Alle Themenbereiche
▾
Erläuterungen| EVAS-Nr. | Bezeichnung | Perio- dizität | Formular | Online- Erhebung | Erhebungs- programm |
|---|
| 43111 | Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung | mon |  |  |  |
| 43211 | Investitionserhebung bei Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | jae |  |  | - |
| 43212 | Investitionserhebung bei Betrieben der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | jae |  |  | - |
| 43311 | Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung | mon |  |  |  |
| 43312 | Monatserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern | mon |  |  |  |
| 43321 | Monatsbericht über die Gasversorgung | mon | - | - | - |
| 43331 | Jahreserhebung über Stromabsatzund Erlöse der in der Elektrizitätsversorgung | jae |  |  |  |
| 43341 | Jahreserhebung über Gasabsatz und Erlöse in der Gasversorgung | jae |  |  |  |
| 43351 | Jahreserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung im Verarbeitenden Gewerbe im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden | jae |  |  |  |
| 43362 | Jahreserhebung über Aufkommen, Verwendung und Abgabe von Wasserstoff/Ammoniak/Methanol | jae |  |  |  |
| 43371 | Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern | jae |  |  |  |
| 43381 | Jahreserhebung über Gewinnung, Verwendung und die Abgabe von Klärgas | jae |  |  |  |
| 43391 | Jahreserhebung über die Abgabe von Flüssiggas | jae |  |  |  |
| 43411 | Jahreserhebung über Erzeugung und Verwendung von Wärme sowie über den Betrieb von Wärmenetzen | jae |  |  |  |
| 43421 | Erhebung über Geothermie | jae | - | - | - |
| 43521 | Jahreserhebung über die Erzeugung von Biokraftstoffen | jae |  |  |  |
| 43531 | Jahreserhebung über die Energieverwendung im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden | jae |  |  |  |
| 43541 | Jahreserhebung über die Abgabe von Mineralölprodukten | jae |  |  |  |
| 49313 | Energiebilanzen der Bundesländer | jae | - | - | - |
Erläuterungen zu den Wegen der Datenerhebung:
Formular: |
 | Erhebungsformular zum Ausfüllen am Bildschirm, anschließendem Ausdrucken und Versenden per Post |
 | Erhebungsformular zum Ausdrucken, Ausfüllen und Versenden per Post |
 | Erhebungsformular als Muster |
Online-Erhebung:
|
 | Online-Erhebung - IDEV ▸ weitere Infos zu IDEV  |
 | Online-Erhebung Thüringen - über Bildschirmmasken können die Daten online erfasst und in den meisten Fällen im TLS gespeichert werden |
Erhebungsprogramm:
|
 | Datenerhebungsprogramme, die durch das TLS bereitgestellt werden. Nach Installation bzw. Programmaufruf können die Daten offline erfasst werden. Die erstellten Datensätze werden je nach Programm anschließend auf unterschiedlichen Wegen an das TLS gesendet. |
 | eCore-Versand - Meldedaten können über ein Statistikmodul direkt aus dem betrieblichen Rechnungswesen übermittelt werden ▸ weitere Infos zu eCore  |