Online-Erhebungen der amtlichen Statistik in Thüringen

Baugewerbe
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe
![]() | Monatsbericht für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42111, Statistik-Nr.001) |
![]() | Monatliche Produktionserhebung (EVAS-Nr. 42121, Statistik-Nr.007) |
![]() | Vierteljährliche Produktionserhebung (EVAS-Nr. 42131, Statistik-Nr.010) |
![]() | Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen des Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42221, Statistik-Nr.002) |
![]() | Investitionserhebung bei Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42231, Statistik-Nr.011) |
![]() | Investitionserhebung bei Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42231, Statistik-Nr.012) |
![]() | Jahresbericht für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42271, Statistik-Nr.004) |
Bevölkerung, Mikrozensus
![]() | Melderegisterlieferung für Zensus 2011 (EVAS-Nr. 12111) |
![]() | Personalstand der öffentlichen Arbeitgeber für Zensus 2011 (EVAS-Nr. 12111) |
![]() | Meldung kleinräumige Gliederungssysteme Zensus 2011 (EVAS-Nr. 12111) |
![]() | Volkszählung/Zensus (EVAS-Nr. 12111) |
![]() | Einbürgerungsstatistik (EVAS-Nr. 12511) |
Bildung und Kultur
![]() | Berufsbildungsstatistik zum 31.12. (EVAS-Nr. 21211) |
![]() | Berufsqualifikationsfeststellung - Statistik nach dem BQFG und dem ThürBQFG (EVAS-Nr. 21231) |
![]() | Statistik der Studenten (EVAS-Nr. 21311) |
![]() | Hochschulstatistik - Prüfungen (EVAS-Nr. 21321) |
![]() | Hochschulstatistik - Gasthörer (EVAS-Nr. 21331) |
![]() | Hochschulstatistik - Hochschulpersonal (EVAS-Nr. 21341) |
![]() | Statistik der Habilitationen (EVAS-Nr. 21351) |
![]() | Statistik der Promovierenden (EVAS-Nr. 21352) |
![]() | Hochschulfinanzstatistik, vierteljährlich (EVAS-Nr. 21372) |
![]() | Statistik zum Deutschlandstipendium - Angaben zum Mittelgeber (EVAS-Nr. 21431) |
![]() | Statistik zum Deutschlandstipendium - Angaben zum Stipendiaten (EVAS-Nr. 21431) |
![]() | Statistik zum Deutschlandstipendium - Upload (EVAS-Nr. 21431) |
![]() | Berufliche Weiterbildung in Unternehmen (EVAS-Nr. 21521) |
Energie- und Wasserversorgung
Finanz- und andere Dienstleistungen
Finanzen der öffentlichen Haushalte
Gebäude und Wohnen
![]() | Statistik der Baugenehmigungen (EVAS-Nr. 31111, Statistik-Nr.030) |
![]() | Statistik der Baufertigstellungen (EVAS-Nr. 31121, Statistik-Nr.031) |
![]() | Bauabgangsstatistik (EVAS-Nr. 31141, Statistik-Nr.48601) |
Gesundheitswesen
Handel, Gastgewerbe, Tourismus
![]() | Monatserhebung im Einzelhandel (EVAS-Nr. 45212) |
![]() | Monatserhebung im Einzelhandel für Mehrländerunternehmen (EVAS-Nr. 45212) |
![]() | Monatserhebung im Gastgewerbe (EVAS-Nr. 45213) |
![]() | Monatserhebung im Gastgewerbe für Mehrländerunternehmen (EVAS-Nr. 45213) |
![]() | Monatserhebung im Kfzhandel (EVAS-Nr. 45214) |
![]() | Monatserhebung im Kfzhandel für Mehrländerunternehmen (EVAS-Nr. 45214) |
![]() | Jahreserhebung Handelsstatistik (EVAS-Nr. 45341) |
![]() | Jahreserhebung Gastgewerbe (EVAS-Nr. 45342) |
![]() | Monatserhebung im Tourismus (Beherbergungsstätten der Hotellerie) (EVAS-Nr. 4541201) |
![]() | Monatserhebung im Tourismus (Camping) (EVAS-Nr. 4541202) |
![]() | Monatserhebung im Tourismus (sonstige Beherbergungsstätten und Kliniken) (EVAS-Nr. 4541203) |
Land- und Forstwirtschaft
Öffentliche Sozialleistungen
Personal im öffentlichen Dienst
Preise
![]() | Verbraucherpreise - Vorbefragung Wohnungsmieten (EVAS-Nr. 61111) |
![]() | Verbraucherpreise (EVAS-Nr. 61111) |
![]() | Statistik der Bauleistungspreise - Vorbefragung (EVAS-Nr. 61261) |
Private Haushalte
![]() | Laufende Wirtschaftsrechnungen Allgemeine Angaben (EVAS-Nr. 63111) |
![]() | Laufende Wirtschaftsrechnungen Haushaltsbuch (EVAS-Nr. 63121) |
![]() | Einkommens- und Verbrauchsstichprobe Allgemeine Angaben (EVAS-Nr. 63211) |
![]() | Einkommens- und Verbrauchsstichproben: Haushaltsbuch (EVAS-Nr. 63221) |
Umwelt
Unternehmen, Gewerbeanzeigen, Insolvenzen
![]() | Registerumfrage (EVAS-Nr. 52111) |
![]() | Statistik über beantragte Insolvenzverfahren (EVAS-Nr. 52411) |
![]() | Statistik über beendete Insolvenzverfahren und Restschuldbefreiung (EVAS-Nr. 52431) |
![]() | Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen (IKT) (EVAS-Nr. 52911) |
![]() | Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen (IKTkl) (EVAS-Nr. 52911) |
Verdienste, Arbeitskosten
![]() | Vierteljährliche Verdiensterhebung (EVAS-Nr. 62321) |
![]() | Verdiensterhebung (EVAS-Nr. 62361) |
![]() | Arbeitskostenerhebung 2020 (EVAS-Nr. 62411) |