Online-Erhebungen der amtlichen Statistik in Thüringen

Baugewerbe
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe
![]() | Monatsbericht für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42111, Statistik-Nr.001) |
![]() | Monatliche Produktionserhebung (EVAS-Nr. 42121, Statistik-Nr.007) |
![]() | Vierteljährliche Produktionserhebung (EVAS-Nr. 42131, Statistik-Nr.010) |
![]() | Jahresbericht für Mehrbetriebsunternehmen des Verarbeitenden Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42221, Statistik-Nr.002) |
![]() | Investitionserhebung bei Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42231, Statistik-Nr.011) |
![]() | Investitionserhebung bei Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42231, Statistik-Nr.012) |
![]() | Jahresbericht für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS-Nr. 42271, Statistik-Nr.004) |
Bevölkerung, Mikrozensus
![]() | Mikrozensus (EVAS-Nr. 12211) |
![]() | Einbürgerungsstatistik (EVAS-Nr. 12511) |
Bildung und Kultur
![]() | Berufsqualifikationsfeststellung - Statistik nach dem BQFG und dem ThürBQFG (EVAS-Nr. 21231) |
![]() | Hochschulfinanzstatistik (EVAS-Nr. 21371 / 21372) |
![]() | Hochschulfinanzstatistik, vierteljährlich (EVAS-Nr. 21372) |
![]() | Berufliche Weiterbildung in Unternehmen (EVAS-Nr. 21521) |
Energie- und Wasserversorgung
Finanz- und andere Dienstleistungen
![]() | Erhebung nach Geschäftsfeldern (EVAS-Nr. 47414) |
![]() | Monatserhebung in bestimmten Dienstleistungsbereichen für den Berichtsmonat Januar (EVAS-Nr. 47414) |
![]() | Monatserhebung in bestimmten Dienstleistungsbereichen (EVAS-Nr. 47414) |
Finanzen der öffentlichen Haushalte
Gebäude und Wohnen
![]() | Statistik der Baugenehmigungen (EVAS-Nr. 31111, Statistik-Nr.030) |
![]() | Statistik der Baufertigstellungen (EVAS-Nr. 31121, Statistik-Nr.031) |
![]() | Bauabgangsstatistik (EVAS-Nr. 31141, Statistik-Nr.48601) |
Gesundheitswesen
Handel, Gastgewerbe, Tourismus
![]() | Monatserhebung im Einzelhandel für den Berichtsmonat Januar (EVAS-Nr. 45212) |
![]() | Monatserhebung im Einzelhandel (EVAS-Nr. 45212) |
![]() | Monatserhebung im Gastgewerbe für den Berichtsmonat Januar (EVAS-Nr. 45213) |
![]() | Monatserhebung im Gastgewerbe (EVAS-Nr. 45213) |
![]() | Monatserhebung im Kfz-Handel für den Berichtsmonat Januar (EVAS-Nr. 45214) |
![]() | Monatserhebung im Kfz-Handel (EVAS-Nr. 45214) |
![]() | Monatserhebung im Tourismus (Beherbergungsstätten der Hotellerie) (EVAS-Nr. 4541201) |
![]() | Monatserhebung im Tourismus (Camping) (EVAS-Nr. 4541202) |
![]() | Monatserhebung im Tourismus (sonstige Beherbergungsstätten und Kliniken) (EVAS-Nr. 4541203) |
![]() | Strukturstatistik im Handels- und Dienstleistungsbereich (EVAS-Nr. 47410) |
Land- und Forstwirtschaft
Öffentliche Sozialleistungen
Personal im öffentlichen Dienst
Preise
![]() | Verbraucherpreise - Vorbefragung Wohnungsmieten (EVAS-Nr. 61111) |
![]() | Statistik der Bauleistungspreise - Vorbefragung (EVAS-Nr. 61261) |
Private Haushalte
![]() | Einkommens- und Verbrauchsstichprobe Allgemeine Angaben (EVAS-Nr. 63211) |
![]() | Einkommens- und Verbrauchsstichproben: Haushaltsbuch (EVAS-Nr. 63221) |
Umwelt
Unternehmen, Gewerbeanzeigen, Insolvenzen
![]() | Registerumfrage (EVAS-Nr. 52111) |
![]() | Statistik über beantragte Insolvenzverfahren (EVAS-Nr. 52411) |
![]() | Statistik über beendete Insolvenzverfahren und Restschuldbefreiung (EVAS-Nr. 52431) |
![]() | Statistik über beantragte Restrukturierungsverfahren (EVAS-Nr. 52441) |
![]() | Statistik über beendete Restrukturierungsverfahren (EVAS-Nr. 52442) |
Verdienste, Arbeitskosten
![]() | Verdiensterhebung (EVAS-Nr. 62361) |
![]() | Arbeitskostenerhebung 2024 (EVAS-Nr. 62411) |