Tierische Erzeugung - Monatsdaten ab 2009
in Thüringen
Schlachtungen - von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
1) von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
| Merkmal | Einheit | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrz 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schlachtungen insgesamt | Stück | |||||||||||
![]() | Davon | Rinder insgesamt | Stück | ||||||||||
![]() | davon | Ochsen | Stück | ||||||||||
![]() | Bullen | Stück | |||||||||||
![]() | Kühe | Stück | |||||||||||
![]() | Färsen | Stück | |||||||||||
![]() | Kälber | Stück | |||||||||||
![]() | Jungrinder | Stück | |||||||||||
![]() | Schweine | Stück | |||||||||||
![]() | Schafe insgesamt | Stück | |||||||||||
![]() | davon | Lämmer | Stück | ||||||||||
![]() | übrige Schafe | Stück | |||||||||||
![]() | Ziegen | Stück | |||||||||||
![]() | Pferde | Stück | - | ||||||||||
![]() | Gewerbliche Schlachtungen insgesamt1) | Stück | |||||||||||
![]() | Davon | Rinder insgesamt | Stück | ||||||||||
![]() | davon | Ochsen | Stück | ||||||||||
![]() | Bullen | Stück | |||||||||||
![]() | Kühe | Stück | |||||||||||
![]() | Färsen | Stück | |||||||||||
![]() | Kälber | Stück | |||||||||||
![]() | Jungrinder | Stück | - | ||||||||||
![]() | Schweine | Stück | |||||||||||
![]() | Schafe insgesamt | Stück | |||||||||||
![]() | davon | Lämmer | Stück | ||||||||||
![]() | übrige Schafe | Stück | |||||||||||
![]() | Ziegen | Stück | |||||||||||
![]() | Pferde | Stück | - | - | - | ||||||||
![]() | Hausschlachtungen insgesamt1) | Stück | |||||||||||
![]() | Davon | Rinder insgesamt | Stück | ||||||||||
![]() | davon | Ochsen | Stück | - | |||||||||
![]() | Bullen | Stück | |||||||||||
![]() | Kühe | Stück | |||||||||||
![]() | Färsen | Stück | |||||||||||
![]() | Kälber | Stück | - | ||||||||||
![]() | Jungrinder | Stück | |||||||||||
![]() | Schweine | Stück | |||||||||||
![]() | Schafe insgesamt | Stück | |||||||||||
![]() | davon | Lämmer | Stück | - | |||||||||
![]() | übrige Schafe | Stück | |||||||||||
![]() | Ziegen | Stück | |||||||||||
![]() | Pferde | Stück | - | - | - | - | |||||||
![]() | Schlachtmenge Schlachtungen insgesamt | t | |||||||||||
![]() | Davon | Rinder insgesamt | t | ||||||||||
![]() | davon | Ochsen | t | ||||||||||
![]() | Bullen | t | |||||||||||
![]() | Kühe | t | |||||||||||
![]() | Färsen | t | |||||||||||
![]() | Kälber | t | |||||||||||
![]() | Jungrinder | t | |||||||||||
![]() | Schweine | t | |||||||||||
![]() | Schafe insgesamt | t | |||||||||||
![]() | davon | Lämmer | t | ||||||||||
![]() | übrige Schafe | t | |||||||||||
![]() | Ziegen | t | |||||||||||
![]() | Pferde | t | - | ||||||||||
![]() | Schlachtmenge gewerblicher Schlachtungen insgesamt | t | |||||||||||
![]() | Davon | Rinder insgesamt | t | ||||||||||
![]() | davon | Ochsen | t | ||||||||||
![]() | Bullen | t | |||||||||||
![]() | Kühe | t | |||||||||||
![]() | Färsen | t | |||||||||||
![]() | Kälber | t | |||||||||||
![]() | Jungrinder | t | - | ||||||||||
![]() | Schweine | t | |||||||||||
![]() | Schafe insgesamt | t | |||||||||||
![]() | davon | Lämmer | t | ||||||||||
![]() | übrige Schafe | t | |||||||||||
![]() | Ziegen | t | |||||||||||
![]() | Pferde | t | - | - | - | ||||||||
![]() | Schlachtmenge Hausschlachtungen insgesamt | t | |||||||||||
![]() | Davon | Rinder insgesamt | t | ||||||||||
![]() | davon | Ochsen | t | - | |||||||||
![]() | Bullen | t | |||||||||||
![]() | Kühe | t | |||||||||||
![]() | Färsen | t | |||||||||||
![]() | Kälber | t | - | ||||||||||
![]() | Jungrinder | t | |||||||||||
![]() | Schweine | t | |||||||||||
![]() | Schafe insgesamt | t | |||||||||||
![]() | davon | Lämmer | t | - | |||||||||
![]() | übrige Schafe | t | |||||||||||
![]() | Ziegen | t | |||||||||||
![]() | Pferde | t | - | - | - | - | |||||||
![]() | Durchschnitts- schlachtgewichte (gewerbliche Schlachtungen) | Rinder insgesamt | kg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
![]() | davon | Ochsen | kg | ||||||||||
![]() | Bullen | kg | |||||||||||
![]() | Kühe | kg | |||||||||||
![]() | Färsen | kg | |||||||||||
![]() | Kälber | kg | |||||||||||
![]() | Jungrinder | kg | |||||||||||
![]() | Schweine | kg | |||||||||||
![]() | Schafe insgesamt | kg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
![]() | davon | Lämmer | kg | ||||||||||
![]() | übrige Schafe | kg | |||||||||||
![]() | Ziegen | kg | |||||||||||
![]() | Pferde | kg | |||||||||||
![]() | Legehennenhaltung und Eiererzeugung | Erzeugte Eier | 1000 Stück | … | |||||||||
![]() | Legeleistung Eier je Henne | Stück | … | ||||||||||
Das Thüringer Landesamt für Statistik in den sozialen Netzwerken:
. . . . .Informationen zu dieser Website:
CopyrightDatenschutzImpressumHinweise zur Barrierefreiheit





