Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Inlandskonzept) nach Wirtschaftsbereichen in Thüringen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unabhängig von ihrem Wohnort ihren Arbeitsplatz in Thüringen haben (einschließlich Einpendelnde) nach WZ 2008
Berechnungsstand August 2025
| | Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
 | Abeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt (A - T) | 1 000 | 1 158,5 | 973,4 | 943,5 | 963,7 | 974,5 | 962,9 | 951,7 | 971,2 | 989,5 | 978,9 | 954,4 | 932,0 | 907,8 | 911,2 | 900,7 | 906,4 | 922,5 | 930,0 | 921,2 | 926,0 | 929,5 | 930,9 | 929,2 | 928,9 | 929,9 | 935,3 | 942,8 | 947,5 | 946,7 | 933,1 | 929,6 | 936,5 | 935,5 | 929,4 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | 1 000 | 55,4 | 37,0 | 30,0 | 28,5 | 27,2 | 27,1 | 27,1 | 25,9 | 26,7 | 24,9 | 22,8 | 21,7 | 20,4 | 20,0 | 18,3 | 18,1 | 18,5 | 18,5 | 18,2 | 17,9 | 17,9 | 18,6 | 18,4 | 17,7 | 17,4 | 17,5 | 16,9 | 16,8 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 14,7 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | 1 000 | 506,7 | 365,8 | 346,7 | 350,1 | 351,5 | 336,7 | 326,2 | 325,3 | 319,7 | 312,4 | 300,6 | 284,9 | 274,4 | 270,5 | 263,7 | 262,4 | 270,6 | 276,7 | 273,7 | 272,3 | 280,7 | 283,7 | 283,0 | 281,9 | 280,8 | 281,2 | 282,1 | 284,9 | 285,0 | 278,7 | 274,3 | 275,9 | 274,6 | 270,8 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | 1 000 | 387,8 | 232,1 | 200,7 | 192,9 | 189,9 | 187,0 | 184,8 | 192,6 | 193,9 | 198,1 | 202,3 | 200,3 | 198,0 | 199,1 | 197,0 | 197,0 | 203,8 | 210,9 | 207,9 | 207,5 | 215,7 | 219,2 | 220,2 | 220,5 | 220,6 | 221,4 | 223,3 | 226,1 | 226,6 | 220,0 | 216,3 | 218,9 | 218,7 | 215,5 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | 1 000 | 358,0 | 207,5 | 178,2 | 170,7 | 168,4 | 165,7 | 164,6 | 172,5 | 174,5 | 180,0 | 184,9 | 183,2 | 181,5 | 182,5 | 180,7 | 181,0 | 188,2 | 195,6 | 193,2 | 193,0 | 200,8 | 204,3 | 205,2 | 205,5 | 205,4 | 206,5 | 208,2 | 211,0 | 211,3 | 204,4 | 201,0 | 202,9 | 202,5 | 198,9 |
 | Baugewerbe (F) | 1 000 | 118,8 | 133,7 | 146,0 | 157,2 | 161,6 | 149,7 | 141,4 | 132,7 | 125,7 | 114,3 | 98,4 | 84,6 | 76,4 | 71,4 | 66,6 | 65,4 | 66,8 | 65,8 | 65,8 | 64,8 | 65,0 | 64,5 | 62,9 | 61,5 | 60,2 | 59,8 | 58,9 | 58,8 | 58,4 | 58,7 | 57,9 | 57,0 | 55,9 | 55,3 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | 1 000 | 596,5 | 570,6 | 566,7 | 585,2 | 595,8 | 599,1 | 598,4 | 620,0 | 643,1 | 641,7 | 631,0 | 625,4 | 613,0 | 620,7 | 618,7 | 625,9 | 633,4 | 634,8 | 629,4 | 635,8 | 630,9 | 628,5 | 627,7 | 629,3 | 631,7 | 636,7 | 643,7 | 645,7 | 645,2 | 638,4 | 639,9 | 645,4 | 646,0 | 643,9 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | 1 000 | 211,7 | 189,1 | 187,9 | 193,2 | 197,7 | 199,2 | 202,0 | 209,0 | 213,5 | 212,9 | 207,6 | 204,8 | 199,0 | 202,8 | 199,1 | 199,0 | 201,2 | 200,6 | 198,7 | 196,3 | 196,1 | 195,8 | 197,1 | 197,2 | 196,9 | 198,6 | 199,5 | 201,2 | 201,3 | 197,2 | 195,9 | 199,4 | 199,0 | 198,3 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 195,7 | 188,4 | 186,7 | 183,4 | 185,7 | 182,6 | 182,8 | 185,2 | 185,0 | 184,4 | 182,8 | 182,3 | 182,6 | 183,1 | 182,8 | 182,5 | 183,9 | 185,2 | 186,7 | 186,4 | 182,0 | 179,9 | 183,0 | 181,9 | 180,9 |
 | Information und Kommunikation (J) | 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17,2 | 19,2 | 18,1 | 15,6 | 17,0 | 16,5 | 16,3 | 15,9 | 15,6 | 14,3 | 13,4 | 13,8 | 13,2 | 14,0 | 14,4 | 14,4 | 14,7 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,2 | 16,0 | 16,4 | 17,1 | 17,3 |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K - N) | 1 000 | 66,2 | 64,4 | 66,8 | 73,6 | 75,8 | 77,0 | 83,0 | 92,7 | 99,0 | 104,1 | 105,1 | 105,4 | 105,3 | 110,5 | 112,8 | 121,1 | 127,8 | 127,1 | 120,6 | 129,0 | 131,3 | 131,7 | 129,3 | 129,9 | 132,5 | 132,2 | 134,3 | 133,2 | 130,4 | 126,2 | 126,7 | 124,8 | 123,1 | 120,1 |
 | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16,8 | 16,6 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 14,0 | 14,2 | 14,1 | 13,5 | 13,3 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,7 |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,6 | 10,3 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,2 |
 | Unternehmensdienstleistungen (M - N) | 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76,7 | 78,2 | 79,1 | 79,7 | 85,3 | 88,3 | 97,1 | 104,1 | 103,5 | 97,8 | 106,5 | 109,3 | 109,5 | 107,1 | 108,0 | 110,7 | 110,7 | 113,1 | 112,5 | 109,8 | 106,3 | 106,8 | 105,1 | 103,7 | 101,2 |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit , Häusliche Dienste (O - T) | 1 000 | 318,5 | 317,1 | 312,1 | 318,3 | 322,3 | 322,9 | 313,5 | 318,3 | 330,6 | 324,7 | 318,2 | 315,3 | 308,7 | 307,5 | 306,8 | 305,8 | 304,5 | 307,1 | 310,1 | 310,6 | 303,5 | 301,0 | 301,3 | 302,2 | 302,4 | 305,9 | 309,9 | 311,3 | 313,6 | 315,0 | 317,3 | 321,2 | 323,8 | 325,5 |
 | Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 267,6 | 264,4 | 263,8 | 259,3 | 257,6 | 258,6 | 257,2 | 255,6 | 258,6 | 261,8 | 263,5 | 257,6 | 255,4 | 256,6 | 258,1 | 259,1 | 262,4 | 265,6 | 267,3 | 268,8 | 270,4 | 273,6 | 277,6 | 279,8 | 281,4 |
 | Sonstige Dienstleistungen (R - T) | 1 000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 57,1 | 53,8 | 51,5 | 49,4 | 49,9 | 48,2 | 48,6 | 48,9 | 48,5 | 48,2 | 47,1 | 45,9 | 45,6 | 44,8 | 44,1 | 43,3 | 43,5 | 44,3 | 44,1 | 44,8 | 44,6 | 43,7 | 43,6 | 44,1 | 44,2 |
▴ nach oben