|  |     |     |     | 
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | x | 27 782 853 | 2,5 | 
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | x | 100 559 | 19,4 | 
| 14 Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse | 52 | . | . | 
| 141 Natursteine, nicht gebrochen | 5 | 5 079 | . | 
| 142 Kies, Sand, gebrochene Natursteine, Ton und Kaolin | 47 | 87 840 | 10,3 | 
| 1421 Kies und Sand; gebrochene Natursteine | 47 | . | . | 
| Verarbeitendes Gewerbe | x | 27 682 294 | 2,5 | 
| 15 Nahrungs- und Futtermittel sowie Getränke | 208 | 3 471 069 | 12,7 | 
| 151 Fleisch und Fleischerzeugnisse | 67 | 883 826 | 15,5 | 
| 1513 Verarbeitetes Fleisch | 60 | 490 907 | 23,5 | 
| 153 Obst und Gemüseerzeugnisse | 15 | 92 191 | 23,0 | 
| 1533 Verarbeitetes Obst und Gemüse, a.n.g. | 11 | 42 730 | 16,8 | 
| 155 Milch und Milcherzeugnisse | 6 | 394 386 | . | 
| 156 Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse; Stärke und Stärkeerzeugnisse | 4 | . | . | 
| 157 Futtermittel | 8 | 109 033 | 26 | 
| 158 Sonstige Nahrungsmittel (ohne Getränke) | 91 | 1 455 119 | 7,1 | 
| 1581 Backwaren (ohne Dauerbackwaren) | 73 | 277 614 | 11,8 | 
| 1582 Dauerbackwaren | 7 | 324 974 | 3,2 | 
| 1584 Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) | 5 | 385 942 | 7,2 | 
| 1587 Würzen und Soßen | 7 | . | . | 
| 159 Getränke | 26 | 429 462 | - 0,7 | 
| 1591 Spirituosen | 3 | 74 161 | 2,1 | 
| 1596 Bier | 15 | 122 385 | - 20,1 | 
| 1596 10 000 Bier aus Malz | 13 | 121 219 | - 20,2 | 
| 1598 Mineralwasser, Erfrischungsgetränke u.a. nicht alkoholhaltige Getränke | 11 | 186 177 | 11,4 | 
| 16 Tabakerzeugnisse | 2 | . | . | 
| 17 Textilien | 36 | 232 202 | - 8,9 | 
| 171 Textile Spinnstoffe und Garne | 5 | 57 471 | - 23,5 | 
| 172 Gewebe | 2 | . | . | 
| 173 Textilveredlung | 3 | . | . | 
| 174 Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung) | 6 | 19 186 | 4,5 | 
| 175 Andere Textilerzeugnisse (ohne Maschenware) | 15 | 109 674 | - 0,8 | 
| 1751 Teppiche und textile Fußbodenbeläge | 3 | 33 390 | - 9,6 | 
| 1754 Textilerzeugnisse a.n.g. | 5 | 17 834 | - 1,2 | 
| 177 Fertigerzeugnisse, gewirkt oder gestrickt | 7 | 19 407 | - 18,4 | 
| 1772 Pullover, Strickjacken, Westen u.Ä. Waren (einschl. Unterziehpullis), aus Gewirken oder Gestricken
 | 5 | . | . | 
| 18 Bekleidung | 3 | 3 107 | - 7,9 | 
| 1822 Oberbekleidung (ohne Arbeits- und Berufsbekleidung) | 2 | . | . | 
| 19 Leder und Lederwaren | 14 | 45 827 | - 7,7 | 
| 192 Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe) | 8 | 18 031 | - 3,2 | 
| 193 Schuhe | 5 | . | . | 
| 20 Holz sowie Holz-, Kork- und Flechtwaren (ohne Möbel) | 54 | 659 423 | - 15,3 | 
| 201 Holz, gesägt, auch gehobelt oder imprägniert | 19 | 320 991 | - 24,8 | 
| 203 Konstruktionsteile, Fertigbauteile, Ausbauelemente und Fertigteilbauten aus Holz
 | 22 | 140 136 | - 1 | 
| 204 Verpackungsmittel, Lagerbehälter und Ladungsträger, aus Holz | 8 | 24 958 | 0,6 | 
| 205 Andere Holzwaren; Kork-, Flecht- und Korbmacherwaren (ohne Möbel) | 7 | 16 533 | - 8,3 | 
| 21 Papier, Pappe und Waren daraus | 36 | 865 484 | 3,8 | 
| 211 Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton und Pappe | 9 | . | . | 
| 2112 Papier, Karton und Pappe | 7 | . | . | 
| 212 Papier-, Karton- und Pappewaren | 28 | 510 877 | 15,4 | 
| 2121 Wellpapier und -pappe; Verpackungsmittel aus Papier, Karton und Pappe | 20 | 322 360 | 7,0 | 
| 2125 Andere Waren aus Papier, Karton und Pappe | 5 | . | . | 
| 22 Verlags- und Druckerzeugnisse, bespielte Ton-, Bild- und Datenträger | 55 | 706 429 | 2,4 | 
| 221 Verlagserzeugnisse | 15 | . | . | 
| 2212 11 000 Zeitungen u.a. periodische Druckschriften, mindestens viermal  wöchentlich erscheinend (z.B. Tageszeitungen)
 | 6 | 136 966 | 0,7 | 
| 2213 Zeitungen u.a. periodische Druckschriften, weniger als viermal wöchentlich erscheinend, gedruckt
 oder auf elektronischen Datenträgern
 | 3 | . | . | 
| 2213 11 050 Zeitungen | 1 | . | . | 
| 222 Druckereileistungen | 42 | 320 609 | 4,0 | 
| 2221 Druck von Tageszeitungen einschl. deren Sonntagszeitungen u.a. periodischen Druckschriften, mindestens viermal
 wöchentlich erscheinend
 | 3 | 29 844 | - 4,7 | 
| 2222 Drucke, a.n.g. | 31 | 212 310 | 5,9 | 
| 2224 Druckvorstufen- und Medienvorstufen- Dienstleistungen | 9 | 8 667 | - 0,6 | 
| 24 Chemische Erzeugnisse | 54 | 1 092 307 | 12,6 | 
| 241 Chemische Grundstoffe | 20 | 415 107 | 6 | 
| 2412 Farbstoffe und Pigmente | 4 | 16 517 | - 34,1 | 
| 2413 Sonstige anorganische Grundstoffe und Chemikalien | 7 | 34 191 | - 1,8 | 
| 2416 Kunststoffe, in Primärformen | 5 | 160 233 | 11,7 | 
| 243 Anstrichmittel, Druckfarben und Kitte | 4 | 32 161 | - 2,4 | 
| 244 Pharmazeutische u.Ä. Erzeugnisse | 9 | 139 897 | 13,4 | 
| 245 Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemittel | 6 | 43 727 | 22,2 | 
| 2452 Duftstoffe und Körperpflegemittel | 3 | . | . | 
| 246 Sonstige chemische Erzeugnisse | 21 | 410 312 | 24,7 | 
| 2466 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. | 16 | 343 279 | 29,3 | 
| 247 Chemiefasern | 2 | . | . | 
| 25 Gummi- und Kunststoffwaren | 216 | 2 513 446 | 6,2 | 
| 251 Gummiwaren | 23 | 428 943 | 12,8 | 
| 252 Kunststoffwaren | 193 | 2 073 526 | . | 
| 2521 Platten, Folien, Schläuche und Profile aus Kunststoffen | 34 | 532 234 | . | 
| 2522 Verpackungsmittel aus Kunststoffen | 33 | 289 288 | 16,3 | 
| 2523 Baubedarfsartikel aus Kunststoffen | 43 | 356 457 | 8,5 | 
| 2524 Andere Kunststoffwaren | 115 | 895 546 | 0,2 | 
| 259 Veredlung  von Erzeugnissen dieser Güterabteilung | 4 | 10 977 | . | 
| 26 Glas, Keramik, bearbeitete Steine und Erden | 163 | 1 222 216 | 0,2 | 
| 261 Glas und Glaswaren | 47 | 556 035 | . | 
| 2611 Flachglas (ohne veredeltes und bearbeitetes Flachglas) | 3 | 47 577 | . | 
| 2612 Veredeltes und bearbeitetes Flachglas | 14 | 146 933 | - 7,9 | 
| 2613 Hohlglas | 14 | 229 822 | 14,6 | 
| 2614 Glasfasern | 7 | 73 165 | - 1,6 | 
| 2615 Sonstiges Glas (einschl. technischer Glaswaren) | 19 | 58 537 | - 7,4 | 
| 262 Keramik (ohne Ziegel und Baukeramik) | 23 | 143 496 | 2,9 | 
| 2621 Haushaltwaren und Ziergegenstände, aus Keramik | 8 | 44 424 | - 9,5 | 
| 2623 Elektrische Isolatoren und Isolierteile, aus keramischen Stoffen | 6 | 39 215 | . | 
| 2624 Keramische Waren für sonstige technische Zwecke | 11 | 59 857 | 19,8 | 
| 264 Ziegel und sonstige Baukeramik | 8 | 87 387 | - 6,1 | 
| 265 Zement, Kalk, Gips | 5 | 121 748 | 12,0 | 
| 266 Beton-, Zement-, Gips- und Kalksandsteinerzeugnisse | 69 | 241 661 | 8,3 | 
| 2661 Betonerzeugnisse, vorgefertigte Bauelemente und Gebäude aus Beton oder Kalksandstein (Kunststein)
 | 32 | 145 004 | 9,3 | 
| 2663 Frischbeton (Transportbeton) | 39 | 42 728 | 11,2 | 
| 2664 Mörtel | 17 | 53 929 | 3,7 | 
| 268 Andere Mineralerzeugnisse a.n.g. | 9 | 42 067 | - 46,5 | 
| 27 Metalle und Halbzeug daraus | 37 | 1 179 005 | 14,8 | 
| 272 Rohre | 9 | 68 268 | - 3,9 | 
| 273 Andere Erzeugnisse aus Eisen oder Stahl, Ferrolegierungen | 5 | 80 165 | 16,0 | 
| 275 Gießereierzeugnisse | 15 | 298 590 | 7,6 | 
| 2751 Eisengießereierzeugnisse | 7 | 190 219 | 18,8 | 
| 2753 Leichtmetallgießereierzeugnisse | 6 | 79 082 | - 10,7 | 
| 28 Metallerzeugnisse | 401 | 3 158 345 | 6,9 | 
| 281 Stahl- und Leichtmetallbauerzeugnisse | 107 | 637 708 | 5,7 | 
| 2811 Stahl- und Leichtmetallbaukonstruktionen | 87 | 401 474 | 2,3 | 
| 2812 Ausbauelemente aus Stahl und Aluminium | 34 | 236 234 | 12,1 | 
| 282 Kessel und Behälter (ohne Dampfkessel) | 18 | 85 694 | 1,2 | 
| 2821 Tanks, Sammelbehälter u.Ä. Behälter, aus Eisen, Stahl oder Aluminium | 14 | 53 756 | 5,9 | 
| 2822 Heizkörper für Zentralheizungen; Zentralheizungskessel | 4 | 31 938 | - 5,9 | 
| 283 Dampfkessel (Dampferzeuger) (ohne Zentralheizungskessel); Kernreaktoren, Teile dafür
 | 3 | 5 048 | 27,9 | 
| 284 Schmiede-, Blechformteile, gewalzte Ringe und pulvermetallurgische Erzeugnisse
 | 67 | 887 007 | 9,5 | 
| 285 Oberflächenveredlung, Wärmebehandlung und Mechanik, a.n.g. | 137 | 609 335 | 8,8 | 
| 2851 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung | 55 | 278 518 | 4,3 | 
| 2852 Mechanikleistungen, a.n.g. | 85 | 330 817 | 13,0 | 
| 2862 Werkzeuge | 66 | 325 415 | 3,2 | 
| 2863 Schlösser und Beschläge | 15 | . | . | 
| 287 Sonstige Eisen-, Blech- und Metallwaren | 51 | 418 312 | 4,1 | 
| 2874 Schrauben, Nieten, Ketten, Federn | 11 | 132 575 | 0,4 | 
| 2875 Eisen-, Blech- und Metallwaren a.n.g. | 27 | 179 796 | 3,8 | 
| 289 Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterabteilung (ohne Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteile, Oberflächenveredlung,
 Wärmebehandlung und Mechanik, a.n.g.)
 | 14 | 36 765 | 2,0 | 
| 29 Maschinen | 299 | 2 478 704 | 12,0 | 
| 291 Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Ackerschlepper, Luft- und Straßenfahrzeuge)
 | 39 | . | . | 
| 2912 Pumpen und Kompressoren | 14 | 216 849 | 9,4 | 
| 2913 Armaturen | 10 | 100 462 | 5,1 | 
| 2914 Lager, Getriebe, Zahnräder und Antriebselemente | 12 | 149 889 | 22,9 | 
| 292 Sonstige Maschinen für unspezifische Verwendung | 99 | 586 024 | 25,7 | 
| 2921 Öfen und Brenner, Teile dafür | 16 | 146 517 | 150,6 | 
| 2922 Hebezeuge und Fördermittel | 43 | 174 076 | 6,1 | 
| 2923 Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke | 24 | 182 841 | 4,2 | 
| 2924 Maschinen für unspezifische Verwendung, a.n.g. | 28 | 82 590 | 21,0 | 
| 294 Werkzeugmaschinen, Teile dafür | 47 | 588 483 | 14,0 | 
| 2942 Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung, Teile dafür | 40 | 531 174 | 12,2 | 
| 295 Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige/Verwendungszwecke | 152 | 699 708 | 1,6 | 
| 2951 Maschinen für die Metallerzeugung, Walzwerkseinrichtungen, Gießmaschinen
 | 5 | 13 390 | - 25,2 | 
| 2952 Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen, Teile dafür | 13 | 187 720 | 34,4 | 
| 2953 Maschinen für die Nahrungs-, Futtermittel- und Getränkeherstellung und für die Tabakverarbeitung, Teile dafür
 | 14 | 27 568 | 11,3 | 
| 2956 Maschinen für das Druckgewerbe und für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige, a.n.g.
 | 121 | 454 844 | - 1,9 | 
| 297 Haushaltsgeräte, a.n.g. | 18 | 69 974 | - 3,6 | 
| 30 Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen | 19 | . | . | 
| 3001 Büromaschinen | 7 | 10 400 | - 9,6 | 
| 31 Geräte der Elektrizitätserzeugung und -verteilung u.Ä. | 123 | 2 244 678 | - 1,4 | 
| 311 Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren und Teile dafür | 26 | 282 989 | 20,5 | 
| 312 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen, Teile dafür | 44 | 557 329 | 2,5 | 
| 313 Isolierte Elektrokabel, -leitungen und -drähte | 15 | 225 347 | . | 
| 315 Elektrische Lampen und Leuchten | 16 | . | . | 
| 316 Elektrische Ausrüstungen, a.n.g. | 38 | 1 127 955 | - 6,5 | 
| 3161 Elektrische Ausrüstungen für Motoren und Fahrzeuge, a.n.g. | 17 | 933 371 | - 7,7 | 
| 3162 Sonstige elektrische Ausrüstungen a.n.g. | 21 | 194 584 | - 0,6 | 
| 32 Nachrichtentechnik, Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie elektronische Bauelemente
 | 58 | 1 056 617 | 21,8 | 
| 321 Elektronische Bauelemente | 35 | 723 285 | 38,7 | 
| 322 Nachrichtentechnische Geräte und Einrichtungen | 15 | 230 918 | - 2,3 | 
| 33 Medizin-, mess-, steuerungs-, regelungstechnische und optische Erzeugnisse; Uhren
 | 134 | 1 370 432 | 0,4 | 
| 331 Medizinische Geräte und orthopädische Vorrichtungen | 54 | 449 460 | 3,8 | 
| 332 Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumente und Vorrichtungen | 62 | 488 674 | - 8,8 | 
| 333 Planung, Montage, Reparatur und Instandhaltung von industriellen Prozess-Steuerungseinrichtungen (Dauerbetriebsteuerungseinrichtungen)
 | 7 | 35 862 | 6,9 | 
| 334 Optische und fotografische Geräte | 22 | 335 916 | 5,1 | 
| 34 Kraftwagen und Kraftwagenteile | 95 | 3 770 398 | - 2,9 | 
| 342 Karosserien, Aufbauten und Anhänger | 25 | . | . | 
| 343 Teile und Zubehör für Kraftwagen und Verbrennungsmotoren mit Fremd- und Selbstzündung
 | 70 | 1 703 608 | 4,8 | 
| 35 Sonstige Fahrzeuge | 12 | 254 244 | 172,3 | 
| 352 Schienenfahrzeuge | 7 | 50 077 | 11,0 | 
| 36 Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Sportgeräte, Spielwaren und sonstige Erzeugnisse
 | 94 | 612 828 | - 7,0 | 
| 361 Möbel | 69 | 478 345 | - 8,8 | 
| 3611 Sitzmöbel | 25 | 169 655 | - 6,6 | 
| 3612 Büro- und Ladenmöbel | 14 | 70 664 | 13,0 | 
| 3613 Küchenmöbel aus Holz | 5 | 8 780 | - 0,6 | 
| 3614 Sonstige Möbel | 35 | 157 366 | - 21,0 | 
| 3615 Matratzen | 5 | 71 880 | - 0,8 | 
| 364 Sportgeräte | 4 | . | . | 
| 365 Spielwaren | 9 | 48 651 | - 16,2 | 
| 3663 Sonstige Erzeugnisse, a.n.g. | 12 | 55 387 | 24,2 | 
| 37 Sekundärrohstoffe | 9 | 67 813 | 10,7 |