|  |     |     |     |     |     |     |     | 
| A - Land- und Forstwirtschaft | 7 | 5 | 2 | 13 | - 46,2 | 5 | 993 | 
| B - Fischerei und Fischzucht | 1 | - | 1 | - | x | . | . | 
| C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | - | - | - | - | - | - | - | 
| D - Verarbeitendes Gewerbe | 72 | 59 | 13 | 96 | - 25,0 | 849 | 38 681 | 
| E - Energie- und Wasserversorgung | 1 | - | 1 | 4 | - 75,0 | . | . | 
| F - Baugewerbe | 121 | 85 | 36 | 192 | - 37,0 | 600 | 30 341 | 
| G - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern
 | 103 | 82 | 21 | 128 | - 19,5 | 391 | 35 255 | 
| H - Gastgewerbe | 37 | 25 | 12 | 56 | - 33,9 | 98 | 7 693 | 
| I - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 27 | 18 | 9 | 36 | - 25,0 | 87 | 4 669 | 
| J - Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 | 1 | 2 | 9 | - 66,7 | . | . | 
| K - Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen,
 Erbringung von wirtschaftlichen
 Dienstleistungen, anderweitig nicht benannt
 | 108 | 67 | 41 | 181 | - 40,3 | 869 | 69 479 | 
| M - Erziehung und Unterricht | 4 | 1 | 3 | 7 | - 42,9 | . | . | 
| N - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 9 | 9 | - | 20 | - 55,0 | 13 | 1 730 | 
| O - Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen
 | 22 | 13 | 9 | 39 | - 43,6 | 2 | 2 045 | 
| Insgesamt | 515 | 365 | 150 | 781 | - 34,1 | 2 918 | 191 813 |