| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wohngebäude mit 1 Wohnung |
Jan 2024 | 38 | 38 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 31 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 2024 | 51 | 51 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 40 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mrz 2024 | 39 | 39 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 | 18 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Apr 2024 | 44 | 44 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Mai 2024 | 56 | 56 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 41 | 41 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Jun 2024 | 57 | 57 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Jul 2024 | 68 | 68 | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 47 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Aug 2024 | 41 | 41 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 31 | 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sep 2024 | 49 | 49 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 43 | 43 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Okt 2024 | 41 | 41 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 31 | 31 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Wohngebäude mit 2 Wohnungen |
Jan 2024 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 2024 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrz 2024 | 3 | 6 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2024 | 7 | 14 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2024 | 3 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun 2024 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul 2024 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Aug 2024 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 2024 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt 2024 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohngebäude mit 3 oder mehr Wohnungen |
Jan 2024 | 4 | 64 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 2024 | 13 | 145 | - | - | 3 | 24 | 1 | 7 | 6 | 91 | - | - | 1 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - |
Mrz 2024 | 4 | 21 | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2024 | 7 | 81 | - | - | - | - | 2 | 39 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2024 | 3 | 14 | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jun 2024 | 6 | 100 | - | - | 1 | 30 | 1 | 51 | 1 | 3 | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jul 2024 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug 2024 | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 2024 | 5 | 27 | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okt 2024 | 4 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohngebäude insgesamt |
Jan 2024 | 48 | 114 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 39 | 99 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 2024 | 70 | 208 | - | - | 6 | 27 | 4 | 10 | 6 | 91 | 3 | 4 | 44 | 52 | 5 | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - |
Mrz 2024 | 46 | 66 | 1 | 1 | 6 | 19 | 4 | 5 | - | - | 7 | 8 | 20 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Apr 2024 | 58 | 139 | - | - | 4 | 4 | 5 | 43 | 1 | 13 | 3 | 6 | 39 | 57 | 3 | 13 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Mai 2024 | 62 | 76 | - | - | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 44 | 51 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Jun 2024 | 67 | 165 | - | - | 5 | 34 | 5 | 55 | 3 | 6 | 1 | 1 | 47 | 63 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Jul 2024 | 76 | 95 | - | - | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 50 | 59 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Aug 2024 | 46 | 68 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 3 | 11 | 34 | 48 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sep 2024 | 59 | 86 | - | - | 2 | 7 | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 51 | 70 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Okt 2024 | 49 | 83 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 39 | 73 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |