|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Wohngebäude mit 1 Wohnung |
Jan 2025 | 42 | 42 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Feb 2025 | 57 | 57 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 46 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Mrz 2025 | 74 | 74 | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 59 | 59 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Apr 2025 | 57 | 57 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 46 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | 49 | 49 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | 34 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Wohngebäude mit 2 Wohnungen |
Jan 2025 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Feb 2025 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrz 2025 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2025 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
Wohngebäude mit 3 oder mehr Wohnungen |
Jan 2025 | 3 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 2025 | 6 | 127 | - | - | - | - | - | - | 1 | 82 | - | - | 4 | 42 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Mrz 2025 | 6 | 166 | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 52 | 1 | 40 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2025 | 9 | 99 | - | - | 1 | 4 | 1 | 23 | 1 | 34 | - | - | 5 | 25 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 1 | 3 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
Wohngebäude insgesamt |
Jan 2025 | 49 | 132 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 43 | 124 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Feb 2025 | 66 | 190 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 82 | 2 | 2 | 53 | 94 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Mrz 2025 | 81 | 242 | - | - | 6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 52 | 4 | 43 | 62 | 123 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Apr 2025 | 68 | 160 | - | - | 3 | 6 | 6 | 28 | 1 | 34 | 1 | 1 | 53 | 75 | 2 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | 57 | 78 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | 6 | 38 | 49 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | - | - |