Tierische Erzeugung - Monatsdaten ab 2009
in Thüringen
Schlachtungen - von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
1) von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
| Merkmal | Einheit | Nov 2009 | Nov 2010 | Nov 2011 | Nov 2012 | Nov 2013 | Nov 2014 | Nov 2015 | Nov 2016 | Nov 2017 | Nov 2018 | Nov 2019 | Nov 2020 | Nov 2021 | Nov 2022 | Nov 2023 | Nov 2024 |
---|
 | Schlachtungen insgesamt | Stück | 161 002 | 166 877 | 167 404 | 126 624 | 123 154 | 102 365 | 106 205 | 106 464 | 96 712 | 93 948 | 90 700 | 26 910 | 27 820 | 29 426 | 28 134 | 27 046 |
 | Davon | Rinder insgesamt | Stück | 7 251 | 9 642 | 10 700 | 9 139 | 8 948 | 8 403 | 9 380 | 10 649 | 10 527 | 10 725 | 8 582 | 8 788 | 10 183 | 9 910 | 9 172 | 9 755 |
 | davon | Ochsen | Stück | 133 | 114 | 76 | 56 | 62 | 91 | 91 | 73 | 38 | 75 | 41 | 22 | 71 | 32 | 86 | 35 |
 | Bullen | Stück | 2 572 | 3 337 | 2 727 | 2 477 | 2 521 | 2 630 | 3 064 | 3 577 | 3 196 | 3 762 | 2 988 | 2 931 | 3 152 | 2 854 | 2 630 | 2 620 |
 | Kühe | Stück | 3 342 | 4 690 | 6 167 | 5 100 | 4 992 | 4 512 | 4 517 | 4 734 | 5 368 | 4 971 | 3 987 | 4 300 | 5 153 | 4 906 | 4 450 | 4 699 |
 | Färsen | Stück | 912 | 1 160 | 1 350 | 1 232 | 1 060 | 950 | 1 432 | 1 634 | 1 717 | 1 729 | 1 373 | 1 331 | 1 679 | 1 819 | 1 783 | 2 289 |
 | Kälber | Stück | 218 | 236 | 258 | 164 | 191 | 135 | 162 | 322 | 117 | 100 | 121 | 114 | 61 | 205 | 135 | 66 |
 | Jungrinder | Stück | 74 | 105 | 122 | 110 | 122 | 85 | 114 | 309 | 91 | 88 | 72 | 90 | 67 | 94 | 88 | 46 |
 | Schweine | Stück | 152 156 | 155 667 | 155 091 | 115 982 | 112 964 | 92 949 | 95 727 | 94 385 | 85 162 | 81 955 | 81 074 | 17 094 | 16 819 | 18 210 | 17 118 | 16 317 |
 | Schafe insgesamt | Stück | 1 457 | 1 423 | 1 390 | 1 331 | 1 145 | 963 | 1 036 | 1 323 | 940 | 1 192 | 983 | 954 | 693 | 1 197 | 1 739 | 900 |
 | davon | Lämmer | Stück | 584 | 602 | 739 | 720 | 656 | 582 | 652 | 772 | 573 | 500 | 450 | 340 | 266 | 295 | 277 | 125 |
 | übrige Schafe | Stück | 873 | 821 | 651 | 611 | 489 | 381 | 384 | 551 | 367 | 692 | 533 | 614 | 427 | 902 | 1 462 | 775 |
 | Ziegen | Stück | 95 | 96 | 130 | 118 | 85 | 40 | 55 | 100 | 80 | 72 | 58 | 74 | 122 | 108 | 97 | 74 |
 | Pferde | Stück | 43 | 49 | 93 | 54 | 12 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 8 | - |
 | Gewerbliche Schlachtungen insgesamt1)
| Stück | 156 069 | 162 297 | 163 398 | 122 817 | 119 187 | 98 888 | 103 167 | 103 511 | 94 290 | 91 549 | 88 556 | 24 776 | 25 858 | 27 212 | 26 200 | 25 169 |
 | Davon | Rinder insgesamt | Stück | 6 714 | 9 092 | 10 189 | 8 698 | 8 459 | 7 932 | 8 916 | 10 143 | 10 105 | 10 246 | 8 128 | 8 245 | 9 713 | 9 373 | 8 687 | 9 269 |
 | davon | Ochsen | Stück | 123 | 109 | 64 | 51 | 56 | 80 | 85 | 65 | 28 | 67 | 30 | 12 | 59 | 21 | 70 | 22 |
 | Bullen | Stück | 2 342 | 3 090 | 2 513 | 2 285 | 2 308 | 2 413 | 2 851 | 3 347 | 2 989 | 3 538 | 2 782 | 2 684 | 2 942 | 2 594 | 2 416 | 2 387 |
 | Kühe | Stück | 3 268 | 4 616 | 6 103 | 5 045 | 4 916 | 4 453 | 4 457 | 4 690 | 5 309 | 4 912 | 3 919 | 4 224 | 5 089 | 4 812 | 4 361 | 4 618 |
 | Färsen | Stück | 741 | 999 | 1 196 | 1 095 | 925 | 822 | 1 307 | 1 478 | 1 624 | 1 601 | 1 253 | 1 182 | 1 538 | 1 696 | 1 665 | 2 174 |
 | Kälber | Stück | 185 | 208 | 220 | 147 | 161 | 106 | 139 | 299 | 99 | 81 | 102 | 98 | 38 | 190 | 120 | 48 |
 | Jungrinder | Stück | 55 | 70 | 93 | 75 | 93 | 58 | 77 | 264 | 56 | 47 | 42 | 45 | 47 | 60 | 55 | 20 |
 | Schweine | Stück | 148 531 | 152 401 | 152 333 | 113 311 | 110 131 | 90 442 | 93 607 | 92 529 | 83 636 | 80 486 | 79 747 | 15 862 | 15 682 | 16 916 | 16 001 | 15 237 |
 | Schafe insgesamt | Stück | 773 | 704 | 717 | 688 | 554 | 496 | 605 | 793 | 516 | 773 | 644 | 613 | 374 | 847 | 1 442 | 614 |
 | davon | Lämmer | Stück | 305 | 282 | 460 | 400 | 408 | 405 | 470 | 555 | 389 | 319 | 321 | 223 | 184 | 233 | 200 | 78 |
 | übrige Schafe | Stück | 468 | 422 | 257 | 288 | 146 | 91 | 135 | 238 | 127 | 454 | 323 | 390 | 190 | 614 | 1 242 | 536 |
 | Ziegen | Stück | 15 | 65 | 73 | 72 | 39 | 12 | 36 | 43 | 31 | 44 | 34 | 56 | 87 | 76 | 69 | 49 |
 | Pferde | Stück | 36 | 35 | 86 | 48 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
 | Hausschlachtungen insgesamt1) | Stück | 4 933 | 4 580 | 4 006 | 3 807 | 3 967 | 3 477 | 3 038 | 2 953 | 2 422 | 2 399 | 2 144 | 2 134 | 1 962 | 2 214 | 1 934 | 1 877 |
 | Davon | Rinder insgesamt | Stück | 537 | 550 | 511 | 441 | 489 | 471 | 464 | 506 | 422 | 479 | 454 | 543 | 470 | 537 | 485 | 486 |
 | davon | Ochsen | Stück | 10 | 5 | 12 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 16 | 13 |
 | Bullen | Stück | 230 | 247 | 214 | 192 | 213 | 217 | 213 | 230 | 207 | 224 | 206 | 247 | 210 | 260 | 214 | 233 |
 | Kühe | Stück | 74 | 74 | 64 | 55 | 76 | 59 | 60 | 44 | 59 | 59 | 68 | 76 | 64 | 94 | 89 | 81 |
 | Färsen | Stück | 171 | 161 | 154 | 137 | 135 | 128 | 125 | 156 | 93 | 128 | 120 | 149 | 141 | 123 | 118 | 115 |
 | Kälber | Stück | 33 | 28 | 38 | 17 | 30 | 29 | 23 | 23 | 18 | 19 | 19 | 16 | 23 | 15 | 15 | 18 |
 | Jungrinder | Stück | 19 | 35 | 29 | 35 | 29 | 27 | 37 | 45 | 35 | 41 | 30 | 45 | 20 | 34 | 33 | 26 |
 | Schweine | Stück | 3 625 | 3 266 | 2 758 | 2 671 | 2 833 | 2 507 | 2 120 | 1 856 | 1 526 | 1 469 | 1 327 | 1 232 | 1 137 | 1 294 | 1 117 | 1 080 |
 | Schafe insgesamt | Stück | 684 | 719 | 673 | 643 | 591 | 467 | 431 | 530 | 424 | 419 | 339 | 341 | 319 | 350 | 297 | 286 |
 | davon | Lämmer | Stück | 279 | 320 | 279 | 320 | 248 | 177 | 182 | 217 | 184 | 181 | 129 | 117 | 82 | 62 | 77 | 47 |
 | übrige Schafe | Stück | 405 | 399 | 394 | 323 | 343 | 290 | 249 | 313 | 240 | 238 | 210 | 224 | 237 | 288 | 220 | 239 |
 | Ziegen | Stück | 80 | 31 | 57 | 46 | 46 | 28 | 19 | 57 | 49 | 28 | 24 | 18 | 35 | 32 | 28 | 25 |
 | Pferde | Stück | 7 | 14 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 7 | - |
 | Schlachtmenge Schlachtungen insgesamt | t | 16 403 | 17 516 | 17 745 | 13 783 | 13 456 | 11 410 | 11 938 | 12 132 | 11 324 | 11 211 | 10 529 | 4 542 | 4 936 | 4 901 | 4 647 | 4 716 |
 | Davon | Rinder insgesamt | t | 2 148 | 2 856 | 3 119 | 2 693 | 2 676 | 2 521 | 2 828 | 3 118 | 3 197 | 3 351 | 2 728 | 2 833 | 3 300 | 3 116 | 2 936 | 3 119 |
 | davon | Ochsen | t | 37 | 33 | 26 | 18 | 20 | 29 | 30 | 23 | 12 | 24 | 13 | 8 | 24 | 12 | 29 | 12 |
 | Bullen | t | 916 | 1 176 | 960 | 883 | 942 | 943 | 1 106 | 1 253 | 1 169 | 1 389 | 1 131 | 1 151 | 1 241 | 1 110 | 1 037 | 1 018 |
 | Kühe | t | 930 | 1 321 | 1 736 | 1 432 | 1 395 | 1 268 | 1 275 | 1 326 | 1 518 | 1 431 | 1 166 | 1 265 | 1 531 | 1 436 | 1 318 | 1 408 |
 | Färsen | t | 232 | 289 | 352 | 323 | 278 | 251 | 378 | 435 | 469 | 480 | 393 | 380 | 485 | 513 | 519 | 663 |
 | Kälber | t | 22 | 22 | 26 | 20 | 23 | 17 | 21 | 36 | 15 | 13 | 15 | 16 | 9 | 29 | 18 | 10 |
 | Jungrinder | t | 10 | 15 | 19 | 17 | 19 | 13 | 18 | 44 | 14 | 13 | 9 | 14 | 11 | 16 | 14 | 8 |
 | Schweine | t | 14 205 | 14 609 | 14 566 | 11 043 | 10 749 | 8 864 | 9 084 | 8 980 | 8 104 | 7 828 | 7 775 | 1 684 | 1 615 | 1 750 | 1 658 | 1 573 |
 | Schafe insgesamt | t | 37 | 35 | 33 | 31 | 26 | 22 | 23 | 30 | 21 | 30 | 24 | 25 | 18 | 32 | 49 | 22 |
 | davon | Lämmer | t | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 |
 | übrige Schafe | t | 26 | 25 | 20 | 18 | 15 | 11 | 12 | 17 | 11 | 21 | 16 | 18 | 13 | 27 | 44 | 20 |
 | Ziegen | t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
 | Pferde | t | 11 | 13 | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - |
 | Schlachtmenge gewerblicher Schlachtungen insgesamt | t | 15 889 | 17 030 | 17 320 | 13 382 | 13 023 | 11 018 | 11 587 | 11 794 | 11 039 | 10 913 | 10 250 | 4 237 | 4 664 | 4 591 | 4 371 | 4 444 |
 | Davon | Rinder insgesamt | t | 1 993 | 2 699 | 2 973 | 2 564 | 2 530 | 2 381 | 2 690 | 2 972 | 3 068 | 3 204 | 2 586 | 2 658 | 3 147 | 2 941 | 2 778 | 2 960 |
 | davon | Ochsen | t | 35 | 32 | 22 | 17 | 18 | 25 | 28 | 21 | 9 | 22 | 10 | 4 | 20 | 8 | 24 | 8 |
 | Bullen | t | 834 | 1 089 | 885 | 815 | 863 | 866 | 1 029 | 1 173 | 1 093 | 1 306 | 1 053 | 1 054 | 1 158 | 1 009 | 953 | 927 |
 | Kühe | t | 910 | 1 300 | 1 718 | 1 417 | 1 373 | 1 252 | 1 258 | 1 313 | 1 501 | 1 414 | 1 146 | 1 243 | 1 512 | 1 409 | 1 292 | 1 384 |
 | Färsen | t | 188 | 249 | 312 | 287 | 242 | 217 | 345 | 393 | 444 | 445 | 359 | 337 | 444 | 478 | 484 | 630 |
 | Kälber | t | 19 | 19 | 22 | 18 | 19 | 13 | 18 | 34 | 13 | 11 | 13 | 13 | 5 | 27 | 16 | 8 |
 | Jungrinder | t | 8 | 10 | 15 | 12 | 14 | 9 | 12 | 38 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 3 |
 | Schweine | t | 13 867 | 14 303 | 14 307 | 10 788 | 10 479 | 8 625 | 8 883 | 8 803 | 7 959 | 7 688 | 7 648 | 1 562 | 1 506 | 1 626 | 1 550 | 1 469 |
 | Schafe insgesamt | t | 20 | 18 | 16 | 16 | 12 | 10 | 13 | 17 | 11 | 19 | 15 | 16 | 9 | 23 | 41 | 15 |
 | davon | Lämmer | t | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
 | übrige Schafe | t | 14 | 13 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 | 10 | 12 | 6 | 18 | 37 | 14 |
 | Ziegen | t | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
 | Pferde | t | 10 | 9 | 23 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
 | Schlachtmenge Hausschlachtungen insgesamt | t | 514 | 486 | 425 | 401 | 433 | 392 | 351 | 338 | 286 | 299 | 278 | 305 | 272 | 310 | 276 | 271 |
 | Davon | Rinder insgesamt | t | 155 | 157 | 146 | 129 | 146 | 139 | 138 | 146 | 129 | 146 | 142 | 175 | 153 | 175 | 158 | 160 |
 | davon | Ochsen | t | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
 | Bullen | t | 82 | 87 | 75 | 68 | 80 | 78 | 77 | 81 | 76 | 83 | 78 | 97 | 83 | 101 | 84 | 90 |
 | Kühe | t | 21 | 21 | 18 | 15 | 21 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 20 | 22 | 19 | 28 | 26 | 24 |
 | Färsen | t | 43 | 40 | 40 | 36 | 35 | 34 | 33 | 42 | 25 | 36 | 34 | 42 | 41 | 35 | 34 | 33 |
 | Kälber | t | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
 | Jungrinder | t | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 |
 | Schweine | t | 338 | 307 | 259 | 254 | 270 | 239 | 201 | 177 | 145 | 140 | 127 | 121 | 109 | 124 | 108 | 104 |
 | Schafe insgesamt | t | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
 | davon | Lämmer | t | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 | übrige Schafe | t | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
 | Ziegen | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
 | Pferde | t | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 2 | - |
 | Durchschnitts- schlachtgewichte (gewerbliche Schlachtungen) | Rinder insgesamt | kg | 297 | 297 | 292 | 295 | 299 | 300 | 302 | 293 | 304 | 313 | 318 | 322 | 324 | 314 | 320 | . |
 | davon | Ochsen | kg | 282 | 292 | 338 | 327 | 327 | 314 | 328 | 320 | 326 | 325 | 327 | 346 | 343 | 367 | 342 | 357 |
 | Bullen | kg | 356 | 353 | 352 | 357 | 374 | 359 | 361 | 350 | 366 | 369 | 378 | 393 | 394 | 389 | 394 | 388 |
 | Kühe | kg | 278 | 282 | 282 | 281 | 279 | 281 | 282 | 280 | 283 | 288 | 293 | 294 | 297 | 293 | 296 | 300 |
 | Färsen | kg | 254 | 249 | 261 | 262 | 262 | 264 | 264 | 266 | 273 | 278 | 286 | 285 | 289 | 282 | 291 | 290 |
 | Kälber | kg | 100 | 91 | 101 | 119 | 120 | 123 | 131 | 113 | 130 | 131 | 123 | 138 | 141 | 140 | 134 | 156 |
 | Jungrinder | kg | 140 | 145 | 159 | 155 | 153 | 155 | 157 | 143 | 151 | 145 | 127 | 156 | 157 | 170 | 163 | 168 |
 | Schweine | kg | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 97 | 96 |
 | Schafe insgesamt | kg | 25 | 25 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 25 | 24 | 26 | 24 | 27 | 28 | . |
 | davon | Lämmer | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
 | übrige Schafe | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 |
 | Ziegen | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
 | Pferde | kg | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | - | 264 | - | 264 | - | 264 | 264 |
 | Legehennenhaltung und Eiererzeugung | Erzeugte Eier | 1000 Stück | 37 794 | 33 462 | 33 724 | 36 475 | 40 282 | 38 099 | 40 823 | 39 275 | 35 249 | 40 814 | 41 705 | 41 822 | 43 584 | 38 848 | 40 933 | 40 634 |
 | Legeleistung Eier je Henne | Stück | 24,2 | 25,8 | 24,8 | 24,6 | 25,3 | 24,7 | 24,3 | 25,7 | 21,9 | 25,6 | 26,2 | 25,3 | 26,6 | 23,8 | 25,3 | 25,7 |
▴ nach oben