Gemeinde: Heldburg, Stadt
seit 01.01.2019
▸ Gebietsveränderungen der Gemeinde
▸ Allgemeine Angaben, Zuordnungen.
Kassenmäßige Ausgaben und Einnahmen 1) Einwohner am 30.06. des Jahres 2) und Investitionsförderungsmaßnahmen; ohne Beiträge und ähnliche Entgelte | |||||||||||||||||||
Merkmal | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Ausgaben | Personalausgaben | insgesamt | |||||||||||||||||
je Einwohner1) | EUR | ||||||||||||||||||
laufende Zuweisungen und Zuschüsse an | den öffentlichen Bereich | ||||||||||||||||||
andere Bereiche | |||||||||||||||||||
Ausgaben für Sachinvestitionen | insgesamt | ||||||||||||||||||
je Einwohner1) | EUR | ||||||||||||||||||
darunter für Baumaßnahmen | |||||||||||||||||||
Einnahmen | Grundsteuern | insgesamt | |||||||||||||||||
je Einwohner1) | EUR | ||||||||||||||||||
Gewerbesteuer (netto) | insgesamt | ||||||||||||||||||
je Einwohner1) | EUR | ||||||||||||||||||
Einnahmen aus Gebühren | insgesamt | ||||||||||||||||||
je Einwohner1) | EUR | ||||||||||||||||||
laufende Zuweisungen und Zuschüsse | insgesamt | ||||||||||||||||||
je Einwohner1) | EUR | ||||||||||||||||||
darunter Schlüsselzuweisungen | |||||||||||||||||||
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 2) | insgesamt | ||||||||||||||||||
darunter vom Land |