|
|   |   |   |   |
| Universitäten - zusammen |
| Geisteswissenschaften | 3 365 | 572 | 651 | 175 |
| Sport | 276 | 57 | 7 | 1 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 6 466 | 1 077 | 588 | 126 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 2 222 | 357 | 575 | 95 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 1 729 | 269 | 131 | 36 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 239 | 40 | 9 | 1 |
| Ingenieurwissenschaften | 2 141 | 288 | 734 | 120 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 725 | 102 | 148 | 45 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 6 | 1 | - | - |
| Zusammen | 17 169 | 2 763 | 2 843 | 599 |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| Geisteswissenschaften | 1 771 | 288 | 322 | 77 |
| Sport | . | 57 | 7 | 1 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 3 014 | 409 | 309 | 53 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 2 157 | 352 | 559 | 94 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 1 591 | 207 | 125 | 35 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 239 | 40 | 9 | 1 |
| Ingenieurwissenschaften | . | 20 | 39 | 5 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 135 | 29 | 8 | 3 |
| Zusammen | 9 333 | 1 402 | 1 378 | 269 |
| Technische Universität Ilmenau |
| Geisteswissenschaften | 355 | 51 | 113 | 25 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 200 | 28 | 133 | 24 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 34 | 4 | 14 | 1 |
| Ingenieurwissenschaften | 708 | 69 | 368 | 47 |
| Zusammen | 1 297 | 152 | 628 | 97 |
| Universität Erfurt |
| Geisteswissenschaften | 924 | 185 | 175 | 63 |
| Sport | . | - | - | - |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 3 186 | 604 | 146 | 49 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 31 | 1 | 2 | - |
| Ingenieurwissenschaften | . | 1 | 2 | - |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 69 | 8 | 2 | - |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 6 | 1 | - | - |
| Zusammen | 4 230 | 800 | 327 | 112 |
| Bauhaus-Universität Weimar |
| Geisteswissenschaften | 315 | 48 | 41 | 10 |
| Ingenieurwissenschaften | 1 269 | 198 | 325 | 68 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 521 | 65 | 138 | 42 |
| Zusammen | 2 105 | 311 | 504 | 120 |
| HMU Health and Medical University Erfurt |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 66 | 36 | - | - |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 138 | 62 | 6 | 1 |
| Zusammen | 204 | 98 | 6 | 1 |
| Kunsthochschulen - zusammen |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 392 | 57 | 164 | 33 |
| Zusammen | 392 | 57 | 164 | 33 |
| Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 392 | 57 | 164 | 33 |
| Zusammen | 392 | 57 | 164 | 33 |
| Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) - zusammen |
| Geisteswissenschaften | 519 | 40 | 68 | 2 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 49 823 | 4 833 | 6 156 | 555 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 441 | 42 | 163 | 17 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 7 241 | 634 | 591 | 43 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 1 952 | 160 | 275 | 19 |
| Ingenieurwissenschaften | 5 863 | 621 | 1 360 | 239 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 3 466 | 522 | 436 | 53 |
| Zusammen | 69 305 | 6 852 | 9 049 | 928 |
| Fachhochschule Erfurt |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 810 | 139 | 50 | 8 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 427 | 72 | 5 | 1 |
| Ingenieurwissenschaften | 685 | 165 | 66 | 26 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 9 | - | - | - |
| Zusammen | 1 931 | 376 | 121 | 35 |
| Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 717 | . | 37 | 6 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 116 | . | 27 | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 506 | 83 | 14 | - |
| Ingenieurwissenschaften | 535 | 84 | 145 | 36 |
| Zusammen | 1 874 | 298 | 223 | . |
| Hochschule Schmalkalden |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 535 | 117 | 192 | 54 |
| Ingenieurwissenschaften | 288 | 102 | 152 | 85 |
| Zusammen | 823 | 219 | 344 | 139 |
| Hochschule Nordhausen |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 859 | 90 | 28 | 7 |
| Ingenieurwissenschaften | 100 | 33 | 51 | 24 |
| Zusammen | 959 | 123 | 79 | 31 |
| SRH University of Applied Sciences Heidelberg in Gera (Priv. FH)*) |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 529 | 73 | 19 | 5 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 568 | 77 | 16 | 4 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 62 | 12 | 5 | 2 |
| Zusammen | 1 159 | 162 | 40 | 11 |
| Duale Hochschule Eisenach-Gera in Eisenach |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 109 | 29 | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | 25 | 8 | - | - |
| Zusammen | 134 | 37 | . | . |
| Duale Hochschule Eisenach-Gera in Gera |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 371 | 104 | . | . |
| Ingenieurwissenschaften | 55 | 21 | 2 | - |
| Zusammen | 426 | 125 | . | . |
| IU Internationale Hochschule in Erfurt |
| Geisteswissenschaften | 519 | 40 | 68 | 2 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 45 893 | . | 5 821 | . |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 325 | . | 136 | . |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 6 167 | 474 | 561 | 39 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 1 463 | 76 | 265 | 16 |
| Ingenieurwissenschaften | 4 175 | 208 | 944 | 68 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 3 457 | 522 | 436 | 53 |
| Zusammen | 61 999 | 5 512 | 8 231 | 664 |
| Verwaltungsfachhochschulen - zusammen |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 308 | 76 | - | - |
| Zusammen | 308 | 76 | - | - |
| Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Gotha |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 308 | 76 | - | - |
| Zusammen | 308 | 76 | - | - |
| Hochschulen insgesamt |
| Geisteswissenschaften | 3 884 | 612 | 719 | 177 |
| Sport | 276 | 57 | 7 | 1 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 56 597 | 5 986 | 6 744 | 681 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 2 663 | 399 | 738 | 112 |
| Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 8 970 | 903 | 722 | 79 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 2 191 | 200 | 284 | 20 |
| Ingenieurwissenschaften | 8 004 | 909 | 2 094 | 359 |
| Kunst, Kunstwissenschaften | 4 583 | 681 | 748 | 131 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 6 | 1 | - | - |
| Zusammen | 87 174 | 9 748 | 12 056 | 1 560 |