| 
     
     
      |      |      |      |      |      | 
| Thüringen | 2 235 025 | 1 038 113 318 | 1 796 187 504 |  645 207 400 | 9 226 743 | 
| Erfurt, Stadt |  204 994 |  113 164 969 |  217 430 488 | 83 412 415 | x | 
| Gera, Stadt | 99 262 | 44 687 473 | 98 491 469 | 43 043 197 | x | 
| Jena, Stadt |  105 129 | 63 096 129 |  104 497 416 | 33 121 030 | x | 
| Suhl, Stadt | 38 776 | 20 337 107 | 38 474 998 | 14 510 313 | x | 
| Weimar, Stadt | 65 479 | 28 492 130 | 64 970 713 | 29 182 867 | x | 
| Eisenach, Stadt | 42 750 | 20 998 874 | 42 418 149 | 17 135 420 | x | 
| Landkreis Eichsfeld |  105 195 | 42 672 985 | 75 915 608 | 27 433 647 |  150 673 | 
| Arenshausen | 1 003 |  343 060 |  686 355 |  274 636 | - | 
| Asbach-Sickenberg | 116 | 53 978 | 79 379 | 20 321 | - | 
| Berlingerode | 1 222 |  527 860 |  836 217 |  246 686 | - | 
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 244 |  100 130 |  166 970 | 69 194 | - | 
| Birkenfelde | 601 |  127 564 |  411 265 |  226 961 | - | 
| Bodenrode-Westhausen | 1 159 |  317 320 |  793 106 |  380 629 | - | 
| Bornhagen | 297 | 80 927 |  203 238 | 97 849 | - | 
| Brehme | 1 119 |  236 530 |  765 734 |  423 363 | - | 
| Breitenworbis | 3 502 | 1 052 148 | 2 426 500 | 1 099 481 | - | 
| Büttstedt | 913 |  360 963 |  624 767 |  211 043 | - | 
| Buhla | 554 |  164 545 |  379 103 |  171 647 | - | 
| Burgwalde | 229 | 43 300 |  156 705 | 90 724 | - | 
| Deuna | 960 |  936 300 |  656 930 | - | - | 
| Dieterode | 92 | 20 353 | 62 956 | 34 082 | - | 
| Dietzenrode/Vatterode | 140 | 29 046 | 95 802 | 53 405 | - | 
| Dingelstädt, Stadt | 4 665 | 2 002 511 | 3 325 145 | 1 058 107 | - | 
| Ecklingerode | 772 |  168 292 |  528 281 |  287 991 | - | 
| Effelder | 1 321 |  298 222 |  903 962 |  484 592 | - | 
| Eichstruth | 88 | 15 638 | 60 219 | 35 664 | - | 
| Ferna | 572 |  172 663 |  391 421 |  175 006 | - | 
| Freienhagen | 305 | 82 705 |  208 712 |  100 806 | - | 
| Fretterode | 184 | 51 839 |  125 912 | 59 258 | - | 
| Geisleden | 1 034 |  430 782 |  707 568 |  221 429 | - | 
| Geismar | 1 174 |  323 224 |  803 370 |  384 117 | - | 
| Gerbershausen | 646 |  317 737 |  442 059 | 99 458 | - | 
| Gernrode | 1 638 |  501 270 | 1 120 886 |  495 693 | - | 
| Gerterode | 390 |  195 087 |  266 878 | 57 432 | - | 
| Glasehausen | 180 | 42 790 |  123 174 | 64 308 | - | 
| Großbartloff | 943 |  229 567 |  645 296 |  332 584 | - | 
| Hausen | 426 |  137 363 |  291 513 |  123 320 | - | 
| Haynrode | 672 |  615 501 |  459 851 | - | 14 046 | 
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 16 610 | 8 100 282 | 12 878 530 | 3 805 506 | - | 
| Helmsdorf | 541 |  223 524 |  370 207 |  117 347 | - | 
| Heuthen | 763 |  195 518 |  522 122 |  261 284 | - | 
| Hohengandern | 571 |  262 208 |  390 736 |  102 823 | - | 
| Hohes Kreuz | 1 388 |  294 972 |  949 811 |  523 871 | - | 
| Hundeshagen | 1 238 |  291 213 |  847 165 |  444 762 | - | 
| Kallmerode | 621 |  142 524 |  424 951 |  225 942 | - | 
| Kefferhausen | 778 |  192 873 |  532 387 |  271 611 | - | 
| Kella | 548 |  138 146 |  374 997 |  189 481 | - | 
| Kirchgandern | 602 |  845 838 |  411 950 | - |  130 166 | 
| Kirchworbis | 1 381 |  396 599 |  945 021 |  438 737 | - | 
| Kleinbartloff | 431 |  172 816 |  294 934 | 97 694 | - | 
| Kreuzebra | 787 |  189 345 |  538 545 |  279 360 | - | 
| Krombach | 206 | 41 719 |  140 966 | 79 398 | - | 
| Küllstedt | 1 500 |  472 757 | 1 026 452 |  442 957 | - | 
| Lenterode | 303 | 71 829 |  207 343 |  108 412 | - | 
| Lindewerra | 245 | 74 362 |  167 654 | 74 634 | - | 
| Lutter | 715 |  161 798 |  489 276 |  261 982 | - | 
| Mackenrode | 344 | 75 356 |  235 400 |  128 035 | - | 
| Marth | 354 |  359 694 |  242 243 | - | - | 
| Niederorschel | 3 258 | 1 104 426 | 2 243 835 |  911 527 | - | 
| Pfaffschwende | 350 |  304 292 |  239 506 | - | 6 460 | 
| Reinholterode | 798 |  314 187 |  546 073 |  185 509 | - | 
| Röhrig | 254 | 45 885 |  173 813 |  102 342 | - | 
| Rohrberg | 240 | 46 946 |  164 232 | 93 829 | - | 
| Rustenfelde | 501 |  128 625 |  342 835 |  171 368 | - | 
| Schachtebich | 263 | 73 929 |  179 971 | 84 834 | - | 
| Schönhagen | 153 | 22 298 |  104 698 | 65 920 | - | 
| Schwobfeld | 121 | 16 753 | 82 801 | 52 838 | - | 
| Sickerode | 158 | 35 357 |  108 120 | 58 211 | - | 
| Silberhausen | 687 |  178 611 |  470 115 |  233 203 | - | 
| Steinbach | 563 |  173 091 |  385 262 |  169 737 | - | 
| Steinheuterode | 256 | 85 861 |  175 181 | 71 456 | - | 
| Tastungen | 269 | 62 808 |  184 077 | 97 015 | - | 
| Thalwenden | 383 |  155 610 |  262 088 | 85 182 | - | 
| Uder | 2 557 | 1 016 822 | 1 749 759 |  586 350 | - | 
| Volkerode | 245 | 48 215 |  167 654 | 95 551 | - | 
| Vollenborn | 242 |  115 078 |  165 601 | 40 418 | - | 
| Wachstedt | 525 |  171 662 |  359 258 |  150 077 | - | 
| Wahlhausen | 347 |  137 010 |  237 453 | 80 354 | - | 
| Wehnde | 376 | 74 827 |  257 297 |  145 977 | - | 
| Wiesenfeld | 242 | 56 145 |  165 601 | 87 565 | - | 
| Wingerode | 1 233 |  531 424 |  843 744 |  249 856 | - | 
| Wüstheuterode | 604 |  260 799 |  413 318 |  122 016 | - | 
| Schimberg | 2 297 |  655 708 | 1 571 841 |  732 906 | - | 
| Teistungen | 2 487 | 1 165 209 | 1 701 858 |  429 319 | - | 
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 19 700 | 10 295 664 | 15 482 633 | 4 149 575 | - | 
| Am Ohmberg | 3 973 | 1 313 373 | 2 784 864 | 1 177 193 | - | 
| Sonnenstein | 5 026 | 1 399 786 | 3 612 159 | 1 769 898 | - | 
| Landkreis Nordhausen | 89 963 | 35 766 018 | 69 939 511 | 27 338 794 | - | 
| Bleicherode, Stadt | 6 678 | 2 736 883 | 4 874 935 | 1 710 442 | - | 
| Buchholz | 215 | 46 680 |  147 125 | 80 356 | - | 
| Ellrich, Stadt | 5 712 | 1 895 986 | 4 131 998 | 1 788 809 | - | 
| Etzelsrode | 96 | 21 643 | 65 693 | 35 240 | - | 
| Friedrichsthal | 231 | 74 266 |  158 074 | 67 046 | - | 
| Görsbach | 1 091 |  301 130 |  746 573 |  356 354 | - | 
| Großlohra | 989 |  252 155 |  676 774 |  339 695 | - | 
| Hainrode/Hainleite | 377 |  100 363 |  257 982 |  126 095 | - | 
| Harzungen | 207 | 61 682 |  141 650 | 63 975 | - | 
| Herrmannsacker | 386 |  110 027 |  264 140 |  123 290 | - | 
| Kehmstedt | 477 |  116 543 |  326 412 |  167 895 | - | 
| Kleinbodungen | 381 |  105 941 |  260 719 |  123 822 | - | 
| Kleinfurra | 1 182 |  322 282 |  808 845 |  389 250 | - | 
| Kraja | 305 | 74 685 |  208 712 |  107 222 | - | 
| Lipprechterode | 590 |  152 698 |  403 738 |  200 832 | - | 
| Neustadt/Harz | 1 116 |  380 449 |  763 681 |  306 585 | - | 
| Niedergebra | 703 |  227 868 |  481 064 |  202 557 | - | 
| Nohra | 870 |  213 157 |  595 342 |  305 748 | - | 
| Nordhausen, Stadt | 44 296 | 21 636 290 | 37 676 388 | 12 832 078 | - | 
| Sollstedt | 3 251 |  842 655 | 2 238 624 | 1 116 775 | - | 
| Urbach | 939 |  420 315 |  642 559 |  177 796 | - | 
| Wipperdorf | 1 442 |  393 103 |  986 763 |  474 928 | - | 
| Wolkramshausen | 1 036 |  308 262 |  708 937 |  320 539 | - | 
| Hohenstein | 2 606 |  645 791 | 1 783 290 |  910 000 | - | 
| Werther | 3 377 |  998 854 | 2 332 667 | 1 067 050 | - | 
| Heringen/Helme, Stadt | 5 199 | 1 570 447 | 3 742 648 | 1 737 761 | - | 
| Harztor | 6 211 | 1 755 861 | 4 514 177 | 2 206 653 | - | 
| Landkreis Wartburgkreis |  130 560 | 62 899 643 | 92 564 490 | 27 535 263 | 1 037 237 | 
| Andenhausen | 212 | 49 642 |  145 072 | 76 344 | - | 
| Bad Liebenstein, Stadt | 3 969 | 1 468 004 | 2 781 788 | 1 051 027 | - | 
| Bad Salzungen, Stadt | 15 851 | 6 576 984 | 12 248 877 | 4 537 514 | - | 
| Barchfeld | 3 192 | 1 552 998 | 2 194 775 |  513 422 | - | 
| Berka v. d. Hainich | 830 |  313 151 |  567 970 |  203 855 | - | 
| Berka/Werra, Stadt | 4 377 | 2 452 178 | 3 098 298 |  516 896 | - | 
| Bischofroda | 702 | 1 562 636 |  480 380 | - |  264 185 | 
| Brunnhartshausen | 387 | 79 801 |  264 825 |  148 019 | - | 
| Buttlar | 1 393 |  801 941 |  953 232 |  121 033 | - | 
| Creuzburg, Stadt | 2 419 | 2 202 843 | 1 655 326 | - | - | 
| Dankmarshausen | 1 067 |  365 631 |  730 150 |  291 615 | - | 
| Dermbach | 3 095 | 1 534 143 | 2 122 944 |  471 040 | - | 
| Diedorf/Rhön | 377 |  184 442 |  257 982 | 58 832 | - | 
| Dippach | 1 087 |  407 262 |  743 836 |  269 259 | - | 
| Dorndorf | 2 611 |  840 967 | 1 786 712 |  756 595 | - | 
| Ebenshausen | 284 | 90 001 |  194 342 | 83 473 | - | 
| Empfertshausen | 607 |  561 088 |  415 371 | - | 43 715 | 
| Ettenhausen a.d. Suhl | 467 | 93 115 |  319 569 |  181 163 | - | 
| Fischbach/Rhön | 569 |  190 616 |  389 368 |  159 001 | - | 
| Frankenroda | 335 |  120 758 |  229 241 | 86 786 | - | 
| Frauensee | 876 |  264 574 |  599 448 |  267 900 | - | 
| Geisa, Stadt | 4 740 | 2 161 344 | 3 384 686 |  978 674 | - | 
| Gerstengrund | 61 | 32 913 | 41 742 | 7 063 | - | 
| Großensee | 204 | 58 872 |  139 598 | 64 580 | - | 
| Hallungen | 228 | 84 181 |  156 021 | 57 472 | - | 
| Ifta | 1 213 |  374 414 |  830 058 |  364 515 | - | 
| Immelborn | 1 662 |  968 661 | 1 137 309 |  134 919 | - | 
| Kaltenlengsfeld | 421 | 76 427 |  288 091 |  169 331 | - | 
| Kaltennordheim, Stadt | 1 730 | 1 202 585 | 1 183 842 | - | - | 
| Klings | 472 |  119 123 |  322 990 |  163 094 | - | 
| Krauthausen | 1 630 | 1 287 349 | 1 115 412 | - | 51 581 | 
| Lauterbach | 651 |  227 498 |  445 480 |  174 386 | - | 
| Leimbach | 1 794 |  888 048 | 1 227 637 |  271 671 | - | 
| Marksuhl | 3 032 | 1 526 623 | 2 076 462 |  439 871 | - | 
| Martinroda | 274 | 66 266 |  187 499 | 96 986 | - | 
| Merkers-Kieselbach | 3 042 | 2 362 947 | 2 083 831 | - | 37 938 | 
| Mihla | 2 262 |  901 681 | 1 547 890 |  516 968 | - | 
| Nazza | 590 |  152 718 |  403 738 |  200 816 | - | 
| Neidhartshausen | 321 | 75 255 |  219 661 |  115 525 | - | 
| Oechsen | 645 |  158 204 |  441 375 |  226 537 | - | 
| Ruhla, Stadt | 6 084 | 2 660 962 | 4 416 586 | 1 404 500 | - | 
| Schleid | 1 064 |  269 621 |  728 097 |  366 781 | - | 
| Schweina | 2 929 |  949 644 | 2 004 320 |  843 740 | - | 
| Seebach | 2 215 | 1 891 946 | 1 515 728 | - | - | 
| Stadtlengsfeld, Stadt | 2 566 |  735 279 | 1 755 918 |  816 511 | - | 
| Steinbach | 1 208 |  324 374 |  826 636 |  401 810 | - | 
| Tiefenort | 4 111 | 1 352 784 | 2 891 300 | 1 230 812 | - | 
| Treffurt, Stadt | 5 580 | 1 807 977 | 4 031 470 | 1 778 794 | - | 
| Unterbreizbach | 3 790 | 4 777 451 | 2 644 725 | - |  639 818 | 
| Urnshausen | 766 |  189 244 |  524 175 |  267 945 | - | 
| Vacha, Stadt | 3 676 | 1 646 331 | 2 558 005 |  729 339 | - | 
| Völkershausen | 1 171 |  488 274 |  801 317 |  250 435 | - | 
| Weilar | 899 |  175 845 |  615 187 |  351 474 | - | 
| Wiesenthal | 756 |  212 622 |  517 332 |  243 768 | - | 
| Wölferbütt | 399 |  100 578 |  273 036 |  137 966 | - | 
| Wolfsburg-Unkeroda | 734 |  247 082 |  502 277 |  204 156 | - | 
| Wutha-Farnroda | 6 560 | 2 924 654 | 4 783 499 | 1 487 075 | - | 
| Zella/Rhön | 452 |  132 263 |  309 304 |  141 633 | - | 
| Moorgrund | 3 514 | 1 308 063 | 2 435 536 |  901 978 | - | 
| Gerstungen | 6 033 | 2 694 301 | 4 377 458 | 1 346 525 | - | 
| Hörselberg-Hainich | 6 374 | 3 572 462 | 4 639 756 |  853 835 | - | 
| Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis |  108 758 | 40 958 667 | 81 257 800 | 32 457 657 | 49 474 | 
| Altengottern | 1 075 |  387 097 |  735 624 |  278 822 | - | 
| Bad Langensalza, Stadt | 17 986 | 7 075 572 | 14 030 087 | 5 563 612 | - | 
| Bad Tennstedt, Stadt | 2 525 |  847 893 | 1 727 862 |  703 975 | - | 
| Ballhausen | 888 |  310 201 |  607 660 |  237 967 | - | 
| Blankenburg | 145 | 38 854 | 99 224 | 56 718 | - | 
| Bothenheilingen | 455 |  109 647 |  311 357 |  161 368 | - | 
| Bruchstedt | 264 | 72 780 |  180 656 | 86 300 | - | 
| Dünwald | 2 352 |  706 116 | 1 609 478 |  722 689 | - | 
| Flarchheim | 445 |  114 047 |  304 514 |  152 374 | - | 
| Großengottern | 2 261 |  926 242 | 1 547 206 |  496 771 | - | 
| Großvargula | 727 |  261 765 |  497 487 |  188 578 | - | 
| Haussömmern | 235 | 75 770 |  160 811 | 68 033 | - | 
| Herbsleben | 3 035 |  775 746 | 2 078 673 | 1 042 341 | - | 
| Heroldishausen | 207 | 55 165 |  141 650 | 69 189 | - | 
| Hornsömmern | 140 | 52 107 | 95 802 | 34 956 | - | 
| Issersheilingen | 128 | 37 445 | 87 591 | 40 116 | - | 
| Kammerforst | 858 |  178 460 |  587 131 |  326 937 | - | 
| Kirchheilingen | 819 |  472 070 |  560 443 | 70 699 | - | 
| Kleinwelsbach | 130 | 29 040 | 88 959 | 47 935 | - | 
| Klettstedt | 212 | 80 294 |  145 072 | 51 822 | - | 
| Körner | 1 781 |  430 188 | 1 218 741 |  630 843 | - | 
| Kutzleben | 645 |  159 416 |  441 375 |  225 566 | - | 
| Langula | 1 037 |  285 264 |  709 621 |  339 485 | - | 
| Marolterode | 326 |  485 491 |  223 082 | - | 49 474 | 
| Mittelsömmern | 227 | 46 865 |  155 336 | 86 777 | - | 
| Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 35 978 | 14 439 359 | 29 296 214 | 11 885 484 | - | 
| Mülverstedt | 717 |  201 555 |  490 644 |  231 272 | - | 
| Neunheilingen | 498 |  219 311 |  340 782 | 97 177 | - | 
| Niederdorla | 1 353 |  390 115 |  925 860 |  428 596 | - | 
| Oberdorla | 2 130 |  816 771 | 1 457 563 |  512 633 | - | 
| Obermehler | 957 |  220 120 |  654 877 |  347 805 | - | 
| Oppershausen | 326 | 88 044 |  223 082 |  108 031 | - | 
| Rodeberg | 2 143 |  986 504 | 1 466 458 |  383 964 | - | 
| Schlotheim, Stadt | 3 953 | 1 487 109 | 2 769 492 | 1 025 907 | - | 
| Schönstedt | 1 408 |  521 820 |  963 497 |  353 341 | - | 
| Sundhausen | 387 | 89 270 |  264 825 |  140 443 | - | 
| Tottleben | 151 | 37 022 |  103 330 | 53 046 | - | 
| Urleben | 431 |  143 612 |  294 934 |  121 057 | - | 
| Weberstedt | 565 |  198 247 |  386 630 |  150 707 | - | 
| Weinbergen | 3 123 | 1 692 066 | 2 143 646 |  361 263 | - | 
| Unstruttal | 3 310 | 1 407 882 | 2 282 593 |  699 768 | - | 
| Menteroda | 2 189 |  924 616 | 1 497 936 |  458 657 | - | 
| Anrode | 3 320 | 1 057 225 | 2 290 057 |  986 265 | - | 
| Südeichsfeld | 6 916 | 2 024 483 | 5 059 939 | 2 428 365 | - | 
| Landkreis Kyffhäuserkreis | 81 449 | 29 139 970 | 59 266 594 | 24 101 299 | - | 
| Abtsbessingen | 522 |  115 242 |  357 205 |  193 570 | - | 
| Artern/Unstrut, Stadt | 5 715 | 2 572 572 | 4 134 285 | 1 249 371 | - | 
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 8 962 | 2 662 638 | 6 682 325 | 3 215 749 | - | 
| Badra | 576 |  185 197 |  394 158 |  167 168 | - | 
| Bellstedt | 172 | 40 255 |  117 700 | 61 956 | - | 
| Bendeleben | 698 |  194 301 |  477 643 |  226 673 | - | 
| Borxleben | 304 | 68 547 |  208 028 |  111 585 | - | 
| Bretleben | 579 |  108 952 |  396 211 |  229 807 | - | 
| Clingen, Stadt | 1 072 |  262 282 |  733 571 |  377 031 | - | 
| Donndorf | 828 |  197 919 |  566 602 |  294 947 | - | 
| Ebeleben, Stadt | 2 907 | 1 093 574 | 1 989 265 |  716 552 | - | 
| Etzleben | 290 | 65 575 |  198 447 |  106 298 | - | 
| Freienbessingen | 310 | 47 419 |  212 134 |  131 771 | - | 
| Gehofen | 699 |  134 646 |  478 327 |  274 945 | - | 
| Göllingen | 731 |  153 054 |  500 225 |  277 736 | - | 
| Gorsleben | 558 |  142 018 |  381 840 |  191 858 | - | 
| Greußen, Stadt | 3 748 | 1 348 450 | 2 612 724 | 1 011 419 | - | 
| Günserode | 172 | 39 623 |  117 700 | 62 461 | - | 
| Hachelbich | 610 |  121 240 |  417 424 |  236 947 | - | 
| Hauteroda | 558 |  180 476 |  381 840 |  161 092 | - | 
| Helbedündorf | 2 611 |  638 238 | 1 786 712 |  918 779 | - | 
| Heldrungen, Stadt | 2 215 |  703 546 | 1 515 728 |  649 746 | - | 
| Hemleben | 241 | 65 611 |  164 917 | 79 445 | - | 
| Heygendorf | 616 |  118 683 |  421 530 |  242 277 | - | 
| Holzsußra | 276 | 61 043 |  188 867 |  102 259 | - | 
| Ichstedt | 630 |  186 949 |  431 110 |  195 329 | - | 
| Kalbsrieth | 749 |  362 801 |  512 542 |  119 793 | - | 
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 386 | 90 510 |  264 140 |  138 905 | - | 
| Nausitz | 168 | 41 275 |  114 963 | 58 950 | - | 
| Niederbösa | 139 | 52 677 | 95 118 | 33 953 | - | 
| Oberbösa | 396 |  106 071 |  270 983 |  131 930 | - | 
| Oberheldrungen | 892 |  240 874 |  610 397 |  295 618 | - | 
| Oldisleben | 2 278 |  629 341 | 1 558 839 |  743 598 | - | 
| Reinsdorf | 811 |  171 469 |  554 969 |  306 800 | - | 
| Ringleben | 944 |  326 444 |  645 981 |  255 629 | - | 
| Rockstedt | 240 | 68 490 |  164 232 | 76 594 | - | 
| Roßleben, Stadt | 5 540 | 1 437 254 | 4 001 054 | 2 051 040 | - | 
| Rottleben | 633 |  129 244 |  433 163 |  243 135 | - | 
| Seega | 423 |  122 835 |  289 460 |  133 300 | - | 
| Sondershausen, Stadt | 23 142 | 11 015 567 | 18 335 918 | 5 856 281 | - | 
| Steinthaleben | 477 |  110 784 |  326 412 |  172 502 | - | 
| Thüringenhausen | 109 | 19 091 | 74 589 | 44 398 | - | 
| Topfstedt | 613 |  148 725 |  419 477 |  216 602 | - | 
| Trebra | 303 |  115 767 |  207 343 | 73 261 | - | 
| Voigtstedt | 958 |  292 311 |  655 561 |  290 600 | - | 
| Wasserthaleben | 428 |  110 924 |  292 881 |  145 566 | - | 
| Westgreußen | 393 | 71 115 |  268 931 |  158 253 | - | 
| Wiehe, Stadt | 2 051 | 1 147 162 | 1 403 503 |  205 072 | - | 
| Wolferschwenda | 142 | 28 572 | 97 171 | 54 879 | - | 
| Großenehrich, Stadt | 2 634 |  792 616 | 1 802 451 |  807 868 | - | 
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen |  129 982 | 54 882 340 | 95 326 334 | 32 442 761 | 27 167 | 
| Altersbach | 528 |  224 749 |  361 311 |  109 250 | - | 
| Aschenhausen | 173 | 38 291 |  118 384 | 64 074 | - | 
| Belrieth | 368 | 99 389 |  251 823 |  121 947 | - | 
| Benshausen | 2 505 |  951 270 | 1 714 176 |  610 324 | - | 
| Bermbach | 553 |  228 241 |  378 419 |  120 142 | - | 
| Birx | 170 | 35 718 |  116 331 | 64 491 | - | 
| Breitungen/Werra | 4 910 | 1 914 204 | 3 520 357 | 1 284 923 | - | 
| Christes | 620 |  172 381 |  424 267 |  201 509 | - | 
| Dillstädt | 847 |  247 209 |  579 604 |  265 916 | - | 
| Einhausen | 442 |  245 282 |  302 461 | 45 744 | - | 
| Ellingshausen | 254 | 87 866 |  173 813 | 68 758 | - | 
| Erbenhausen | 575 |  142 138 |  393 473 |  201 068 | - | 
| Fambach | 2 215 | 1 216 792 | 1 515 728 |  239 149 | - | 
| Floh-Seligenthal | 6 316 | 2 929 402 | 4 595 030 | 1 332 502 | - | 
| Frankenheim/Rhön | 1 202 |  222 794 |  822 531 |  479 789 | - | 
| Friedelshausen | 316 | 65 833 |  216 239 |  120 325 | - | 
| Henneberg | 638 |  178 657 |  436 584 |  206 342 | - | 
| Hümpfershausen | 437 | 91 585 |  299 040 |  165 964 | - | 
| Kaltensundheim | 802 |  344 591 |  548 810 |  163 375 | - | 
| Kaltenwestheim | 979 |  227 553 |  669 931 |  353 903 | - | 
| Kühndorf | 1 042 |  238 426 |  713 042 |  379 693 | - | 
| Leutersdorf | 263 | 73 355 |  179 971 | 85 293 | - | 
| Mehmels | 363 | 77 198 |  248 402 |  136 963 | - | 
| Meiningen, Stadt | 21 590 | 9 664 455 | 17 048 911 | 5 907 564 | - | 
| Melpers | 93 | 23 970 | 63 640 | 31 736 | - | 
| Metzels | 668 |  161 271 |  457 114 |  236 674 | - | 
| Neubrunn | 560 |  236 243 |  383 209 |  117 573 | - | 
| Oberhof, Stadt | 1 530 |  822 867 | 1 046 982 |  179 291 | - | 
| Oberkatz | 277 | 69 227 |  189 552 | 96 259 | - | 
| Obermaßfeld-Grimmenthal | 1 248 |  390 671 |  854 008 |  370 670 | - | 
| Oberschönau, Kurort | 844 |  222 960 |  577 551 |  283 673 | - | 
| Oberweid | 531 |  115 344 |  363 364 |  198 416 | - | 
| Oepfershausen | 492 |  117 145 |  336 676 |  175 625 | - | 
| Rippershausen | 882 |  654 152 |  603 554 | - | 9 509 | 
| Ritschenhausen | 353 |  300 418 |  241 558 | - | 17 658 | 
| Rohr | 986 |  342 354 |  674 721 |  265 894 | - | 
| Rosa | 770 |  232 745 |  526 912 |  235 334 | - | 
| Roßdorf | 687 |  167 642 |  470 115 |  241 978 | - | 
| Rotterode | 783 |  275 824 |  535 808 |  207 987 | - | 
| Schmalkalden, Stadt | 19 978 | 9 234 671 | 15 720 122 | 5 188 361 | - | 
| Schwallungen | 2 554 | 1 014 088 | 1 747 706 |  586 894 | - | 
| Schwarza | 1 293 |  483 095 |  884 802 |  321 366 | - | 
| Springstille | 583 |  321 568 |  398 948 | 61 904 | - | 
| Steinbach-Hallenberg, Stadt | 5 347 | 2 370 411 | 3 854 606 | 1 187 356 | - | 
| Stepfershausen | 640 |  178 211 |  437 953 |  207 794 | - | 
| Sülzfeld | 875 |  364 823 |  598 764 |  187 153 | - | 
| Brotterode-Trusetal, Stadt | 6 664 | 3 629 891 | 4 864 077 |  987 348 | - | 
| Unterkatz | 418 |  114 627 |  286 038 |  137 129 | - | 
| Untermaßfeld | 1 307 |  441 596 |  894 382 |  362 229 | - | 
| Unterschönau | 562 |  215 081 |  384 578 |  135 597 | - | 
| Unterweid | 460 |  111 421 |  314 779 |  162 686 | - | 
| Utendorf | 471 |  156 618 |  322 306 |  132 551 | - | 
| Vachdorf | 847 |  258 307 |  579 604 |  257 037 | - | 
| Viernau | 2 024 |  885 307 | 1 385 027 |  399 776 | - | 
| Wahns | 454 | 96 003 |  310 673 |  171 736 | - | 
| Wallbach | 352 | 89 837 |  240 874 |  120 830 | - | 
| Walldorf | 2 187 | 1 010 421 | 1 496 568 |  388 917 | - | 
| Wasungen, Stadt | 3 542 | 1 275 674 | 2 456 639 |  944 772 | - | 
| Wölfershausen | 383 |  101 082 |  262 088 |  128 804 | - | 
| Zella-Mehlis, Stadt | 11 747 | 6 371 640 | 8 912 557 | 2 032 734 | - | 
| Rhönblick | 2 869 |  686 169 | 1 963 261 | 1 021 674 | - | 
| Grabfeld | 5 613 | 1 621 587 | 4 056 580 | 1 947 994 | - | 
| Landkreis Gotha |  138 056 | 65 021 740 |  104 622 135 | 33 333 455 |  435 627 | 
| Ballstädt | 691 |  188 099 |  472 852 |  227 803 | - | 
| Bienstädt | 708 |  298 037 |  484 486 |  149 159 | - | 
| Brüheim | 532 |  121 684 |  364 048 |  193 892 | - | 
| Bufleben | 1 058 |  329 409 |  723 991 |  315 666 | - | 
| Crawinkel | 1 563 |  400 384 | 1 069 563 |  535 344 | - | 
| Dachwig | 1 584 |  605 538 | 1 083 934 |  382 717 | - | 
| Döllstädt | 1 167 |  424 249 |  798 580 |  299 465 | - | 
| Emleben | 762 | 1 124 499 |  521 438 | - |  172 217 | 
| Eschenbergen | 745 |  191 250 |  509 805 |  254 844 | - | 
| Friedrichroda, Stadt | 7 410 | 2 506 944 | 5 446 412 | 2 351 575 | - | 
| Friedrichswerth | 543 |  131 840 |  371 576 |  191 789 | - | 
| Friemar | 1 096 |  286 517 |  749 995 |  370 782 | - | 
| Georgenthal/Thür. Wald | 2 573 |  969 332 | 1 760 708 |  633 101 | - | 
| Gierstädt | 862 |  285 282 |  589 868 |  243 668 | - | 
| Goldbach | 1 694 |  657 420 | 1 159 207 |  401 430 | - | 
| Gotha, Stadt | 45 593 | 25 056 667 | 39 184 219 | 11 302 041 | - | 
| Gräfenhain | 1 391 |  402 329 |  951 864 |  439 628 | - | 
| Großfahner | 850 |  487 664 |  581 656 | 75 194 | - | 
| Haina | 487 |  137 419 |  333 255 |  156 669 | - | 
| Herrenhof | 784 |  419 855 |  536 493 | 93 310 | - | 
| Hochheim | 461 |  166 630 |  315 463 |  119 066 | - | 
| Hohenkirchen | 729 |  259 089 |  498 856 |  191 814 | - | 
| Luisenthal | 1 304 |  539 684 |  892 329 |  282 116 | - | 
| Molschleben | 1 112 |  262 596 |  760 943 |  398 678 | - | 
| Nottleben | 437 |  152 103 |  299 040 |  117 550 | - | 
| Ohrdruf, Stadt | 5 745 | 5 131 234 | 4 157 167 | - |  158 641 | 
| Petriroda | 336 | 86 432 |  229 925 |  114 795 | - | 
| Pferdingsleben | 412 |  104 736 |  281 932 |  141 757 | - | 
| Remstädt | 950 |  247 447 |  650 087 |  322 111 | - | 
| Schwabhausen | 721 |  957 534 |  493 381 | - | 97 226 | 
| Sonneborn | 1 250 |  880 521 |  855 377 | - | 7 543 | 
| Tabarz/Thür. Wald | 4 031 | 1 663 900 | 2 829 518 |  932 495 | - | 
| Tambach-Dietharz/Thür. Wald, Stadt | 4 126 | 1 698 710 | 2 902 908 |  963 358 | - | 
| Tonna | 2 797 |  832 637 | 1 913 992 |  865 084 | - | 
| Tröchtelborn | 311 |  103 494 |  212 818 | 87 459 | - | 
| Tüttleben | 747 |  293 166 |  511 173 |  174 406 | - | 
