| | | | |
Alter von 0 bis unter 1 Jahr |
Stadt Erfurt | 2023 | 1 570 | 807 | 763 |
Stadt Gera | 2023 | 624 | 316 | 308 |
Stadt Jena | 2023 | 743 | 361 | 382 |
Stadt Suhl | 2023 | 176 | 93 | 83 |
Stadt Weimar | 2023 | 423 | 233 | 190 |
Eichsfeld | 2023 | 750 | 402 | 348 |
Nordhausen | 2023 | 475 | 263 | 212 |
Wartburgkreis | 2023 | 954 | 474 | 480 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2023 | 645 | 326 | 319 |
Kyffhäuserkreis | 2023 | 434 | 229 | 205 |
Schmalkalden-Meiningen | 2023 | 682 | 355 | 327 |
Gotha | 2023 | 852 | 417 | 435 |
Sömmerda | 2023 | 412 | 206 | 206 |
Hildburghausen | 2023 | 334 | 161 | 173 |
Ilm-Kreis | 2023 | 593 | 302 | 291 |
Weimarer Land | 2023 | 535 | 270 | 265 |
Sonneberg | 2023 | 319 | 165 | 154 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2023 | 570 | 284 | 286 |
Saale-Holzland-Kreis | 2023 | 460 | 250 | 210 |
Saale-Orla-Kreis | 2023 | 428 | 227 | 201 |
Greiz | 2023 | 507 | 252 | 255 |
Altenburger Land | 2023 | 452 | 224 | 228 |
Thüringen | 2023 | 12 938 | 6 617 | 6 321 |
Alter von 1 bis unter 2 Jahre |
Stadt Erfurt | 2022 | 1 570 | 816 | 754 |
Stadt Gera | 2022 | 670 | 363 | 307 |
Stadt Jena | 2022 | 787 | 428 | 359 |
Stadt Suhl | 2022 | 217 | 99 | 118 |
Stadt Weimar | 2022 | 480 | 252 | 228 |
Eichsfeld | 2022 | 780 | 392 | 388 |
Nordhausen | 2022 | 523 | 279 | 244 |
Wartburgkreis | 2022 | 1 124 | 582 | 542 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2022 | 706 | 381 | 325 |
Kyffhäuserkreis | 2022 | 497 | 255 | 242 |
Schmalkalden-Meiningen | 2022 | 785 | 384 | 401 |
Gotha | 2022 | 899 | 456 | 443 |
Sömmerda | 2022 | 487 | 248 | 239 |
Hildburghausen | 2022 | 396 | 199 | 197 |
Ilm-Kreis | 2022 | 677 | 363 | 314 |
Weimarer Land | 2022 | 615 | 290 | 325 |
Sonneberg | 2022 | 347 | 199 | 148 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2022 | 606 | 308 | 298 |
Saale-Holzland-Kreis | 2022 | 539 | 259 | 280 |
Saale-Orla-Kreis | 2022 | 496 | 242 | 254 |
Greiz | 2022 | 607 | 298 | 309 |
Altenburger Land | 2022 | 503 | 269 | 234 |
Thüringen | 2022 | 14 311 | 7 362 | 6 949 |
Alter von 2 bis unter 3 Jahre |
Stadt Erfurt | 2021 | 1 824 | 932 | 892 |
Stadt Gera | 2021 | 763 | 381 | 382 |
Stadt Jena | 2021 | 975 | 482 | 493 |
Stadt Suhl | 2021 | 229 | 107 | 122 |
Stadt Weimar | 2021 | 522 | 262 | 260 |
Eichsfeld | 2021 | 905 | 477 | 428 |
Nordhausen | 2021 | 541 | 277 | 264 |
Wartburgkreis | 2021 | 1 103 | 556 | 547 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2021 | 753 | 419 | 334 |
Kyffhäuserkreis | 2021 | 490 | 268 | 222 |
Schmalkalden-Meiningen | 2021 | 842 | 440 | 402 |
Gotha | 2021 | 1 054 | 537 | 517 |
Sömmerda | 2021 | 495 | 282 | 213 |
Hildburghausen | 2021 | 451 | 234 | 217 |
Ilm-Kreis | 2021 | 811 | 452 | 359 |
Weimarer Land | 2021 | 668 | 347 | 321 |
Sonneberg | 2021 | 361 | 208 | 153 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2021 | 621 | 343 | 278 |
Saale-Holzland-Kreis | 2021 | 608 | 306 | 302 |
Saale-Orla-Kreis | 2021 | 551 | 267 | 284 |
Greiz | 2021 | 626 | 323 | 303 |
Altenburger Land | 2021 | 615 | 298 | 317 |
Thüringen | 2021 | 15 808 | 8 198 | 7 610 |
Alter von 3 bis unter 4 Jahre |
Stadt Erfurt | 2020 | 1 833 | 915 | 918 |
Stadt Gera | 2020 | 772 | 394 | 378 |
Stadt Jena | 2020 | 912 | 489 | 423 |
Stadt Suhl | 2020 | 238 | 123 | 115 |
Stadt Weimar | 2020 | 541 | 284 | 257 |
Eichsfeld | 2020 | 951 | 504 | 447 |
Nordhausen | 2020 | 614 | 314 | 300 |
Wartburgkreis | 2020 | 1 216 | 644 | 572 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2020 | 804 | 415 | 389 |
Kyffhäuserkreis | 2020 | 566 | 268 | 298 |
Schmalkalden-Meiningen | 2020 | 896 | 453 | 443 |
Gotha | 2020 | 1 040 | 535 | 505 |
Sömmerda | 2020 | 535 | 297 | 238 |
Hildburghausen | 2020 | 463 | 236 | 227 |
Ilm-Kreis | 2020 | 804 | 427 | 377 |
Weimarer Land | 2020 | 720 | 364 | 356 |
Sonneberg | 2020 | 408 | 223 | 185 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2020 | 734 | 361 | 373 |
Saale-Holzland-Kreis | 2020 | 640 | 303 | 337 |
Saale-Orla-Kreis | 2020 | 598 | 306 | 292 |
Greiz | 2020 | 698 | 362 | 336 |
Altenburger Land | 2020 | 582 | 306 | 276 |
Thüringen | 2020 | 16 565 | 8 523 | 8 042 |
Alter von 4 bis unter 5 Jahre |
Stadt Erfurt | 2019 | 1 858 | 911 | 947 |
Stadt Gera | 2019 | 804 | 422 | 382 |
Stadt Jena | 2019 | 954 | 475 | 479 |
Stadt Suhl | 2019 | 230 | 116 | 114 |
Stadt Weimar | 2019 | 549 | 277 | 272 |
Eichsfeld | 2019 | 1 052 | 527 | 525 |
Nordhausen | 2019 | 688 | 368 | 320 |
Wartburgkreis | 2019 | 1 313 | 671 | 642 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2019 | 829 | 422 | 407 |
Kyffhäuserkreis | 2019 | 537 | 267 | 270 |
Schmalkalden-Meiningen | 2019 | 935 | 493 | 442 |
Gotha | 2019 | 1 138 | 578 | 560 |
Sömmerda | 2019 | 583 | 310 | 273 |
Hildburghausen | 2019 | 488 | 238 | 250 |
Ilm-Kreis | 2019 | 847 | 422 | 425 |
Weimarer Land | 2019 | 761 | 394 | 367 |
Sonneberg | 2019 | 378 | 209 | 169 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2019 | 763 | 382 | 381 |
Saale-Holzland-Kreis | 2019 | 678 | 337 | 341 |
Saale-Orla-Kreis | 2019 | 590 | 307 | 283 |
Greiz | 2019 | 714 | 377 | 337 |
Altenburger Land | 2019 | 617 | 299 | 318 |
Thüringen | 2019 | 17 306 | 8 802 | 8 504 |
Alter von 5 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | 2018 | 2 028 | 1 035 | 993 |
Stadt Gera | 2018 | 857 | 427 | 430 |
Stadt Jena | 2018 | 987 | 478 | 509 |
Stadt Suhl | 2018 | 231 | 121 | 110 |
Stadt Weimar | 2018 | 573 | 280 | 293 |
Eichsfeld | 2018 | 995 | 510 | 485 |
Nordhausen | 2018 | 681 | 357 | 324 |
Wartburgkreis | 2018 | 1 327 | 699 | 628 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2018 | 898 | 475 | 423 |
Kyffhäuserkreis | 2018 | 547 | 283 | 264 |
Schmalkalden-Meiningen | 2018 | 947 | 491 | 456 |
Gotha | 2018 | 1 163 | 581 | 582 |
Sömmerda | 2018 | 598 | 331 | 267 |
Hildburghausen | 2018 | 531 | 268 | 263 |
Ilm-Kreis | 2018 | 984 | 507 | 477 |
Weimarer Land | 2018 | 801 | 412 | 389 |
Sonneberg | 2018 | 403 | 213 | 190 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2018 | 800 | 414 | 386 |
Saale-Holzland-Kreis | 2018 | 775 | 387 | 388 |
Saale-Orla-Kreis | 2018 | 621 | 304 | 317 |
Greiz | 2018 | 765 | 391 | 374 |
Altenburger Land | 2018 | 706 | 371 | 335 |
Thüringen | 2018 | 18 218 | 9 335 | 8 883 |
Alter von 0 bis unter 6 Jahre |
Stadt Erfurt | | 10 683 | 5 416 | 5 267 |
Stadt Gera | | 4 490 | 2 303 | 2 187 |
Stadt Jena | | 5 358 | 2 713 | 2 645 |
Stadt Suhl | | 1 321 | 659 | 662 |
Stadt Weimar | | 3 088 | 1 588 | 1 500 |
Eichsfeld | | 5 433 | 2 812 | 2 621 |
Nordhausen | | 3 522 | 1 858 | 1 664 |
Wartburgkreis | | 7 037 | 3 626 | 3 411 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 4 635 | 2 438 | 2 197 |
Kyffhäuserkreis | | 3 071 | 1 570 | 1 501 |
Schmalkalden-Meiningen | | 5 087 | 2 616 | 2 471 |
Gotha | | 6 146 | 3 104 | 3 042 |
Sömmerda | | 3 110 | 1 674 | 1 436 |
Hildburghausen | | 2 663 | 1 336 | 1 327 |
Ilm-Kreis | | 4 716 | 2 473 | 2 243 |
Weimarer Land | | 4 100 | 2 077 | 2 023 |
Sonneberg | | 2 216 | 1 217 | 999 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 4 094 | 2 092 | 2 002 |
Saale-Holzland-Kreis | | 3 700 | 1 842 | 1 858 |
Saale-Orla-Kreis | | 3 284 | 1 653 | 1 631 |
Greiz | | 3 917 | 2 003 | 1 914 |
Altenburger Land | | 3 475 | 1 767 | 1 708 |
Thüringen | | 95 146 | 48 837 | 46 309 |
Alter von 6 bis unter 7 Jahre |
Stadt Erfurt | 2017 | 2 072 | 989 | 1 083 |
Stadt Gera | 2017 | 830 | 416 | 414 |
Stadt Jena | 2017 | 962 | 499 | 463 |
Stadt Suhl | 2017 | 247 | 134 | 113 |
Stadt Weimar | 2017 | 612 | 334 | 278 |
Eichsfeld | 2017 | 1 029 | 514 | 515 |
Nordhausen | 2017 | 705 | 360 | 345 |
Wartburgkreis | 2017 | 1 376 | 696 | 680 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2017 | 950 | 487 | 463 |
Kyffhäuserkreis | 2017 | 649 | 345 | 304 |
Schmalkalden-Meiningen | 2017 | 1 075 | 568 | 507 |
Gotha | 2017 | 1 228 | 611 | 617 |
Sömmerda | 2017 | 649 | 353 | 296 |
Hildburghausen | 2017 | 523 | 259 | 264 |
Ilm-Kreis | 2017 | 966 | 492 | 474 |
Weimarer Land | 2017 | 812 | 423 | 389 |
Sonneberg | 2017 | 433 | 225 | 208 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2017 | 834 | 423 | 411 |
Saale-Holzland-Kreis | 2017 | 788 | 391 | 397 |
Saale-Orla-Kreis | 2017 | 708 | 348 | 360 |
Greiz | 2017 | 813 | 422 | 391 |
Altenburger Land | 2017 | 756 | 382 | 374 |
Thüringen | 2017 | 19 017 | 9 671 | 9 346 |
Alter von 7 bis unter 8 Jahre |
Stadt Erfurt | 2016 | 2 019 | 969 | 1 050 |
Stadt Gera | 2016 | 887 | 453 | 434 |
Stadt Jena | 2016 | 980 | 512 | 468 |
Stadt Suhl | 2016 | 282 | 139 | 143 |
Stadt Weimar | 2016 | 620 | 301 | 319 |
Eichsfeld | 2016 | 1 097 | 555 | 542 |
Nordhausen | 2016 | 762 | 386 | 376 |
Wartburgkreis | 2016 | 1 434 | 712 | 722 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2016 | 924 | 510 | 414 |
Kyffhäuserkreis | 2016 | 642 | 349 | 293 |
Schmalkalden-Meiningen | 2016 | 1 049 | 525 | 524 |
Gotha | 2016 | 1 326 | 676 | 650 |
Sömmerda | 2016 | 723 | 390 | 333 |
Hildburghausen | 2016 | 539 | 269 | 270 |
Ilm-Kreis | 2016 | 940 | 486 | 454 |
Weimarer Land | 2016 | 887 | 451 | 436 |
Sonneberg | 2016 | 439 | 232 | 207 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2016 | 925 | 473 | 452 |
Saale-Holzland-Kreis | 2016 | 851 | 423 | 428 |
Saale-Orla-Kreis | 2016 | 708 | 365 | 343 |
Greiz | 2016 | 779 | 380 | 399 |
Altenburger Land | 2016 | 719 | 361 | 358 |
Thüringen | 2016 | 19 532 | 9 917 | 9 615 |
Alter von 8 bis unter 9 Jahre |
Stadt Erfurt | 2015 | 1 987 | 1 020 | 967 |
Stadt Gera | 2015 | 833 | 434 | 399 |
Stadt Jena | 2015 | 1 040 | 529 | 511 |
Stadt Suhl | 2015 | 259 | 130 | 129 |
Stadt Weimar | 2015 | 649 | 304 | 345 |
Eichsfeld | 2015 | 1 020 | 508 | 512 |
Nordhausen | 2015 | 792 | 395 | 397 |
Wartburgkreis | 2015 | 1 483 | 786 | 697 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2015 | 960 | 506 | 454 |
Kyffhäuserkreis | 2015 | 628 | 339 | 289 |
Schmalkalden-Meiningen | 2015 | 1 075 | 571 | 504 |
Gotha | 2015 | 1 282 | 638 | 644 |
Sömmerda | 2015 | 653 | 352 | 301 |
Hildburghausen | 2015 | 563 | 298 | 265 |
Ilm-Kreis | 2015 | 1 026 | 519 | 507 |
Weimarer Land | 2015 | 877 | 446 | 431 |
Sonneberg | 2015 | 464 | 259 | 205 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2015 | 891 | 473 | 418 |
Saale-Holzland-Kreis | 2015 | 825 | 428 | 397 |
Saale-Orla-Kreis | 2015 | 702 | 373 | 329 |
Greiz | 2015 | 878 | 486 | 392 |
Altenburger Land | 2015 | 747 | 386 | 361 |
Thüringen | 2015 | 19 634 | 10 180 | 9 454 |
Alter von 9 bis unter 10 Jahre |
Stadt Erfurt | 2014 | 2 045 | 1 011 | 1 034 |
Stadt Gera | 2014 | 909 | 482 | 427 |
Stadt Jena | 2014 | 1 079 | 547 | 532 |
Stadt Suhl | 2014 | 267 | 143 | 124 |
Stadt Weimar | 2014 | 660 | 339 | 321 |
Eichsfeld | 2014 | 1 031 | 507 | 524 |
Nordhausen | 2014 | 779 | 404 | 375 |
Wartburgkreis | 2014 | 1 545 | 821 | 724 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2014 | 976 | 520 | 456 |
Kyffhäuserkreis | 2014 | 623 | 319 | 304 |
Schmalkalden-Meiningen | 2014 | 1 108 | 566 | 542 |
Gotha | 2014 | 1 293 | 637 | 656 |
Sömmerda | 2014 | 637 | 360 | 277 |
Hildburghausen | 2014 | 510 | 256 | 254 |
Ilm-Kreis | 2014 | 1 007 | 512 | 495 |
Weimarer Land | 2014 | 887 | 458 | 429 |
Sonneberg | 2014 | 466 | 250 | 216 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2014 | 905 | 479 | 426 |
Saale-Holzland-Kreis | 2014 | 844 | 425 | 419 |
Saale-Orla-Kreis | 2014 | 687 | 333 | 354 |
Greiz | 2014 | 862 | 454 | 408 |
Altenburger Land | 2014 | 756 | 375 | 381 |
Thüringen | 2014 | 19 876 | 10 198 | 9 678 |
Alter von 10 bis unter 11 Jahre |
Stadt Erfurt | 2013 | 2 140 | 1 117 | 1 023 |
Stadt Gera | 2013 | 881 | 470 | 411 |
Stadt Jena | 2013 | 981 | 510 | 471 |
Stadt Suhl | 2013 | 284 | 141 | 143 |
Stadt Weimar | 2013 | 607 | 305 | 302 |
Eichsfeld | 2013 | 1 067 | 543 | 524 |
Nordhausen | 2013 | 748 | 402 | 346 |
Wartburgkreis | 2013 | 1 409 | 698 | 711 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2013 | 918 | 487 | 431 |
Kyffhäuserkreis | 2013 | 610 | 332 | 278 |
Schmalkalden-Meiningen | 2013 | 1 144 | 593 | 551 |
Gotha | 2013 | 1 274 | 634 | 640 |
Sömmerda | 2013 | 677 | 365 | 312 |
Hildburghausen | 2013 | 549 | 281 | 268 |
Ilm-Kreis | 2013 | 982 | 532 | 450 |
Weimarer Land | 2013 | 860 | 428 | 432 |
Sonneberg | 2013 | 455 | 249 | 206 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2013 | 878 | 429 | 449 |
Saale-Holzland-Kreis | 2013 | 783 | 413 | 370 |
Saale-Orla-Kreis | 2013 | 779 | 370 | 409 |
Greiz | 2013 | 863 | 441 | 422 |
Altenburger Land | 2013 | 742 | 361 | 381 |
Thüringen | 2013 | 19 631 | 10 101 | 9 530 |
Alter von 11 bis unter 12 Jahre |
Stadt Erfurt | 2012 | 2 002 | 1 038 | 964 |
Stadt Gera | 2012 | 861 | 441 | 420 |
Stadt Jena | 2012 | 975 | 493 | 482 |
Stadt Suhl | 2012 | 273 | 137 | 136 |
Stadt Weimar | 2012 | 622 | 318 | 304 |
Eichsfeld | 2012 | 1 023 | 489 | 534 |
Nordhausen | 2012 | 735 | 360 | 375 |
Wartburgkreis | 2012 | 1 441 | 781 | 660 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2012 | 939 | 487 | 452 |
Kyffhäuserkreis | 2012 | 646 | 318 | 328 |
Schmalkalden-Meiningen | 2012 | 1 113 | 592 | 521 |
Gotha | 2012 | 1 286 | 654 | 632 |
Sömmerda | 2012 | 621 | 343 | 278 |
Hildburghausen | 2012 | 622 | 302 | 320 |
Ilm-Kreis | 2012 | 960 | 509 | 451 |
Weimarer Land | 2012 | 908 | 461 | 447 |
Sonneberg | 2012 | 458 | 250 | 208 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2012 | 887 | 472 | 415 |
Saale-Holzland-Kreis | 2012 | 843 | 431 | 412 |
Saale-Orla-Kreis | 2012 | 709 | 347 | 362 |
Greiz | 2012 | 789 | 421 | 368 |
Altenburger Land | 2012 | 766 | 391 | 375 |
Thüringen | 2012 | 19 479 | 10 035 | 9 444 |
Alter von 12 bis unter 13 Jahre |
Stadt Erfurt | 2011 | 1 888 | 973 | 915 |
Stadt Gera | 2011 | 873 | 470 | 403 |
Stadt Jena | 2011 | 994 | 487 | 507 |
Stadt Suhl | 2011 | 255 | 123 | 132 |
Stadt Weimar | 2011 | 651 | 347 | 304 |
Eichsfeld | 2011 | 1 109 | 582 | 527 |
Nordhausen | 2011 | 745 | 376 | 369 |
Wartburgkreis | 2011 | 1 435 | 754 | 681 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2011 | 938 | 498 | 440 |
Kyffhäuserkreis | 2011 | 651 | 361 | 290 |
Schmalkalden-Meiningen | 2011 | 1 031 | 528 | 503 |
Gotha | 2011 | 1 236 | 626 | 610 |
Sömmerda | 2011 | 640 | 321 | 319 |
Hildburghausen | 2011 | 565 | 288 | 277 |
Ilm-Kreis | 2011 | 922 | 454 | 468 |
Weimarer Land | 2011 | 844 | 430 | 414 |
Sonneberg | 2011 | 458 | 242 | 216 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2011 | 952 | 481 | 471 |
Saale-Holzland-Kreis | 2011 | 825 | 410 | 415 |
Saale-Orla-Kreis | 2011 | 698 | 336 | 362 |
Greiz | 2011 | 820 | 429 | 391 |
Altenburger Land | 2011 | 757 | 382 | 375 |
Thüringen | 2011 | 19 287 | 9 898 | 9 389 |
Alter von 13 bis unter 14 Jahre |
Stadt Erfurt | 2010 | 2 061 | 1 064 | 997 |
Stadt Gera | 2010 | 906 | 486 | 420 |
Stadt Jena | 2010 | 989 | 506 | 483 |
Stadt Suhl | 2010 | 270 | 138 | 132 |
Stadt Weimar | 2010 | 626 | 298 | 328 |
Eichsfeld | 2010 | 1 034 | 525 | 509 |
Nordhausen | 2010 | 785 | 420 | 365 |
Wartburgkreis | 2010 | 1 435 | 766 | 669 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2010 | 954 | 506 | 448 |
Kyffhäuserkreis | 2010 | 660 | 348 | 312 |
Schmalkalden-Meiningen | 2010 | 1 099 | 590 | 509 |
Gotha | 2010 | 1 304 | 672 | 632 |
Sömmerda | 2010 | 687 | 359 | 328 |
Hildburghausen | 2010 | 545 | 269 | 276 |
Ilm-Kreis | 2010 | 951 | 504 | 447 |
Weimarer Land | 2010 | 887 | 443 | 444 |
Sonneberg | 2010 | 466 | 245 | 221 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2010 | 884 | 425 | 459 |
Saale-Holzland-Kreis | 2010 | 745 | 358 | 387 |
Saale-Orla-Kreis | 2010 | 767 | 368 | 399 |
Greiz | 2010 | 828 | 427 | 401 |
Altenburger Land | 2010 | 788 | 357 | 431 |
Thüringen | 2010 | 19 671 | 10 074 | 9 597 |
Alter von 14 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | 2009 | 1 912 | 943 | 969 |
Stadt Gera | 2009 | 851 | 459 | 392 |
Stadt Jena | 2009 | 1 004 | 508 | 496 |
Stadt Suhl | 2009 | 215 | 114 | 101 |
Stadt Weimar | 2009 | 627 | 317 | 310 |
Eichsfeld | 2009 | 982 | 481 | 501 |
Nordhausen | 2009 | 735 | 383 | 352 |
Wartburgkreis | 2009 | 1 397 | 693 | 704 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2009 | 900 | 462 | 438 |
Kyffhäuserkreis | 2009 | 686 | 373 | 313 |
Schmalkalden-Meiningen | 2009 | 1 019 | 529 | 490 |
Gotha | 2009 | 1 214 | 572 | 642 |
Sömmerda | 2009 | 661 | 358 | 303 |
Hildburghausen | 2009 | 540 | 278 | 262 |
Ilm-Kreis | 2009 | 983 | 504 | 479 |
Weimarer Land | 2009 | 853 | 410 | 443 |
Sonneberg | 2009 | 428 | 216 | 212 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2009 | 837 | 430 | 407 |
Saale-Holzland-Kreis | 2009 | 794 | 407 | 387 |
Saale-Orla-Kreis | 2009 | 711 | 366 | 345 |
Greiz | 2009 | 834 | 427 | 407 |
Altenburger Land | 2009 | 739 | 363 | 376 |
Thüringen | 2009 | 18 922 | 9 593 | 9 329 |
Alter von 6 bis unter 15 Jahre |
Stadt Erfurt | | 18 126 | 9 124 | 9 002 |
Stadt Gera | | 7 831 | 4 111 | 3 720 |
Stadt Jena | | 9 004 | 4 591 | 4 413 |
Stadt Suhl | | 2 352 | 1 199 | 1 153 |
Stadt Weimar | | 5 674 | 2 863 | 2 811 |
Eichsfeld | | 9 392 | 4 704 | 4 688 |
Nordhausen | | 6 786 | 3 486 | 3 300 |
Wartburgkreis | | 12 955 | 6 707 | 6 248 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 8 459 | 4 463 | 3 996 |
Kyffhäuserkreis | | 5 795 | 3 084 | 2 711 |
Schmalkalden-Meiningen | | 9 713 | 5 062 | 4 651 |
Gotha | | 11 443 | 5 720 | 5 723 |
Sömmerda | | 5 948 | 3 201 | 2 747 |
Hildburghausen | | 4 956 | 2 500 | 2 456 |
Ilm-Kreis | | 8 737 | 4 512 | 4 225 |
Weimarer Land | | 7 815 | 3 950 | 3 865 |
Sonneberg | | 4 067 | 2 168 | 1 899 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 7 993 | 4 085 | 3 908 |
Saale-Holzland-Kreis | | 7 298 | 3 686 | 3 612 |
Saale-Orla-Kreis | | 6 469 | 3 206 | 3 263 |
Greiz | | 7 466 | 3 887 | 3 579 |
Altenburger Land | | 6 770 | 3 358 | 3 412 |
Thüringen | | 175 049 | 89 667 | 85 382 |
Alter von 15 bis unter 16 Jahre |
Stadt Erfurt | 2008 | 1 956 | 1 011 | 945 |
Stadt Gera | 2008 | 871 | 462 | 409 |
Stadt Jena | 2008 | 992 | 493 | 499 |
Stadt Suhl | 2008 | 263 | 138 | 125 |
Stadt Weimar | 2008 | 651 | 328 | 323 |
Eichsfeld | 2008 | 973 | 513 | 460 |
Nordhausen | 2008 | 764 | 388 | 376 |
Wartburgkreis | 2008 | 1 412 | 733 | 679 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2008 | 933 | 504 | 429 |
Kyffhäuserkreis | 2008 | 635 | 345 | 290 |
Schmalkalden-Meiningen | 2008 | 1 066 | 547 | 519 |
Gotha | 2008 | 1 273 | 648 | 625 |
Sömmerda | 2008 | 659 | 362 | 297 |
Hildburghausen | 2008 | 562 | 306 | 256 |
Ilm-Kreis | 2008 | 1 042 | 541 | 501 |
Weimarer Land | 2008 | 869 | 458 | 411 |
Sonneberg | 2008 | 471 | 240 | 231 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2008 | 841 | 402 | 439 |
Saale-Holzland-Kreis | 2008 | 796 | 398 | 398 |
Saale-Orla-Kreis | 2008 | 688 | 373 | 315 |
Greiz | 2008 | 819 | 459 | 360 |
Altenburger Land | 2008 | 805 | 384 | 421 |
Thüringen | 2008 | 19 341 | 10 033 | 9 308 |
Alter von 16 bis unter 17 Jahre |
Stadt Erfurt | 2007 | 1 970 | 992 | 978 |
Stadt Gera | 2007 | 862 | 431 | 431 |
Stadt Jena | 2007 | 927 | 477 | 450 |
Stadt Suhl | 2007 | 258 | 137 | 121 |
Stadt Weimar | 2007 | 613 | 320 | 293 |
Eichsfeld | 2007 | 995 | 500 | 495 |
Nordhausen | 2007 | 775 | 396 | 379 |
Wartburgkreis | 2007 | 1 361 | 720 | 641 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2007 | 921 | 508 | 413 |
Kyffhäuserkreis | 2007 | 663 | 365 | 298 |
Schmalkalden-Meiningen | 2007 | 1 052 | 548 | 504 |
Gotha | 2007 | 1 229 | 644 | 585 |
Sömmerda | 2007 | 640 | 339 | 301 |
Hildburghausen | 2007 | 531 | 287 | 244 |
Ilm-Kreis | 2007 | 951 | 481 | 470 |
Weimarer Land | 2007 | 802 | 427 | 375 |
Sonneberg | 2007 | 464 | 239 | 225 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2007 | 868 | 450 | 418 |
Saale-Holzland-Kreis | 2007 | 742 | 387 | 355 |
Saale-Orla-Kreis | 2007 | 682 | 367 | 315 |
Greiz | 2007 | 849 | 457 | 392 |
Altenburger Land | 2007 | 719 | 378 | 341 |
Thüringen | 2007 | 18 874 | 9 850 | 9 024 |
Alter von 17 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | 2006 | 1 845 | 952 | 893 |
Stadt Gera | 2006 | 821 | 445 | 376 |
Stadt Jena | 2006 | 885 | 455 | 430 |
Stadt Suhl | 2006 | 224 | 119 | 105 |
Stadt Weimar | 2006 | 627 | 342 | 285 |
Eichsfeld | 2006 | 977 | 517 | 460 |
Nordhausen | 2006 | 719 | 352 | 367 |
Wartburgkreis | 2006 | 1 327 | 702 | 625 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 2006 | 898 | 482 | 416 |
Kyffhäuserkreis | 2006 | 647 | 331 | 316 |
Schmalkalden-Meiningen | 2006 | 990 | 530 | 460 |
Gotha | 2006 | 1 171 | 619 | 552 |
Sömmerda | 2006 | 603 | 340 | 263 |
Hildburghausen | 2006 | 494 | 260 | 234 |
Ilm-Kreis | 2006 | 913 | 473 | 440 |
Weimarer Land | 2006 | 773 | 390 | 383 |
Sonneberg | 2006 | 427 | 211 | 216 |
Saalfeld-Rudolstadt | 2006 | 791 | 438 | 353 |
Saale-Holzland-Kreis | 2006 | 704 | 375 | 329 |
Saale-Orla-Kreis | 2006 | 658 | 358 | 300 |
Greiz | 2006 | 793 | 438 | 355 |
Altenburger Land | 2006 | 709 | 372 | 337 |
Thüringen | 2006 | 17 996 | 9 501 | 8 495 |
Alter von 15 bis unter 18 Jahre |
Stadt Erfurt | | 5 771 | 2 955 | 2 816 |
Stadt Gera | | 2 554 | 1 338 | 1 216 |
Stadt Jena | | 2 804 | 1 425 | 1 379 |
Stadt Suhl | | 745 | 394 | 351 |
Stadt Weimar | | 1 891 | 990 | 901 |
Eichsfeld | | 2 945 | 1 530 | 1 415 |
Nordhausen | | 2 258 | 1 136 | 1 122 |
Wartburgkreis | | 4 100 | 2 155 | 1 945 |
Unstrut-Hainich-Kreis | | 2 752 | 1 494 | 1 258 |
Kyffhäuserkreis | | 1 945 | 1 041 | 904 |
Schmalkalden-Meiningen | | 3 108 | 1 625 | 1 483 |
Gotha | | 3 673 | 1 911 | 1 762 |
Sömmerda | | 1 902 | 1 041 | 861 |
Hildburghausen | | 1 587 | 853 | 734 |
Ilm-Kreis | | 2 906 | 1 495 | 1 411 |
Weimarer Land | | 2 444 | 1 275 | 1 169 |
Sonneberg | | 1 362 | 690 | 672 |
Saalfeld-Rudolstadt | | 2 500 | 1 290 | 1 210 |
Saale-Holzland-Kreis | | 2 242 | 1 160 | 1 082 |
Saale-Orla-Kreis | | 2 028 | 1 098 | 930 |
Greiz | | 2 461 | 1 354 | 1 107 |
