Bruttomonatsverdienst Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal (%) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4,9 |
| Produzierendes Gewerbe | 5,2 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2,2 |
| Baugewerbe | 5,8 |
| Dienstleistungsbereich | 4,4 |
| Handel2) | 9,8 |
| Gastgewerbe | 4,4 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | - 4,6 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2,5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 3,9 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2,2 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3,5 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 3,0 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 5,3 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5,6 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2,6 |
| Baugewerbe | 5,7 |
| Dienstleistungsbereich | 3,1 |
| Handel2) | 4,7 |
| Gastgewerbe | 2,5 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | - 5,4 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2,5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 4,2 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2,1 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 5,0 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 3,4 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 5,5 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,1 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - 11,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | - 0,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | - 0,9 |
| Baugewerbe | 11,5 |
| Dienstleistungsbereich | 6,2 |
| Handel2) | 7,5 |
| Gastgewerbe | 6,0 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | - 6,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 4,4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 2,2 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2,3 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2,8 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1,9 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X |
| Produzierendes Gewerbe | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X |
| Baugewerbe | X |
| Dienstleistungsbereich | X |
| Handel2) | X |
| Gastgewerbe | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,8 |
| Produzierendes Gewerbe | 5,3 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2,2 |
| Baugewerbe | 6,1 |
| Dienstleistungsbereich | 2,0 |
| Handel2) | 3,3 |
| Gastgewerbe | 1,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | - 6,4 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | - |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 5,3 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 1,9 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3,6 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 3,0 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,8 |
| Produzierendes Gewerbe | 5,3 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2,3 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2,3 |
| Baugewerbe | 6,0 |
| Dienstleistungsbereich | 1,9 |
| Handel2) | 3,4 |
| Gastgewerbe | 0,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | - 6,8 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 0,5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 4,9 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 1,9 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 6,6 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 3,0 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | - 0,2 |
| Produzierendes Gewerbe | - 3,3 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | - 11,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | - 3,7 |
| Baugewerbe | (27,3) |
| Dienstleistungsbereich | 0,4 |
| Handel2) | - 10,0 |
| Gastgewerbe | 2,4 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | - 19,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | (-7,6) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 9,8 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2,0 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | - 1,5 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 9,7 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X |
| Produzierendes Gewerbe | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X |
| Baugewerbe | X |
| Dienstleistungsbereich | X |
| Handel2) | X |
| Gastgewerbe | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 5,6 |
| Produzierendes Gewerbe | 4,6 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 0,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5,0 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2,9 |
| Baugewerbe | 2,7 |
| Dienstleistungsbereich | 6,1 |
| Handel2) | 10,3 |
| Gastgewerbe | 4,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 0,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 4,6 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1,7 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2,3 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3,5 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2,9 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4,3 |
| Produzierendes Gewerbe | 4,9 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1,8 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5,3 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3,7 |
| Baugewerbe | 1,6 |
| Dienstleistungsbereich | 4,5 |
| Handel2) | 5,4 |
| Gastgewerbe | 2,9 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | - 0,7 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 4,6 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 2,8 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2,2 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 4,5 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 3,9 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 6,3 |
| Produzierendes Gewerbe | 2,2 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - 11,8 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2,2 |
| Energie- und Wasserversorgung | 0,8 |
| Baugewerbe | 2,5 |
| Dienstleistungsbereich | 7,0 |
| Handel2) | 8,9 |
| Gastgewerbe | 6,5 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1,4 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 4,7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1,0 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2,4 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3,2 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1,2 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X |
| Produzierendes Gewerbe | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X |
| Baugewerbe | X |
| Dienstleistungsbereich | X |
| Handel2) | X |
| Gastgewerbe | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X |