Bruttomonatsverdienst ohne Sonderzahlungen (EUR) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 086 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 141 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 188 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 158 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 065 |
| Baugewerbe | 1 896 |
| Dienstleistungsbereich | 2 045 |
| Handel2) | 1 732 |
| Gastgewerbe | 1 249 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 068 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 660 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 810 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 559 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 307 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 932 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 241 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 196 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 244 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 216 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 110 |
| Baugewerbe | 1 939 |
| Dienstleistungsbereich | 2 290 |
| Handel2) | 1 999 |
| Gastgewerbe | 1 434 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 164 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 896 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 979 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 3 106 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 853 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 215 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 510 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 133 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 023 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 121 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 050 |
| Baugewerbe | 1 060 |
| Dienstleistungsbereich | 1 553 |
| Handel2) | 1 198 |
| Gastgewerbe | 866 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 368 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 871 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 058 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 255 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 657 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 231 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 215 |
| Produzierendes Gewerbe | 267 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 145 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 278 |
| Energie- und Wasserversorgung | (239) |
| Baugewerbe | 238 |
| Dienstleistungsbereich | 204 |
| Handel2) | 227 |
| Gastgewerbe | 189 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 172 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | (160) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 181 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 238 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 235 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 247 |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 288 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 300 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 263 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 369 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 190 |
| Baugewerbe | 1 931 |
| Dienstleistungsbereich | 2 272 |
| Handel2) | 2 070 |
| Gastgewerbe | 1 520 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 118 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 165 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 941 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 931 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3 177 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 378 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 319 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 311 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 270 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 381 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 199 |
| Baugewerbe | 1 939 |
| Dienstleistungsbereich | 2 330 |
| Handel2) | 2 122 |
| Gastgewerbe | 1 623 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 142 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 198 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 979 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 3 224 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3 633 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 407 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 626 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 333 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 072 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 257 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 318 |
| Baugewerbe | (1 429) |
| Dienstleistungsbereich | 1 676 |
| Handel2) | 1 219 |
| Gastgewerbe | 835 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 393 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 644 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 160 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 459 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 586 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 635 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 213 |
| Produzierendes Gewerbe | 265 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | (134) |
| Verarbeitendes Gewerbe | 274 |
| Energie- und Wasserversorgung | (249) |
| Baugewerbe | 245 |
| Dienstleistungsbereich | 199 |
| Handel2) | 211 |
| Gastgewerbe | 187 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 190 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | (201) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 180 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 240 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 245 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 266 |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 850 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 726 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 588 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 698 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 786 |
| Baugewerbe | 1 574 |
| Dienstleistungsbereich | 1 893 |
| Handel2) | 1 466 |
| Gastgewerbe | 1 136 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 953 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 440 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 630 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 423 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 108 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 616 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 096 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 843 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 909 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 799 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 887 |
| Baugewerbe | 1 940 |
| Dienstleistungsbereich | 2 241 |
| Handel2) | 1 797 |
| Gastgewerbe | 1 317 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 234 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 707 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 980 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 3 003 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 570 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 970 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 495 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 095 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 016 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 100 |
| Energie- und Wasserversorgung | 1 993 |
| Baugewerbe | 913 |
| Dienstleistungsbereich | 1 538 |
| Handel2) | 1 196 |
| Gastgewerbe | 870 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 363 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 877 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 041 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 217 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 664 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 208 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 216 |
| Produzierendes Gewerbe | 269 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | (153) |
| Verarbeitendes Gewerbe | 281 |
| Energie- und Wasserversorgung | (225) |
| Baugewerbe | (229) |
| Dienstleistungsbereich | 207 |
| Handel2) | 236 |
| Gastgewerbe | 190 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 154 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | (150) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 182 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . |
| Erziehung und Unterricht | 236 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 232 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 238 |