Bruttomonatsverdienst Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal (%) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 11,4 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 7,9 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | - 38,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 5,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 35,0 |
| Baugewerbe | . | 21,3 |
| Dienstleistungsbereich | . | 14,4 |
| Handel2) | . | - 9,9 |
| Gastgewerbe | . | - 13,2 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 13,2 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 15,4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 23,2 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 388,5 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 25,3 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | - 7,5 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 10,6 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 7,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | - 36,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 4,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 37,1 |
| Baugewerbe | . | 22,6 |
| Dienstleistungsbereich | . | 14,2 |
| Handel2) | . | 4,2 |
| Gastgewerbe | . | - 17,2 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 11,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 14,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 21,6 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 370,3 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 16,8 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | - 13,0 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 18,1 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 36,7 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | - 72,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 47,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | - 12,6 |
| Baugewerbe | . | - 39,4 |
| Dienstleistungsbereich | . | 15,8 |
| Handel2) | . | - 32,3 |
| Gastgewerbe | . | - 31,9 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 39,6 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 27,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 38,0 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 402,4 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 83,9 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 43,5 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 8,7 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 7,0 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | - 37,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 3,4 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 34,3 |
| Baugewerbe | . | 28,3 |
| Dienstleistungsbereich | . | 11,1 |
| Handel2) | . | 8,8 |
| Gastgewerbe | . | 13,9 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 12,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 7,5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 18,8 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 346,0 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 5,0 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | - 10,5 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 8,3 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 6,6 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | - 37,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 2,9 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 35,2 |
| Baugewerbe | . | 29,1 |
| Dienstleistungsbereich | . | 10,7 |
| Handel2) | . | 9,0 |
| Gastgewerbe | . | 12,9 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 11,2 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 7,7 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 18,2 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 344,9 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 6,9 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | - 10,9 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 54,6 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 56,3 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 84,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | - 10,7 |
| Baugewerbe | . | (-35,6) |
| Dienstleistungsbereich | . | 38,5 |
| Handel2) | . | 5,1 |
| Gastgewerbe | . | 6,4 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 55,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | (-22,0) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 37,6 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 353,5 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 82,3 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 154,9 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 16,4 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 11,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | - 57,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 11,6 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 42,7 |
| Baugewerbe | . | - 51,1 |
| Dienstleistungsbereich | . | 18,5 |
| Handel2) | . | - 22,2 |
| Gastgewerbe | . | - 37,5 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 16,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 26,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 38,0 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 398,9 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 44,8 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | - 3,9 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 16,9 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 10,9 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | - 35,8 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 10,8 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 51,4 |
| Baugewerbe | . | - 52,0 |
| Dienstleistungsbereich | . | 20,9 |
| Handel2) | . | - 3,8 |
| Gastgewerbe | . | - 41,5 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 11,6 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 26,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 35,7 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 386,7 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 31,2 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | - 18,8 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 14,6 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 17,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | - 73,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 22,8 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | - 11,5 |
| Baugewerbe | . | - 65,9 |
| Dienstleistungsbereich | . | 14,4 |
| Handel2) | . | - 34,3 |
| Gastgewerbe | . | - 48,5 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 35,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 30,1 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 37,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 404,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 84,5 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 40,8 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |