Bruttomonatsverdienst insgesamt (EUR) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 107 | 2 172 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 191 | 2 260 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 266 | 2 302 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 206 | 2 264 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 072 | 3 244 |
| Baugewerbe | 1 980 | 2 079 |
| Dienstleistungsbereich | 2 046 | 2 106 |
| Handel2) | 1 790 | 1 813 |
| Gastgewerbe | 1 225 | 1 262 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 075 | 2 125 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 626 | 2 803 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 809 | 1 853 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 530 | 2 610 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 324 | 2 375 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 906 | 1 966 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 268 | 2 334 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 245 | 2 317 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 332 | 2 355 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 262 | 2 323 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 106 | 3 291 |
| Baugewerbe | 2 026 | 2 127 |
| Dienstleistungsbereich | 2 292 | 2 352 |
| Handel2) | 2 078 | 2 113 |
| Gastgewerbe | 1 401 | 1 416 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 176 | 2 229 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 857 | 3 060 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 987 | 2 001 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 3 075 | 3 168 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 839 | 2 949 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 183 | 2 259 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 509 | 1 566 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 150 | 1 228 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 174 | 1 182 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 134 | 1 214 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 189 | 2 195 |
| Baugewerbe | 1 090 | 1 165 |
| Dienstleistungsbereich | 1 548 | 1 606 |
| Handel2) | 1 218 | 1 237 |
| Gastgewerbe | 873 | 847 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 355 | 1 411 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 854 | 1 992 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 056 | 1 135 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 227 | 2 299 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 689 | 1 711 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 216 | 1 242 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 322 | 2 385 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 359 | 2 433 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 357 | 2 375 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 431 | 2 483 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 207 | 3 385 |
| Baugewerbe | 2 024 | 2 133 |
| Dienstleistungsbereich | 2 274 | 2 322 |
| Handel2) | 2 180 | 2 166 |
| Gastgewerbe | 1 464 | 1 496 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 105 | 2 184 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 099 | 3 342 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 917 | 1 957 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 899 | 2 971 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3 235 | 3 289 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 351 | 2 424 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 355 | 2 417 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 368 | 2 442 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 366 | 2 383 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 439 | 2 493 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 213 | 3 395 |
| Baugewerbe | 2 029 | 2 135 |
| Dienstleistungsbereich | 2 338 | 2 382 |
| Handel2) | 2 245 | 2 223 |
| Gastgewerbe | 1 553 | 1 587 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 135 | 2 212 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 128 | 3 384 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 964 | 1 990 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 3 193 | 3 282 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3 649 | 3 788 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 375 | 2 451 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 606 | 1 699 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 444 | 1 647 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 040 | 1 130 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 325 | 1 534 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 581 | 2 461 |
| Baugewerbe | (1 563) | (1 953) |
| Dienstleistungsbereich | 1 627 | 1 708 |
| Handel2) | 1 185 | 1 222 |
| Gastgewerbe | 913 | 842 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 311 | 1 453 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 609 | 1 613 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 132 | 1 272 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 427 | 2 471 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 624 | 1 638 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 560 | 1 635 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 857 | 1 919 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 752 | 1 805 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 615 | 1 653 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 727 | 1 782 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 767 | 2 928 |
| Baugewerbe | 1 552 | 1 585 |
| Dienstleistungsbereich | 1 892 | 1 958 |
| Handel2) | 1 491 | 1 530 |
| Gastgewerbe | 1 128 | 1 156 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 006 | 1 987 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 417 | 2 575 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 657 | 1 703 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 394 | 2 477 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 117 | 2 167 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 600 | 1 646 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 105 | 2 176 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 870 | 1 930 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 923 | 1 953 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 827 | 1 887 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 840 | 3 030 |
| Baugewerbe | 1 976 | 2 008 |
| Dienstleistungsbereich | 2 236 | 2 316 |
| Handel2) | 1 814 | 1 920 |
| Gastgewerbe | 1 310 | 1 314 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 317 | 2 288 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 683 | 2 859 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 2 035 | 2 024 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 972 | 3 070 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 544 | 2 646 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 944 | 2 015 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 497 | 1 549 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 106 | 1 152 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 188 | 1 189 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 111 | 1 160 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 094 | 2 139 |
| Baugewerbe | 949 | 965 |
| Dienstleistungsbereich | 1 538 | 1 594 |
| Handel2) | 1 221 | 1 238 |
| Gastgewerbe | 867 | 847 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 367 | 1 401 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 860 | 2 003 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 040 | 1 109 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 189 | 2 267 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 695 | 1 718 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 201 | 1 223 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |