Bruttostundenverdienst Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal (%) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,1 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 4,4 | 3,0 | 1,8 | 4,2 | 3,2 | 2,6 | 3,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 4,9 | 0,9 | 3,1 | 4,3 | 1,1 | 1,8 | 3,7 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 6,1 | - 0,6 | 5,8 | - 2,5 | 10,4 | - 0,2 | - 4,5 | 2,3 | 3,1 | 5,4 | 1,9 | 2,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 0,4 | 1,5 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 6,1 | - 0,2 | 3,1 | 4,9 | 0,1 | 1,2 | 3,7 |
| Energieversorgung | (3,6) | (2,1) | 1,4 | - 5,1 | 4,5 | 4,7 | - 3,7 | 2,6 | 3,5 | (5,8) | 4,4 | 3,4 |
| Wasserversorgung1) | 2,9 | 0,5 | 1,2 | 2,5 | 3,6 | - 2,0 | 3,9 | 2,7 | 8,0 | 4,0 | - 0,7 | 3,3 |
| Baugewerbe | 4,1 | 1,7 | 0,8 | 5,0 | 1,7 | 2,6 | 6,5 | 3,8 | 0,5 | 4,8 | 4,3 | 4,0 |
| Dienstleistungsbereich | 4,0 | 2,3 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 4,2 | 4,2 | 1,0 | 4,2 | 4,4 | 2,8 | 2,7 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 3,5 | 1,9 | 2,4 | 1,7 | - 0,6 | 2,8 | 3,9 | 1,8 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 2,6 |
| Handel2) | 1,4 | 1,1 | 2,5 | 0,7 | - 0,9 | 4,8 | 3,0 | 4,1 | 1,8 | 3,9 | 4,8 | 3,5 |
| Verkehr und Lagerei | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 8,0 | - 5,1 | - 0,1 | 4,1 | - 3,0 | 8,5 | 6,5 | 1,1 | 1,6 |
| Gastgewerbe | - 0,8 | 2,0 | 2,9 | 5,8 | 4,2 | (11,3) | 7,7 | 0,2 | 6,0 | 5,4 | 2,6 | 3,1 |
| Information und Kommunikation | (2,8) | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 7,7 | - 4,5 | - 1,3 | 6,3 | (5,2) | - 0,5 | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2,9 | 1,2 | 2,9 | 11,0 | 5,3 | (-0,5) | 3,6 | - 0,5 | (10,5) | - 5,9 | 6,2 | 2,2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,0 | - 1,8 | 4,0 | 3,2 | - 2,4 | - 2,3 | (5,5) | / | (15,2) | (4,2) | - 5,5 | 2,3 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 3,6 | 3,9 | 0,8 | - 3,7 | 1,0 | 1,9 | 4,4 | 3,9 | - 0,2 | 6,2 | 5,8 | 4,1 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 5,0 | - 0,4 | 4,7 | 0,4 | (7,7) | 5,8 | 2,1 | 6,5 | 7,0 | 5,1 | - 0,7 | 5,0 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3,0 | 1,9 | 0,3 | 3,2 | 2,2 | 5,0 | 3,3 | 0,9 | 3,3 | 4,1 | 0,3 | 2,9 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3,6 | 2,8 | 0,4 | 6,0 | 1,9 | 5,5 | 4,1 | 1,5 | 4,2 | 4,7 | - 0,1 | 1,5 |
| Erziehung und Unterricht | 3,7 | 3,4 | - 2,0 | 4,8 | - 1,1 | 5,1 | 1,4 | - 2,4 | 4,4 | 4,9 | - 0,1 | 1,8 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2,2 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 6,7 | 4,1 | 0,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,9 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3,9 | (1,8) | (-3,2) | (-2,0) | 5,4 | 3,4 | 0,9 | 4,9 | (7,2) | 3,4 | - 3,5 | 1,5 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 1,4 | 2,2 | 3,9 | 12,6 | 7,4 | - 2,9 | 0,9 | 7,0 | 2,9 | 6,9 | (-1,3) | 4,7 |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 4,2 | 2,4 | 2,3 | 4,7 | 2,8 | 3,1 | 3,2 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,2 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 4,7 | 2,7 | 1,9 | 4,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 5,2 | 1,2 | 2,7 | 4,2 | 0,8 | 1,9 | 3,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 6,1 | - 0,7 | 5,8 | - 2,5 | 10,5 | - 0,3 | - 4,6 | 2,4 | 3,2 | 5,2 | 1,8 | 2,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 0,4 | 1,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 6,4 | 0,1 | 2,6 | 4,9 | - 0,4 | 1,2 | 3,5 |
| Energieversorgung | (3,5) | (2,2) | 1,4 | - 5,1 | 4,6 | 4,8 | - 3,6 | 2,8 | 3,5 | (5,8) | 4,1 | 3,1 |
| Wasserversorgung1) | 2,8 | 0,5 | 1,4 | 2,5 | 3,7 | - 1,9 | 3,8 | 3,0 | 7,8 | 3,7 | - 0,8 | 3,1 |
| Baugewerbe | 4,1 | 1,9 | 1,0 | 4,4 | 1,3 | 2,9 | 6,4 | 3,8 | 0,3 | 5,1 | 4,4 | 3,9 |
| Dienstleistungsbereich | 4,6 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,8 | 4,5 | 3,8 | 1,1 | 4,7 | 4,3 | 3,3 | 2,4 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 4,1 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | - 0,9 | 3,4 | 3,2 | 2,3 | 5,8 | 4,5 | 5,2 | 2,5 |
| Handel2) | 1,3 | 0,5 | 3,5 | - 0,2 | - 0,7 | 6,9 | 2,7 | 4,6 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 2,7 |
| Verkehr und Lagerei | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 7,8 | - 5,2 | 0,0 | 5,1 | - 3,0 | 9,4 | 6,4 | - 0,2 | 2,2 |
| Gastgewerbe | - 0,7 | 2,1 | 2,7 | 7,9 | 3,4 | (11,9) | 6,4 | 1,0 | 6,4 | 3,4 | 3,1 | 1,9 |
| Information und Kommunikation | (2,9) | 5,0 | 4,2 | 0,7 | 7,6 | - 4,5 | - 1,9 | 6,2 | (7,2) | 1,6 | (11,8) | (0,5) |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2,3 | 1,6 | 3,6 | 10,8 | 5,3 | (0,3) | 4,2 | 0,6 | (9,6) | - 6,1 | 6,4 | 3,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,6 | - 2,8 | 3,9 | (4,5) | - 2,6 | - 2,0 | (7,3) | (1,0) | (5,8) | (5,2) | - 6,2 | 1,6 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 3,9 | 4,0 | 0,9 | - 2,6 | 0,3 | 1,4 | 4,7 | 3,9 | - 0,9 | 6,1 | 6,2 | 3,9 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 6,7 | (-0,8) | 5,0 | - 0,3 | (7,8) | 6,3 | 2,1 | 6,4 | 6,5 | 5,7 | - 0,1 | 5,2 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3,2 | 2,0 | 1,4 | 4,2 | 3,2 | 4,5 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | 4,0 | 1,1 | 2,5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3,6 | 2,9 | 0,4 | 6,1 | 1,9 | 5,3 | 3,8 | 1,6 | 4,0 | 4,9 | - 0,2 | 1,3 |
| Erziehung und Unterricht | 3,7 | 3,5 | - 1,9 | 7,0 | - 1,3 | 4,9 | 2,0 | - 2,8 | 4,2 | 5,4 | - 0,1 | 1,8 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2,6 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | - 0,7 | 3,0 | 0,3 | 3,3 | 4,2 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4,5 | 1,3 | - 3,3 | (1,2) | 4,6 | 5,1 | 1,8 | 4,7 | (6,6) | 3,3 | - 4,9 | 1,4 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 0,7 | 2,8 | 3,7 | (14,9) | 9,2 | - 4,9 | - 1,6 | 5,3 | 0,6 | (10,2) | (3,6) | (1,3) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 4,7 | 2,0 | 2,4 | 4,9 | 2,3 | 3,1 | 3,1 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2,7 | 2,1 | - 2,9 | 0,8 | 1,3 | 3,4 | 3,8 | 1,6 | 3,7 | 5,1 | 3,0 | 3,8 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,8 | 1,6 | - 0,5 | 13,5 | 5,9 | 0,8 | 0,8 | 9,1 | 5,6 | 5,5 | 1,7 | 6,7 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 7,7 | (3,9) | (8,9) | (-15,9) | 27,8 | / | - 6,4 | - 2,7 | 8,2 | 11,1 | (5,1) | (1,5) |
| Verarbeitendes Gewerbe | 0,6 | 2,3 | 1,2 | 12,0 | 5,7 | 3,1 | 0,3 | 10,0 | 5,2 | 6,3 | 1,5 | 6,7 |
| Energieversorgung | 6,2 | - 0,9 | 2,2 | 0,9 | 4,0 | - 2,0 | (-6,4) | - 0,5 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 8,4 |
| Wasserversorgung1) | (6,5) | - 0,3 | - 2,9 | (4,0) | 1,7 | - 6,3 | 6,4 | - 0,4 | 12,3 | 9,5 | 0,9 | 5,9 |
| Baugewerbe | (5,2) | (-1,8) | - 5,4 | 19,3 | (11,7) | (-5,5) | (8,5) | 5,2 | 5,2 | - 2,4 | 4,5 | 5,9 |
| Dienstleistungsbereich | 2,5 | 2,1 | - 2,7 | - 0,4 | 1,1 | 3,8 | 4,7 | 0,6 | 3,5 | 5,0 | 2,9 | 3,4 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 1,2 | 0,0 | 1,7 | 4,1 | 1,1 | 4,3 | 6,1 | 4,8 | 3,0 |
| Handel2) | 2,2 | 3,4 | - 0,2 | 3,4 | - 1,6 | 1,4 | 0,5 | 4,2 | 0,3 | 4,2 | 6,9 | 4,6 |
| Verkehr und Lagerei | 3,2 | 5,3 | 4,5 | 10,6 | - 3,3 | - 3,7 | - 2,1 | (-2,6) | 3,9 | 8,4 | 6,6 | - 0,2 |
| Gastgewerbe | - 1,0 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 7,2 | 4,2 | 4,9 | 1,8 | 5,6 | 5,7 | 2,1 | 6,2 |
| Information und Kommunikation | (2,4) | / | / | 19,5 | / | (-4,8) | 5,9 | 6,1 | / | (-5,3) | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 5,6 | - 0,2 | 0,5 | 11,7 | 4,2 | (-2,1) | 4,4 | - 2,9 | (11,4) | - 2,3 | 5,0 | 1,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,5 | 3,0 | 4,7 | - 3,4 | - 1,5 | / | / | / | (47,1) | / | - 1,3 | 6,6 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 2,1 | 4,2 | 0,4 | - 7,7 | 4,9 | 5,9 | 3,5 | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 5,6 | 4,7 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | - 0,1 | 2,9 | 4,1 | 3,7 | 2,7 | 7,0 | 0,5 | 8,4 | 11,6 | 2,4 | - 1,6 | 4,6 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 2,5 | 1,7 | - 3,4 | 1,6 | 0,5 | 5,9 | 2,5 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 0,7 | 3,8 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3,2 | 2,2 | 0,8 | 5,6 | 2,4 | 6,7 | 5,6 | 1,1 | 5,1 | 3,8 | 0,5 | 2,3 |
| Erziehung und Unterricht | 3,7 | 3,4 | - 4,4 | 1,6 | - 1,7 | 4,7 | - 2,3 | - 1,6 | 5,0 | 3,9 | 0,3 | 1,8 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 0,9 | 0,4 | 2,8 | 4,1 | 0,3 | 8,5 | 4,3 | 1,6 | 1,2 | 5,1 | 3,9 | 3,9 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | (-2,3) | / | / | (-28,5) | / | - 6,9 | - 2,2 | 7,1 | (10,7) | 3,5 | 1,1 | 2,8 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (2,3) | (1,8) | (5,0) | 7,3 | (4,4) | 3,1 | 5,2 | 8,3 | 7,9 | 1,0 | - 4,8 | 6,6 |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2,1 | 2,7 | 0,9 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 3,3 | 3,1 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 3,8 |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,3 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 2,2 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 4,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 1,8 | 3,5 | 4,1 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 0,8 | 1,8 | 3,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 5,9 | - 0,7 | 5,9 | - 2,7 | 10,2 | 1,3 | - 4,1 | 2,3 | 2,5 | 5,2 | 2,1 | 2,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 0,6 | 1,2 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 5,2 | 0,0 | 2,0 | 5,3 | - 0,6 | 1,3 | 3,3 |
| Energieversorgung | (3,7) | (3,1) | (0,7) | - 5,3 | (4,3) | 4,1 | - 1,4 | 2,1 | 3,2 | 5,7 | 4,4 | 4,0 |
| Wasserversorgung1) | 2,4 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 4,6 | (-1,9) | 4,0 | 2,5 | 8,3 | 3,3 | - 1,3 | 3,4 |
| Baugewerbe | 4,4 | 2,1 | (0,7) | 4,2 | 1,8 | 2,9 | 5,9 | 3,7 | 0,5 | 5,1 | 4,3 | 3,8 |
| Dienstleistungsbereich | 5,3 | 2,4 | 1,7 | 0,4 | 0,9 | 2,9 | 3,4 | 1,0 | 4,6 | 4,7 | 3,7 | 2,3 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 4,7 | 1,5 | 2,9 | 2,4 | 0,4 | 1,7 | 3,6 | 1,4 | 6,0 | 5,0 | 6,3 | 2,3 |
| Handel2) | 0,7 | 0,7 | 3,2 | - 0,4 | 0,1 | 3,6 | 2,7 | 4,5 | 3,3 | 3,7 | 6,3 | 2,8 |
| Verkehr und Lagerei | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 8,4 | - 5,6 | 0,4 | 6,1 | - 3,2 | 8,3 | 6,7 | 2,3 | 1,7 |
| Gastgewerbe | - 3,2 | - 0,3 | 4,1 | (5,6) | 4,6 | (12,0) | 5,0 | - 2,8 | 5,0 | 4,8 | 3,1 | 0,5 |
| Information und Kommunikation | (1,5) | (6,8) | 5,4 | 2,9 | (6,9) | - 3,7 | - 1,2 | 4,8 | (6,2) | 1,7 | (9,4) | (1,4) |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3,7 | 1,1 | 6,5 | 10,9 | 5,9 | (-1,2) | (4,0) | (0,8) | (10,1) | - 8,0 | 3,4 | 2,6 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,1 | - 3,7 | 4,0 | (6,4) | 0,7 | (2,0) | / | / | (20,4) | (4,7) | - 4,8 | - 1,9 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 3,6 | 3,9 | 0,6 | 2,2 | - 2,4 | - 0,6 | 1,6 | 2,5 | - 3,0 | 4,7 | 7,3 | 4,2 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 8,1 | (-0,2) | 4,9 | - 1,9 | (9,8) | 4,6 | 3,8 | 5,5 | 7,2 | 6,6 | - 0,6 | 4,8 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3,3 | 2,7 | 0,2 | 4,0 | 1,9 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 4,7 | - 0,4 | 2,4 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3,7 | 3,3 | 0,0 | 6,3 | 1,6 | 4,8 | 3,8 | 1,9 | 3,2 | 5,9 | - 0,5 | 1,2 |
| Erziehung und Unterricht | 3,6 | 3,2 | - 1,2 | 4,5 | - 0,9 | 6,0 | 0,4 | - 3,8 | 4,0 | 3,8 | - 0,4 | 1,6 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2,3 | 0,4 | 2,2 | (-1,6) | 4,5 | 5,0 | (0,3) | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 0,2 | 4,1 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 5,8 | 2,3 | - 5,0 | (2,8) | 3,4 | 4,4 | - 0,4 | 5,5 | (11,1) | (2,4) | - 8,0 | 0,0 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | - 0,8 | 3,2 | 3,8 | (16,1) | 2,7 | - 6,1 | (-2,7) | 11,2 | - 0,9 | (6,2) | (0,0) | (3,6) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2,5 | 1,5 | 2,6 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 1,7 | 5,1 | 2,4 | 3,4 | 3,0 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,3 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 4,6 | 2,5 | 2,9 | 3,0 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 3,4 | 4,2 | 1,5 | 2,1 | 4,5 | 0,8 | 1,8 | 3,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 5,9 | - 0,6 | 5,6 | - 2,7 | 10,2 | 1,3 | - 4,2 | 2,4 | 2,5 | 5,2 | 2,1 | 2,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 0,5 | 1,1 | 2,7 | 2,4 | 3,7 | 5,2 | 0,0 | 2,0 | 5,3 | - 0,6 | 1,3 | 3,2 |
| Energieversorgung | (3,6) | (3,0) | (0,7) | - 5,3 | (4,3) | 4,0 | - 1,5 | 2,2 | 3,3 | 5,7 | 4,3 | 3,9 |
| Wasserversorgung1) | 2,5 | 0,5 | 1,4 | 1,8 | 4,4 | (-1,9) | 4,0 | 2,5 | 8,3 | 3,4 | - 1,2 | 3,3 |
| Baugewerbe | 4,4 | 2,1 | (0,9) | 4,3 | 1,5 | 2,9 | 5,8 | 3,7 | 0,7 | 5,2 | 4,4 | 3,7 |
| Dienstleistungsbereich | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 3,1 | 3,4 | 1,4 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 2,5 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 4,8 | 1,7 | 2,8 | 2,7 | 0,1 | 2,1 | 3,4 | 2,0 | 6,1 | 4,8 | 6,4 | 2,7 |
| Handel2) | 0,6 | 0,6 | 3,4 | - 0,6 | 0,4 | 4,5 | 2,4 | 4,7 | 3,5 | 3,7 | 6,4 | 3,0 |
| Verkehr und Lagerei | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 8,5 | - 5,5 | 0,3 | 6,3 | - 2,9 | 8,8 | 6,1 | 0,8 | 2,2 |
| Gastgewerbe | - 3,7 | 0,1 | 4,1 | (7,3) | 3,1 | (12,2) | 4,5 | - 3,0 | 8,1 | 3,9 | 2,3 | 1,2 |
| Information und Kommunikation | (1,5) | (6,9) | 5,5 | 2,6 | (6,7) | - 3,7 | - 1,8 | 4,7 | (7,6) | 1,0 | (9,0) | (1,7) |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3,2 | 1,4 | 6,6 | 11,2 | 6,4 | (-1,5) | (4,4) | 1,2 | (10,0) | - 8,2 | 3,8 | 2,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,6 | (-4,4) | 3,9 | (8,7) | 0,3 | (0,9) | (8,3) | (2,9) | (4,2) | 2,7 | - 3,6 | - 1,2 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 3,8 | 3,7 | 0,4 | 2,5 | - 2,9 | - 0,5 | 1,5 | 2,8 | - 3,8 | 4,9 | 7,1 | 4,1 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 8,6 | (-0,1) | 4,7 | - 1,6 | (10,0) | 4,5 | 3,9 | 5,8 | 7,0 | 6,4 | - 0,1 | 5,1 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3,5 | 2,8 | 0,5 | 4,5 | 2,1 | 4,3 | 2,3 | 1,0 | 2,3 | 4,4 | 0,0 | 2,0 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3,8 | 3,4 | 0,1 | 6,4 | 1,5 | 4,7 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 5,9 | - 0,6 | 1,2 |
| Erziehung und Unterricht | 3,5 | 3,3 | - 2,1 | 6,0 | - 1,0 | 5,5 | 0,6 | - 4,0 | 4,0 | 4,1 | - 0,6 | 1,2 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3,0 | - 0,3 | 1,0 | (-2,8) | 5,3 | 3,8 | (-0,7) | - 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 4,0 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 5,9 | 2,3 | - 5,3 | (4,0) | 3,1 | 5,2 | 0,5 | 5,3 | (10,3) | (2,6) | - 8,3 | - 0,2 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | - 0,9 | 3,3 | 4,2 | (18,2) | 4,5 | - 7,2 | - 0,7 | 6,9 | - 1,9 | (7,9) | (2,9) | (1,1) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 2,1 | 2,0 | 5,2 | 2,3 | 3,4 | 3,2 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,7 | 1,6 | - 4,4 | - 3,1 | 5,8 | 0,8 | 2,4 | - 1,3 | 3,9 | 6,8 | 3,3 | 2,2 |
| Produzierendes Gewerbe | (5,9) | (4,5) | - 6,9 | 10,2 | (18,3) | - 1,0 | 1,1 | (1,4) | (4,2) | (1,4) | (2,1) | 10,1 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | / | / | . | . | . | - 6,9 | (4,3) | - 9,1 | (19,4) | / | (-4,7) | (0,8) |
| Verarbeitendes Gewerbe | (3,4) | 5,3 | 0,2 | 16,3 | (9,8) | 1,2 | - 2,5 | (1,4) | (6,5) | (2,4) | (4,4) | 8,8 |
| Energieversorgung | 6,2 | 6,3 | - 0,5 | 3,7 | 2,0 | - 0,7 | - 1,7 | (-3,0) | 0,5 | (-5,7) | (30,8) | 11,2 |
| Wasserversorgung1) | / | (0,6) | / | / | / | / | / | (-4,4) | (16,0) | (2,6) | (-0,3) | / |
| Baugewerbe | / | / | / | (7,2) | / | - 6,1 | / | (3,2) | / | (-6,9) | (-2,2) | (11,2) |
| Dienstleistungsbereich | 2,9 | 1,1 | - 4,0 | - 4,0 | 4,6 | 1,0 | 2,4 | - 1,8 | 3,9 | 7,7 | 3,5 | 1,3 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 5,6 | - 1,9 | 5,2 | 0,3 | 4,0 | - 0,7 | 2,8 | - 3,1 | 10,3 | 10,5 | 7,1 | - 0,2 |
| Handel2) | 5,7 | 1,5 | - 1,0 | 7,2 | - 5,4 | - 4,0 | 1,0 | 4,6 | (2,4) | 6,3 | 8,0 | 2,7 |
| Verkehr und Lagerei | 7,5 | 5,5 | 4,9 | (5,4) | - 7,6 | 1,9 | - 2,0 | - 2,4 | 6,7 | 16,4 | 11,5 | - 0,9 |
| Gastgewerbe | - 0,4 | (2,7) | (5,4) | 2,3 | (7,3) | / | 5,1 | 5,0 | (1,3) | 7,8 | (4,7) | (1,6) |
| Information und Kommunikation | (5,2) | (6,3) | (13,8) | (9,0) | (28,9) | (-2,3) | 9,3 | (10,3) | / | 18,2 | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | (-26,1) | (2,6) | (16,6) | / | (-2,9) | 7,2 | (-5,3) | (16,7) | (-1,6) | (-3,1) | (0,3) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | - 2,7 | (4,5) | / | - 14,4 | 4,4 | / | / | - 4,3 | (114,0) | / | / | (-11,1) |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 1,8 | 9,9 | 6,4 | (-1,9) | 9,9 | (-1,1) | 5,3 | - 1,3 | 14,2 | 0,4 | 10,0 | 4,9 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 0,8 | 1,3 | 7,5 | - 2,5 | - 1,7 | (14,2) | (1,5) | - 0,9 | (15,6) | (9,8) | - 4,5 | 3,1 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 1,9 | 2,3 | - 4,5 | 0,6 | 1,5 | 6,5 | - 1,3 | 4,7 | 1,0 | 7,6 | - 0,6 | 4,4 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2,9 | 2,3 | - 0,5 | 4,2 | 2,9 | 8,1 | 8,9 | 0,3 | 4,3 | 5,1 | 1,3 | 2,0 |
| Erziehung und Unterricht | 3,7 | 2,8 | - 1,4 | - 1,3 | - 0,7 | 7,6 | - 6,4 | - 3,4 | 4,5 | 3,1 | 0,9 | 3,4 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 0,7 | 4,2 | 6,8 | (6,9) | 4,5 | 8,9 | (5,3) | 3,9 | - 3,6 | 12,5 | 0,7 | 3,8 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | / | / | / | (-31,7) | / | - 17,9 | (-10,8) | 11,7 | (22,0) | (-1,8) | - 3,9 | (3,7) |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (2,0) | (1,3) | (1,8) | (1,2) | (-0,6) | / | (-6,8) | (28,8) | (5,4) | (-2,2) | (-8,4) | (10,2) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 5,0 | - 0,7 | 2,1 | 2,2 | 6,6 | - 0,8 | 5,4 | - 2,3 | 8,0 | 7,6 | 5,6 | 1,4 |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | 5,7 | 3,7 | 2,0 | 3,8 | 3,6 | 2,5 | 3,2 |
| Produzierendes Gewerbe | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 6,1 | 4,5 | 6,7 | 0,1 | 4,9 | 3,6 | 1,2 | 1,9 | 4,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 9,2 | 0,2 | 5,4 | - 0,3 | 13,0 | (-12,1) | (-11,7) | 3,3 | 7,8 | 7,1 | 1,5 | - 3,3 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 0,5 | 2,1 | 2,4 | 5,7 | 5,0 | 8,0 | - 0,4 | 5,0 | 3,9 | 0,6 | 1,4 | 4,4 |
| Energieversorgung | 3,5 | 0,2 | 2,7 | - 2,7 | 5,3 | 4,3 | - 7,6 | 1,8 | 3,0 | (4,9) | 5,1 | 1,6 |
