Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal (%) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | - 1,6 | 1,3 | 0,7 | - 0,9 | 0,4 | - 0,5 | 0,2 | - 0,5 | - 0,5 | 0,4 | - 3,0 | 1,8 |
| Produzierendes Gewerbe | - 3,2 | 2,8 | 0,7 | - 0,2 | 0,3 | - 0,8 | - 0,6 | - 0,2 | - 0,3 | 0,5 | - 4,4 | 3,3 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - 12,6 | 14,6 | 0,5 | - 0,5 | 0,0 | - 0,6 | - 3,1 | 4,3 | 0,0 | - 0,2 | 1,8 | 1,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | - 4,2 | 4,0 | 0,8 | - 0,3 | 0,1 | - 0,9 | - 0,4 | - 0,1 | - 0,1 | 0,5 | - 5,4 | 4,2 |
| Energieversorgung | 0,1 | 0,0 | - 0,3 | 0,6 | - 0,1 | - 1,0 | 0,9 | - 0,7 | - 0,5 | - 0,9 | - 0,9 | 1,4 |
| Wasserversorgung1) | - 0,4 | - 0,4 | 0,5 | - 0,3 | 0,4 | - 0,7 | - 0,3 | 0,2 | - 1,4 | 0,1 | - 0,1 | 0,6 |
| Baugewerbe | 1,0 | - 1,9 | 0,9 | - 0,4 | 1,4 | - 0,5 | - 1,4 | - 0,9 | - 0,8 | 0,6 | - 1,4 | 0,7 |
| Dienstleistungsbereich | - 0,6 | 0,3 | 0,6 | - 1,1 | 0,5 | - 0,5 | 0,7 | - 0,5 | - 0,7 | 0,3 | - 2,1 | 1,1 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | - 1,4 | 0,4 | - 0,2 | - 0,2 | 1,1 | - 0,7 | 1,1 | - 1,4 | - 0,9 | 0,6 | - 3,1 | 2,2 |
| Handel2) | - 0,6 | - 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | - 2,3 | 3,1 | - 1,3 | - 2,9 | 1,2 | - 1,5 | 1,9 |
| Verkehr und Lagerei | - 0,4 | 1,4 | - 0,9 | - 0,7 | 1,9 | 0,1 | - 0,9 | - 2,3 | - 0,7 | - 0,5 | - 0,7 | 0,1 |
| Gastgewerbe | - 1,7 | - 0,7 | 1,6 | - 2,7 | 1,5 | 2,1 | 4,1 | 1,3 | - 0,1 | 0,8 | (-14,8) | 10,3 |
| Information und Kommunikation | 0,1 | - 1,3 | - 0,9 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | - 0,3 | - 1,9 | 0,2 | 0,4 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 0,2 | - 0,3 | - 0,4 | 0,7 | 0,7 | - 0,5 | - 0,4 | - 0,3 | 0,5 | - 0,4 | - 5,3 | 3,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | - 2,8 | 1,7 | - 0,9 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | - 0,9 | / | 15,5 | - 2,0 | - 0,7 | - 1,2 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | - 1,9 | 0,9 | - 0,1 | - 0,1 | 0,1 | 0,3 | - 0,3 | - 1,2 | - 0,3 | 0,1 | - 2,2 | 1,2 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | - 4,2 | 1,7 | - 0,7 | - 0,4 | 2,3 | - 0,6 | - 0,7 | - 1,4 | - 1,3 | 1,1 | - 4,8 | 3,6 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 0,0 | 0,3 | 1,2 | - 1,8 | - 0,2 | - 0,3 | 0,3 | 0,3 | - 0,5 | - 0,1 | - 1,3 | 0,1 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 1,6 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,4 | 0,1 | - 0,2 | - 0,2 |
| Erziehung und Unterricht | 0,0 | 0,0 | 5,6 | - 1,7 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | - 0,2 | - 0,3 | 0,2 | - 0,6 | 0,3 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 0,2 | 0,6 | 0,5 | - 1,5 | - 0,9 | - 0,5 | 0,7 | 0,6 | - 0,7 | 0,0 | - 1,1 | - 0,5 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | - 1,5 | 2,5 | - 0,3 | 1,6 | - 2,3 | - 0,6 | 0,5 | - 0,7 | - 0,7 | - 0,2 | - 3,7 | 3,3 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 0,2 | 0,7 | - 0,7 | - 1,4 | - 0,2 | 0,2 | - 0,1 | 3,2 | - 1,2 | - 2,1 | - 5,2 | 2,7 |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | - 2,4 | 1,8 | 0,4 | - 0,6 | 0,7 | - 0,7 | 0,3 | - 0,9 | - 0,6 | 0,6 | - 3,8 | 2,8 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | - 1,7 | 1,6 | 0,5 | - 0,6 | 0,4 | - 0,5 | - 0,4 | - 0,3 | - 0,2 | 0,3 | - 2,8 | 2,0 |
| Produzierendes Gewerbe | - 3,1 | 2,9 | 0,8 | - 0,4 | 0,5 | - 0,8 | - 0,4 | - 0,2 | - 0,3 | 0,6 | - 4,2 | 3,1 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - 13,0 | 15,0 | 0,6 | - 0,8 | 0,4 | - 0,8 | - 3,1 | 3,9 | 0,5 | - 0,4 | 1,6 | 1,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | - 4,1 | 4,1 | 0,8 | - 0,4 | 0,3 | - 0,9 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,2 | 0,5 | - 5,2 | 4,0 |
| Energieversorgung | 0,0 | - 0,1 | - 0,2 | 1,1 | 0,3 | - 1,5 | 0,7 | - 0,6 | - 0,5 | - 0,6 | - 1,1 | 1,4 |
| Wasserversorgung1) | - 0,5 | - 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | - 1,1 | - 0,5 | 0,3 | - 1,4 | - 0,2 | - 0,4 | 0,9 |
| Baugewerbe | 1,0 | - 1,8 | 1,2 | - 0,7 | 1,1 | - 0,4 | - 1,4 | - 1,0 | - 0,7 | 0,9 | - 1,2 | 0,3 |
| Dienstleistungsbereich | - 0,5 | 0,6 | 0,2 | - 0,8 | 0,3 | - 0,2 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,2 | 0,1 | - 1,6 | 1,2 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | - 1,0 | 0,9 | - 0,2 | 0,1 | 0,6 | - 0,3 | - 0,6 | - 0,6 | - 0,1 | 0,3 | - 2,7 | 2,2 |
| Handel2) | 0,3 | - 0,9 | 0,3 | 1,5 | 1,1 | - 1,9 | - 0,3 | - 1,2 | 0,3 | - 0,3 | - 1,3 | 1,4 |
| Verkehr und Lagerei | - 0,2 | 1,5 | - 1,0 | - 0,6 | 1,1 | 1,2 | - 2,4 | 0,5 | - 1,3 | 1,2 | - 1,4 | 0,1 |
| Gastgewerbe | - 0,6 | - 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | (-21,3) | 16,0 |
| Information und Kommunikation | - 0,4 | - 0,7 | - 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | - 0,3 | 0,2 | 0,2 | - 0,8 | - 0,7 | 0,5 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | - 0,2 | - 0,1 | - 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | - 0,7 | 0,6 | - 4,7 | 3,1 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | - 2,2 | 2,1 | - 0,9 | - 0,2 | - 0,1 | - 0,1 | 0,1 | - 0,6 | 0,5 | - 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | - 1,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | - 0,1 | 0,6 | 0,3 | - 0,3 | - 0,5 | 0,4 | - 2,0 | 1,2 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | - 4,1 | 3,4 | - 0,5 | - 0,4 | 0,3 | 0,0 | - 0,8 | - 0,7 | - 0,2 | 0,6 | - 2,2 | 2,9 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | - 0,1 | 0,2 | 0,5 | - 1,3 | 0,0 | - 0,2 | 0,0 | 0,0 | - 0,2 | - 0,1 | - 0,5 | 0,1 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erziehung und Unterricht | 0,0 | 0,0 | 1,1 | - 2,8 | - 0,3 | 0,1 | - 0,1 | 0,0 | - 0,3 | - 0,1 | - 0,6 | 0,2 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 0,0 | 0,2 | 0,7 | - 0,4 | 0,1 | - 1,0 | 0,3 | - 0,2 | - 0,4 | - 0,2 | - 0,7 | - 0,1 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | - 1,3 | 3,5 | - 0,2 | 1,3 | - 2,3 | 0,5 | 0,2 | - 0,8 | - 0,5 | - 0,2 | - 2,4 | 0,8 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | - 0,6 | 0,5 | 0,2 | - 1,1 | 0,7 | 1,5 | - 0,6 | 0,9 | - 0,4 | 0,0 | - 1,6 | 1,9 |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | - 2,3 | 2,1 | 0,4 | - 0,2 | 0,5 | - 0,6 | - 0,5 | - 0,4 | - 0,2 | 0,5 | - 3,6 | 2,8 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | - 0,2 | 0,4 | 0,4 | - 1,5 | 0,8 | - 0,2 | 1,1 | - 0,6 | - 0,1 | 0,5 | - 1,1 | 1,4 |
| Produzierendes Gewerbe | - 3,6 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | - 0,2 | 1,2 | 1,0 | - 0,6 | 0,6 | - 1,6 | - 5,9 | 4,6 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | (2,2) | (3,6) | (-4,7) | / | (15,0) | 1,3 | / | / | / | / | / | / |
| Verarbeitendes Gewerbe | - 5,1 | 1,7 | 3,3 | 0,3 | - 1,0 | 1,6 | 0,4 | - 0,8 | 1,3 | - 1,7 | - 7,0 | 5,2 |
| Energieversorgung | 0,9 | 5,4 | - 2,6 | - 3,0 | (-3,5) | 2,1 | 3,6 | 1,0 | 1,5 | - 2,6 | 0,7 | 0,7 |
| Wasserversorgung1) | - 1,0 | 0,2 | 5,9 | 5,3 | 1,2 | - 1,8 | 1,3 | 3,3 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | - 2,6 |
| Baugewerbe | (2,8) | - 0,3 | - 5,3 | - 1,6 | - 0,3 | 0,6 | 0,3 | 2,9 | - 6,2 | 1,5 | 0,1 | 2,9 |
| Dienstleistungsbereich | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - 1,6 | 0,9 | - 0,3 | 1,1 | - 0,6 | - 0,2 | 0,8 | - 0,6 | 1,0 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 0,1 | - 0,2 | 0,6 | - 0,5 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | - 1,2 | - 0,2 | 1,6 | - 2,1 | 2,5 |
| Handel2) | - 0,7 | 0,2 | 0,9 | - 1,0 | - 0,7 | 1,8 | 2,3 | 0,7 | - 4,3 | 2,6 | - 0,9 | 1,4 |
| Verkehr und Lagerei | 1,5 | 3,2 | - 0,1 | - 3,9 | 4,1 | - 1,5 | 1,8 | / | (6,0) | 0,3 | 5,0 | 0,6 |
| Gastgewerbe | - 4,1 | 0,2 | 2,0 | - 1,3 | 4,3 | - 2,2 | 0,7 | 6,6 | 0,2 | - 2,7 | - 4,6 | (3,8) |
| Information und Kommunikation | 5,9 | - 2,1 | 7,1 | - 0,1 | 3,6 | - 1,7 | 3,3 | 0,7 | 1,7 | 0,6 | (-0,9) | 1,6 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 1,9 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | - 0,1 | 1,4 | 1,1 | - 6,9 | 6,1 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,8 | - 5,0 | - 1,7 | 6,7 | - 1,4 | / | / | (-5,8) | 30,9 | 2,7 | - 4,1 | (-4,1) |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | - 1,4 | - 0,3 | - 1,1 | 5,3 | - 0,6 | - 1,4 | - 1,2 | - 2,8 | 2,1 | - 0,3 | - 0,6 | 0,4 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1,9 | - 1,8 | - 0,7 | 0,1 | 1,4 | 2,9 | - 2,2 | - 3,1 | 0,7 | 2,7 | (-7,5) | 6,8 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 0,1 | 0,5 | 0,4 | - 1,3 | 0,8 | - 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 0,0 | 0,0 | 2,5 | - 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | - 0,2 | 0,5 | 0,4 | - 0,2 |
| Erziehung und Unterricht | 0,0 | 0,0 | - 1,9 | 0,1 | 1,4 | - 1,1 | - 1,8 | - 1,1 | - 0,1 | 0,9 | - 0,2 | 0,4 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 0,1 | 0,8 | 0,3 | - 2,0 | 0,7 | - 1,7 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | - 0,4 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3,5 | (-3,6) | 3,0 | 6,9 | (-3,4) | 0,4 | 3,9 | 0,3 | - 1,2 | - 0,5 | (-12,3) | 13,5 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 0,2 | 2,6 | - 0,5 | - 2,6 | - 0,4 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | - 1,8 | - 3,7 | - 1,2 | - 2,2 |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | - 0,8 | 0,1 | 1,0 | - 0,8 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | - 1,4 | - 0,1 | 0,9 | - 3,0 | 2,9 |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | - 2,0 | 1,8 | 0,3 | - 0,8 | 0,7 | - 0,7 | - 0,4 | - 0,7 | - 0,2 | 0,2 | - 3,1 | 2,0 |
| Produzierendes Gewerbe | - 2,9 | 2,9 | 0,5 | - 0,4 | 0,6 | - 0,9 | - 0,5 | - 0,3 | - 0,3 | 0,6 | - 4,1 | 2,9 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - 13,0 | 15,0 | 0,7 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,9 | - 3,5 | 4,1 | 0,2 | - 0,2 | 1,7 | 1,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | - 4,1 | 4,4 | 0,4 | - 0,4 | 0,4 | - 1,1 | - 0,2 | - 0,2 | - 0,1 | 0,6 | - 5,3 | 3,9 |
| Energieversorgung | - 0,3 | 0,1 | - 0,1 | 0,9 | 0,4 | - 1,4 | 0,9 | - 1,0 | - 0,6 | - 0,5 | - 0,5 | 0,8 |
| Wasserversorgung1) | - 0,6 | - 0,5 | 0,4 | - 0,1 | 0,4 | - 1,1 | - 0,4 | 0,1 | - 1,3 | - 0,4 | - 0,4 | 0,8 |
| Baugewerbe | 1,1 | - 1,9 | 1,0 | - 1,0 | 1,2 | - 0,4 | - 1,3 | - 1,1 | - 0,7 | 0,8 | - 1,1 | 0,0 |
| Dienstleistungsbereich | - 1,1 | 0,8 | 0,0 | - 1,1 | 0,8 | - 0,6 | - 0,3 | - 1,1 | - 0,1 | - 0,2 | - 2,1 | 1,2 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | - 1,6 | 1,1 | - 0,4 | - 0,5 | 1,3 | - 0,8 | - 0,4 | - 1,9 | 0,0 | - 0,2 | - 2,8 | 2,1 |
| Handel2) | 0,0 | - 0,7 | - 0,1 | 1,2 | 1,8 | - 3,1 | 0,7 | - 1,8 | - 0,5 | - 0,1 | - 1,9 | 1,2 |
| Verkehr und Lagerei | - 0,5 | 1,6 | - 1,1 | - 1,2 | 1,5 | 0,3 | - 1,6 | - 1,5 | - 1,8 | 0,2 | - 1,2 | 0,2 |
| Gastgewerbe | - 1,6 | - 1,1 | 2,1 | - 3,1 | 2,6 | 3,1 | - 1,4 | 3,0 | - 2,3 | - 1,2 | - 15,2 | 12,3 |
| Information und Kommunikation | - 0,3 | - 1,1 | - 0,9 | 0,3 | 0,4 | - 0,1 | 0,5 | 0,7 | - 0,5 | - 1,6 | - 0,3 | 0,4 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | - 0,1 | 0,1 | - 0,1 | - 0,7 | 0,0 | 0,2 | - 0,1 | 0,2 | - 0,7 | 0,5 | - 4,2 | 2,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | - 3,4 | 2,9 | - 0,7 | - 1,1 | - 0,3 | - 0,3 | - 0,9 | / | 24,8 | - 1,2 | - 2,5 | - 2,2 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | - 2,2 | 1,4 | 0,6 | - 0,1 | - 0,1 | 0,5 | - 0,1 | - 0,8 | - 0,7 | 0,1 | - 2,9 | 2,0 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | - 5,3 | 3,6 | - 0,7 | - 0,5 | 1,4 | - 0,3 | - 0,4 | - 1,4 | - 0,6 | - 0,2 | - 4,3 | 4,6 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | - 0,4 | 0,3 | 0,5 | - 1,9 | - 0,1 | - 0,3 | - 0,2 | 0,2 | - 0,2 | - 0,3 | - 1,0 | 0,0 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 1,9 | 0,0 | - 0,1 | 0,0 | - 0,1 | - 0,3 | 0,1 | 0,0 | - 0,1 |
| Erziehung und Unterricht | 0,0 | 0,0 | 2,5 | - 2,7 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | - 0,1 | - 0,4 | - 0,2 | - 1,5 | 0,4 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | - 0,9 | 0,8 | 0,7 | - 0,7 | 0,2 | - 1,1 | - 0,1 | 1,1 | 0,1 | - 0,7 | - 1,3 | - 0,5 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | - 2,5 | 4,7 | - 0,4 | 1,2 | - 1,6 | 0,0 | 0,7 | - 1,6 | - 0,9 | - 0,4 | - 2,0 | 0,5 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | - 1,6 | 0,0 | - 2,1 | - 1,9 | - 1,3 | 0,4 | - 1,2 | 2,0 | - 1,1 | - 1,1 | - 2,8 | 2,0 |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | - 2,4 | 2,3 | 0,2 | - 0,5 | 0,9 | - 0,9 | - 0,5 | - 1,0 | - 0,2 | 0,3 | - 3,6 | 2,5 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | - 1,9 | 2,0 | 0,3 | - 0,5 | 0,6 | - 0,6 | - 0,5 | - 0,4 | - 0,2 | 0,3 | - 2,7 | 2,1 |
| Produzierendes Gewerbe | - 2,9 | 2,9 | 0,6 | - 0,4 | 0,5 | - 0,9 | - 0,4 | - 0,2 | - 0,3 | 0,6 | - 4,0 | 2,8 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | - 13,0 | 15,1 | 0,6 | - 0,3 | - 0,1 | - 0,8 | - 3,5 | 3,8 | 0,4 | - 0,4 | 1,7 | 1,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | - 4,1 | 4,4 | 0,4 | - 0,4 | 0,4 | - 1,1 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,1 | 0,6 | - 5,1 | 3,8 |
| Energieversorgung | - 0,3 | 0,1 | - 0,1 | 1,0 | 0,5 | - 1,6 | 1,0 | - 1,0 | - 0,6 | - 0,6 | - 0,5 | 0,9 |
| Wasserversorgung1) | - 0,5 | - 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - 1,2 | - 0,5 | 0,2 | - 1,4 | - 0,4 | - 0,3 | 0,9 |
| Baugewerbe | 1,0 | - 1,9 | 1,3 | - 0,7 | 1,1 | - 0,4 | - 1,3 | - 1,3 | - 0,6 | 0,8 | - 1,1 | 0,2 |
| Dienstleistungsbereich | - 0,7 | 0,9 | - 0,1 | - 0,6 | 0,6 | - 0,3 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,2 | 0,1 | - 1,3 | 1,3 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | - 1,2 | 1,3 | - 0,3 | 0,1 | 1,0 | - 0,4 | - 0,8 | - 0,8 | - 0,2 | 0,2 | - 1,9 | 2,0 |
| Handel2) | 0,6 | - 1,1 | 0,2 | 1,9 | 2,1 | - 2,9 | - 0,4 | - 1,4 | 0,1 | - 0,2 | - 0,7 | 1,4 |
| Verkehr und Lagerei | - 0,3 | 1,6 | - 1,2 | - 0,8 | 1,3 | 1,3 | - 2,6 | 0,6 | - 1,6 | 1,5 | - 1,6 | 0,2 |
| Gastgewerbe | 0,1 | - 0,1 | 1,3 | - 0,7 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | (-20,5) | 15,7 |
| Information und Kommunikation | - 0,2 | - 1,1 | - 0,7 | 0,0 | 0,6 | - 0,1 | - 0,2 | 0,4 | 0,0 | - 0,9 | - 0,7 | 0,5 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | - 0,2 | 0,0 | - 0,1 | - 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - 0,9 | 0,8 | - 4,2 | 2,4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | - 3,3 | 2,9 | - 0,3 | - 0,6 | 0,5 | - 0,2 | 0,4 | 0,0 | - 0,3 | - 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | - 1,8 | 1,5 | 0,7 | - 0,1 | - 0,3 | 1,0 | 0,1 | - 0,1 | - 0,6 | 0,2 | - 2,7 | 1,9 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | - 5,0 | 4,6 | - 0,6 | - 0,2 | 0,5 | 0,1 | - 0,7 | - 1,3 | 0,2 | - 0,1 | - 1,1 | 2,9 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | - 0,2 | 0,3 | 0,2 | - 1,3 | 0,0 | - 0,1 | 0,0 | 0,1 | - 0,2 | - 0,1 | - 0,5 | 0,2 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erziehung und Unterricht | 0,0 | 0,0 | 0,6 | - 2,4 | - 0,4 | 0,3 | 0,0 | - 0,1 | - 0,3 | - 0,1 | - 1,0 | 0,4 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | - 0,1 | 0,4 | 0,3 | - 0,1 | 1,0 | - 1,4 | 0,1 | 0,2 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,3 | 0,1 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | - 2,3 | 4,9 | - 0,3 | 2,3 | - 1,5 | 0,3 | 0,5 | - 1,2 | - 1,2 | - 0,2 | - 2,4 | 0,7 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | - 1,0 | 0,7 | - 0,7 | 0,1 | - 0,3 | 1,7 | - 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | - 2,5 | 2,8 |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | - 2,3 | 2,3 | 0,3 | - 0,2 | 0,7 | - 0,7 | - 0,6 | - 0,5 | - 0,2 | 0,5 | - 3,2 | 2,5 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | - 2,3 | 0,2 | - 2,1 | - 2,0 | 0,5 | 0,5 | - 0,8 | - 2,2 | 3,4 | - 0,6 | - 3,1 | 2,3 |
| Produzierendes Gewerbe | (-2,0) | (-2,4) | - 4,2 | - 0,8 | - 3,0 | 4,5 | 4,0 | 2,2 | 0,6 | - 1,2 | - 8,0 | 3,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | / | / | . | . | . | - 7,5 | - 4,3 | (12,2) | (1,3) | - 0,4 | (0,6) | - 2,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | - 6,7 | - 0,3 | 6,3 | - 0,4 | 1,2 | 2,5 | 3,1 | - 1,0 | 2,5 | - 0,5 | - 11,2 | 7,9 |
| Energieversorgung | - 5,8 | - 1,8 | - 2,2 | 4,2 | - 8,3 | 10,1 | - 8,9 | (2,0) | (0,1) | (1,1) | 11,3 | 0,2 |
| Wasserversorgung1) | (5,1) | (0,1) | (9,0) | (7,6) | (7,6) | - 13,4 | - 1,1 | - 2,4 | (1,2) | - 0,2 | - 6,5 | 6,2 |
| Baugewerbe | / | / | (-29,4) | (5,2) | - 18,2 | / | / | / | / | / | / | / |
| Dienstleistungsbereich | - 2,2 | 0,4 | - 1,9 | - 2,1 | 0,9 | 0,2 | - 1,2 | - 2,9 | 3,8 | - 0,5 | - 2,4 | 2,1 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | - 4,7 | 0,6 | - 0,4 | 0,7 | - 0,1 | 2,6 | - 1,6 | - 4,4 | 6,6 | 0,0 | - 4,8 | 5,7 |
| Handel2) | - 4,6 | 1,9 | - 0,2 | (-1,7) | 1,9 | (6,8) | 0,8 | - 0,6 | - 3,5 | 4,6 | - 6,9 | 3,9 |
| Verkehr und Lagerei | (-2,1) | (2,0) | (1,0) | - 12,2 | (9,5) | - 3,7 | (2,2) | / | (7,7) | (2,1) | 6,8 | 1,0 |
| Gastgewerbe | (-16,2) | (2,3) | (8,0) | (-3,4) | (3,2) | (2,5) | (-11,8) | 20,2 | (-1,4) | (-5,0) | (-4,2) | (8,2) |
| Information und Kommunikation | - 0,7 | - 1,8 | 4,3 | (4,4) | 2,8 | - 2,2 | (2,8) | 5,8 | (6,8) | (-12,4) | (0,0) | 7,3 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | (10,3) | (-5,6) | (4,1) | 10,6 | (2,0) | - 3,9 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | - 1,6 | - 5,0 | (-1,8) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,7 | (-10,5) | (-2,2) | (11,0) | (-7,3) | - 44,9 | / | 8,7 | 20,6 | 19,6 | - 23,1 | (-8,1) |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | - 3,7 | - 1,3 | - 0,5 | (7,4) | - 5,2 | - 1,2 | - 2,1 | - 4,7 | - 0,7 | 0,6 | - 2,7 | 2,6 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | - 4,4 | (-2,1) | - 2,7 | 4,2 | - 1,8 | 4,9 | (0,1) | - 4,4 | 1,7 | - 1,0 | / | 16,2 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | - 1,0 | 0,5 | - 2,1 | - 2,5 | 1,0 | - 1,2 | - 1,5 | - 0,2 | 1,2 | - 0,8 | 0,3 | - 1,9 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 0,1 | 0,0 | 1,7 | - 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | - 0,1 | - 0,9 | 0,4 | 0,3 | - 0,8 |
| Erziehung und Unterricht | 0,0 | 0,0 | - 8,8 | - 1,2 | 2,3 | - 1,9 | - 7,7 | - 1,6 | 0,6 | 0,9 | - 2,5 | 0,2 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | - 2,4 | 1,5 | 0,5 | - 2,6 | 0,0 | - 1,8 | - 1,1 | 1,5 | 2,5 | - 0,4 | - 0,1 | - 2,3 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | (-0,6) | (0,4) | (2,8) | (-8,0) | (-7,5) | 2,6 | 5,0 | - 1,4 | 0,8 | - 5,1 | 0,9 | (0,6) |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | - 8,6 | - 2,0 | - 3,6 | (-3,5) | 7,3 | - 0,3 | 4,6 | (-4,7) | (-1,9) | - 6,2 | (7,6) | - 9,9 |
