Bruttomonatsverdienst Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal (%) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 5,7 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 8,6 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | 35,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 9,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | - 0,7 |
| Baugewerbe | . | 5,8 |
| Dienstleistungsbereich | . | 4,0 |
| Handel2) | . | 6,4 |
| Gastgewerbe | . | - 1,0 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 1,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | - 3,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | - 0,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 4,2 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 5,2 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 12,8 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 5,4 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 8,2 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | 35,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 9,1 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | - 0,7 |
| Baugewerbe | . | 6,1 |
| Dienstleistungsbereich | . | 3,3 |
| Handel2) | . | 10,1 |
| Gastgewerbe | . | - 5,6 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 0,6 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | - 4,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | - |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 4,0 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 3,4 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 11,9 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 7,3 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 23,0 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | 4,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 29,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 3,0 |
| Baugewerbe | . | - 12,2 |
| Dienstleistungsbereich | . | 6,5 |
| Handel2) | . | - 1,4 |
| Gastgewerbe | . | 7,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 9,4 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 1,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | - 12,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 4,4 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 9,7 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 12,8 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 6,8 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 8,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | 32,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 9,0 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 0,2 |
| Baugewerbe | . | 6,2 |
| Dienstleistungsbereich | . | 4,9 |
| Handel2) | . | 13,6 |
| Gastgewerbe | . | 3,1 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | - 1,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | - 3,5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 5,2 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 3,7 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 1,2 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 9,0 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 6,7 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 8,1 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | 32,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 8,8 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 0,2 |
| Baugewerbe | . | 5,9 |
| Dienstleistungsbereich | . | 4,8 |
| Handel2) | . | 14,1 |
| Gastgewerbe | . | - 1,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | - 1,2 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | - 4,2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 4,7 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 3,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 2,6 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 9,3 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 11,7 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 56,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | 100,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 60,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 0,4 |
| Baugewerbe | . | - 0,5 |
| Dienstleistungsbereich | . | 7,5 |
| Handel2) | . | 3,1 |
| Gastgewerbe | . | 62,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 3,4 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | (54,6) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | 21,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 3,6 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 1,7 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | - 1,6 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 4,4 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 9,1 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | 58,1 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 11,0 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | - 2,4 |
| Baugewerbe | . | - 1,3 |
| Dienstleistungsbereich | . | 3,4 |
| Handel2) | . | - 0,5 |
| Gastgewerbe | . | - 3,1 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 4,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | - 3,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | - 7,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 4,4 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 6,3 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 16,3 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 3,3 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 8,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | 102,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 9,9 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | - 2,9 |
| Baugewerbe | . | 6,1 |
| Dienstleistungsbereich | . | 1,7 |
| Handel2) | . | 2,2 |
| Gastgewerbe | . | - 7,9 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 2,9 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | - 5,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | - 7,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 4,2 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 3,7 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 16,8 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | 6,8 |
| Produzierendes Gewerbe | . | 17,8 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | 5,5 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | 24,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | 2,9 |
| Baugewerbe | . | - 12,9 |
| Dienstleistungsbereich | . | 6,4 |
| Handel2) | . | - 1,7 |
| Gastgewerbe | . | 2,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | 10,6 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | 0,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | - 16,2 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | 4,5 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | 10,5 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | 13,6 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X |
| Baugewerbe | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X |
| Handel2) | X | X |
| Gastgewerbe | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X |