Bruttomonatsverdienst Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal (%) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 4,9 | 4,2 | 3,1 | 3,3 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 5,2 | 3,8 | 3,2 | 2,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 2,4 | - 0,1 | 1,6 | 9,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 5,5 | 3,6 | 2,6 | 2,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 2,2 | 6,0 | 5,6 | 3,4 |
| Baugewerbe | . | . | . | 5,8 | 4,7 | 5,0 | 2,0 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 4,4 | 4,4 | 2,9 | 3,8 |
| Handel2) | . | . | . | 9,8 | 1,4 | 1,3 | 2,6 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 4,4 | 2,0 | 3,0 | - 1,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 4,6 | 2,4 | 2,4 | 0,2 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 2,5 | 6,1 | 6,7 | 3,4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 3,9 | 6,4 | 2,4 | 3,6 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | 2,2 | 5,9 | 3,2 | 5,4 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 3,5 | 4,0 | 2,2 | 3,6 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 5,1 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 4,1 | 4,1 | 2,9 | 3,1 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 5,3 | 3,8 | 3,2 | 2,2 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 2,4 | - | 1,0 | 9,3 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 5,6 | 3,5 | 2,7 | 2,2 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 2,6 | 6,4 | 5,9 | 3,4 |
| Baugewerbe | . | . | . | 5,7 | 4,9 | 5,0 | 2,0 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 3,1 | 4,5 | 2,6 | 4,0 |
| Handel2) | . | . | . | 4,7 | 3,5 | 1,7 | 4,6 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 2,5 | - 0,6 | 1,1 | - 3,5 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 5,4 | 2,1 | 2,4 | 0,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 2,5 | 6,3 | 7,1 | 2,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 4,2 | 6,0 | 0,7 | 3,2 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | 2,1 | 5,7 | 3,0 | 5,3 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 5,0 | 5,2 | 3,9 | 5,4 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 4,8 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 5,5 | 4,2 | 3,8 | 4,6 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 1,1 | 6,0 | 6,7 | 7,1 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | - 11,0 | - 10,1 | 0,7 | 8,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | - 0,4 | 7,4 | 7,1 | 7,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | - 0,9 | - 1,1 | 0,3 | 3,6 |
| Baugewerbe | . | . | . | 11,5 | 1,8 | 6,9 | 5,3 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 6,2 | 4,1 | 3,8 | 4,2 |
| Handel2) | . | . | . | 7,5 | - 3,3 | 1,6 | - 0,4 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 6,0 | - 3,8 | - 3,0 | - 4,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 6,3 | 6,3 | 4,1 | 4,8 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 4,4 | 7,5 | 7,5 | 6,4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 2,2 | 5,6 | 7,5 | 3,3 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | 2,3 | 6,1 | 3,2 | 5,6 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 2,8 | 3,2 | 1,3 | 2,6 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 1,9 | 4,1 | 2,1 | 3,2 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 3,8 | 3,7 | 2,7 | 2,9 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 5,3 | 3,6 | 3,1 | 2,0 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 2,0 | - 0,5 | 0,8 | 9,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 5,4 | 3,0 | 2,1 | 1,8 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 2,2 | 6,8 | 5,6 | 3,5 |
| Baugewerbe | . | . | . | 6,1 | 5,0 | 5,4 | 2,2 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 2,0 | 3,9 | 2,1 | 4,0 |
| Handel2) | . | . | . | 3,3 | 2,3 | - 0,7 | 3,6 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 1,7 | - 0,4 | 2,2 | - 2,0 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 6,4 | 2,7 | 3,8 | - 0,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | - | 6,1 | 7,9 | 4,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 5,3 | 6,7 | 2,1 | 4,9 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | 1,9 | 4,7 | 2,5 | 4,4 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 3,6 | 2,4 | 1,7 | 3,9 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 3,0 | 2,2 | 3,1 | 4,0 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 3,8 | 3,8 | 2,6 | 2,7 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 5,3 | 3,7 | 3,1 | 1,9 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 2,3 | - 0,4 | 0,7 | 9,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 5,4 | 3,1 | 2,2 | 1,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 2,3 | 6,9 | 5,6 | 3,6 |
| Baugewerbe | . | . | . | 6,0 | 5,2 | 5,2 | 1,9 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 1,9 | 3,9 | 1,9 | 4,0 |
| Handel2) | . | . | . | 3,4 | 2,5 | - 1,0 | 3,8 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 0,8 | - 0,6 | 2,2 | - 3,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 6,8 | 2,6 | 3,6 | - 0,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 0,5 | 6,2 | 8,2 | 4,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 4,9 | 6,3 | 1,3 | 4,6 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | 1,9 | 5,0 | 2,8 | 4,7 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 6,6 | 4,9 | 3,8 | 5,9 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 3,0 | 2,2 | 3,2 | 4,3 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | - 0,2 | 4,2 | 5,8 | 7,0 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | - 3,3 | 6,3 | 14,1 | 19,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | X | 5,6 | 8,6 | 2,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | - 11,5 | 12,9 | 15,8 | 16,3 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | - 3,7 | - 5,9 | - 4,6 | 3,2 |
| Baugewerbe | . | . | . | (27,3) | (-4,1) | (24,9) | 30,8 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 0,4 | 4,1 | 5,0 | 5,1 |
| Handel2) | . | . | . | - 10,0 | - 0,6 | 3,1 | 0,7 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 2,4 | - 9,3 | - 7,8 | 2,9 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 19,1 | 9,4 | 10,8 | 5,9 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | (-7,6) | (2,6) | 0,3 | (59,1) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 9,8 | 8,9 | 12,3 | 7,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | 2,0 | 3,9 | 1,8 | 3,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | - 1,5 | - 0,1 | 0,9 | 1,3 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 9,7 | 13,4 | 4,8 | - 2,7 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 5,6 | 4,6 | 3,3 | 3,8 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 4,6 | 4,2 | 3,1 | 3,6 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 0,9 | - 1,2 | 2,4 | 9,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 5,0 | 4,5 | 3,1 | 4,0 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 2,9 | 4,6 | 5,8 | 3,5 |
| Baugewerbe | . | . | . | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 0,1 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 6,1 | 4,8 | 3,5 | 3,9 |
| Handel2) | . | . | . | 10,3 | - | 2,6 | 1,2 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 4,8 | 1,8 | 2,5 | - 1,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | 0,3 | 1,7 | - 0,9 | 0,8 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 4,6 | 6,7 | 6,5 | 2,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 1,7 | 6,4 | 2,8 | 2,0 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | 2,3 | 6,5 | 3,5 | 5,9 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 3,5 | 4,6 | 2,4 | 3,6 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 5,2 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 3,8 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 4,9 | 4,1 | 3,2 | 3,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 1,8 | 4,4 | 1,5 | 8,6 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 5,3 | 4,5 | 3,3 | 3,6 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 3,7 | 5,3 | 6,7 | 3,4 |
| Baugewerbe | . | . | . | 1,6 | 0,3 | 1,6 | 2,8 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 4,5 | 5,3 | 3,6 | 4,1 |
| Handel2) | . | . | . | 5,4 | 4,5 | 5,8 | 5,0 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 2,9 | - 1,0 | 0,3 | - 3,3 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 0,7 | 0,5 | - 1,3 | 0,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 4,6 | 6,7 | 6,5 | 2,1 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 2,8 | 5,5 | - 0,5 | 0,3 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | 2,2 | 6,3 | 3,3 | 5,7 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 4,5 | 5,7 | 4,0 | 5,1 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 5,2 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 6,3 | 4,1 | 3,5 | 4,2 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 2,2 | 4,5 | 4,1 | 5,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | - 11,8 | - 10,7 | - | 8,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 2,2 | 5,4 | 4,4 | 6,6 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 0,8 | 0,8 | 2,1 | 2,9 |
| Baugewerbe | . | . | . | 2,5 | - 0,4 | 1,7 | 2,5 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 7,0 | 4,1 | 3,6 | 4,1 |
| Handel2) | . | . | . | 8,9 | - 3,5 | 1,5 | - 0,5 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 6,5 | - 2,9 | - 2,3 | - 5,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | 1,4 | 5,6 | 2,5 | 4,5 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 4,7 | 7,6 | 7,7 | 5,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 1,0 | 5,0 | 6,7 | 2,6 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | 2,4 | 6,5 | 3,5 | 6,0 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 3,2 | 3,6 | 1,3 | 2,7 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 1,2 | 3,4 | 1,8 | 3,3 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |