Bruttomonatsverdienst Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal (%) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 10,3 | 11,4 | - 4,9 | 5,7 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 42,2 | 7,9 | 7,8 | 8,6 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 33,6 | - 38,9 | - 20,0 | 35,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 45,4 | 5,4 | 4,1 | 9,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | - 25,7 | 35,0 | 37,5 | - 0,7 |
| Baugewerbe | . | . | . | 16,8 | 21,3 | 29,3 | 5,8 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | - 15,5 | 14,4 | - 17,4 | 4,0 |
| Handel2) | . | . | . | 91,7 | - 9,9 | - 32,8 | 6,4 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 34,8 | - 13,2 | 1,6 | - 1,0 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 72,1 | 13,2 | 23,5 | 1,3 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | - 2,5 | 15,4 | 64,2 | - 3,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 7,4 | 23,2 | - 5,5 | - 0,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | X | 388,5 | X | 4,2 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 28,3 | 25,3 | - 10,4 | 5,2 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 34,5 | - 7,5 | - 40,7 | 12,8 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 8,0 | 10,6 | - 3,4 | 5,4 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 42,6 | 7,4 | 7,6 | 8,2 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 36,9 | - 36,9 | - 19,2 | 35,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 45,8 | 4,7 | 3,8 | 9,1 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | - 25,3 | 37,1 | 37,8 | - 0,7 |
| Baugewerbe | . | . | . | 15,3 | 22,6 | 32,1 | 6,1 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | - 20,3 | 14,2 | - 16,6 | 3,3 |
| Handel2) | . | . | . | 62,5 | 4,2 | - 38,3 | 10,1 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 16,9 | - 17,2 | 7,4 | - 5,6 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 74,4 | 11,3 | 20,5 | 0,6 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | - 2,6 | 14,9 | 67,2 | - 4,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 6,6 | 21,6 | - 10,4 | - |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | X | 370,3 | X | 4,0 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 11,0 | 16,8 | - 13,5 | 3,4 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 69,1 | - 13,0 | - 39,1 | 11,9 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 21,5 | 18,1 | - 16,4 | 7,3 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 21,6 | 36,7 | 21,0 | 23,0 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | - 80,5 | - 72,0 | - 54,3 | 4,7 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 17,1 | 47,4 | 30,0 | 29,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | - 2,0 | - 12,6 | 27,5 | 3,0 |
| Baugewerbe | . | . | . | 120,1 | - 39,4 | - 47,1 | - 12,2 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 20,5 | 15,8 | - 20,3 | 6,5 |
| Handel2) | . | . | . | 231,6 | - 32,3 | 20,8 | - 1,4 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 408,9 | - 31,9 | - 4,0 | 7,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | 68,9 | 39,6 | 46,2 | 9,4 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 1,3 | 27,9 | 51,6 | 1,8 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 79,7 | 38,0 | 49,8 | - 12,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | X | 402,4 | X | 4,4 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 123,3 | 83,9 | - 2,4 | 9,7 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | - 43,3 | 43,5 | - 45,6 | 12,8 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 3,1 | 8,7 | - 1,2 | 6,8 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 43,6 | 7,0 | 13,3 | 8,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 39,1 | - 37,2 | - 17,9 | 32,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 46,8 | 3,4 | 8,6 | 9,0 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | - 42,0 | 34,3 | 34,9 | 0,2 |
| Baugewerbe | . | . | . | 18,9 | 28,3 | 36,3 | 6,2 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | - 30,0 | 11,1 | - 23,6 | 4,9 |
| Handel2) | . | . | . | 43,2 | 8,8 | - 50,1 | 13,6 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 5,6 | 13,9 | - 25,3 | 3,1 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 77,6 | 12,1 | 32,9 | - 1,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | - 19,3 | 7,5 | 59,4 | - 3,5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | - 0,2 | 18,8 | - 18,1 | 5,2 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | X | 346,0 | X | 3,7 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 0,5 | 5,0 | - 2,0 | 1,2 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 72,2 | - 10,5 | - 35,8 | 9,0 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 2,9 | 8,3 | - 1,6 | 6,7 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 43,9 | 6,6 | 12,4 | 8,1 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | 39,8 | - 37,2 | - 18,0 | 32,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 47,2 | 2,9 | 7,5 | 8,8 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | - 42,0 | 35,2 | 35,1 | 0,2 |
| Baugewerbe | . | . | . | 19,1 | 29,1 | 37,5 | 5,9 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | - 30,5 | 10,7 | - 23,8 | 4,8 |
| Handel2) | . | . | . | 40,6 | 9,0 | - 51,0 | 14,1 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 4,5 | 12,9 | - 39,7 | - 1,8 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 78,8 | 11,2 | 31,3 | - 1,2 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | - 18,3 | 7,7 | 61,9 | - 4,2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | - 1,1 | 18,2 | - 20,5 | 4,7 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | X | 344,9 | X | 3,8 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 2,7 | 6,9 | 0,7 | 2,6 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 75,8 | - 10,9 | - 34,4 | 9,3 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | - 6,8 | 54,6 | 20,7 | 11,7 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | - 2,5 | 56,3 | 199,8 | 56,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | X | X | - | 100,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | - 0,5 | 84,5 | 361,5 | 60,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | - 45,1 | - 10,7 | 21,1 | 0,4 |
| Baugewerbe | . | . | . | (2,0) | (-35,6) | (-27,7) | - 0,5 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | - 12,8 | 38,5 | - 22,1 | 7,5 |
| Handel2) | . | . | . | 138,4 | 5,1 | 28,6 | 3,1 |
| Gastgewerbe | . | . | . | - 20,1 | 6,4 | 121,2 | 62,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | 376,8 | 55,3 | 74,6 | 3,4 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | (-81,7) | (-22,0) | - 59,8 | (54,6) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 235,2 | 37,6 | 229,6 | 21,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | X | 353,5 | X | 3,6 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 41,2 | 82,3 | - 5,6 | 1,7 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | - 39,8 | 154,9 | - 82,2 | - 1,6 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 28,6 | 16,4 | - 11,4 | 4,4 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 35,4 | 11,4 | - 11,1 | 9,1 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | - 75,1 | - 57,4 | - 57,7 | 58,1 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 37,2 | 11,6 | - 11,2 | 11,0 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 20,6 | 42,7 | 47,0 | - 2,4 |
| Baugewerbe | . | . | . | - 17,1 | - 51,1 | - 40,0 | - 1,3 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 22,4 | 18,5 | - 11,6 | 3,4 |
| Handel2) | . | . | . | 176,3 | - 22,2 | 9,2 | - 0,5 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 60,9 | - 37,5 | 14,0 | - 3,1 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 36,8 | 16,1 | 10,6 | 4,1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 22,6 | 26,9 | 68,4 | - 3,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 60,7 | 38,0 | 14,3 | - 7,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | X | 398,9 | X | 4,4 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 68,5 | 44,8 | - 12,9 | 6,3 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | - 14,5 | - 3,9 | - 45,1 | 16,3 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 26,9 | 16,9 | - 7,7 | 3,3 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 35,5 | 10,9 | - 9,8 | 8,4 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | - 63,5 | - 35,8 | - 55,3 | 102,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 38,0 | 10,8 | - 10,0 | 9,9 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 22,7 | 51,4 | 48,6 | - 2,9 |
| Baugewerbe | . | . | . | - 55,2 | - 52,0 | - 35,7 | 6,1 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 19,4 | 20,9 | - 6,5 | 1,7 |
| Handel2) | . | . | . | 127,1 | - 3,8 | 7,5 | 2,2 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 27,8 | - 41,5 | 44,6 | - 7,9 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | - 43,9 | 11,6 | 3,1 | 2,9 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 28,4 | 26,8 | 72,2 | - 5,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 62,7 | 35,7 | 7,5 | - 7,5 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | X | 386,7 | X | 4,2 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 32,1 | 31,2 | - 20,1 | 3,7 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | 43,0 | - 18,8 | - 46,3 | 16,8 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | . | . | . | 26,1 | 14,6 | - 20,3 | 6,8 |
| Produzierendes Gewerbe | . | . | . | 34,7 | 17,5 | - 21,7 | 17,8 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | . | . | . | - 86,5 | - 73,9 | - 60,9 | 5,5 |
| Verarbeitendes Gewerbe | . | . | . | 26,5 | 22,8 | - 21,2 | 24,7 |
| Energie- und Wasserversorgung | . | . | . | 55,6 | - 11,5 | 30,7 | 2,9 |
| Baugewerbe | . | . | . | 1 653,8 | - 65,9 | - 60,1 | - 12,9 |
| Dienstleistungsbereich | . | . | . | 24,5 | 14,4 | - 20,1 | 6,4 |
| Handel2) | . | . | . | 241,5 | - 34,3 | 20,2 | - 1,7 |
| Gastgewerbe | . | . | . | 567,8 | - 48,5 | - 14,8 | 2,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | . | . | . | 28,3 | 35,3 | 39,8 | 10,6 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | . | . | . | 5,5 | 30,1 | 58,3 | 0,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | . | . | . | 62,8 | 37,5 | 34,5 | - 16,2 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | . | . | . | X | 404,8 | X | 4,5 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | . | . | . | 132,7 | 84,5 | - 1,9 | 10,5 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | . | . | . | - 43,5 | 40,8 | - 43,5 | 13,6 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |