Bruttomonatsverdienst insgesamt (EUR) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 155 | 2 107 | 2 366 | 2 157 | 2 245 | 2 172 | 2 443 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 254 | 2 191 | 2 427 | 2 237 | 2 340 | 2 260 | 2 487 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 274 | 2 266 | 2 496 | 2 248 | 2 273 | 2 302 | 2 744 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 281 | 2 206 | 2 440 | 2 270 | 2 362 | 2 264 | 2 501 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 306 | 3 072 | 3 887 | 3 098 | 3 505 | 3 244 | 4 018 |
| Baugewerbe | 1 955 | 1 980 | 2 118 | 1 930 | 2 047 | 2 079 | 2 161 |
| Dienstleistungsbereich | 2 084 | 2 046 | 2 322 | 2 098 | 2 175 | 2 106 | 2 411 |
| Handel2) | 1 859 | 1 790 | 1 965 | 1 779 | 1 885 | 1 813 | 2 016 |
| Gastgewerbe | 1 240 | 1 225 | 1 309 | 1 269 | 1 264 | 1 262 | 1 288 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 152 | 2 075 | 2 402 | 2 125 | 2 203 | 2 125 | 2 406 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 889 | 2 626 | 3 430 | 2 853 | 3 066 | 2 803 | 3 546 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 813 | 1 809 | 1 999 | 1 886 | 1 929 | 1 853 | 2 072 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 480 | 2 530 | 2 957 | 2 559 | 2 626 | 2 610 | 3 118 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 334 | 2 324 | 2 604 | 2 350 | 2 427 | 2 375 | 2 698 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 953 | 1 906 | 2 162 | 1 960 | 2 013 | 1 966 | 2 271 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 323 | 2 268 | 2 538 | 2 327 | 2 419 | 2 334 | 2 616 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 311 | 2 245 | 2 496 | 2 296 | 2 398 | 2 317 | 2 551 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 330 | 2 332 | 2 573 | 2 306 | 2 331 | 2 355 | 2 813 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 342 | 2 262 | 2 510 | 2 332 | 2 424 | 2 323 | 2 566 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 346 | 3 106 | 3 934 | 3 144 | 3 560 | 3 291 | 4 069 |
| Baugewerbe | 1 996 | 2 026 | 2 175 | 1 974 | 2 094 | 2 127 | 2 218 |
| Dienstleistungsbereich | 2 337 | 2 292 | 2 580 | 2 360 | 2 442 | 2 352 | 2 684 |
| Handel2) | 2 101 | 2 078 | 2 234 | 2 062 | 2 173 | 2 113 | 2 336 |
| Gastgewerbe | 1 440 | 1 401 | 1 500 | 1 459 | 1 431 | 1 416 | 1 447 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 260 | 2 176 | 2 514 | 2 224 | 2 308 | 2 229 | 2 515 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 187 | 2 857 | 3 721 | 3 119 | 3 387 | 3 060 | 3 829 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 986 | 1 987 | 2 189 | 2 071 | 2 106 | 2 001 | 2 260 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 3 016 | 3 075 | 3 573 | 3 106 | 3 187 | 3 168 | 3 761 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 864 | 2 839 | 3 158 | 2 908 | 3 012 | 2 949 | 3 327 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 247 | 2 183 | 2 501 | 2 249 | 2 317 | 2 259 | 2 619 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 527 | 1 509 | 1 725 | 1 530 | 1 590 | 1 566 | 1 804 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 180 | 1 150 | 1 207 | 1 165 | 1 251 | 1 228 | 1 293 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 322 | 1 174 | 1 308 | 1 029 | 1 189 | 1 182 | 1 414 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 162 | 1 134 | 1 193 | 1 156 | 1 249 | 1 214 | 1 285 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 354 | 2 189 | 2 643 | 2 053 | 2 328 | 2 195 | 2 738 |
| Baugewerbe | 1 083 | 1 090 | 1 096 | 1 081 | 1 103 | 1 165 | 1 153 |
| Dienstleistungsbereich | 1 565 | 1 548 | 1 786 | 1 572 | 1 630 | 1 606 | 1 862 |
| Handel2) | 1 364 | 1 218 | 1 405 | 1 213 | 1 319 | 1 237 | 1 399 |
| Gastgewerbe | 853 | 873 | 912 | 874 | 821 | 847 | 869 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 375 | 1 355 | 1 595 | 1 402 | 1 461 | 1 411 | 1 672 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 923 | 1 854 | 2 457 | 1 968 | 2 066 | 1 992 | 2 614 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 060 | 1 056 | 1 167 | 1 068 | 1 119 | 1 135 | 1 206 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 182 | 2 227 | 2 614 | 2 255 | 2 314 | 2 299 | 2 760 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 663 | 1 689 | 1 919 | 1 685 | 1 717 | 1 711 | 1 969 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 219 | 1 216 | 1 349 | 1 243 | 1 269 | 1 242 | 1 392 |
Insgesamt geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 392 | 2 322 | 2 586 | 2 386 | 2 481 | 2 385 | 2 660 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 428 | 2 359 | 2 623 | 2 409 | 2 516 | 2 433 | 2 677 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 356 | 2 357 | 2 603 | 2 329 | 2 344 | 2 375 | 2 841 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 519 | 2 431 | 2 698 | 2 502 | 2 596 | 2 483 | 2 747 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 489 | 3 207 | 4 040 | 3 218 | 3 726 | 3 385 | 4 182 |
| Baugewerbe | 1 993 | 2 024 | 2 179 | 1 968 | 2 094 | 2 133 | 2 227 |
| Dienstleistungsbereich | 2 345 | 2 274 | 2 538 | 2 355 | 2 435 | 2 322 | 2 638 |
| Handel2) | 2 193 | 2 180 | 2 326 | 2 138 | 2 243 | 2 166 | 2 410 |
| Gastgewerbe | 1 528 | 1 464 | 1 550 | 1 548 | 1 523 | 1 496 | 1 520 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 209 | 2 105 | 2 429 | 2 175 | 2 269 | 2 184 | 2 427 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 594 | 3 099 | 3 990 | 3 463 | 3 814 | 3 342 | 4 182 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 952 | 1 917 | 2 103 | 2 048 | 2 082 | 1 957 | 2 206 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 849 | 2 899 | 3 347 | 2 931 | 2 982 | 2 971 | 3 496 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3 335 | 3 235 | 3 501 | 3 282 | 3 414 | 3 289 | 3 638 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 444 | 2 351 | 2 734 | 2 427 | 2 498 | 2 424 | 2 845 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 426 | 2 355 | 2 622 | 2 420 | 2 518 | 2 417 | 2 693 |
| Produzierendes Gewerbe | 2 436 | 2 368 | 2 636 | 2 421 | 2 526 | 2 442 | 2 686 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 362 | 2 366 | 2 612 | 2 337 | 2 351 | 2 383 | 2 851 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 2 528 | 2 439 | 2 712 | 2 515 | 2 606 | 2 493 | 2 758 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 493 | 3 213 | 4 048 | 3 227 | 3 735 | 3 395 | 4 193 |
| Baugewerbe | 1 997 | 2 029 | 2 187 | 1 976 | 2 101 | 2 135 | 2 229 |
| Dienstleistungsbereich | 2 412 | 2 338 | 2 601 | 2 419 | 2 507 | 2 382 | 2 705 |
| Handel2) | 2 244 | 2 245 | 2 383 | 2 192 | 2 299 | 2 223 | 2 473 |
| Gastgewerbe | 1 641 | 1 553 | 1 653 | 1 655 | 1 631 | 1 587 | 1 590 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 239 | 2 135 | 2 459 | 2 199 | 2 296 | 2 212 | 2 456 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 638 | 3 128 | 4 029 | 3 503 | 3 863 | 3 384 | 4 204 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 2 003 | 1 964 | 2 149 | 2 090 | 2 130 | 1 990 | 2 248 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 3 139 | 3 193 | 3 685 | 3 224 | 3 297 | 3 282 | 3 859 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 3 743 | 3 649 | 3 959 | 3 761 | 3 926 | 3 788 | 4 193 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 2 477 | 2 375 | 2 763 | 2 458 | 2 531 | 2 451 | 2 881 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 630 | 1 606 | 1 806 | 1 646 | 1 699 | 1 699 | 1 933 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 550 | 1 444 | 1 443 | 1 388 | 1 648 | 1 647 | 1 724 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 050 | 1 040 | 1 094 | 1 091 | 1 109 | 1 130 | 1 120 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 446 | 1 325 | 1 353 | 1 323 | 1 632 | 1 534 | 1 573 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 099 | 2 581 | 3 068 | 2 324 | 2 915 | 2 461 | 3 165 |
| Baugewerbe | 1 627 | (1 563) | 1 556 | (1 463) | (1 561) | (1 953) | 2 035 |
| Dienstleistungsbereich | 1 640 | 1 627 | 1 867 | 1 690 | 1 707 | 1 708 | 1 961 |
| Handel2) | 1 325 | 1 185 | 1 380 | 1 238 | 1 317 | 1 222 | 1 389 |
| Gastgewerbe | 899 | 913 | 870 | 838 | 815 | 842 | 894 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 383 | 1 311 | 1 561 | 1 435 | 1 513 | 1 453 | 1 653 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | (1 690) | 1 609 | 2 104 | 1 679 | (1 734) | 1 613 | (3 346) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 099 | 1 132 | 1 237 | 1 172 | 1 197 | 1 272 | 1 329 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 382 | 2 427 | 2 804 | 2 459 | 2 475 | 2 471 | 2 912 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 635 | 1 624 | 1 785 | 1 607 | 1 633 | 1 638 | 1 808 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 425 | 1 560 | 1 860 | 1 649 | 1 617 | 1 635 | 1 810 |
Männer geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 880 | 1 857 | 2 110 | 1 891 | 1 966 | 1 919 | 2 190 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 797 | 1 752 | 1 923 | 1 788 | 1 873 | 1 805 | 1 994 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 694 | 1 615 | 1 735 | 1 594 | 1 674 | 1 653 | 1 908 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 770 | 1 727 | 1 888 | 1 764 | 1 850 | 1 782 | 1 963 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 889 | 2 767 | 3 541 | 2 831 | 3 022 | 2 928 | 3 663 |
| Baugewerbe | 1 568 | 1 552 | 1 595 | 1 586 | 1 602 | 1 585 | 1 595 |
| Dienstleistungsbereich | 1 907 | 1 892 | 2 174 | 1 926 | 1 999 | 1 958 | 2 258 |
| Handel2) | 1 604 | 1 491 | 1 687 | 1 497 | 1 604 | 1 530 | 1 707 |
| Gastgewerbe | 1 126 | 1 128 | 1 211 | 1 151 | 1 147 | 1 156 | 1 189 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 018 | 2 006 | 2 339 | 2 012 | 2 052 | 1 987 | 2 359 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 571 | 2 417 | 3 186 | 2 589 | 2 742 | 2 575 | 3 276 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 617 | 1 657 | 1 853 | 1 665 | 1 720 | 1 703 | 1 889 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 344 | 2 394 | 2 813 | 2 423 | 2 495 | 2 477 | 2 979 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 103 | 2 117 | 2 398 | 2 136 | 2 200 | 2 167 | 2 483 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 621 | 1 600 | 1 769 | 1 630 | 1 677 | 1 646 | 1 860 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 2 130 | 2 105 | 2 380 | 2 151 | 2 232 | 2 176 | 2 469 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 923 | 1 870 | 2 069 | 1 912 | 2 003 | 1 930 | 2 139 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 946 | 1 923 | 2 070 | 1 916 | 2 032 | 1 953 | 2 248 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 877 | 1 827 | 2 011 | 1 871 | 1 961 | 1 887 | 2 082 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 973 | 2 840 | 3 650 | 2 938 | 3 131 | 3 030 | 3 776 |
| Baugewerbe | 1 995 | 1 976 | 2 007 | 1 950 | 2 002 | 2 008 | 2 063 |
| Dienstleistungsbereich | 2 244 | 2 236 | 2 554 | 2 287 | 2 363 | 2 316 | 2 660 |
| Handel2) | 1 879 | 1 814 | 2 002 | 1 846 | 1 963 | 1 920 | 2 103 |
| Gastgewerbe | 1 325 | 1 310 | 1 409 | 1 338 | 1 312 | 1 314 | 1 362 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 333 | 2 317 | 2 704 | 2 305 | 2 346 | 2 288 | 2 713 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 2 890 | 2 683 | 3 528 | 2 879 | 3 083 | 2 859 | 3 602 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 952 | 2 035 | 2 276 | 2 030 | 2 059 | 2 024 | 2 284 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 909 | 2 972 | 3 476 | 3 003 | 3 093 | 3 070 | 3 676 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 2 538 | 2 544 | 2 866 | 2 598 | 2 682 | 2 646 | 3 013 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 968 | 1 944 | 2 169 | 1 984 | 2 049 | 2 015 | 2 282 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 1 514 | 1 497 | 1 715 | 1 516 | 1 576 | 1 549 | 1 788 |
| Produzierendes Gewerbe | 1 128 | 1 106 | 1 165 | 1 123 | 1 179 | 1 152 | 1 228 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 342 | 1 188 | 1 330 | 1 020 | 1 198 | 1 189 | 1 448 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1 127 | 1 111 | 1 168 | 1 130 | 1 188 | 1 160 | 1 245 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2 189 | 2 094 | 2 567 | 1 996 | 2 206 | 2 139 | 2 641 |
| Baugewerbe | 961 | 949 | 956 | 928 | 957 | 965 | 980 |
| Dienstleistungsbereich | 1 556 | 1 538 | 1 777 | 1 558 | 1 620 | 1 594 | 1 850 |
| Handel2) | 1 367 | 1 221 | 1 407 | 1 211 | 1 319 | 1 238 | 1 400 |
| Gastgewerbe | 846 | 867 | 918 | 879 | 822 | 847 | 866 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 372 | 1 367 | 1 603 | 1 394 | 1 449 | 1 401 | 1 676 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 930 | 1 860 | 2 467 | 1 977 | 2 076 | 2 003 | 2 590 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | 1 051 | 1 040 | 1 154 | 1 051 | 1 103 | 1 109 | 1 184 |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | 2 143 | 2 189 | 2 578 | 2 217 | 2 283 | 2 267 | 2 731 |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | 1 666 | 1 695 | 1 932 | 1 693 | 1 725 | 1 718 | 1 985 |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | 1 209 | 1 201 | 1 326 | 1 220 | 1 250 | 1 223 | 1 370 |
Frauen geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Produzierendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | X | X | X | X | X | X | X |
| Verarbeitendes Gewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Energie- und Wasserversorgung | X | X | X | X | X | X | X |
| Baugewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Dienstleistungsbereich | X | X | X | X | X | X | X |
| Handel2) | X | X | X | X | X | X | X |
| Gastgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | X | X | X | X | X | X | X |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | X | X | X | X | X | X | X |
| Grundstücks- und Wohnungswesen3) | X | X | X | X | X | X | X |
| Öff.Verw., Verteidig., Sozialversicherung | . | . | . | . | . | . | . |
| Erziehung und Unterricht | X | X | X | X | X | X | X |
| Gesundheits-, Veterinär- u. Sozialwesen | X | X | X | X | X | X | X |
| Erbr. v. sonst. öff. u. pers. Dienstleistungen | X | X | X | X | X | X | X |