Bruttostundenverdienst insgesamt (EUR) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 19,23 | 19,94 | 19,33 | 21,63 | 19,96 | 20,46 | 19,94 | 22,28 |
| Produzierendes Gewerbe | 18,45 | 19,32 | 18,61 | 20,65 | 19,07 | 19,87 | 19,40 | 21,40 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 22,30 | 24,39 | 22,09 | 27,11 | 21,68 | 23,28 | 22,80 | 28,67 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 18,33 | 19,47 | 18,45 | 20,40 | 18,94 | 19,90 | 19,30 | 21,00 |
| Energieversorgung | (28,11) | (29,46) | 27,78 | 35,27 | 27,73 | (30,72) | 28,12 | (34,88) |
| Wasserversorgung1) | 18,82 | 18,79 | 18,62 | 22,51 | 19,06 | 19,55 | 19,17 | 23,18 |
| Baugewerbe | 17,84 | 17,77 | 18,35 | 19,89 | 18,74 | 18,76 | 18,95 | 21,25 |
| Dienstleistungsbereich | 19,69 | 20,29 | 19,73 | 22,19 | 20,45 | 20,81 | 20,25 | 22,77 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 17,00 | 18,06 | 17,29 | 19,09 | 18,12 | 18,57 | 17,78 | 19,60 |
| Handel2) | 15,62 | 16,78 | 16,07 | 17,86 | 16,87 | 17,61 | 16,55 | 18,19 |
| Verkehr und Lagerei | 16,50 | 16,95 | 16,73 | 18,78 | 16,86 | 17,37 | 17,11 | 19,01 |
| Gastgewerbe | (12,88) | 12,71 | 12,55 | 13,54 | 13,18 | 13,15 | 13,00 | 13,79 |
| Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 25,73 | (28,44) | 25,16 | 31,23 | 27,49 | (29,50) | 26,74 | 31,85 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 17,03 | 17,49 | 17,83 | 18,31 | 18,32 | 18,09 | 19,26 | 19,75 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 22,64 | 22,72 | 23,20 | 25,24 | 23,44 | 23,55 | 23,51 | 26,75 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 13,86 | 14,19 | 13,95 | 14,62 | 14,09 | 14,73 | 14,62 | 15,38 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 22,15 | 22,12 | 21,85 | 24,94 | 22,37 | 22,69 | 22,40 | 25,50 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 22,67 | 22,86 | 22,75 | 26,07 | 22,92 | 23,21 | 23,10 | 26,69 |
| Erziehung und Unterricht | 24,89 | 25,07 | 24,90 | 28,17 | 25,36 | 25,39 | 25,34 | 28,52 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 20,90 | 20,85 | 20,71 | 23,47 | 21,12 | 21,74 | 21,32 | 24,21 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 19,39 | 20,31 | 18,76 | 21,35 | 20,74 | 20,58 | 18,95 | 20,78 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (17,33) | (17,48) | (16,53) | (19,93) | (17,78) | (17,39) | 17,37 | (19,66) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 17,80 | 18,76 | 18,01 | 19,95 | 18,65 | 19,29 | 18,66 | 20,58 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 19,68 | 20,47 | 19,82 | 22,02 | 20,42 | 20,97 | 20,43 | 22,66 |
| Produzierendes Gewerbe | 18,63 | 19,51 | 18,79 | 20,87 | 19,22 | 20,02 | 19,55 | 21,58 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 22,41 | 24,52 | 22,19 | 27,17 | 21,73 | 23,33 | 22,89 | 28,78 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 18,53 | 19,69 | 18,64 | 20,65 | 19,08 | 20,06 | 19,46 | 21,18 |
| Energieversorgung | (28,31) | (29,80) | 28,01 | 35,41 | 27,87 | (31,02) | 28,25 | (34,94) |
| Wasserversorgung1) | 18,84 | 18,80 | 18,64 | 22,54 | 19,09 | 19,54 | 19,16 | 23,13 |
| Baugewerbe | 17,97 | 17,90 | 18,51 | 20,06 | 18,90 | 18,90 | 19,10 | 21,44 |
| Dienstleistungsbereich | 20,51 | 21,20 | 20,61 | 22,93 | 21,34 | 21,72 | 21,11 | 23,48 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 17,78 | 18,90 | 18,07 | 19,90 | 18,88 | 19,39 | 18,56 | 20,40 |
| Handel2) | 16,63 | 17,65 | 16,99 | 18,88 | 17,84 | 18,46 | 17,34 | 18,82 |
| Verkehr und Lagerei | 16,54 | 16,79 | 16,66 | 18,59 | 16,80 | 17,37 | 17,10 | 18,86 |
| Gastgewerbe | (14,16) | 13,97 | 13,32 | (14,80) | 14,30 | 14,41 | 13,61 | (14,79) |
| Information und Kommunikation | / | / | (25,43) | / | (27,77) | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 26,84 | (30,43) | 26,67 | 32,26 | 28,79 | 31,92 | (28,56) | 32,90 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 16,96 | 17,64 | 18,10 | 18,38 | 18,34 | 18,30 | 19,42 | (20,08) |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 23,21 | 23,44 | 23,97 | 25,99 | 24,04 | 24,26 | 24,18 | 27,51 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 13,97 | 14,50 | 14,24 | 14,92 | 14,38 | 15,00 | 15,00 | 15,84 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 23,28 | 23,38 | 23,19 | 26,04 | 23,73 | 24,01 | 23,71 | 26,60 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 22,80 | 22,97 | 22,87 | 25,88 | 23,01 | 23,28 | 23,18 | 26,41 |
| Erziehung und Unterricht | 26,36 | 26,55 | 26,34 | 29,10 | 26,88 | 26,82 | 26,80 | 29,45 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 22,76 | 22,80 | 22,61 | 25,39 | 23,31 | 23,91 | 23,43 | 26,25 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 20,02 | 20,89 | 19,31 | 21,92 | 21,12 | 20,96 | 19,49 | 21,36 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (18,08) | (18,15) | (18,12) | (20,84) | (18,78) | (18,71) | (18,30) | (20,87) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 18,30 | 19,27 | 18,50 | 20,49 | 19,08 | 19,78 | 19,16 | 21,11 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 17,53 | 18,09 | 17,61 | 20,25 | 18,31 | 18,66 | 18,23 | 20,98 |
| Produzierendes Gewerbe | 15,62 | 16,39 | 15,81 | 17,31 | 16,74 | 17,29 | 16,89 | 18,56 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 18,25 | (20,07) | (18,79) | (24,72) | (19,72) | (21,34) | (19,24) | (24,52) |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,42 | 16,37 | 15,65 | 16,99 | 16,70 | 17,29 | 16,82 | 18,22 |
| Energieversorgung | 24,56 | 23,85 | 23,90 | 32,96 | 25,15 | (25,64) | 25,88 | 33,81 |
| Wasserversorgung1) | (18,49) | 18,61 | 18,30 | (21,91) | 18,45 | 19,74 | 19,24 | 24,18 |
| Baugewerbe | (15,17) | 15,00 | 15,33 | (16,59) | 15,60 | 15,69 | 15,75 | (17,60) |
| Dienstleistungsbereich | 17,76 | 18,28 | 17,81 | 20,59 | 18,47 | 18,80 | 18,37 | 21,22 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 14,80 | 15,73 | 15,04 | 16,79 | 15,79 | 16,15 | 15,57 | 17,34 |
| Handel2) | 13,74 | 15,09 | 14,25 | 15,95 | 14,80 | 15,80 | 14,90 | 16,90 |
| Verkehr und Lagerei | 16,36 | 17,48 | 17,00 | 19,41 | 17,06 | 17,40 | 17,12 | 19,48 |
| Gastgewerbe | 10,75 | 10,81 | 11,22 | 11,46 | 11,34 | 11,38 | 12,02 | 12,12 |
| Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 23,55 | (24,42) | 22,05 | (29,16) | 24,86 | (24,70) | 23,23 | (29,84) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | (17,36) | (16,72) | 16,41 | 17,87 | 18,20 | 17,10 | 18,52 | 18,15 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | (20,06) | 19,51 | 19,72 | 21,77 | (20,65) | 20,29 | 20,38 | 23,14 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | (13,45) | 13,13 | 12,83 | 13,47 | 12,97 | 13,74 | 13,27 | 13,71 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 19,88 | 19,83 | 19,50 | 23,00 | 19,98 | 20,37 | 20,12 | 23,60 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 22,20 | 22,45 | 22,29 | 26,78 | 22,59 | 22,96 | 22,80 | 27,69 |
| Erziehung und Unterricht | 21,87 | 22,10 | 21,95 | 26,30 | 22,32 | 22,45 | 22,36 | 26,68 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 18,59 | 18,65 | 18,60 | 21,38 | 18,75 | 19,42 | 19,07 | 22,05 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 16,50 | 17,41 | 15,97 | 18,32 | 18,36 | 17,99 | 16,28 | 18,02 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 15,98 | 16,34 | 14,70 | 18,61 | (16,15) | 15,40 | 15,90 | (17,84) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 14,99 | 15,87 | 15,21 | 16,91 | 16,00 | 16,40 | 15,84 | 17,60 |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 19,84 | 20,67 | 20,00 | 22,10 | 20,63 | 21,16 | 20,61 | 22,79 |
| Produzierendes Gewerbe | 19,21 | 20,10 | 19,42 | 21,49 | 19,85 | 20,60 | 20,16 | 22,30 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 22,46 | 24,64 | 22,22 | 27,36 | 21,82 | 23,44 | 23,09 | 29,02 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 19,39 | 20,65 | 19,57 | 21,56 | 19,98 | 20,96 | 20,38 | 22,18 |
| Energieversorgung | (29,65) | (31,35) | 29,27 | 36,79 | 29,09 | (32,88) | 29,59 | (36,34) |
| Wasserversorgung1) | 18,52 | 18,54 | 18,31 | 22,10 | 18,81 | 19,30 | 18,88 | 22,66 |
| Baugewerbe | 17,81 | 17,77 | 18,36 | 19,92 | 18,74 | 18,67 | 18,89 | 21,32 |
| Dienstleistungsbereich | 20,48 | 21,24 | 20,58 | 22,72 | 21,39 | 21,73 | 21,05 | 23,26 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 18,29 | 19,38 | 18,57 | 20,38 | 19,41 | 19,87 | 19,02 | 20,91 |
| Handel2) | 17,19 | 18,16 | 17,54 | 19,42 | 18,34 | 19,24 | 17,87 | 19,40 |
| Verkehr und Lagerei | 16,28 | 16,83 | 16,65 | 18,54 | 16,74 | 17,25 | 17,05 | 18,80 |
| Gastgewerbe | (14,11) | (13,82) | 13,47 | (14,39) | (14,31) | (13,95) | 13,59 | (14,47) |
| Information und Kommunikation | / | / | (26,91) | / | (29,91) | / | (28,47) | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 29,66 | (32,74) | 29,07 | 34,29 | 31,24 | (34,28) | (31,85) | 34,72 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 17,21 | 17,24 | 18,12 | 18,33 | 18,39 | 17,53 | 19,04 | 19,49 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | (26,21) | 25,78 | (26,48) | 28,34 | 26,68 | 26,51 | 26,50 | 30,05 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 14,32 | 14,85 | 14,49 | 15,28 | 14,62 | 15,30 | 15,15 | (16,18) |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 23,76 | 23,90 | 23,61 | 26,33 | 24,24 | 24,44 | 24,11 | 26,73 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 22,83 | 22,97 | 22,91 | 25,21 | 23,02 | 23,25 | 23,19 | 25,73 |
| Erziehung und Unterricht | 26,33 | 26,55 | 26,17 | 29,23 | 26,65 | 26,60 | 26,57 | 29,24 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 24,80 | 24,68 | 24,46 | 27,36 | 25,48 | 25,85 | 25,24 | 28,07 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 20,86 | 21,41 | 19,91 | 22,55 | 21,78 | 21,38 | 19,87 | 21,85 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (18,73) | (19,01) | (18,08) | (21,51) | (18,94) | (19,18) | (18,72) | (21,11) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 18,87 | 19,83 | 19,10 | 21,07 | 19,68 | 20,33 | 19,73 | 21,77 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 19,96 | 20,81 | 20,14 | 22,22 | 20,73 | 21,32 | 20,77 | 22,93 |
| Produzierendes Gewerbe | 19,23 | 20,12 | 19,43 | 21,51 | 19,83 | 20,59 | 20,16 | 22,30 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 22,49 | 24,68 | 22,24 | 27,36 | 21,83 | 23,45 | 23,11 | 29,04 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 19,40 | 20,65 | 19,58 | 21,58 | 19,95 | 20,95 | 20,36 | 22,17 |
| Energieversorgung | (29,72) | (31,46) | 29,30 | 36,82 | 29,11 | (32,90) | 29,59 | (36,33) |
| Wasserversorgung1) | 18,53 | 18,55 | 18,34 | 22,13 | 18,82 | 19,32 | 18,90 | 22,67 |
| Baugewerbe | 17,85 | 17,81 | 18,40 | 19,97 | 18,76 | 18,70 | 18,93 | 21,37 |
| Dienstleistungsbereich | 20,79 | 21,59 | 20,93 | 23,01 | 21,71 | 22,13 | 21,44 | 23,62 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 18,57 | 19,69 | 18,86 | 20,68 | 19,70 | 20,28 | 19,41 | 21,32 |
| Handel2) | 17,40 | 18,31 | 17,77 | 19,65 | 18,62 | 19,52 | 18,14 | 19,61 |
| Verkehr und Lagerei | 16,33 | 16,65 | 16,52 | 18,32 | 16,57 | 17,16 | 16,97 | 18,65 |
| Gastgewerbe | (15,42) | 15,04 | 14,10 | (15,44) | (15,62) | (15,21) | 14,29 | (15,47) |
| Information und Kommunikation | (29,72) | / | (27,17) | (31,77) | (30,23) | / | (28,82) | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 30,05 | (33,44) | 29,68 | 34,90 | 31,79 | 35,13 | (32,44) | 35,29 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 16,62 | 17,05 | 17,97 | 18,09 | 18,07 | 17,44 | 18,95 | 19,63 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | (25,89) | 25,86 | (26,57) | 28,36 | 26,46 | 26,57 | 26,55 | 30,11 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 14,23 | 14,94 | 14,56 | 15,35 | 14,73 | (15,38) | 15,31 | (16,36) |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 24,19 | 24,40 | 24,17 | 26,75 | 24,73 | 24,92 | 24,59 | 27,11 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 22,91 | 23,04 | 22,98 | 25,17 | 23,09 | 23,32 | 23,26 | 25,67 |
| Erziehung und Unterricht | 27,07 | 27,34 | 26,90 | 29,81 | 27,37 | 27,23 | 27,22 | 29,71 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 26,05 | 26,08 | 25,87 | 28,74 | 26,94 | 27,34 | 26,65 | 29,46 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 21,15 | 21,63 | 20,18 | 22,92 | 21,89 | 21,57 | 20,12 | 22,11 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (18,85) | (19,07) | (18,88) | (21,86) | (19,28) | (19,57) | (19,07) | (21,45) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 19,00 | 19,97 | 19,23 | 21,22 | 19,79 | 20,49 | 19,89 | 21,95 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 18,16 | 18,70 | 18,16 | 20,53 | 19,23 | 19,11 | 18,56 | 20,97 |
| Produzierendes Gewerbe | (18,28) | (19,21) | (18,53) | (19,80) | (21,07) | 20,86 | 20,29 | 22,33 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | (17,48) | / | (17,55) | / | / | / | (17,73) | (23,21) |
| Verarbeitendes Gewerbe | (19,13) | (20,33) | (19,39) | (20,34) | (21,83) | (21,78) | 21,20 | (23,02) |
| Energieversorgung | (23,48) | (22,46) | (26,40) | (34,08) | 28,15 | / | 29,22 | 36,54 |
| Wasserversorgung1) | (17,02) | (17,76) | (15,63) | (19,15) | (16,80) | (17,69) | / | (21,76) |
| Baugewerbe | (13,82) | (14,17) | 14,65 | (16,00) | (16,34) | (15,70) | (15,24) | (17,30) |
| Dienstleistungsbereich | 18,14 | 18,64 | 18,12 | 20,63 | 19,03 | 18,91 | 18,37 | 20,81 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 16,05 | 16,75 | 16,16 | 17,95 | 16,91 | 16,73 | 16,17 | 17,88 |
| Handel2) | 14,76 | (16,44) | 15,14 | 17,09 | 15,20 | 16,39 | 15,34 | 17,52 |
| Verkehr und Lagerei | 15,98 | 17,78 | 17,31 | 19,65 | 17,54 | 17,66 | (17,39) | 19,51 |
| Gastgewerbe | 10,79 | (10,80) | (11,73) | 11,30 | 10,96 | 11,36 | 12,00 | 11,81 |
| Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | (23,41) | (21,42) | (27,41) | 24,10 | / | (24,69) | (28,43) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | / | / | / | / | / | (18,56) | 19,99 | (18,07) |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | / | 24,36 | 24,87 | 28,11 | / | 25,56 | 25,67 | 28,94 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | (14,96) | (14,18) | 13,87 | (14,69) | 13,61 | (14,58) | 13,80 | 14,69 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 20,83 | 20,74 | 20,31 | 23,78 | 21,27 | 21,50 | 21,17 | 24,42 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 21,55 | 21,73 | 21,66 | 25,86 | 21,84 | 22,16 | 22,09 | 26,70 |
| Erziehung und Unterricht | 22,46 | 22,52 | 22,33 | 26,28 | 22,94 | 23,23 | 23,13 | 26,85 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 20,32 | 20,03 | 20,10 | 22,93 | 20,92 | 21,18 | 20,79 | 23,61 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | (18,25) | (19,37) | 16,96 | 18,85 | (20,18) | (18,43) | (17,28) | (19,40) |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (18,08) | / | (15,37) | (19,90) | (17,16) | (17,37) | (16,94) | (19,66) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 16,46 | 17,20 | 16,60 | 18,32 | 17,65 | 17,45 | 16,85 | 18,64 |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 18,43 | 19,04 | 18,50 | 21,04 | 19,11 | 19,58 | 19,10 | 21,65 |
| Produzierendes Gewerbe | 16,01 | 16,79 | 16,02 | 17,99 | 16,59 | 17,45 | 16,89 | 18,52 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 19,74 | 21,21 | 20,55 | 24,29 | 19,99 | 21,15 | 19,41 | 24,59 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,52 | 16,41 | 15,50 | 17,37 | 16,10 | 16,98 | 16,37 | 17,83 |
| Energieversorgung | (24,04) | (24,54) | 24,07 | 31,61 | 24,21 | (25,15) | (24,47) | (31,02) |
| Wasserversorgung1) | 20,23 | 19,93 | 20,05 | 24,40 | 20,23 | 20,73 | 20,57 | 25,97 |
| Baugewerbe | (18,15) | (17,77) | (18,33) | (19,58) | (18,76) | (19,57) | (19,49) | (20,67) |
| Dienstleistungsbereich | 19,05 | 19,57 | 19,08 | 21,78 | 19,71 | 20,09 | 19,62 | 22,38 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 15,34 | 16,39 | 15,64 | 17,41 | 16,36 | 16,84 | 16,17 | 17,91 |
| Handel2) | 14,17 | 15,47 | 14,64 | 16,36 | 15,33 | 15,99 | 15,23 | 16,98 |
| Verkehr und Lagerei | 17,22 | 17,31 | 16,98 | 19,49 | 17,25 | 17,76 | 17,30 | 19,65 |
| Gastgewerbe | 12,11 | 11,99 | 11,94 | 13,02 | 12,52 | 12,57 | 12,55 | 13,31 |
| Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 23,64 | (26,10) | 22,98 | (29,50) | 25,34 | (26,73) | 23,77 | (30,17) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | (16,86) | 17,74 | (17,55) | (18,28) | 18,24 | 18,64 | 19,48 | (20,00) |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 18,56 | 19,12 | 19,15 | 21,17 | 19,30 | 19,79 | 19,68 | 22,45 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 13,09 | 13,22 | 13,15 | 13,60 | 13,29 | 13,88 | 13,85 | 14,20 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 21,31 | 21,27 | 21,01 | 24,27 | 21,45 | 21,83 | 21,57 | 24,90 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 22,53 | 22,76 | 22,61 | 26,82 | 22,84 | 23,17 | 23,02 | 27,55 |
| Erziehung und Unterricht | 24,34 | 24,52 | 24,40 | 27,76 | 24,86 | 24,91 | 24,86 | 28,24 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 19,46 | 19,62 | 19,51 | 22,22 | 19,69 | 20,41 | 20,04 | 22,95 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 17,50 | 18,78 | 17,33 | 19,74 | 19,27 | 19,45 | 17,77 | 19,42 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 16,66 | 16,81 | 15,89 | (19,23) | (17,21) | 16,58 | 16,77 | (18,98) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 15,61 | 16,55 | 15,79 | 17,64 | 16,46 | 17,08 | 16,45 | 18,15 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 19,11 | 19,79 | 19,19 | 21,63 | 19,80 | 20,29 | 19,76 | 22,13 |
| Produzierendes Gewerbe | 16,27 | 17,06 | 16,23 | 18,34 | 16,79 | 17,70 | 17,09 | 18,74 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | (20,52) | 21,61 | 21,34 | 24,25 | 20,07 | 21,04 | 19,37 | 24,52 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,74 | 16,62 | 15,67 | 17,66 | 16,23 | 17,14 | 16,50 | 18,00 |
| Energieversorgung | (23,90) | (24,62) | (24,19) | 31,39 | (24,19) | (25,34) | (24,38) | (30,66) |
| Wasserversorgung1) | 20,79 | 20,35 | 20,47 | 25,08 | 20,78 | 20,95 | 20,89 | 26,37 |
| Baugewerbe | (19,63) | (19,09) | (20,03) | (21,29) | (20,69) | (21,77) | (21,49) | (22,30) |
| Dienstleistungsbereich | 20,15 | 20,72 | 20,22 | 22,82 | 20,87 | 21,20 | 20,69 | 23,31 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 16,12 | 17,21 | 16,40 | 18,22 | 17,10 | 17,53 | 16,81 | 18,50 |
| Handel2) | 15,00 | 16,25 | 15,35 | 17,21 | 16,12 | 16,33 | 15,72 | 17,22 |
| Verkehr und Lagerei | 17,57 | 17,44 | 17,23 | 19,75 | 17,81 | 18,28 | 17,68 | 19,80 |
| Gastgewerbe | (13,16) | 13,04 | 12,65 | (14,27) | (13,31) | (13,68) | 12,97 | (14,15) |
| Information und Kommunikation | / | / | (20,65) | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 23,83 | (27,54) | 23,76 | (29,66) | 25,71 | (28,55) | 24,42 | (30,34) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | (17,38) | (18,38) | (18,26) | (18,73) | 18,68 | 19,35 | (19,99) | (20,59) |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 18,95 | 19,42 | 19,41 | 21,55 | 19,66 | 20,12 | 19,92 | 22,78 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 13,37 | 13,57 | (13,58) | 13,98 | 13,63 | 14,18 | 14,33 | 14,75 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 22,54 | 22,60 | 22,43 | 25,48 | 22,94 | 23,28 | 23,01 | 26,18 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 22,65 | 22,87 | 22,73 | 26,78 | 22,91 | 23,21 | 23,08 | 27,38 |
| Erziehung und Unterricht | 25,99 | 26,14 | 26,04 | 28,73 | 26,62 | 26,60 | 26,58 | 29,31 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 20,74 | 21,01 | 20,87 | 23,53 | 21,27 | 21,99 | 21,60 | 24,41 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 18,20 | 19,64 | 17,95 | 20,31 | 19,78 | 19,93 | 18,49 | 20,17 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (17,52) | (17,52) | (17,56) | (20,08) | (18,37) | (18,07) | (17,74) | (20,43) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 16,20 | 17,13 | 16,32 | 18,28 | 16,94 | 17,61 | 16,95 | 18,62 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 17,39 | 17,97 | 17,50 | 20,20 | 18,12 | 18,56 | 18,16 | 20,98 |
| Produzierendes Gewerbe | 15,01 | 15,75 | 15,17 | 16,71 | 15,78 | 16,43 | 16,06 | 17,64 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 18,41 | (20,41) | (19,01) | (24,39) | (19,75) | (21,43) | (19,51) | (24,77) |
| Verarbeitendes Gewerbe | 14,57 | 15,51 | 14,79 | 16,18 | 15,53 | 16,23 | 15,76 | 17,07 |
| Energieversorgung | 24,74 | 24,12 | 23,47 | 32,73 | 24,33 | 24,14 | 25,00 | 33,00 |
| Wasserversorgung1) | (18,69) | 18,77 | 18,78 | (22,38) | 18,68 | 20,15 | 19,63 | 24,74 |
| Baugewerbe | (15,55) | 15,23 | (15,53) | (16,76) | (15,45) | (15,69) | (15,88) | (17,68) |
| Dienstleistungsbereich | 17,68 | 18,21 | 17,75 | 20,59 | 18,36 | 18,78 | 18,37 | 21,31 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 14,41 | 15,42 | 14,70 | 16,44 | 15,44 | 15,95 | 15,36 | 17,15 |
| Handel2) | 13,61 | 14,92 | 14,12 | 15,79 | 14,74 | 15,70 | 14,83 | 16,79 |
| Verkehr und Lagerei | 16,78 | 17,14 | 16,63 | 19,11 | 16,48 | 17,05 | 16,77 | 19,44 |
| Gastgewerbe | 10,74 | 10,82 | 11,01 | 11,51 | 11,48 | 11,40 | 12,03 | 12,25 |
| Information und Kommunikation | (14,80) | / | (15,08) | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 23,43 | (24,50) | 22,10 | (29,33) | 24,93 | (24,82) | 23,10 | (29,98) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | (15,51) | 15,86 | (15,47) | (16,77) | 16,98 | 16,70 | (18,06) | (18,18) |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 17,72 | 18,51 | 18,64 | 20,43 | 18,59 | 19,15 | 19,20 | 21,75 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 12,57 | 12,67 | 12,40 | 12,94 | 12,71 | 13,36 | 13,05 | 13,31 |
