Bruttostundenverdienst Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal (%) |
Insgesamt vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,9 | 4,5 | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 2,3 | 3,1 | 2,8 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 2,7 | 4,1 | 3,1 | 3,7 | 2,9 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 6,0 | 5,0 | 1,9 | 2,5 | - 3,1 | - 4,3 | 2,4 | 2,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 3,7 | 2,8 | 3,7 | 2,5 |
| Energieversorgung | 4,3 | 2,1 | 4,4 | 6,3 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 0,3 |
| Wasserversorgung1) | 2,7 | 0,3 | - 0,7 | 1,1 | 1,8 | 3,7 | 3,3 | 2,0 |
| Baugewerbe | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 6,9 | 4,6 | 4,0 | 4,9 |
| Dienstleistungsbereich | 5,1 | 5,6 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 2,0 | 2,7 | 2,6 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 4,6 | 7,2 | 4,9 | 5,1 | 6,2 | 2,3 | 2,6 | 2,5 |
| Handel2) | 1,5 | 5,2 | 4,8 | 6,6 | 7,4 | 3,4 | 3,5 | 2,0 |
| Verkehr und Lagerei | 4,5 | 4,5 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,0 |
| Gastgewerbe | 1,8 | 3,2 | 2,6 | 4,1 | 7,1 | 1,9 | 3,1 | 2,4 |
| Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4,9 | 4,1 | 6,2 | 6,1 | 4,7 | 3,5 | 2,2 | 2,5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | - 5,8 | - 5,5 | - 5,5 | - 5,2 | 2,1 | 2,9 | 2,3 | 2,2 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 7,3 | 7,4 | 5,8 | 6,2 | 4,0 | 2,9 | 4,1 | 4,0 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2,4 | 2,1 | - 0,7 | - 0,2 | 1,8 | 3,0 | 5,0 | 5,8 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 5,0 | 2,7 | 0,3 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,9 | 2,5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4,7 | 2,5 | - 0,1 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Erziehung und Unterricht | 4,6 | 2,8 | - 0,1 | 2,5 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 1,4 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3,7 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 3,9 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2,2 | 2,8 | - 3,5 | - 1,0 | 4,6 | - 1,0 | 1,5 | - 0,4 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 6,6 | (4,1) | (-1,3) | (0,8) | (3,5) | (-0,6) | 4,7 | (0,6) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2,9 | 4,3 | 3,1 | 3,7 | 5,0 | 2,8 | 3,2 | 2,7 |
Insgesamt vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,9 | 4,5 | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 2,2 | 2,9 | 2,6 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 3,5 | 2,7 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 5,9 | 4,9 | 1,8 | 2,2 | - 3,4 | - 4,7 | 2,4 | 3,0 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 3,4 | 2,6 | 3,5 | 2,2 |
| Energieversorgung | 4,0 | 2,0 | 4,1 | 6,1 | 3,9 | 4,2 | 3,1 | 0,0 |
| Wasserversorgung1) | 2,6 | 0,1 | - 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,7 | 3,1 | 1,7 |
| Baugewerbe | 2,2 | 3,1 | 4,4 | 4,6 | 7,0 | 4,6 | 3,9 | 4,9 |
| Dienstleistungsbereich | 5,4 | 6,2 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 1,9 | 2,4 | 2,4 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 4,9 | 7,6 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 |
| Handel2) | 0,9 | 4,0 | 4,2 | 6,6 | 7,0 | 3,1 | 2,7 | 0,3 |
| Verkehr und Lagerei | 4,3 | 3,2 | - 0,2 | - 0,9 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 1,4 |
| Gastgewerbe | 2,4 | 6,2 | 3,1 | 6,2 | 7,5 | 0,7 | 1,9 | - 0,2 |
| Information und Kommunikation | (16,6) | (12,2) | (11,8) | (9,5) | / | (2,3) | (0,5) | (0,9) |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4,4 | 3,4 | 6,4 | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 3,0 | 3,4 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | - 7,6 | - 7,5 | - 6,2 | - 6,3 | 2,8 | 3,0 | 1,6 | 3,0 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 7,8 | 7,9 | 6,2 | 6,6 | 3,6 | 2,5 | 3,9 | 3,9 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1,3 | 2,8 | - 0,1 | 0,2 | 3,2 | 2,7 | 5,2 | 6,5 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 5,2 | 3,3 | 1,1 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4,8 | 2,6 | - 0,2 | 2,0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Erziehung und Unterricht | 5,1 | 3,5 | - 0,1 | 2,9 | 2,3 | 1,0 | 1,8 | 1,4 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 3,9 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1,6 | 1,1 | - 4,9 | - 2,3 | 3,0 | - 2,0 | 1,4 | - 0,5 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (7,3) | (3,3) | (3,6) | (1,8) | (4,9) | (3,0) | (1,3) | (1,7) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 3,0 | 4,2 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 2,7 | 3,1 | 2,5 |
Insgesamt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4,5 | 5,4 | 3,0 | 3,1 | 5,2 | 2,7 | 3,8 | 3,7 |
| Produzierendes Gewerbe | 0,9 | 2,6 | 1,7 | 1,1 | 7,6 | 5,7 | 6,7 | 6,5 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 8,7 | (8,7) | (5,1) | (9,5) | (7,2) | (7,5) | (1,5) | (-0,6) |
| Verarbeitendes Gewerbe | 0,1 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 8,1 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| Energieversorgung | 9,0 | 5,2 | 8,7 | 8,6 | 7,0 | 6,6 | 8,4 | 5,6 |
| Wasserversorgung1) | (4,9) | 2,5 | 0,9 | (-1,0) | - 1,4 | 3,3 | 5,9 | (7,0) |
| Baugewerbe | 4,8 | 6,1 | 4,5 | 5,6 | 6,9 | 4,3 | 5,9 | 5,6 |
| Dienstleistungsbereich | 4,9 | 5,5 | 2,9 | 3,3 | 4,8 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 4,9 | 7,3 | 4,8 | 4,8 | 5,9 | 2,1 | 3,0 | 2,9 |
| Handel2) | 4,2 | 8,6 | 6,9 | 7,9 | 6,7 | 3,2 | 4,6 | 4,9 |
| Verkehr und Lagerei | 5,6 | 9,4 | 6,6 | 5,4 | 3,0 | - 1,2 | - 0,2 | - 0,2 |
| Gastgewerbe | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 1,2 | 6,6 | 5,4 | 6,2 | 7,7 |
| Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 6,2 | 5,2 | 5,0 | 5,5 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | (5,8) | (4,8) | - 1,3 | 1,1 | - 0,9 | 2,6 | 6,6 | - 1,0 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 6,1 | 6,5 | 5,6 | 5,0 | 6,1 | 4,9 | 4,7 | 4,1 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | (9,5) | 1,7 | - 1,6 | - 1,0 | - 3,7 | 3,7 | 4,6 | 3,3 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 5,1 | 3,0 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 3,8 | 3,2 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4,5 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Erziehung und Unterricht | 3,7 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 1,5 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 4,7 | 5,2 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 4,3 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 4,8 | 9,7 | 1,1 | 2,9 | 10,5 | 2,0 | 2,8 | 1,2 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 6,0 | 5,9 | - 4,8 | 0,7 | 1,6 | - 5,8 | 6,6 | (-1,4) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 4,0 | 6,2 | 4,0 | 3,9 | 6,3 | 2,9 | 3,8 | 3,6 |
Männer vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,5 | 4,5 | 2,8 | 3,7 | 4,3 | 2,3 | 2,9 | 2,6 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 4,0 | 2,9 | 3,5 | 2,8 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 6,0 | 5,1 | 2,1 | 2,7 | - 3,1 | - 4,7 | 2,9 | 3,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 2,2 |
| Energieversorgung | 4,2 | 1,7 | 4,4 | 6,5 | 3,9 | 4,6 | 4,0 | - 0,3 |
| Wasserversorgung1) | 2,4 | 0,2 | - 1,3 | 1,3 | 2,1 | 4,0 | 3,4 | 1,6 |
| Baugewerbe | 1,7 | 3,0 | 4,3 | 4,4 | 7,1 | 4,5 | 3,8 | 4,9 |
| Dienstleistungsbereich | 5,3 | 6,8 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 2,3 | 2,4 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 6,0 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| Handel2) | 2,9 | 6,5 | 6,3 | 8,6 | 6,8 | 3,9 | 2,8 | 0,7 |
| Verkehr und Lagerei | 4,5 | 5,1 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 1,7 | 1,0 |
| Gastgewerbe | 2,1 | 4,1 | 3,1 | 3,6 | (6,6) | (-1,6) | 0,5 | 0,7 |
| Information und Kommunikation | (13,8) | (9,9) | (9,4) | (8,2) | (1,8) | (2,6) | (1,4) | (2,1) |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2,1 | 0,2 | 3,4 | 2,8 | 4,2 | 4,6 | 2,6 | 4,2 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | - 4,2 | - 6,0 | - 4,8 | - 3,3 | - 0,3 | 0,8 | - 1,9 | - 0,3 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 9,8 | 10,1 | 7,3 | 7,1 | 2,8 | 1,8 | 4,2 | 4,0 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2,2 | 2,5 | - 0,6 | 0,0 | 2,4 | 2,5 | 4,8 | 6,5 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3,5 | 2,3 | - 0,4 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 1,6 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4,8 | 2,9 | - 0,5 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Erziehung und Unterricht | 5,1 | 3,3 | - 0,4 | 2,7 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,5 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 4,2 | 3,6 | 4,1 | 3,1 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | - 0,8 | - 2,3 | - 8,0 | - 5,0 | 1,6 | - 3,1 | 0,0 | - 0,5 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (5,7) | (3,5) | (0,0) | (1,0) | (1,4) | (1,0) | (3,6) | (-0,1) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 3,2 | 4,5 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 2,6 | 3,0 | 2,7 |
Männer vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3,5 | 4,5 | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 2,3 | 3,0 | 2,7 |
| Produzierendes Gewerbe | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 3,4 | 2,7 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 6,0 | 5,1 | 2,1 | 2,7 | - 3,2 | - 4,7 | 2,9 | 3,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 2,2 | 3,2 | 2,1 |
| Energieversorgung | 4,3 | 1,9 | 4,3 | 6,4 | 3,7 | 4,4 | 3,9 | - 0,4 |
| Wasserversorgung1) | 2,3 | 0,0 | - 1,2 | 1,3 | 2,1 | 4,0 | 3,3 | 1,5 |
| Baugewerbe | 1,8 | 3,1 | 4,4 | 4,5 | 7,0 | 4,5 | 3,7 | 4,8 |
| Dienstleistungsbereich | 5,5 | 7,0 | 3,9 | 4,7 | 4,4 | 1,9 | 2,5 | 2,6 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 6,1 | 8,9 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| Handel2) | 2,7 | 6,0 | 6,4 | 8,6 | 7,0 | 4,5 | 3,0 | 0,6 |
| Verkehr und Lagerei | 4,3 | 3,6 | 0,8 | - 0,3 | 1,0 | 1,9 | 2,2 | 1,5 |
| Gastgewerbe | 1,1 | 5,3 | 2,3 | 4,5 | (7,8) | - 2,3 | 1,2 | 0,0 |
| Information und Kommunikation | (13,4) | (9,5) | (9,0) | (8,0) | (1,6) | (2,3) | (1,7) | (2,2) |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2,2 | 0,3 | 3,8 | 3,2 | 4,5 | 5,0 | 2,8 | 4,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | - 5,2 | - 5,4 | - 3,6 | - 1,9 | 1,9 | 1,3 | - 1,2 | 1,5 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 10,0 | 10,2 | 7,1 | 6,9 | 2,5 | 1,6 | 4,1 | 4,2 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1,1 | 3,0 | - 0,1 | 0,3 | 3,8 | 2,3 | 5,1 | 7,0 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 3,4 | 2,6 | 0,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,4 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4,9 | 3,0 | - 0,6 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Erziehung und Unterricht | 5,1 | 3,7 | - 0,6 | 3,1 | 1,5 | - 0,6 | 1,2 | 0,2 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 0,3 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 4,7 | 3,5 | 4,0 | 3,0 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | - 0,8 | - 3,2 | - 8,3 | - 5,4 | 0,6 | - 3,3 | - 0,2 | - 1,1 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (5,0) | (2,8) | (2,9) | (1,0) | (2,6) | (2,7) | (1,1) | (-0,1) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 3,2 | 4,4 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | 3,2 | 2,8 |
Männer teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4,9 | 6,1 | 3,3 | 3,9 | 6,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| Produzierendes Gewerbe | (1,7) | (4,1) | (2,1) | (0,2) | 15,0 | 10,2 | 10,1 | 11,6 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | (-7,8) | (-12,5) | (-4,7) | (-0,8) | / | / | (0,8) | (-8,6) |
| Verarbeitendes Gewerbe | (2,6) | (5,8) | (4,4) | (0,8) | (14,0) | (9,5) | 8,8 | 12,3 |
| Energieversorgung | (2,1) | (2,8) | (30,8) | (27,7) | 28,7 | 29,1 | 11,2 | 7,5 |
| Wasserversorgung1) | (12,8) | (16,0) | (-0,3) | (0,0) | (-2,7) | (-0,2) | / | (6,2) |
| Baugewerbe | (1,3) | (0,9) | (-2,2) | (2,6) | (16,2) | (10,1) | (11,2) | (6,7) |
| Dienstleistungsbereich | 5,4 | 6,4 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 7,9 | 10,4 | 7,1 | 7,1 | 4,8 | - 0,5 | - 0,2 | 0,1 |
| Handel2) | 5,6 | 13,7 | 8,0 | 10,6 | 3,9 | - 1,0 | 2,7 | 3,8 |
| Verkehr und Lagerei | 6,5 | 14,4 | 11,5 | 10,8 | 6,8 | - 1,7 | - 0,9 | - 1,4 |
| Gastgewerbe | 3,0 | (1,2) | (4,7) | - 1,1 | 2,1 | 4,5 | (1,6) | 5,7 |
| Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | / | - 3,6 | (-3,1) | (-3,3) | (-0,8) | (-0,8) | (0,3) | (4,6) |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | / | / | / | / | / | (-8,1) | (-11,1) | (-22,6) |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | (7,7) | 9,8 | 10,0 | 10,9 | 6,6 | 5,9 | 4,9 | 2,2 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | (13,7) | - 0,5 | - 4,5 | - 2,9 | - 8,4 | (3,5) | 3,1 | 2,8 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 5,0 | 1,7 | - 0,6 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 4,4 | 3,0 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 5,1 | 2,8 | 1,3 | 2,5 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Erziehung und Unterricht | 5,5 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 2,8 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3,7 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 5,1 | 5,4 | 3,8 | 3,5 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | (2,3) | (9,7) | - 3,9 | (-1,8) | (10,7) | (-5,1) | (3,7) | / |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (9,9) | (7,3) | (-8,4) | (2,0) | (-4,6) | (-6,9) | (10,2) | (0,3) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 6,0 | 8,7 | 5,6 | 5,4 | 6,7 | 1,4 | 1,4 | 1,9 |
Frauen vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4,4 | 4,7 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 2,3 | 3,2 | 3,0 |
| Produzierendes Gewerbe | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 3,1 | 4,6 | 3,7 | 4,4 | 3,3 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 4,6 | 5,7 | 1,5 | 2,8 | 0,1 | - 0,6 | - 3,3 | - 1,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 2,8 | 4,6 | 3,8 | 4,4 | 3,0 |
| Energieversorgung | 4,4 | 3,1 | 5,1 | 6,7 | 5,0 | 3,6 | 1,6 | 0,9 |
| Wasserversorgung1) | 4,5 | 1,2 | 2,3 | 0,9 | 0,5 | 2,7 | 3,2 | 4,7 |
| Baugewerbe | (7,1) | 5,5 | 5,1 | 5,2 | 5,7 | 5,1 | (6,2) | 5,4 |
| Dienstleistungsbereich | 4,9 | 4,8 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | 2,1 | 2,9 | 2,8 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 2,6 | 5,1 | 3,1 | 3,4 | 6,1 | 2,3 | 3,0 | 2,5 |
| Handel2) | 0,8 | 4,3 | 3,5 | 4,8 | 7,0 | 2,5 | 3,9 | 3,2 |
| Verkehr und Lagerei | 4,4 | 2,5 | - 2,3 | - 2,6 | 0,1 | 1,8 | 1,6 | 1,1 |
| Gastgewerbe | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 7,8 | 4,2 | 4,5 | 3,1 |
| Information und Kommunikation | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 6,1 | 5,7 | 7,0 | 7,4 | 4,4 | 2,3 | 1,5 | 1,0 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | (-7,3) | - 4,9 | - 6,1 | - 7,0 | 4,6 | 4,9 | 6,5 | 4,6 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 5,1 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3,1 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 3,7 | 5,3 | 4,9 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 5,7 | 3,1 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 3,1 | 2,9 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4,7 | 2,0 | 0,3 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Erziehung und Unterricht | 4,5 | 2,6 | 0,1 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,6 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 4,8 | 5,1 | 4,3 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 3,6 | 4,1 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 5,6 | 9,2 | 2,8 | 4,4 | 8,5 | 2,2 | 3,4 | 0,1 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | 6,9 | 4,6 | - 1,4 | (0,8) | (4,5) | - 1,5 | 4,9 | (0,8) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2,4 | 4,0 | 2,6 | 3,3 | 5,5 | 2,9 | 3,5 | 2,8 |
Frauen vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4,7 | 4,7 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 2,1 | 2,7 | 2,4 |
| Produzierendes Gewerbe | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 3,6 | 4,3 | 3,5 | 4,1 | 2,7 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | (1,3) | 1,5 | - 1,9 | - 2,9 | - 3,4 | - 3,5 | - 5,6 | - 1,9 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 2,5 |
| Energieversorgung | (3,2) | 2,5 | 4,8 | 6,9 | (5,5) | (4,0) | (0,8) | 0,3 |
| Wasserversorgung1) | 4,2 | 0,7 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 2,3 | 2,6 | 3,7 |
| Baugewerbe | (7,7) | (3,7) | (4,5) | (4,9) | (6,4) | (6,8) | (6,3) | (4,6) |
| Dienstleistungsbereich | 5,3 | 5,1 | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 1,8 | 2,3 | 2,2 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 2,1 | 4,7 | 2,6 | 3,4 | 5,8 | 1,7 | 2,2 | 1,5 |
| Handel2) | - 2,9 | - 0,1 | - 0,4 | 2,2 | 6,3 | 0,6 | 2,5 | 0,5 |
| Verkehr und Lagerei | 4,7 | 1,5 | - 4,7 | - 4,0 | 0,9 | 3,7 | 2,2 | 1,0 |
| Gastgewerbe | 3,3 | 6,5 | 3,9 | 7,6 | (7,5) | 3,3 | 2,2 | - 0,9 |
| Information und Kommunikation | (19,2) | (15,5) | (18,4) | / | / | / | / | / |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 5,9 | 5,6 | 8,1 | 8,4 | 5,8 | 3,9 | 2,2 | 1,6 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | (-10,2) | (-9,7) | (-9,0) | - 11,1 | (3,8) | 4,9 | 5,0 | 4,5 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissensch. und techn. Dienstleist. | 4,8 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 4,1 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2,3 | 3,4 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 5,7 |
| nicht marktbestimmte Dienstleistungen | 6,5 | 3,8 | 2,0 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 4,8 | 2,2 | 0,2 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Erziehung und Unterricht | 5,2 | 3,4 | 0,2 | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 2,0 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 3,9 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 5,6 | 8,9 | 2,0 | 3,5 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 0,8 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleist. | (8,5) | (3,8) | (4,1) | (2,2) | (6,6) | (3,1) | (1,4) | (3,0) |
| nachrichtlich: Privatwirtschaft3) | 2,3 | 3,6 | 2,3 | 3,5 | 5,1 | 2,6 | 3,1 | 2,1 |
Frauen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 4,4 | 5,3 | 2,9 | 2,9 | 5,0 | 2,8 | 4,1 | 3,9 |
| Produzierendes Gewerbe | 0,9 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 5,8 | 4,2 | 5,6 | 5,0 |
| Bergbau und Gewinnung v. Steinen u. Erden | 13 | (13,5) | (6,9) | (11,8) | (6,4) | (5,8) | (1,6) | (0,9) |
| Verarbeitendes Gewerbe | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 6,4 | 4,6 | 5,8 | 4,8 |
| Energieversorgung | 10,3 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 2,7 | 1,7 | 6,6 | 4,3 |
| Wasserversorgung1) | 4,0 | 0,9 | 1,8 | - 0,5 | - 1,1 | (4,0) | 5,4 | (7,8) |
| Baugewerbe | 5,8 | 7,5 | 6,4 | 6,5 | 4,6 | 2,8 | 4,5 | 5,3 |
| Dienstleistungsbereich | 4,8 | 5,4 | 2,8 | 3,0 | 4,7 | 2,6 | 3,9 | 3,7 |
| marktbestimmte Dienstleistungen | 3,8 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 2,8 | 4,0 | 3,7 |
