Gesamtbetrag der Einkünfte je Steuerpflichtigen (EUR) |
positiver Gesamtbetrag der Einkünfte |
| Thüringen | 24 108 | 23 038 | 23 635 | 25 212 | 27 823 | 28 700 | 29 943 | 30 878 | 31 949 | 32 809 | 33 713 | 34 875 | 35 276 |
| kreisfreie Städte | 26 788 | 24 869 | 25 001 | 26 556 | 28 859 | 29 779 | 30 979 | 32 060 | 33 330 | 33 941 | 34 969 | 36 111 | 36 685 |
| Landkreise | 23 289 | 22 443 | 23 177 | 24 746 | 27 455 | 28 312 | 29 568 | 30 445 | 31 438 | 32 386 | 33 290 | 34 457 | 34 801 |
| Erfurt, Stadt | 27 731 | 25 433 | 25 693 | 27 048 | 29 277 | 30 024 | 31 220 | 32 075 | 33 115 | 34 072 | 34 969 | 36 262 | 36 871 |
| Gera, Stadt | 24 411 | 23 346 | 23 100 | 23 966 | 26 123 | 27 120 | 28 077 | 29 315 | 29 698 | 30 565 | 31 277 | 32 323 | 32 713 |
| Jena, Stadt | 27 959 | 25 219 | 25 510 | 27 867 | 30 510 | 31 766 | 33 055 | 33 943 | 37 602 | 36 821 | 38 743 | 39 081 | 40 134 |
| Suhl, Stadt | 26 736 | 25 171 | 24 992 | 26 440 | 28 507 | 29 100 | 30 235 | 33 633 | 31 801 | 32 161 | 32 772 | 33 961 | 34 259 |
| Weimar, Stadt | 26 410 | 24 859 | 24 934 | 26 927 | 29 142 | 29 979 | 31 434 | 32 219 | 33 431 | 34 722 | 35 022 | 37 139 | 37 219 |
| Eisenach, Stadt | 26 112 | 24 569 | 24 855 | 26 100 | 28 380 | 29 455 | 30 610 | 31 416 | 32 431 | 33 495 | | | |
| Landkreis Eichsfeld | 22 686 | 22 095 | 23 710 | 25 857 | 29 087 | 29 872 | 32 038 | 32 264 | 33 684 | 34 917 | 36 149 | 37 380 | 37 982 |
| Arenshausen | 23 811 | 21 718 | 24 266 | 25 978 | 29 572 | 29 775 | 30 614 | 31 494 | 32 657 | 34 734 | 34 057 | 35 992 | 36 434 |
| Asbach-Sickenberg | 32 763 | 19 545 | 24 027 | 27 166 | 31 510 | 29 576 | 32 657 | 34 043 | 34 761 | 33 951 | 34 719 | 36 056 | 40 552 |
| Berlingerode | 22 755 | 20 508 | 22 511 | 24 887 | 28 491 | 29 642 | 30 371 | 32 110 | 34 614 | 34 103 | 37 758 | 39 469 | 40 775 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 23 000 | 24 757 | 27 470 | 31 203 | 32 888 | 33 360 | 35 037 | 33 405 | | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | 22 328 | 21 017 | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 22 625 | 21 534 | 22 836 | 23 883 | 26 582 | 28 095 | 27 185 | 28 533 | 31 284 | 32 152 | 33 688 | 34 735 | 35 904 |
| Bischofferode | 20 246 | 20 504 | 21 387 | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 20 941 | 21 218 | 23 996 | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 22 097 | 21 524 | 25 614 | 26 904 | 29 539 | 31 010 | 32 709 | 34 878 | 36 389 | 37 644 | 39 697 | 39 679 | 40 600 |
| Bornhagen | 21 711 | 22 566 | 23 364 | 24 794 | 29 094 | 29 246 | 28 779 | 29 608 | 29 633 | 32 114 | 31 594 | 31 289 | 32 170 |
| Brehme | 21 172 | 20 870 | 23 704 | 25 821 | 29 120 | 30 124 | 31 448 | 33 562 | 35 358 | 36 556 | 38 163 | 39 762 | 40 789 |
| Breitenworbis | 22 015 | 21 438 | 22 740 | 24 969 | 28 854 | 28 852 | 30 548 | 32 395 | 34 274 | 35 345 | 36 632 | 37 834 | 38 019 |
| Büttstedt | 28 652 | 24 308 | 24 482 | 26 362 | 30 952 | 30 512 | 30 581 | 32 676 | 35 791 | 36 271 | 37 161 | 37 827 | 41 012 |
| Buhla | 23 688 | 22 352 | 23 441 | 26 081 | 26 424 | 28 080 | 29 172 | 30 784 | 31 464 | 32 071 | 31 068 | 34 107 | 33 333 |
| Burgwalde | 20 378 | 19 533 | 21 230 | 23 590 | 30 322 | 27 520 | 31 428 | 31 173 | 34 540 | 34 490 | 33 618 | 34 557 | 37 694 |
| Deuna | 20 839 | 19 856 | 22 017 | 25 170 | 30 432 | 31 035 | 33 884 | 34 517 | | | | | |
| Dieterode | 21 784 | 17 830 | 20 489 | 20 468 | 22 436 | 23 164 | 26 240 | 25 688 | 28 854 | 28 050 | 27 185 | 30 900 | 31 098 |
| Dietzenrode/Vatterode | 20 891 | 23 563 | 20 791 | 20 911 | 22 174 | 23 835 | 24 560 | 26 887 | 29 981 | 30 114 | 35 073 | 37 864 | 37 440 |
| Dingelstädt, Stadt | 22 404 | 21 889 | 22 842 | 24 513 | 27 829 | 28 731 | 30 119 | 31 163 | | | | | |
| Ecklingerode | 22 535 | 21 802 | 22 797 | 26 071 | 27 656 | 29 775 | 30 020 | 31 772 | 32 113 | 32 832 | 37 573 | 37 011 | 35 745 |
| Effelder | 22 401 | 22 458 | 24 412 | 27 567 | 30 253 | 32 191 | 32 777 | 32 838 | 34 351 | 36 339 | 38 575 | 42 168 | 40 631 |
| Eichstruth | 23 538 | 22 400 | 26 399 | 21 704 | 26 074 | 25 787 | 27 456 | 26 932 | 27 416 | 26 310 | 28 563 | 28 077 | 28 528 |
| Ferna | 21 366 | 22 051 | 23 768 | 27 625 | 29 532 | 30 757 | 31 942 | 33 972 | 35 165 | 36 325 | 38 250 | 39 912 | 40 223 |
| Freienhagen | 22 791 | 21 239 | 24 370 | 25 623 | 28 296 | 28 149 | 30 611 | 32 901 | 32 329 | 35 303 | 38 783 | 39 845 | 39 838 |
| Fretterode | 24 909 | 22 735 | 23 403 | 23 309 | 28 699 | 27 948 | 31 580 | 33 019 | 31 038 | 30 468 | 33 166 | 34 456 | 33 868 |
| Geisleden | 22 538 | 21 222 | 21 991 | 25 099 | 27 808 | 28 390 | 30 744 | 32 356 | 33 113 | 36 216 | 35 600 | 38 164 | 39 678 |
| Geismar | 19 763 | 19 961 | 21 441 | 22 315 | 26 245 | 26 546 | 26 411 | 27 947 | 28 440 | 30 974 | 32 386 | 33 896 | 33 116 |
| Gerbershausen | 25 760 | 26 604 | 25 561 | 29 130 | 34 217 | 34 257 | 36 666 | 38 301 | 40 330 | 41 470 | 42 685 | 42 710 | 41 929 |
| Gernrode | 22 895 | 23 069 | 24 685 | 27 587 | 31 549 | 32 587 | 34 701 | 35 267 | 36 784 | 39 439 | 42 065 | 42 728 | 43 781 |
| Gerterode | 22 745 | 23 012 | 22 985 | 24 802 | 28 112 | 29 877 | 31 519 | 31 502 | | | | | |
| Glasehausen | 24 015 | 22 797 | 21 483 | 22 357 | 25 510 | 25 896 | 31 795 | 30 257 | 32 831 | 34 370 | 33 411 | 33 620 | 33 053 |
| Großbartloff | 20 810 | 21 398 | 22 017 | 23 818 | 27 822 | 29 397 | 30 054 | 31 422 | 30 886 | 33 201 | 34 034 | 36 661 | 36 710 |
| Großbodungen | 23 891 | 23 387 | 24 582 | | | | | | | | | | |
| Hausen | 22 777 | 22 159 | 25 867 | 30 485 | 31 713 | 34 702 | 34 340 | 34 626 | | | | | |
| Haynrode | 21 938 | 21 177 | 23 196 | 25 283 | 28 372 | 29 641 | 30 218 | 31 822 | 33 502 | 34 545 | 35 422 | 36 711 | 35 975 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 23 898 | 23 995 | 24 776 | 27 088 | 29 469 | 30 400 | 36 190 | 31 618 | 33 226 | 34 619 | 35 963 | 36 732 | 36 553 |
| Helmsdorf | 23 074 | 23 385 | 22 801 | 25 943 | 28 480 | 31 174 | 30 013 | 30 759 | | | | | |
| Heuthen | 20 100 | 19 845 | 21 092 | 22 485 | 26 974 | 28 463 | 30 787 | 31 938 | 34 661 | 35 649 | 35 441 | 37 759 | 35 811 |
| Hohengandern | 24 310 | 23 669 | 25 358 | 25 944 | 29 119 | 29 928 | 30 211 | 31 272 | 33 918 | 36 020 | 37 880 | 40 290 | 40 651 |
| Hohes Kreuz | 21 815 | 21 988 | 23 553 | 25 966 | 28 464 | 29 196 | 31 196 | 32 802 | 34 280 | 36 298 | 36 781 | 38 016 | 38 740 |
| Holungen | 20 407 | 21 598 | 23 166 | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 20 630 | 23 633 | 24 710 | 26 860 | 31 710 | 31 469 | 34 565 | | | | | | |
| Jützenbach | 21 385 | 21 938 | 26 497 | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 21 314 | 22 935 | 23 705 | 26 935 | 32 472 | 32 172 | 33 856 | 35 443 | | | | | |
| Kefferhausen | 20 278 | 19 068 | 20 753 | 26 249 | 24 756 | 26 200 | 28 457 | 29 110 | | | | | |
| Kella | 22 711 | 23 143 | 24 101 | 25 198 | 28 101 | 29 648 | 29 542 | 30 703 | 32 617 | 34 138 | 33 147 | 36 600 | 35 117 |
| Kirchgandern | 24 603 | 24 556 | 24 870 | 25 684 | 28 327 | 29 559 | 30 987 | 31 535 | 33 301 | 35 897 | 39 281 | 37 449 | 41 500 |
| Kirchworbis | 22 987 | 22 996 | 24 875 | 28 431 | 30 875 | 32 875 | 35 002 | 36 625 | 37 049 | 37 596 | 38 405 | 39 313 | 41 841 |
| Kleinbartloff | 28 533 | 25 176 | 28 947 | 34 047 | 34 896 | 38 037 | 38 192 | 36 481 | | | | | |
| Kreuzebra | 21 042 | 20 997 | 20 898 | 23 296 | 27 114 | 27 994 | 27 268 | 29 142 | | | | | |
| Krombach | 22 465 | 21 051 | 25 265 | 26 271 | 33 196 | 34 810 | 34 337 | 35 274 | 41 133 | 51 790 | 49 878 | 50 488 | 48 180 |
| Küllstedt | 21 669 | 20 502 | 23 234 | 25 945 | 29 389 | 31 145 | 32 330 | 35 765 | 34 044 | 36 079 | 35 744 | 39 018 | 39 554 |
| Lenterode | 21 283 | 21 188 | 24 864 | 26 679 | 29 647 | 31 324 | 31 427 | 32 708 | 34 014 | 33 335 | 34 143 | 35 156 | 36 909 |
| Lindewerra | 21 232 | 21 643 | 24 882 | 24 951 | 29 811 | 30 385 | 33 338 | 37 929 | 36 902 | 44 360 | 38 769 | 44 266 | 39 771 |
| Lutter | 22 945 | 22 125 | 22 404 | 24 995 | 29 877 | 32 452 | 31 612 | 32 645 | 34 581 | 35 368 | 37 029 | 39 561 | 39 734 |
| Mackenrode | 21 843 | 18 770 | 20 431 | 22 253 | 26 319 | 27 999 | 26 473 | 27 922 | 30 115 | 29 611 | 33 195 | 33 942 | 33 644 |
| Marth | 23 474 | 23 649 | 23 541 | 25 635 | 29 663 | 28 777 | 31 951 | 34 470 | 36 190 | 34 682 | 34 878 | 36 703 | 35 817 |
| Neustadt | 20 873 | 17 083 | 20 116 | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 22 728 | 21 614 | 23 507 | 25 485 | 28 226 | 28 962 | 29 887 | 30 884 | 33 765 | 35 465 | 36 762 | 38 558 | 39 619 |
| Pfaffschwende | 23 014 | 21 929 | 26 952 | 28 913 | 30 726 | 30 830 | 32 717 | 35 210 | 36 232 | 40 499 | 45 495 | 46 091 | 47 353 |
| Reinholterode | 23 767 | 25 477 | 25 446 | 28 257 | 32 834 | 32 180 | 31 325 | 33 138 | 34 927 | 37 246 | 38 359 | 39 060 | 39 886 |
| Röhrig | 19 819 | 19 527 | 20 901 | 25 674 | 28 044 | 29 265 | 28 827 | 30 470 | 31 397 | 31 485 | 34 511 | 35 939 | 36 732 |
| Rohrberg | 22 978 | 20 922 | 22 698 | 25 801 | 28 600 | 31 042 | 32 666 | 34 287 | 32 528 | 35 464 | 35 181 | 36 328 | 36 135 |
| Rustenfelde | 22 056 | 23 205 | 23 923 | 26 682 | 29 557 | 31 018 | 33 300 | 34 433 | 35 800 | 37 416 | 37 539 | 41 114 | 39 719 |
| Schachtebich | 22 967 | 25 298 | 25 417 | 29 174 | 32 218 | 32 676 | 33 820 | 34 622 | 36 228 | 36 085 | 37 773 | 39 099 | 40 305 |
| Schönhagen | 20 268 | 23 106 | 26 408 | 30 479 | 29 436 | 29 326 | 34 184 | 35 455 | 36 687 | 33 774 | 38 976 | 43 437 | 46 170 |
| Schwobfeld | 21 114 | 21 444 | 21 309 | 26 459 | 25 339 | 27 643 | 31 666 | 29 482 | 30 911 | 32 539 | 34 722 | 35 257 | 37 838 |
| Sickerode | 18 790 | 19 311 | 21 536 | 21 914 | 25 056 | 26 112 | 27 147 | 28 747 | 31 585 | 35 970 | 36 374 | 36 410 | 43 093 |
| Silberhausen | 22 220 | 20 738 | 23 598 | 24 557 | 27 734 | 29 575 | 30 448 | 32 132 | | | | | |
| Silkerode | 22 406 | 21 699 | 24 372 | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 22 732 | 21 838 | 25 997 | 26 239 | 29 561 | 31 645 | 33 686 | 34 007 | 36 596 | 38 895 | 37 618 | 39 336 | 40 650 |
| Steinheuterode | 20 470 | 19 396 | 22 123 | 25 571 | 28 428 | 31 931 | 31 378 | 33 195 | 35 086 | 36 931 | 40 094 | 39 948 | 39 715 |
| Steinrode | 20 906 | 20 790 | 23 890 | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 22 222 | 23 636 | 24 320 | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 23 344 | 22 533 | 23 867 | 24 706 | 26 863 | 26 580 | 28 270 | 30 818 | 31 032 | 31 867 | 34 044 | 34 527 | 37 538 |
| Thalwenden | 24 617 | 25 600 | 27 211 | 31 332 | 57 927 | 36 153 | 32 726 | 35 584 | 33 942 | 35 818 | 37 841 | 39 708 | 41 445 |
| Uder | 23 307 | 22 382 | 24 857 | 27 115 | 30 514 | 30 101 | 31 764 | 32 583 | 34 800 | 35 608 | 38 543 | 39 219 | 42 520 |
| Volkerode | 17 300 | 20 777 | 22 826 | 21 167 | 22 741 | 23 912 | 25 645 | 27 690 | 26 975 | 27 212 | 32 781 | 34 392 | 31 910 |
| Vollenborn | 25 198 | 23 313 | 26 289 | 30 628 | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 20 768 | 19 211 | 21 883 | 21 904 | 25 451 | 25 816 | 28 692 | 31 347 | 32 487 | 33 216 | 35 647 | 37 511 | 36 234 |
| Wahlhausen | 23 063 | 23 283 | 23 105 | 24 442 | 27 411 | 27 947 | 30 246 | 30 811 | 29 997 | 31 859 | 31 525 | 39 907 | 37 187 |
| Wehnde | 18 623 | 19 595 | 21 548 | 23 588 | 28 715 | 29 136 | 29 763 | 30 819 | 32 126 | 34 602 | 34 895 | 35 152 | 36 168 |
| Weißenborn-Lüderode | 21 086 | 21 876 | 25 034 | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 22 407 | 20 681 | 22 296 | 24 658 | 28 034 | 27 492 | 28 907 | 32 141 | 30 971 | 32 501 | 34 931 | 36 668 | 34 551 |
| Wingerode | 25 676 | 24 346 | 26 881 | 30 676 | 34 535 | 36 235 | 38 799 | 42 791 | 43 461 | 47 203 | 46 038 | 46 227 | 46 862 |
| Wüstheuterode | 23 193 | 24 864 | 26 968 | 29 667 | 34 525 | 34 834 | 35 646 | 36 860 | 39 190 | 38 920 | 43 160 | 44 212 | 42 224 |
| Zwinge | 23 583 | 24 470 | 25 766 | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 20 417 | 20 347 | 21 173 | 24 951 | 26 951 | 27 885 | 29 459 | 31 338 | 31 229 | 33 034 | 34 666 | 37 025 | 37 789 |
| Teistungen | 22 704 | 21 497 | 23 620 | 25 677 | 29 140 | 30 362 | 31 632 | 31 739 | 33 917 | 35 998 | 37 927 | 38 763 | 39 642 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 22 997 | 21 412 | 23 291 | 25 075 | 28 423 | 29 173 | 31 322 | 32 216 | 34 033 | 34 576 | 35 300 | 36 546 | 37 975 |
| Am Ohmberg | | | | 23 773 | 27 413 | 28 623 | 28 845 | 30 180 | 31 658 | 32 889 | 33 525 | 34 838 | 35 770 |
| Sonnenstein | | | | 26 026 | 29 160 | 29 692 | 31 267 | 32 126 | 33 203 | 34 193 | 35 418 | 36 646 | 36 562 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | 31 821 | 32 656 | 34 240 | 34 790 | 35 825 |
| Landkreis Nordhausen | 24 392 | 22 596 | 23 094 | 24 561 | 27 091 | 27 803 | 28 760 | 29 851 | 30 779 | 31 680 | 32 541 | 33 819 | 34 284 |
| Auleben | 20 891 | 20 374 | 22 041 | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 23 855 | 22 043 | 22 037 | 24 537 | 26 959 | 28 277 | 29 336 | 31 177 | | | | | |
| Buchholz | 21 734 | 19 402 | 20 693 | 23 732 | 24 935 | 25 783 | 27 430 | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 24 106 | 22 811 | 22 950 | 24 870 | 27 420 | 28 312 | 29 191 | 30 318 | 31 670 | 33 066 | 34 021 | 37 577 | 35 126 |
| Etzelsrode | 18 579 | 18 515 | 22 222 | 18 518 | 23 009 | 21 033 | 20 788 | 22 291 | | | | | |
| Friedrichsthal | 25 914 | 23 526 | 24 436 | 30 908 | 33 615 | 34 244 | 36 035 | 36 590 | | | | | |
| Görsbach | 22 975 | 22 474 | 23 226 | 24 199 | 27 072 | 27 843 | 28 520 | 32 683 | 33 925 | 34 962 | 37 688 | 38 533 | 45 113 |
| Großlohra | 21 985 | 20 957 | 23 237 | 25 777 | 30 267 | 31 907 | 32 332 | 34 963 | 35 587 | 35 476 | 38 415 | 39 933 | 40 442 |
| Hainrode/Hainleite | 23 630 | 22 714 | 25 440 | 27 510 | 30 836 | 33 337 | 34 388 | 36 456 | | | | | |
| Hamma | 22 126 | 20 741 | 29 276 | | | | | | | | | | |
| Harzungen | 25 938 | 23 742 | 26 359 | 27 880 | 30 324 | 36 105 | 36 115 | | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 20 592 | 19 918 | 19 768 | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 23 083 | 22 564 | 21 904 | 27 095 | 31 060 | 30 805 | 34 620 | | | | | | |
| Ilfeld | 26 611 | 25 367 | 25 724 | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 22 097 | 21 178 | 22 954 | 25 073 | 28 456 | 27 771 | 29 079 | 29 823 | 31 966 | 31 953 | 32 639 | 33 954 | 35 376 |
| Kleinbodungen | 23 080 | 23 646 | 21 650 | 23 893 | 25 236 | 25 580 | 27 853 | 29 701 | | | | | |
| Kleinfurra | 23 421 | 21 386 | 22 469 | 23 124 | 25 944 | 27 023 | 28 426 | 31 345 | 31 582 | 32 114 | 32 293 | 33 523 | 34 591 |
| Kraja | 20 394 | 20 661 | 21 067 | 22 207 | 26 305 | 25 790 | 26 752 | 28 710 | | | | | |
| Lipprechterode | 23 628 | 21 419 | 22 261 | 26 347 | 28 779 | 28 461 | 30 010 | 30 802 | 32 460 | 32 430 | 32 188 | 33 870 | 34 652 |
| Neustadt/Harz | 28 601 | 27 765 | 28 401 | 30 855 | 33 070 | 32 866 | 34 218 | | | | | | |
| Niedergebra | 23 323 | 21 944 | 22 121 | 24 090 | 26 887 | 27 409 | 28 607 | 28 880 | 30 032 | 30 929 | 32 844 | 34 997 | 34 306 |
| Niedersachswerfen | 23 898 | 21 137 | 21 645 | | | | | | | | | | |
| Nohra | 22 591 | 21 364 | 21 799 | 24 449 | 28 943 | 30 792 | 31 348 | 31 180 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 25 622 | 23 293 | 23 594 | 24 516 | 26 808 | 27 291 | 28 068 | 28 912 | 29 942 | 30 715 | 31 622 | 32 718 | 33 427 |
| Obergebra | 21 545 | | | | | | | | | | | | |
| Petersdorf | 25 769 | | | | | | | | | | | | |
| Rehungen | 20 647 | 19 465 | | | | | | | | | | | |
| Rodishain | 23 277 | | | | | | | | | | | | |
| Sollstedt | 21 398 | 20 275 | 21 051 | 22 503 | 25 031 | 25 843 | 26 903 | 29 068 | 28 056 | 29 481 | 30 188 | 30 807 | 30 753 |
| Stempeda | 18 505 | | | | | | | | | | | | |
| Urbach | 28 220 | 25 898 | 28 174 | 28 412 | 29 793 | 30 786 | 33 544 | 32 095 | 34 759 | 35 189 | 36 421 | 38 137 | 37 235 |
| Uthleben | 23 124 | 21 094 | 22 034 | | | | | | | | | | |
| Windehausen | 23 981 | 20 422 | 22 148 | | | | | | | | | | |
| Wipperdorf | 21 875 | 20 600 | 21 277 | 23 992 | 26 385 | 27 271 | 29 029 | 28 947 | | | | | |
| Wolkramshausen | 21 803 | 20 935 | 20 223 | 23 036 | 26 796 | 27 747 | 30 004 | 35 635 | | | | | |
| Hohenstein | 21 896 | 20 625 | 21 647 | 23 409 | 26 998 | 27 655 | 28 482 | 29 326 | 31 036 | 31 392 | 32 200 | 33 316 | 33 690 |
| Werther | 23 874 | 21 841 | 23 104 | 24 520 | 28 047 | 29 225 | 30 243 | 31 042 | 32 108 | 33 192 | 33 223 | 34 678 | 35 188 |
| Heringen/Helme, Stadt | | | | 22 627 | 25 141 | 26 026 | 27 116 | 28 443 | 29 171 | 30 284 | 31 203 | 32 385 | 33 330 |
| Harztor | | | | 25 900 | 28 310 | 29 247 | 30 315 | 31 865 | 33 347 | 34 856 | 34 690 | 35 765 | 36 424 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | 31 498 | 32 365 | 33 696 | 34 883 | 35 076 |
| Landkreis Wartburgkreis | 24 360 | 23 494 | 24 492 | 25 923 | 29 181 | 30 213 | 31 213 | 32 498 | 33 478 | 34 533 | 35 417 | 36 111 | 36 198 |
| Andenhausen | 21 379 | 18 272 | 20 520 | 22 218 | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 25 787 | 23 642 | 23 949 | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 23 830 | 22 311 | 23 409 | 23 982 | 26 748 | 27 243 | 28 660 | 30 464 | 30 947 | 32 806 | 33 787 | 34 742 | 35 079 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 23 063 | 22 911 | 22 969 | 24 951 | 28 190 | 29 247 | 30 275 | 31 821 | 31 901 | 32 708 | 33 831 | 34 836 | 35 279 |
| Berka v. d. Hainich | 23 628 | 24 115 | 24 869 | 26 874 | 31 289 | 32 811 | 33 041 | 34 369 | 34 832 | 35 652 | 36 845 | 38 260 | 37 552 |
| Berka/Werra, Stadt | 25 636 | 25 279 | 25 952 | 28 111 | 31 525 | 32 645 | 33 522 | 34 314 | | | | | |
| Bischofroda | 27 374 | 24 630 | 27 357 | 28 540 | 31 913 | 34 025 | 34 727 | 34 336 | 36 939 | 38 098 | 40 242 | 39 154 | 38 061 |
| Brunnhartshausen | 20 095 | 20 938 | 22 375 | 23 629 | 27 390 | 27 514 | 28 407 | 31 412 | | | | | |
| Buttlar | 24 911 | 23 989 | 26 133 | 28 178 | 33 581 | 35 315 | 36 862 | 37 055 | 38 029 | 38 354 | 42 357 | 43 929 | 41 617 |
| Creuzburg, Stadt | 26 490 | 24 883 | 25 638 | 26 100 | 28 919 | 30 000 | 32 448 | 34 483 | | | | | |
| Dankmarshausen | 26 079 | 23 591 | 25 234 | 29 061 | 31 816 | 31 616 | 31 752 | 32 845 | | | | | |
| Dermbach | 23 359 | 22 712 | 25 117 | 26 052 | 29 912 | 30 708 | 30 859 | 32 692 | 32 868 | 34 203 | 35 645 | 36 867 | 37 290 |
| Diedorf/Rhön | 22 185 | 20 456 | 20 843 | 22 343 | 24 571 | 25 572 | 26 827 | 28 807 | | | | | |
| Dippach | 27 900 | 27 018 | 27 983 | 30 118 | 32 741 | 33 269 | 34 164 | 35 531 | | | | | |
| Dorndorf | 23 387 | 22 363 | 23 058 | 25 744 | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | 25 190 | 24 311 | 24 834 | 26 291 | 29 796 | 31 124 | 30 307 | 32 094 | | | | | |
| Empfertshausen | 23 719 | 27 057 | 36 054 | 36 469 | 37 819 | 40 494 | 41 763 | 40 883 | 40 458 | 45 340 | 44 772 | 47 100 | 45 583 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 24 252 | 22 190 | 24 327 | 25 414 | 27 155 | 28 429 | 30 219 | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | 22 678 | 21 825 | 24 861 | 25 740 | | | | | | | | | |
| Frankenroda | 23 564 | 22 607 | 22 095 | 20 837 | 24 175 | 25 247 | 27 053 | 26 572 | 26 828 | 28 425 | 29 492 | 32 190 | 31 399 |
| Frauensee | 24 035 | 25 297 | 26 361 | 26 533 | 30 715 | 33 173 | 32 306 | | | | | | |
| Geisa, Stadt | 24 783 | 24 623 | 25 726 | 26 758 | 30 925 | 31 812 | 33 472 | 34 879 | 35 598 | 37 271 | 38 776 | 40 601 | 39 615 |
| Gerstengrund | 19 722 | 20 308 | 24 119 | 28 424 | 33 111 | 29 383 | 29 313 | 34 018 | 37 775 | 35 648 | 37 316 | 44 430 | 38 506 |
| Großensee | 24 153 | 21 921 | 23 729 | 28 756 | 30 061 | 31 756 | 33 462 | 32 987 | | | | | |
| Hallungen | 24 131 | 22 709 | 24 805 | 24 866 | 27 926 | 28 718 | 32 124 | 32 737 | 33 550 | 34 900 | 36 230 | 33 490 | 34 682 |
| Ifta | 22 571 | 23 366 | 23 530 | 25 675 | 29 321 | 31 188 | 32 457 | 33 612 | | | | | |
| Immelborn | 23 703 | 23 124 | 26 085 | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | 18 904 | 18 241 | 19 745 | 20 941 | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 21 922 | 20 830 | 22 331 | 24 529 | | | | | | | | | |
| Klings | 22 154 | 21 426 | 21 830 | 22 977 | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 26 942 | 26 280 | 28 235 | 30 805 | 33 285 | 34 407 | 35 591 | 37 513 | 38 188 | 38 897 | 40 334 | 40 348 | 39 696 |
| Lauterbach | 25 653 | 25 226 | 27 637 | 30 462 | 34 309 | 35 160 | 37 132 | 40 836 | 44 082 | 44 193 | 43 991 | 45 791 | 48 359 |
| Leimbach | 25 555 | 25 335 | 24 463 | 26 071 | 29 785 | 30 391 | 31 490 | 32 304 | 34 656 | 40 773 | 35 079 | 36 623 | 36 893 |
| Marksuhl | 24 887 | 23 159 | 24 639 | 25 598 | 29 517 | 30 867 | 32 354 | | | | | | |
| Martinroda | 23 443 | 21 908 | 22 457 | 26 977 | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 24 203 | 24 170 | 25 144 | 27 181 | | | | | | | | | |
| Mihla | 23 341 | 22 755 | 23 360 | 25 673 | 28 053 | 28 569 | 30 230 | 32 062 | | | | | |
| Nazza | 21 341 | 20 415 | 20 670 | 22 162 | 24 318 | 26 331 | 27 620 | 29 567 | 31 350 | 31 641 | 32 563 | 34 361 | 34 616 |
| Neidhartshausen | 19 678 | 19 563 | 20 737 | 22 459 | 24 516 | 24 691 | 26 242 | 27 126 | | | | | |
| Oechsen | 20 139 | 21 602 | 22 695 | 24 729 | 27 806 | 29 193 | 32 068 | 32 070 | 33 644 | 34 258 | 35 625 | 36 708 | 35 600 |
| Rockenstuhl | 22 957 | 21 866 | | | | | | | | | | | |
| Ruhla, Stadt | 24 932 | 24 251 | 25 123 | 25 615 | 28 819 | 29 863 | 31 652 | 33 721 | 33 270 | 33 966 | 35 683 | 36 802 | 34 711 |
| Schleid | 22 323 | 22 172 | 23 436 | 25 218 | 28 686 | 29 661 | 31 007 | 32 455 | 33 660 | 35 031 | 35 379 | 38 519 | 38 200 |
| Schweina | 26 295 | 24 856 | 25 315 | | | | | | | | | | |
