Einkommen (1000 EUR) |
positiver Gesamtbetrag der Einkünfte |
| Thüringen | 15 208 085 | 17 220 369 | 20 378 793 | 20 943 838 | 22 594 590 | 23 651 739 | 24 901 603 | 26 054 827 | 27 213 774 | 28 410 158 | 30 399 510 | 31 951 937 | 31 414 144 |
| kreisfreie Städte | 4 103 672 | 4 655 486 | 5 498 836 | 5 744 472 | 6 221 031 | 6 568 496 | 6 920 358 | 7 337 985 | 7 753 361 | 8 075 031 | 8 028 550 | 8 436 058 | 8 303 696 |
| Landkreise | 11 104 413 | 12 564 885 | 14 879 958 | 15 199 367 | 16 373 559 | 17 083 243 | 17 981 245 | 18 716 843 | 19 460 414 | 20 335 127 | 22 370 959 | 23 515 879 | 23 110 448 |
| Erfurt, Stadt | 1 515 127 | 1 735 513 | 2 065 336 | 2 195 496 | 2 418 552 | 2 556 648 | 2 704 227 | 2 866 112 | 3 011 092 | 3 165 693 | 3 383 469 | 3 569 868 | 3 518 289 |
| Gera, Stadt | 699 094 | 772 372 | 883 153 | 880 847 | 931 082 | 978 631 | 1 022 117 | 1 082 477 | 1 110 371 | 1 177 456 | 1 240 952 | 1 306 071 | 1 285 312 |
| Jena, Stadt | 792 293 | 913 904 | 1 118 755 | 1 204 103 | 1 301 147 | 1 392 339 | 1 465 379 | 1 530 836 | 1 723 148 | 1 728 846 | 1 893 017 | 1 933 395 | 1 919 184 |
| Suhl, Stadt | 349 021 | 366 918 | 405 664 | 395 673 | 408 614 | 420 260 | 437 866 | 500 040 | 495 251 | 510 836 | 539 577 | 567 964 | 552 826 |
| Weimar, Stadt | 444 452 | 511 954 | 610 299 | 654 248 | 708 760 | 744 379 | 788 124 | 827 405 | 864 035 | 917 457 | 971 535 | 1 058 759 | 1 028 085 |
| Eisenach, Stadt | 303 685 | 354 825 | 415 628 | 414 105 | 452 876 | 476 239 | 502 645 | 531 114 | 549 463 | 574 744 | | | |
| Landkreis Eichsfeld | 697 267 | 778 323 | 923 759 | 964 813 | 1 049 444 | 1 090 728 | 1 180 435 | 1 195 441 | 1 253 516 | 1 323 432 | 1 405 223 | 1 482 149 | 1 545 036 |
| Arenshausen | 7 346 | 8 137 | 9 663 | 10 421 | 11 126 | 11 495 | 12 307 | 12 753 | 12 805 | 13 708 | 14 273 | 14 417 | 14 692 |
| Asbach-Sickenberg | 1 011 | 717 | 1 067 | 1 065 | 1 160 | 1 012 | 1 028 | 1 144 | 1 227 | 1 245 | 1 278 | 1 442 | 1 643 |
| Berlingerode | 7 854 | 9 080 | 10 962 | 11 544 | 13 054 | 13 758 | 13 945 | 14 895 | 16 237 | 17 886 | 17 796 | 18 088 | 19 018 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 1 915 | 2 383 | 2 638 | 2 935 | 2 961 | 2 909 | 3 216 | 3 044 | | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | 8 387 | 9 041 | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 3 337 | 4 034 | 4 876 | 5 067 | 5 266 | 5 610 | 5 425 | 5 686 | 5 999 | 6 226 | 6 789 | 7 180 | 7 061 |
| Bischofferode | 11 800 | 13 119 | 14 492 | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 2 487 | 2 973 | 3 561 | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 7 601 | 8 664 | 10 965 | 11 214 | 12 469 | 13 164 | 13 502 | 14 265 | 15 371 | 16 401 | 17 501 | 18 315 | 18 459 |
| Bornhagen | 1 656 | 2 117 | 2 645 | 2 459 | 2 927 | 3 213 | 3 014 | 3 311 | 3 269 | 3 418 | 3 706 | 3 861 | 3 718 |
| Brehme | 7 273 | 7 945 | 9 297 | 9 525 | 10 375 | 10 785 | 11 583 | 12 574 | 13 137 | 13 809 | 14 568 | 15 405 | 15 854 |
| Breitenworbis | 12 319 | 14 079 | 28 272 | 29 386 | 33 021 | 33 693 | 35 461 | 38 493 | 40 596 | 42 146 | 43 561 | 46 052 | 45 783 |
| Büttstedt | 7 774 | 7 082 | 8 157 | 8 985 | 9 627 | 9 843 | 9 945 | 10 606 | 11 654 | 11 669 | 11 801 | 12 528 | 13 776 |
| Buhla | 3 274 | 4 221 | 5 026 | 4 828 | 5 054 | 5 336 | 5 639 | 5 771 | 5 750 | . | 6 372 | 7 023 | 6 646 |
| Burgwalde | 1 404 | 1 684 | 2 037 | 2 148 | 2 486 | 2 392 | 2 690 | 2 762 | 2 895 | 2 977 | 3 037 | 3 156 | 3 481 |
| Deuna | 5 915 | 6 404 | 7 843 | 8 625 | 12 690 | 12 663 | 13 932 | 14 837 | | | | | |
| Dieterode | 619 | 663 | 803 | 795 | 762 | 754 | 798 | 866 | 974 | 861 | 872 | 963 | 1 026 |
| Dietzenrode/Vatterode | 777 | 937 | 930 | 975 | 1 203 | 1 285 | 1 375 | 1 445 | 1 607 | 1 604 | 1 945 | 1 984 | 1 949 |
| Dingelstädt, Stadt | 30 186 | 32 824 | 38 169 | 40 109 | 44 087 | 45 880 | 48 407 | 50 119 | | | | | |
| Ecklingerode | 5 048 | 5 398 | 6 490 | 6 851 | 6 808 | 7 336 | 7 426 | 7 979 | 8 011 | 8 600 | 10 212 | 9 859 | 9 383 |
| Effelder | 8 360 | 9 397 | 11 793 | 12 869 | 13 484 | 14 265 | 14 313 | 14 736 | 15 378 | 17 039 | 17 059 | 18 638 | 17 756 |
| Eichstruth | 469 | 551 | 762 | 658 | 718 | 682 | 725 | 739 | 744 | 782 | 832 | 900 | 908 |
| Ferna | 3 788 | 4 332 | 5 014 | 5 506 | 5 908 | 6 085 | 6 342 | 6 643 | 7 007 | 7 606 | 8 082 | 8 591 | 8 459 |
| Freienhagen | 2 353 | 2 386 | 2 794 | 2 875 | 3 009 | 3 078 | 3 276 | 3 603 | 3 453 | . | 3 960 | 4 182 | 4 266 |
| Fretterode | 1 336 | 1 229 | 1 620 | 1 544 | 1 963 | 1 767 | 1 821 | 2 014 | 2 167 | . | 2 454 | 2 568 | 2 498 |
| Geisleden | 7 304 | 7 912 | 8 754 | 9 320 | 9 956 | 10 176 | 10 974 | 11 622 | 11 759 | 12 873 | 13 271 | 14 296 | 14 589 |
| Geismar | 7 582 | 8 378 | 10 053 | 9 897 | 11 022 | 10 924 | 11 111 | 11 824 | 11 888 | 12 999 | 13 380 | 14 129 | 14 333 |
| Gerbershausen | 5 056 | 5 581 | 6 535 | 6 418 | 7 245 | 7 344 | 7 744 | 8 300 | 8 794 | 8 984 | 9 581 | 9 816 | 9 325 |
| Gernrode | 10 079 | 11 556 | 15 009 | 16 121 | 17 132 | 18 156 | 18 970 | 19 066 | 20 154 | 21 944 | 23 405 | 24 274 | 25 387 |
| Gerterode | 2 749 | 3 093 | 3 344 | 3 426 | 3 589 | 3 807 | 3 902 | 4 041 | | | | | |
| Glasehausen | 1 255 | 1 404 | 1 380 | 1 318 | 1 492 | 1 641 | 1 902 | 1 837 | 2 116 | 2 272 | 2 264 | 2 410 | 2 348 |
| Großbartloff | 5 531 | 6 421 | 7 325 | 7 773 | 9 025 | 9 165 | 9 734 | 9 885 | 9 772 | 10 313 | 11 219 | 12 204 | 12 129 |
| Großbodungen | 8 797 | 10 080 | 12 551 | | | | | | | | | | |
| Hausen | 3 201 | 3 796 | 4 769 | 4 973 | 5 026 | 5 278 | 5 236 | 5 362 | | | | | |
| Haynrode | 4 361 | 5 119 | 6 545 | 6 400 | 7 119 | 7 443 | 7 705 | 7 962 | 8 305 | 9 098 | 9 254 | 9 982 | 10 146 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 120 957 | 136 569 | 158 336 | 164 764 | 175 030 | 184 809 | 227 370 | 200 035 | 215 499 | 230 544 | 248 210 | 260 438 | 251 416 |
| Helmsdorf | 3 869 | 3 932 | 4 674 | 5 078 | 5 169 | 5 574 | 5 331 | 5 508 | | | | | |
| Heuthen | 4 296 | 4 991 | 5 754 | 5 767 | 6 477 | 7 141 | 7 498 | 7 919 | 8 459 | . | 9 513 | 10 240 | 9 722 |
| Hohengandern | 4 210 | 4 783 | 5 842 | 5 533 | 6 271 | 6 352 | 6 646 | 7 041 | 7 545 | 7 693 | 8 481 | 9 141 | 8 875 |
| Hohes Kreuz | 7 453 | 9 365 | 11 647 | 12 872 | 13 761 | 14 434 | 15 046 | 15 404 | 16 269 | 16 961 | 17 120 | 17 810 | 18 478 |
| Holungen | 5 566 | 6 167 | 7 364 | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 6 764 | 8 631 | 10 448 | 11 125 | 12 288 | 12 213 | 13 229 | | | | | | |
| Jützenbach | 3 137 | 3 822 | 4 944 | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 3 414 | 4 074 | 5 221 | 6 044 | 6 611 | 6 800 | 7 575 | 8 045 | | | | | |
| Kefferhausen | 3 719 | 4 427 | 5 547 | 7 100 | 6 236 | 6 753 | 7 258 | 7 409 | | | | | |
| Kella | 3 651 | 4 162 | 4 636 | 4 652 | 4 621 | 4 934 | 4 881 | 5 070 | 5 377 | 5 619 | 5 710 | 6 062 | 5 936 |
| Kirchgandern | 4 340 | 5 018 | 5 906 | 5 796 | 6 060 | 6 453 | 6 926 | 7 234 | 7 554 | 8 121 | 8 816 | 8 732 | 9 715 |
| Kirchworbis | 9 614 | 10 738 | 12 697 | 13 371 | 14 769 | 15 711 | 16 535 | 17 179 | 17 337 | 18 035 | 18 925 | 19 462 | 20 885 |
| Kleinbartloff | 3 772 | 4 257 | 5 021 | 5 381 | 5 215 | 5 641 | 5 706 | 5 569 | | | | | |
| Kreuzebra | 4 583 | 5 410 | 6 217 | 6 789 | 7 341 | 7 509 | 7 574 | 7 786 | | | | | |
| Krombach | 1 193 | 1 305 | 1 983 | 1 928 | 2 309 | 2 381 | 2 318 | 2 257 | 2 665 | 3 148 | 2 926 | 3 132 | 3 344 |
| Küllstedt | 9 139 | 9 895 | 12 346 | 13 404 | 14 579 | 15 395 | 15 157 | 17 307 | 16 326 | 17 248 | 17 802 | 19 355 | 19 933 |
| Lenterode | 1 983 | 2 382 | 2 986 | 3 022 | 3 207 | 3 589 | 3 618 | 3 915 | 3 872 | 4 165 | 4 221 | 4 338 | 4 454 |
| Lindewerra | 1 313 | 1 930 | 2 249 | 2 165 | 2 462 | 2 373 | 2 836 | 3 481 | 3 384 | 4 001 | 3 800 | 4 424 | 3 770 |
| Lutter | 4 576 | 5 173 | 5 756 | 6 344 | 6 822 | 7 221 | 7 400 | 7 791 | 8 245 | 8 692 | 9 325 | 10 235 | 10 098 |
| Mackenrode | 2 417 | 2 617 | 2 834 | 2 900 | 3 199 | 3 430 | 3 176 | 3 470 | 3 810 | 3 858 | 4 170 | 4 129 | 4 097 |
| Marth | 2 550 | 2 937 | 3 190 | 3 166 | 3 447 | 3 374 | 3 777 | 4 039 | 4 141 | 4 457 | 4 892 | 4 981 | 4 928 |
| Neustadt | 3 424 | 4 531 | 4 952 | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 21 633 | 22 938 | 27 701 | 29 286 | 31 590 | 32 834 | 34 348 | 36 016 | 69 248 | 74 857 | 78 913 | 84 398 | 84 097 |
| Pfaffschwende | 2 584 | 2 557 | 3 429 | 3 389 | 3 596 | 3 691 | 4 112 | 4 550 | 4 450 | . | 5 985 | 6 287 | 6 214 |
| Reinholterode | 4 840 | 6 099 | 6 903 | 7 295 | 8 339 | 8 346 | 8 549 | 8 844 | 9 301 | . | 10 724 | 11 365 | 11 771 |
| Röhrig | 1 273 | 1 747 | 2 149 | 2 378 | 2 555 | 2 641 | 2 589 | 2 723 | 2 835 | 2 924 | 3 361 | 3 464 | 3 355 |
| Rohrberg | 1 703 | 1 760 | 2 411 | 2 250 | 2 556 | 2 748 | 2 866 | 3 058 | 3 016 | 3 065 | 3 232 | 3 456 | 3 325 |
| Rustenfelde | 3 203 | 4 245 | 4 877 | 5 017 | 5 318 | 5 598 | 5 844 | 6 086 | 6 490 | 6 915 | 7 139 | 7 595 | 7 556 |
| Schachtebich | 1 688 | 2 195 | 2 512 | 2 609 | 2 888 | 2 805 | 2 874 | 3 048 | 3 098 | 3 204 | 3 386 | 3 611 | 3 963 |
| Schönhagen | 628 | 892 | 1 436 | 1 465 | 1 546 | 1 634 | 1 854 | 1 798 | 1 976 | 2 310 | 2 076 | 2 331 | 2 602 |
| Schwobfeld | 574 | 620 | 714 | 929 | 1 038 | 1 032 | 1 155 | 1 164 | 1 221 | 1 385 | 1 413 | 1 460 | 1 506 |
| Sickerode | 833 | 1 135 | 1 297 | 1 185 | 1 366 | 1 432 | 1 482 | 1 584 | 1 677 | 1 995 | 1 923 | 2 081 | . |
| Silberhausen | 4 286 | 4 911 | 5 778 | 5 968 | 6 442 | 6 927 | 7 313 | 7 570 | | | | | |
| Silkerode | 2 394 | 2 734 | 3 371 | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 3 609 | 4 157 | 5 136 | 5 213 | 5 605 | 6 114 | 6 554 | 6 618 | 7 070 | . | 8 236 | 8 567 | 8 397 |
| Steinheuterode | 1 566 | 1 743 | 2 157 | 2 179 | 2 431 | 2 765 | 2 817 | 3 124 | 3 422 | 3 546 | 3 901 | 4 033 | 4 081 |
| Steinrode | 3 298 | 3 710 | 4 511 | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 2 836 | 3 277 | 3 501 | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 1 769 | 1 974 | 2 178 | 2 254 | 2 587 | 2 548 | 2 596 | 2 761 | 2 839 | 3 041 | 3 147 | 3 411 | . |
| Thalwenden | 2 574 | 3 319 | 3 792 | 4 410 | 8 591 | 4 708 | 4 414 | 4 886 | 5 008 | . | 5 832 | 5 933 | 6 200 |
| Uder | 17 672 | 19 554 | 24 109 | 24 598 | 27 850 | 27 705 | 30 063 | 31 725 | 34 498 | 36 173 | 39 446 | 40 429 | 44 179 |
| Volkerode | 1 189 | 1 745 | 2 173 | 1 917 | 1 990 | 2 108 | 2 141 | 2 305 | 2 190 | 2 638 | 2 636 | 2 894 | 2 637 |
| Vollenborn | 1 950 | 2 150 | 2 803 | 2 951 | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 3 090 | 3 510 | 4 355 | 4 166 | 4 401 | 4 391 | 4 845 | 5 045 | 5 126 | 5 561 | 5 806 | 5 916 | 5 803 |
| Wahlhausen | 1 455 | 1 887 | 2 211 | 2 405 | 2 683 | 2 627 | 2 896 | 3 067 | 2 774 | . | 3 449 | 4 308 | 3 777 |
| Wehnde | 2 071 | 2 364 | 2 922 | 3 421 | 4 071 | 4 183 | 4 274 | 4 551 | 4 581 | . | 5 570 | 5 616 | 5 533 |
| Weißenborn-Lüderode | 9 421 | 11 071 | 13 244 | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 1 552 | 1 916 | 2 263 | 2 450 | 2 513 | 2 497 | 2 507 | 2 730 | 2 672 | 2 831 | 2 881 | 3 110 | 2 955 |
| Wingerode | 8 764 | 9 906 | 12 284 | 13 670 | 15 088 | 15 864 | 16 516 | 18 764 | 18 931 | 20 240 | 20 342 | 20 710 | 21 419 |
| Wüstheuterode | 4 423 | 5 344 | 6 441 | 6 621 | 7 637 | 7 754 | 8 021 | 8 587 | 9 107 | . | 9 808 | 10 402 | 9 965 |
| Zwinge | 2 920 | 3 467 | 3 984 | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 14 488 | 16 649 | 19 214 | 21 411 | 22 069 | 22 872 | 24 292 | 25 802 | 25 924 | 27 955 | 28 796 | 30 626 | 30 936 |
| Teistungen | 15 581 | 18 234 | 21 624 | 22 768 | 24 660 | 26 846 | 28 427 | 29 024 | 32 052 | 34 268 | 37 207 | 39 658 | 40 169 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 135 252 | 140 666 | 165 586 | 172 051 | 188 811 | 198 738 | 213 853 | 232 185 | 254 377 | 262 664 | 281 087 | 297 280 | 304 176 |
| Am Ohmberg | | | | 32 703 | 34 980 | 36 322 | 37 445 | 39 047 | 41 954 | 44 078 | 46 715 | 50 720 | 51 185 |
| Sonnenstein | | | | 44 626 | 48 603 | 49 974 | 52 481 | 54 136 | 55 393 | 56 557 | 60 689 | 63 712 | 63 830 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | 80 735 | 83 561 | 89 140 | 94 031 | 149 086 |
| Landkreis Nordhausen | 554 527 | 626 604 | 735 046 | 752 816 | 811 181 | 841 968 | 882 466 | 929 247 | 972 706 | 1 017 088 | 1 080 370 | 1 140 822 | 1 116 448 |
| Auleben | 5 459 | 6 374 | 7 606 | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 36 068 | 46 178 | 50 940 | 54 522 | 58 858 | 62 270 | 64 503 | 69 939 | | | | | |
| Buchholz | 1 317 | 1 422 | 1 775 | 2 184 | 2 114 | 2 217 | 2 188 | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 36 641 | 42 593 | 49 237 | 50 453 | 52 075 | 53 358 | 55 762 | 58 798 | 62 120 | 65 824 | 70 151 | 77 484 | 72 116 |
| Etzelsrode | 532 | 484 | 600 | 579 | 695 | 749 | 757 | 801 | | | | | |
| Friedrichsthal | 1 706 | 1 958 | 2 393 | 2 524 | 2 668 | 2 758 | 2 828 | 2 907 | | | | | |
| Görsbach | 6 652 | 7 839 | 9 688 | 9 231 | 10 274 | 10 644 | 10 999 | 13 546 | 14 589 | 15 213 | 16 464 | 16 693 | 19 090 |
| Großlohra | 5 898 | 6 775 | 8 752 | 9 099 | 9 958 | 10 473 | 10 894 | 12 298 | 12 439 | 12 889 | 13 661 | 13 695 | 12 713 |
| Hainrode/Hainleite | 2 525 | 2 647 | 3 254 | 3 632 | 3 735 | 3 853 | 4 244 | 4 489 | | | | | |
| Hamma | 1 605 | 1 876 | 2 867 | | | | | | | | | | |
| Harzungen | 1 676 | 1 757 | 2 190 | 2 378 | 2 374 | 3 047 | 3 072 | | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 10 942 | 13 099 | 14 935 | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 2 456 | 2 956 | 3 333 | 4 001 | 4 436 | 4 339 | 4 669 | | | | | | |
| Ilfeld | 19 751 | 23 227 | 26 300 | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 3 163 | 3 376 | 4 151 | 4 375 | 4 600 | 4 605 | 4 903 | 4 796 | 4 974 | 5 470 | 5 826 | 5 993 | 6 285 |
| Kleinbodungen | 2 203 | 2 544 | 2 808 | 2 961 | 3 149 | 3 290 | 3 463 | 3 422 | | | | | |
| Kleinfurra | 6 515 | 7 312 | 8 660 | 9 153 | 10 320 | 10 903 | 11 367 | 12 813 | 13 066 | 13 629 | 14 142 | 14 521 | 13 975 |
| Kraja | 1 782 | 2 168 | 2 603 | 2 552 | 2 727 | 2 906 | 3 068 | 3 332 | | | | | |
| Lipprechterode | 3 555 | 4 084 | 4 590 | 4 872 | 5 172 | 5 322 | 5 483 | 5 789 | 6 201 | 6 239 | 6 563 | 6 785 | 6 601 |
| Neustadt/Harz | 9 056 | 10 417 | 11 254 | 12 457 | 12 829 | 12 756 | 13 216 | | | | | | |
| Niedergebra | 4 588 | 5 510 | 5 779 | 5 882 | 6 180 | 6 368 | 6 612 | 7 035 | 7 190 | 7 557 | 8 108 | 9 325 | 8 641 |
| Niedersachswerfen | 19 501 | 21 166 | 24 709 | | | | | | | | | | |
| Nohra | 5 161 | 6 288 | 7 585 | 7 752 | 8 473 | 9 173 | 9 408 | 9 499 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 268 300 | 306 016 | 360 846 | 367 346 | 397 731 | 410 992 | 431 706 | 451 911 | 476 167 | 499 401 | 531 359 | 560 547 | 545 215 |
| Obergebra | 4 898 | | | | | | | | | | | | |
| Petersdorf | 2 174 | | | | | | | | | | | | |
| Rehungen | 3 045 | 2 958 | | | | | | | | | | | |
| Rodishain | 1 717 | | | | | | | | | | | | |
| Sollstedt | 16 955 | 17 900 | 24 797 | 23 717 | 24 286 | 25 750 | 27 187 | 29 826 | 29 414 | 30 743 | 33 323 | 35 150 | 35 295 |
| Stempeda | 1 380 | | | | | | | | | | | | |
| Urbach | 7 971 | 9 108 | 10 742 | 10 171 | 10 577 | 10 753 | 11 591 | 11 513 | 12 242 | 12 302 | 12 681 | 13 321 | 13 207 |
| Uthleben | 6 390 | 7 445 | 8 943 | | | | | | | | | | |
| Windehausen | 2 992 | 3 454 | 4 046 | | | | | | | | | | |
| Wipperdorf | 8 281 | 10 152 | 11 696 | 12 236 | 12 729 | 13 408 | 14 382 | 14 498 | | | | | |
| Wolkramshausen | 5 964 | 6 587 | 7 740 | 8 392 | 8 902 | 9 412 | 10 465 | 13 023 | | | | | |
| Hohenstein | 15 233 | 17 138 | 20 099 | 20 101 | 21 713 | 22 922 | 22 878 | 24 119 | 25 930 | 25 997 | 27 333 | 28 457 | 27 638 |
| Werther | 20 475 | 23 795 | 30 126 | 30 389 | 33 801 | 35 313 | 36 550 | 38 020 | 39 848 | 40 922 | 42 768 | 44 449 | 43 158 |
| Heringen/Helme, Stadt | | | | 38 752 | 42 190 | 43 513 | 45 512 | 47 845 | 50 465 | 53 291 | 57 008 | 60 394 | 59 925 |
| Harztor | | | | 53 103 | 58 615 | 60 874 | 64 761 | 89 028 | 95 218 | 98 482 | 102 877 | 108 214 | 108 042 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | 122 846 | 129 129 | 138 105 | 145 795 | 144 545 |
| Landkreis Wartburgkreis | 932 391 | 1 065 834 | 1 256 480 | 1 261 760 | 1 379 957 | 1 437 615 | 1 490 411 | 1 562 789 | 1 580 627 | 1 641 542 | 2 368 446 | 2 443 964 | 2 385 879 |
| Andenhausen | 1 504 | 1 564 | 1 738 | 1 885 | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 28 111 | 30 129 | 36 868 | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 107 108 | 117 010 | 142 749 | 142 108 | 155 475 | 159 796 | 169 162 | 243 639 | 251 936 | 313 466 | 333 937 | 346 717 | 339 176 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 21 177 | 24 938 | 30 494 | 46 092 | 50 460 | 53 190 | 55 614 | 59 446 | 59 596 | 61 857 | 67 198 | 70 602 | 68 316 |
| Berka v. d. Hainich | 5 804 | 7 243 | 8 016 | 8 019 | 8 805 | 9 425 | 9 315 | 10 134 | 9 904 | . | 10 847 | 11 341 | 10 901 |
| Berka/Werra, Stadt | 35 618 | 41 222 | 46 652 | 47 690 | 51 790 | 53 870 | 55 607 | 56 757 | | | | | |
| Bischofroda | 4 690 | 5 372 | 6 908 | 7 065 | 8 247 | 8 552 | 8 775 | 8 778 | 9 468 | 9 759 | 10 446 | 10 277 | 9 884 |
| Brunnhartshausen | 2 254 | 2 645 | 3 123 | 3 386 | 3 892 | 4 058 | 4 178 | 4 659 | | | | | |
| Buttlar | 9 555 | 11 176 | 13 076 | 13 336 | 14 969 | 16 474 | 17 112 | 17 223 | 17 720 | 17 934 | 20 305 | 20 842 | 20 227 |
| Creuzburg, Stadt | 19 192 | 21 895 | 25 090 | 23 441 | 25 750 | 26 632 | 28 635 | 30 506 | | | | | |
| Dankmarshausen | 7 653 | 8 774 | 10 549 | 11 105 | 11 470 | 11 436 | 11 570 | 11 937 | | | | | |
| Dermbach | 22 137 | 25 406 | 31 501 | 30 992 | 34 035 | 35 377 | 35 629 | 37 482 | 92 249 | 94 315 | 100 959 | 106 992 | 106 556 |
| Diedorf/Rhön | 2 502 | 2 575 | 2 814 | 2 782 | 3 125 | 3 365 | 3 433 | 3 679 | | | | | |
| Dippach | 9 699 | 11 274 | 12 369 | 12 766 | 13 586 | 13 885 | 14 283 | 14 724 | | | | | |
| Dorndorf | 18 241 | 20 011 | 23 847 | 24 621 | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | 2 027 | 2 712 | 2 838 | 2 988 | 3 346 | 3 435 | 3 576 | 3 922 | | | | | |
| Empfertshausen | 4 415 | 5 154 | 7 856 | 7 560 | 8 006 | 8 752 | 9 086 | 8 723 | 8 656 | 9 801 | 10 102 | 10 198 | 9 700 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 2 742 | 2 985 | 3 631 | 3 874 | 4 275 | 4 205 | 4 377 | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | 4 267 | 4 573 | 5 849 | 5 595 | | | | | | | | | |
| Frankenroda | 2 503 | 2 609 | 2 772 | 2 658 | 3 019 | 3 063 | 3 250 | 3 454 | 3 484 | . | 3 712 | 4 152 | 3 912 |
| Frauensee | 6 523 | 7 809 | 9 648 | 8 967 | 10 134 | 10 678 | 10 663 | | | | | | |
| Geisa, Stadt | 25 555 | 29 354 | 46 781 | 47 150 | 52 387 | 54 237 | 57 621 | 60 729 | 62 466 | 66 062 | 70 643 | 73 216 | 71 157 |
| Gerstengrund | 277 | 426 | 614 | 631 | 813 | 724 | 719 | 776 | 923 | 886 | 804 | 991 | 722 |
| Großensee | 1 423 | 1 649 | 2 006 | 2 101 | 1 962 | 2 152 | 2 219 | 2 457 | | | | | |
| Hallungen | 1 647 | 1 964 | 2 286 | 2 125 | 2 202 | 2 272 | 2 673 | 2 653 | 2 817 | 2 770 | 2 923 | 2 590 | 2 597 |
| Ifta | 7 748 | 8 916 | 10 411 | 10 729 | 12 016 | 12 829 | 13 254 | 13 379 | | | | | |
| Immelborn | 11 174 | 13 112 | 16 254 | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | 2 398 | 2 818 | 3 175 | 3 314 | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 11 619 | 12 016 | 14 583 | 15 265 | | | | | | | | | |
| Klings | 2 999 | 3 109 | 3 719 | 3 806 | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 10 920 | 15 211 | 19 617 | 20 583 | 22 529 | 23 242 | 24 147 | 24 731 | 25 264 | 26 161 | 28 529 | 28 990 | 26 715 |
| Lauterbach | 4 486 | 5 748 | 6 751 | 7 292 | 8 014 | 8 795 | 9 063 | 10 007 | 10 884 | 10 991 | 11 520 | 12 362 | 12 731 |
| Leimbach | 12 978 | 14 944 | 17 079 | 17 514 | 19 565 | 20 167 | 21 256 | 21 949 | 23 673 | 28 787 | 25 882 | 27 831 | 27 644 |
| Marksuhl | 22 611 | 25 891 | 30 477 | 30 011 | 32 770 | 34 234 | 36 201 | | | | | | |
| Martinroda | 1 750 | 2 145 | 2 654 | 2 800 | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 21 721 | 24 552 | 28 601 | 29 741 | | | | | | | | | |
| Mihla | 16 231 | 18 131 | 21 239 | 21 210 | 23 335 | 24 037 | 25 327 | 27 182 | | | | | |
| Nazza | 3 740 | 4 049 | 4 643 | 4 589 | 5 157 | 5 499 | 5 478 | 5 735 | 6 079 | 6 424 | 6 865 | 7 131 | 6 895 |
| Neidhartshausen | 1 810 | 1 999 | 2 516 | 2 344 | 2 595 | 2 579 | 2 863 | 3 060 | | | | | |
| Oechsen | 3 828 | 4 533 | 5 393 | 5 462 | 6 196 | 6 514 | 7 100 | 7 205 | 7 474 | 7 779 | 8 432 | 8 516 | 8 351 |
| Rockenstuhl | 8 221 | 9 644 | | | | | | | | | | | |
| Ruhla, Stadt | 43 687 | 51 446 | 60 189 | 58 141 | 62 506 | 65 168 | 68 609 | 71 881 | 73 099 | 75 016 | 82 213 | 85 241 | 76 706 |
| Schleid | 6 730 | 8 374 | 9 746 | 10 089 | 11 337 | 11 562 | 11 824 | 12 551 | 12 846 | 13 604 | 14 356 | 15 190 | 14 688 |
| Schweina | 21 262 | 24 197 | 28 096 | | | | | | | | | | |
