Festzusetzende Einkommensteuer/Jahreslohnsteuer (1000 EUR) |
positiver Gesamtbetrag der Einkünfte |
| Thüringen | 2 417 985 | 2 739 365 | 3 158 411 | 3 282 884 | 3 699 608 | 3 937 165 | 4 216 809 | 4 426 429 | 4 610 954 | 4 793 329 | 5 114 815 | 5 392 061 | 5 450 776 |
| kreisfreie Städte | 738 842 | 835 094 | 950 304 | 1 009 091 | 1 131 182 | 1 207 809 | 1 288 574 | 1 385 884 | 1 465 410 | 1 503 726 | 1 485 792 | 1 562 273 | 1 600 850 |
| Landkreise | 1 679 144 | 1 904 271 | 2 208 107 | 2 273 793 | 2 568 426 | 2 729 355 | 2 928 235 | 3 040 545 | 3 145 544 | 3 289 603 | 3 629 024 | 3 829 788 | 3 849 926 |
| Erfurt, Stadt | 277 888 | 315 484 | 363 094 | 389 807 | 444 240 | 472 207 | 505 234 | 538 553 | 560 360 | 592 053 | 627 124 | 663 602 | 680 372 |
| Gera, Stadt | 116 477 | 128 473 | 138 258 | 136 674 | 148 790 | 159 965 | 168 924 | 181 116 | 179 493 | 191 994 | 198 819 | 208 696 | 212 316 |
| Jena, Stadt | 150 120 | 172 344 | 206 761 | 229 537 | 256 919 | 280 916 | 298 676 | 313 364 | 378 503 | 356 127 | 386 798 | 390 342 | 413 244 |
| Suhl, Stadt | 60 852 | 63 481 | 66 917 | 65 910 | 70 421 | 72 273 | 75 904 | 100 002 | 85 074 | 85 638 | 88 999 | 94 577 | 93 039 |
| Weimar, Stadt | 81 640 | 94 098 | 107 340 | 117 941 | 132 729 | 138 808 | 150 970 | 158 930 | 164 849 | 176 470 | 184 052 | 205 057 | 201 879 |
| Eisenach, Stadt | 51 865 | 61 214 | 67 934 | 69 222 | 78 083 | 83 641 | 88 866 | 93 919 | 97 132 | 101 443 | | | |
| Landkreis Eichsfeld | 99 189 | 109 082 | 129 590 | 138 095 | 160 920 | 170 881 | 199 211 | 191 767 | 203 340 | 216 033 | 233 129 | 247 021 | 267 384 |
| Arenshausen | 1 034 | 1 109 | 1 259 | 1 394 | 1 599 | 1 675 | 1 825 | 1 926 | 1 916 | 2 246 | 2 214 | 2 238 | 2 356 |
| Asbach-Sickenberg | 222 | 114 | 180 | 136 | 208 | 155 | 177 | 193 | 216 | 229 | 209 | 232 | 393 |
| Berlingerode | 1 017 | 1 096 | 1 372 | 1 503 | 1 901 | 2 067 | 2 114 | 2 354 | 2 588 | 2 822 | 3 033 | 2 963 | 3 411 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 271 | 356 | 372 | 436 | 457 | 453 | 515 | 474 | | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | 1 153 | 1 236 | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 446 | 528 | 630 | 630 | 738 | 781 | 728 | 790 | 885 | 913 | 993 | 1 080 | 1 095 |
| Bischofferode | 1 422 | 1 687 | 1 767 | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 278 | 370 | 450 | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 1 058 | 1 158 | 1 551 | 1 584 | 1 873 | 1 987 | 2 073 | 2 295 | 2 442 | 2 724 | 2 993 | 3 137 | 3 310 |
| Bornhagen | 185 | 282 | 330 | 300 | 399 | 473 | 433 | 497 | 478 | 507 | 558 | 569 | 560 |
| Brehme | 857 | 959 | 1 142 | 1 201 | 1 406 | 1 510 | 1 674 | 1 878 | 1 978 | 2 156 | 2 287 | 2 453 | 2 700 |
| Breitenworbis | 1 717 | 1 900 | 3 929 | 4 040 | 4 890 | 5 046 | 5 423 | 6 155 | 6 697 | 6 764 | 7 012 | 7 586 | 7 626 |
| Büttstedt | 1 763 | 1 163 | 1 238 | 1 330 | 1 527 | 1 545 | 1 529 | 1 699 | 1 961 | 1 883 | 1 903 | 1 984 | 2 634 |
| Buhla | 444 | 589 | 695 | 642 | 712 | 758 | 821 | 873 | 836 | 903 | 883 | 1 028 | 925 |
| Burgwalde | 158 | 180 | 247 | 259 | 352 | 332 | 378 | 398 | 422 | 439 | 429 | 434 | 536 |
| Deuna | 727 | 777 | 964 | 1 110 | 1 876 | 1 873 | 2 146 | 2 346 | | | | | |
| Dieterode | 72 | 62 | 81 | 79 | 76 | 83 | 94 | 103 | 121 | 94 | 90 | 116 | 141 |
| Dietzenrode/Vatterode | 99 | 121 | 120 | 121 | 151 | 175 | 190 | 202 | 236 | 230 | 317 | 327 | 320 |
| Dingelstädt, Stadt | 4 233 | 4 483 | 5 261 | 5 840 | 6 722 | 7 081 | 7 567 | 8 004 | | | | | |
| Ecklingerode | 706 | 648 | 781 | 883 | 901 | 999 | 997 | 1 116 | 1 117 | 1 201 | 1 648 | 1 491 | 1 404 |
| Effelder | 1 242 | 1 380 | 1 791 | 2 005 | 2 097 | 2 271 | 2 308 | 2 337 | 2 362 | 2 696 | 2 789 | 3 246 | 2 894 |
| Eichstruth | 53 | 72 | 114 | 80 | 81 | 78 | 79 | 85 | 86 | 89 | 94 | 100 | 107 |
| Ferna | 467 | 578 | 678 | 762 | 864 | 883 | 948 | 1 046 | 1 049 | 1 212 | 1 299 | 1 410 | 1 408 |
| Freienhagen | 315 | 289 | 351 | 374 | 405 | 426 | 461 | 546 | 514 | 569 | 622 | 660 | 697 |
| Fretterode | 217 | 149 | 196 | 170 | 277 | 215 | 233 | 275 | 291 | 317 | 340 | 373 | 368 |
| Geisleden | 1 003 | 998 | 1 046 | 1 219 | 1 458 | 1 453 | 1 639 | 1 805 | 1 796 | 2 036 | 2 097 | 2 289 | 2 383 |
| Geismar | 953 | 1 038 | 1 269 | 1 211 | 1 433 | 1 449 | 1 471 | 1 629 | 1 593 | 1 841 | 1 915 | 2 054 | 2 162 |
| Gerbershausen | 725 | 827 | 944 | 889 | 1 087 | 1 109 | 1 201 | 1 330 | 1 415 | 1 448 | 1 544 | 1 539 | 1 480 |
| Gernrode | 1 470 | 1 584 | 2 081 | 2 360 | 2 650 | 2 973 | 3 188 | 3 068 | 3 300 | 3 640 | 4 009 | 4 164 | 4 762 |
| Gerterode | 412 | 468 | 454 | 450 | 487 | 522 | 534 | 571 | | | | | |
| Glasehausen | 165 | 185 | 179 | 145 | 183 | 210 | 284 | 255 | 317 | 364 | 339 | 400 | 375 |
| Großbartloff | 668 | 783 | 882 | 953 | 1 234 | 1 264 | 1 357 | 1 412 | 1 375 | 1 450 | 1 633 | 1 815 | 1 795 |
| Großbodungen | 1 289 | 1 405 | 1 812 | | | | | | | | | | |
| Hausen | 443 | 522 | 693 | 807 | 812 | 862 | 857 | 861 | | | | | |
| Haynrode | 563 | 645 | 820 | 804 | 971 | 1 052 | 1 095 | 1 173 | 1 237 | 1 381 | 1 420 | 1 553 | 1 605 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 18 789 | 21 860 | 24 399 | 25 874 | 29 091 | 31 868 | 48 686 | 33 690 | 36 794 | 40 235 | 43 886 | 46 145 | 45 023 |
| Helmsdorf | 535 | 537 | 592 | 705 | 699 | 879 | 728 | 779 | | | | | |
| Heuthen | 492 | 533 | 609 | 629 | 799 | 957 | 1 017 | 1 110 | 1 257 | 1 306 | 1 358 | 1 491 | 1 356 |
| Hohengandern | 620 | 676 | 877 | 766 | 916 | 928 | 955 | 1 065 | 1 200 | 1 206 | 1 394 | 1 524 | 1 517 |
| Hohes Kreuz | 886 | 1 163 | 1 432 | 1 645 | 1 880 | 1 998 | 2 136 | 2 236 | 2 435 | 2 596 | 2 581 | 2 719 | 3 112 |
| Holungen | 673 | 798 | 973 | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 868 | 1 399 | 1 461 | 1 554 | 1 851 | 1 772 | 2 072 | | | | | | |
| Jützenbach | 362 | 504 | 681 | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 423 | 559 | 769 | 958 | 1 106 | 1 191 | 1 363 | 1 512 | | | | | |
| Kefferhausen | 407 | 483 | 653 | 1 059 | 711 | 838 | 940 | 975 | | | | | |
| Kella | 548 | 575 | 709 | 628 | 644 | 705 | 671 | 714 | 772 | 820 | 847 | 891 | 859 |
| Kirchgandern | 594 | 685 | 845 | 776 | 837 | 918 | 1 000 | 1 126 | 1 130 | 1 323 | 1 503 | 1 368 | 1 657 |
| Kirchworbis | 1 266 | 1 462 | 1 752 | 1 889 | 2 262 | 2 535 | 2 747 | 2 918 | 2 879 | 3 004 | 3 107 | 3 189 | 3 619 |
| Kleinbartloff | 612 | 657 | 836 | 949 | 935 | 1 010 | 1 060 | 974 | | | | | |
| Kreuzebra | 545 | 638 | 695 | 781 | 928 | 968 | 1 006 | 999 | | | | | |
| Krombach | 137 | 175 | 314 | 298 | 415 | 424 | 389 | 368 | 481 | 601 | 566 | 630 | 661 |
| Küllstedt | 1 227 | 1 245 | 1 701 | 1 939 | 2 297 | 2 488 | 2 397 | 2 969 | 2 602 | 2 818 | 2 833 | 3 214 | 3 403 |
| Lenterode | 222 | 267 | 383 | 374 | 426 | 502 | 519 | 577 | 557 | 580 | 612 | 630 | 677 |
| Lindewerra | 158 | 299 | 319 | 287 | 359 | 323 | 430 | 590 | 531 | 726 | 627 | 789 | 626 |
| Lutter | 564 | 619 | 685 | 788 | 942 | 1 066 | 1 105 | 1 195 | 1 250 | 1 326 | 1 451 | 1 669 | 1 725 |
| Mackenrode | 302 | 316 | 312 | 327 | 422 | 489 | 417 | 462 | 552 | 538 | 611 | 587 | 588 |
| Marth | 351 | 410 | 418 | 403 | 472 | 464 | 533 | 608 | 650 | 698 | 752 | 752 | 767 |
| Neustadt | 386 | 525 | 540 | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 3 114 | 3 199 | 3 934 | 4 265 | 4 877 | 5 244 | 5 316 | 5 608 | 11 003 | 12 298 | 13 085 | 14 351 | 14 408 |
| Pfaffschwende | 406 | 299 | 534 | 492 | 528 | 597 | 616 | 834 | 779 | 846 | 1 196 | 1 232 | 1 316 |
| Reinholterode | 651 | 863 | 941 | 1 034 | 1 314 | 1 267 | 1 264 | 1 329 | 1 412 | 1 596 | 1 695 | 1 867 | 2 035 |
| Röhrig | 136 | 216 | 268 | 337 | 379 | 393 | 389 | 424 | 421 | 447 | 501 | 520 | 535 |
| Rohrberg | 247 | 208 | 299 | 303 | 372 | 421 | 429 | 470 | 481 | 478 | 466 | 558 | 536 |
| Rustenfelde | 435 | 608 | 664 | 690 | 757 | 821 | 891 | 933 | 987 | 1 075 | 1 111 | 1 229 | 1 220 |
| Schachtebich | 224 | 306 | 346 | 381 | 444 | 444 | 468 | 495 | 511 | 534 | 545 | 601 | 694 |
| Schönhagen | 61 | 116 | 233 | 231 | 231 | 256 | 298 | 301 | 349 | 391 | 382 | 427 | 534 |
| Schwobfeld | 64 | 72 | 86 | 119 | 147 | 146 | 172 | 171 | 188 | 221 | 219 | 241 | 237 |
| Sickerode | 74 | 114 | 143 | 117 | 158 | 177 | 193 | 199 | 223 | 310 | 295 | 310 | 392 |
| Silberhausen | 600 | 671 | 795 | 847 | 966 | 1 107 | 1 223 | 1 248 | | | | | |
| Silkerode | 296 | 353 | 441 | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 470 | 567 | 722 | 696 | 825 | 925 | 1 006 | 1 038 | 1 143 | 1 286 | 1 343 | 1 438 | 1 449 |
| Steinheuterode | 205 | 208 | 273 | 296 | 350 | 464 | 431 | 496 | 567 | 587 | 651 | 668 | 690 |
| Steinrode | 402 | 458 | 603 | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 340 | 398 | 430 | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 230 | 248 | 258 | 256 | 310 | 310 | 334 | 368 | 380 | 427 | 430 | 455 | 535 |
| Thalwenden | 385 | 522 | 618 | 750 | 2 411 | 837 | 744 | 905 | 999 | 994 | 1 385 | 1 145 | 1 215 |
| Uder | 2 481 | 2 748 | 3 443 | 3 575 | 4 437 | 4 231 | 4 792 | 5 143 | 5 780 | 6 080 | 6 882 | 6 934 | 8 874 |
| Volkerode | 148 | 233 | 320 | 230 | 246 | 250 | 273 | 299 | 269 | 347 | 346 | 410 | 358 |
| Vollenborn | 337 | 325 | 488 | 520 | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 345 | 349 | 577 | 472 | 540 | 582 | 636 | 715 | 716 | 806 | 851 | 860 | 796 |
| Wahlhausen | 189 | 258 | 259 | 264 | 320 | 316 | 385 | 384 | 366 | 425 | 488 | 765 | 574 |
| Wehnde | 222 | 261 | 340 | 430 | 575 | 616 | 621 | 657 | 682 | 768 | 863 | 842 | 845 |
| Weißenborn-Lüderode | 1 288 | 1 447 | 1 846 | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 175 | 202 | 256 | 290 | 323 | 326 | 323 | 371 | 361 | 382 | 392 | 439 | 392 |
| Wingerode | 1 473 | 1 509 | 1 973 | 2 252 | 2 658 | 2 878 | 3 140 | 3 903 | 3 765 | 4 123 | 3 872 | 3 935 | 4 131 |
| Wüstheuterode | 586 | 750 | 954 | 961 | 1 236 | 1 239 | 1 282 | 1 429 | 1 541 | 1 538 | 1 750 | 1 839 | 1 674 |
| Zwinge | 389 | 463 | 528 | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 1 990 | 2 283 | 2 584 | 3 059 | 3 360 | 3 551 | 3 842 | 4 165 | 4 123 | 4 600 | 5 151 | 5 299 | 5 509 |
| Teistungen | 2 092 | 2 422 | 2 822 | 3 032 | 3 562 | 4 026 | 4 303 | 4 319 | 4 966 | 5 371 | 6 105 | 6 610 | 6 912 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 20 320 | 20 280 | 23 976 | 25 667 | 29 981 | 32 833 | 37 938 | 39 028 | 43 959 | 44 422 | 48 415 | 51 273 | 56 937 |
| Am Ohmberg | | | | 4 263 | 4 878 | 5 260 | 5 519 | 5 738 | 6 375 | 6 536 | 6 903 | 7 770 | 8 289 |
| Sonnenstein | | | | 5 918 | 6 914 | 7 283 | 7 869 | 8 237 | 8 339 | 8 438 | 9 246 | 9 775 | 9 930 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | 12 335 | 12 773 | 13 761 | 14 389 | 23 330 |
| Landkreis Nordhausen | 86 336 | 96 643 | 109 473 | 112 950 | 128 550 | 134 012 | 141 530 | 150 403 | 156 851 | 163 542 | 173 019 | 185 030 | 186 745 |
| Auleben | 696 | 787 | 998 | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 5 668 | 7 034 | 7 236 | 8 193 | 9 565 | 10 265 | 10 773 | 11 776 | | | | | |
| Buchholz | 146 | 171 | 207 | 270 | 286 | 306 | 312 | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 5 340 | 6 290 | 6 878 | 7 277 | 7 705 | 8 029 | 8 521 | 8 984 | 9 584 | 10 172 | 11 289 | 13 423 | 11 804 |
| Etzelsrode | 66 | 52 | 59 | 47 | 69 | 84 | 86 | 94 | | | | | |
| Friedrichsthal | 252 | 287 | 348 | 409 | 444 | 448 | 466 | 467 | | | | | |
| Görsbach | 891 | 1 106 | 1 387 | 1 236 | 1 479 | 1 643 | 1 588 | 2 232 | 2 408 | 2 511 | 2 798 | 2 778 | 3 616 |
| Großlohra | 808 | 914 | 1 199 | 1 295 | 1 524 | 1 618 | 1 727 | 2 054 | 2 048 | 2 112 | 2 300 | 2 267 | 2 232 |
| Hainrode/Hainleite | 344 | 357 | 467 | 534 | 587 | 625 | 695 | 762 | | | | | |
| Hamma | 187 | 261 | 509 | | | | | | | | | | |
| Harzungen | 302 | 275 | 337 | 381 | 397 | 625 | 598 | | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 1 326 | 1 650 | 1 785 | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 362 | 458 | 478 | 658 | 775 | 771 | 881 | | | | | | |
| Ilfeld | 3 617 | 4 175 | 4 144 | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 420 | 446 | 529 | 591 | 679 | 693 | 697 | 659 | 692 | 783 | 847 | 867 | 926 |
| Kleinbodungen | 295 | 358 | 363 | 357 | 403 | 426 | 474 | 471 | | | | | |
| Kleinfurra | 871 | 952 | 1 145 | 1 133 | 1 387 | 1 503 | 1 591 | 1 951 | 1 927 | 2 009 | 2 096 | 2 242 | 2 328 |
| Kraja | 230 | 304 | 356 | 348 | 393 | 415 | 455 | 496 | | | | | |
| Lipprechterode | 492 | 562 | 622 | 676 | 777 | 816 | 829 | 877 | 961 | 925 | 977 | 1 011 | 1 068 |
| Neustadt/Harz | 1 597 | 1 884 | 1 798 | 2 093 | 2 251 | 2 196 | 2 350 | | | | | | |
| Niedergebra | 623 | 719 | 745 | 760 | 826 | 867 | 903 | 1 000 | 993 | 1 046 | 1 119 | 1 412 | 1 232 |
| Niedersachswerfen | 2 823 | 2 904 | 3 288 | | | | | | | | | | |
| Nohra | 747 | 949 | 1 063 | 1 131 | 1 398 | 1 559 | 1 522 | 1 503 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 44 865 | 50 227 | 57 549 | 58 452 | 66 255 | 68 238 | 71 937 | 75 750 | 79 872 | 83 369 | 87 733 | 93 555 | 94 261 |
| Obergebra | 611 | | | | | | | | | | | | |
| Petersdorf | 356 | | | | | | | | | | | | |
| Rehungen | 368 | 364 | | | | | | | | | | | |
| Rodishain | 261 | | | | | | | | | | | | |
| Sollstedt | 2 238 | 2 435 | 3 283 | 2 987 | 3 186 | 3 427 | 3 718 | 4 350 | 4 081 | 4 256 | 4 606 | 4 851 | 5 050 |
| Stempeda | 149 | | | | | | | | | | | | |
| Urbach | 1 462 | 1 549 | 1 825 | 1 637 | 1 749 | 1 766 | 1 998 | 1 896 | 1 975 | 2 014 | 2 040 | 2 144 | 2 212 |
| Uthleben | 884 | 1 028 | 1 241 | | | | | | | | | | |
| Windehausen | 413 | 445 | 497 | | | | | | | | | | |
| Wipperdorf | 1 065 | 1 313 | 1 470 | 1 579 | 1 709 | 1 807 | 1 986 | 1 980 | | | | | |
| Wolkramshausen | 754 | 847 | 973 | 1 098 | 1 314 | 1 406 | 1 677 | 2 340 | | | | | |
| Hohenstein | 1 927 | 2 192 | 2 575 | 2 532 | 2 972 | 3 225 | 3 134 | 3 386 | 3 756 | 3 678 | 3 889 | 4 069 | 4 056 |
| Werther | 2 881 | 3 346 | 4 119 | 4 138 | 5 143 | 5 423 | 5 594 | 5 776 | 6 119 | 6 210 | 6 422 | 6 679 | 6 707 |
| Heringen/Helme, Stadt | | | | 5 025 | 5 843 | 6 020 | 6 461 | 6 791 | 7 121 | 7 621 | 8 119 | 8 732 | 9 181 |
| Harztor | | | | 8 113 | 9 437 | 9 812 | 10 559 | 14 809 | 16 031 | 16 494 | 16 837 | 17 698 | 18 640 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | 19 283 | 20 341 | 21 946 | 23 301 | 23 433 |
| Landkreis Wartburgkreis | 139 363 | 160 234 | 186 136 | 185 949 | 217 502 | 231 242 | 240 325 | 255 540 | 257 019 | 269 208 | 398 564 | 408 288 | 410 887 |
| Andenhausen | 197 | 195 | 218 | 233 | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 4 902 | 5 015 | 5 881 | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 16 786 | 18 320 | 22 239 | 21 841 | 25 299 | 26 126 | 28 214 | 40 057 | 40 508 | 51 114 | 54 568 | 56 815 | 58 475 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 3 039 | 3 729 | 4 208 | 6 589 | 7 518 | 8 148 | 8 656 | 9 418 | 9 172 | 9 509 | 10 423 | 11 036 | 11 066 |
| Berka v. d. Hainich | 815 | 1 019 | 1 127 | 1 144 | 1 403 | 1 522 | 1 497 | 1 660 | 1 543 | 1 606 | 1 720 | 1 811 | 1 764 |
| Berka/Werra, Stadt | 5 361 | 6 324 | 6 831 | 6 997 | 8 246 | 8 770 | 8 821 | 9 191 | | | | | |
| Bischofroda | 747 | 797 | 1 121 | 1 102 | 1 356 | 1 471 | 1 504 | 1 486 | 1 652 | 1 710 | 1 844 | 1 792 | 1 695 |
| Brunnhartshausen | 256 | 339 | 367 | 411 | 536 | 575 | 582 | 673 | | | | | |
| Buttlar | 1 369 | 1 552 | 1 881 | 1 914 | 2 395 | 2 738 | 2 910 | 2 915 | 2 943 | 2 988 | 3 606 | 3 738 | 3 636 |
| Creuzburg, Stadt | 3 053 | 3 443 | 3 894 | 3 426 | 3 998 | 4 194 | 4 684 | 5 098 | | | | | |
| Dankmarshausen | 1 070 | 1 260 | 1 490 | 1 704 | 1 810 | 1 779 | 1 798 | 1 877 | | | | | |
| Dermbach | 3 323 | 3 865 | 4 822 | 4 529 | 5 327 | 5 661 | 5 640 | 6 039 | 14 134 | 14 437 | 15 665 | 16 841 | 17 029 |
| Diedorf/Rhön | 322 | 323 | 350 | 319 | 381 | 435 | 460 | 492 | | | | | |
| Dippach | 1 501 | 1 712 | 1 830 | 1 980 | 2 176 | 2 265 | 2 436 | 2 500 | | | | | |
| Dorndorf | 2 596 | 2 722 | 3 239 | 3 453 | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | 292 | 411 | 398 | 424 | 520 | 556 | 582 | 633 | | | | | |
| Empfertshausen | 636 | 878 | 1 649 | 1 577 | 1 593 | 1 798 | 1 859 | 1 861 | 1 661 | 2 111 | 2 192 | 2 339 | 1 943 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 380 | 409 | 518 | 528 | 662 | 673 | 666 | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | 604 | 687 | 900 | 780 | | | | | | | | | |
| Frankenroda | 332 | 337 | 353 | 312 | 389 | 414 | 458 | 484 | 480 | 534 | 520 | 606 | 587 |
| Frauensee | 906 | 1 198 | 1 574 | 1 297 | 1 631 | 1 739 | 1 676 | | | | | | |
| Geisa, Stadt | 3 929 | 4 462 | 6 958 | 6 598 | 7 839 | 8 168 | 9 077 | 9 691 | 10 044 | 10 841 | 11 642 | 12 182 | 11 907 |
| Gerstengrund | 36 | 48 | 79 | 82 | 124 | 103 | 96 | 106 | 135 | 126 | 106 | 151 | 99 |
| Großensee | 217 | 216 | 274 | 318 | 282 | 338 | 359 | 406 | | | | | |
| Hallungen | 225 | 277 | 312 | 283 | 320 | 336 | 430 | 430 | 465 | 450 | 476 | 414 | 419 |
| Ifta | 1 013 | 1 225 | 1 391 | 1 417 | 1 798 | 2 028 | 2 125 | 2 146 | | | | | |
| Immelborn | 1 655 | 1 929 | 2 661 | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | 228 | 283 | 316 | 341 | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 1 755 | 1 725 | 2 113 | 2 216 | | | | | | | | | |
| Klings | 378 | 370 | 453 | 461 | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 1 917 | 2 627 | 3 389 | 3 761 | 4 038 | 4 151 | 4 344 | 4 407 | 4 391 | 4 665 | 5 119 | 5 223 | 4 817 |
| Lauterbach | 682 | 936 | 1 078 | 1 215 | 1 441 | 1 628 | 1 703 | 1 956 | 2 167 | 2 142 | 2 255 | 2 494 | 2 602 |
| Leimbach | 1 984 | 2 331 | 2 504 | 2 549 | 3 086 | 3 167 | 3 338 | 3 474 | 3 810 | 5 596 | 4 095 | 4 386 | 4 480 |
| Marksuhl | 3 310 | 3 729 | 4 297 | 4 246 | 5 055 | 5 485 | 5 794 | | | | | | |
| Martinroda | 231 | 266 | 340 | 399 | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 3 085 | 3 621 | 4 074 | 4 373 | | | | | | | | | |
| Mihla | 2 382 | 2 681 | 3 014 | 3 067 | 3 571 | 3 704 | 3 947 | 4 298 | | | | | |
| Nazza | 424 | 470 | 539 | 540 | 659 | 715 | 717 | 778 | 863 | 906 | 976 | 1 008 | 999 |
| Neidhartshausen | 197 | 211 | 291 | 263 | 313 | 319 | 367 | 415 | | | | | |
| Oechsen | 468 | 545 | 666 | 682 | 834 | 898 | 1 057 | 1 028 | 1 075 | 1 109 | 1 225 | 1 212 | 1 234 |
| Rockenstuhl | 1 021 | 1 136 | | | | | | | | | | | |
| Ruhla, Stadt | 6 714 | 8 135 | 9 391 | 8 691 | 10 039 | 10 868 | 11 556 | 12 283 | 12 052 | 12 488 | 13 592 | 14 804 | 12 328 |
| Schleid | 849 | 1 055 | 1 277 | 1 241 | 1 593 | 1 607 | 1 660 | 1 821 | 1 863 | 1 986 | 2 136 | 2 328 | 2 241 |
| Schweina | 3 743 | 4 189 | 4 466 | | | | | | | | | | |
| Seebach | 4 347 | 4 285 | 4 485 | 3 908 | 4 194 | 4 224 | 4 377 | 4 529 | 4 148 | 4 377 | 4 578 | 4 465 | 3 871 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | 2 341 | 2 553 | 2 763 | 2 900 | 3 690 | 4 099 | 3 810 | 4 025 | | | | | |
| Steinbach | 1 126 | 1 223 | 1 475 | | | | | | | | | | |
| Tiefenort | 3 804 | 4 423 | 5 337 | 5 481 | 6 565 | 6 906 | 7 050 | | | | | | |
| Treffurt, Stadt | 4 739 | 5 579 | 6 205 | 6 297 | 7 155 | 7 959 | 8 424 | 8 938 | 11 258 | 11 568 | 12 650 | 12 753 | 12 291 |
| Unterbreizbach | 4 059 | 5 049 | 5 650 | 5 710 | 6 425 | 6 685 | 6 583 | 7 448 | 7 204 | 7 492 | 8 119 | 8 237 | 8 350 |
| Urnshausen | 557 | 702 | 953 | 783 | 925 | 1 000 | 1 044 | 1 137 | | | | | |
| Vacha, Stadt | 4 121 | 4 641 | 5 382 | 5 691 | 9 314 | 9 825 | 10 058 | 10 967 | 11 291 | 11 711 | 13 780 | 13 122 | 13 088 |
| Völkershausen | 1 174 | 1 257 | 1 458 | 1 624 | | | | | | | | | |
| Weilar | 526 | 629 | 801 | 736 | 936 | 987 | 969 | 1 059 | 1 050 | 1 149 | 1 285 | 1 366 | 1 289 |
| Wiesenthal | 659 | 751 | 787 | 879 | 938 | 1 031 | 1 096 | 1 295 | 1 337 | 1 405 | 1 398 | 1 521 | 1 439 |
| Wölferbütt | 379 | 366 | 426 | 452 | | | | | | | | | |
| Wolfsburg-Unkeroda | 1 039 | 1 367 | 1 571 | 1 403 | 1 604 | 1 744 | 1 866 | | | | | | |
| Wutha-Farnroda | 8 390 | 9 676 | 11 049 | 10 535 | 12 694 | 12 986 | 12 686 | 13 727 | 13 263 | 14 213 | 14 942 | 15 427 | 17 696 |
| Zella/Rhön | 395 | 541 | 623 | 673 | 691 | 767 | 776 | 747 | | | | | |
| Moorgrund | 3 969 | 4 531 | 5 133 | 5 443 | 6 414 | 7 038 | 7 400 | 7 740 | 8 166 | | | | |
| Hörselberg | 3 348 | | | | | | | | | | | | |
| Behringen | 3 595 | | | | | | | | | | | | |
| Gerstungen | 5 863 | 7 548 | 8 076 | 8 246 | 9 521 | 10 581 | 10 392 | 19 014 | 19 978 | 20 210 | 22 664 | 23 393 | 22 970 |
| Hörselberg-Hainich | | 8 113 | 9 191 | 9 503 | 11 966 | 13 753 | 13 453 | 14 094 | 16 089 | 15 681 | 17 294 | 16 901 | 19 755 |
| Bad Liebenstein, Stadt | | | | 12 382 | 14 933 | 15 538 | 17 353 | 18 259 | 19 871 | 21 203 | 22 012 | 23 188 | 24 598 |
| Krayenberggemeinde | | | | | 8 837 | 9 011 | 9 085 | 9 743 | 9 912 | 10 015 | 10 464 | 11 199 | 10 979 |
| Kaltennordheim, Stadt | | | | | 4 468 | 4 728 | 4 889 | 5 195 | | | | | |
| Werra-Suhl-Tal, Stadt | | | | | | | | | 14 453 | 14 919 | 15 996 | 16 395 | 16 409 |
| Amt Creuzburg, Stadt | | | | | | | | | 10 041 | 10 946 | 11 730 | 11 840 | 11 630 |
| Eisenach, Stadt | | | | | | | | | | | 109 489 | 109 303 | 109 197 |
| Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 101 607 | 113 230 | 132 785 | 140 150 | 160 380 | 169 508 | 179 379 | 189 265 | 196 312 | 207 299 | 224 760 | 231 873 | 229 201 |
| Altengottern | 751 | 898 | 1 147 | 1 164 | 1 278 | 1 358 | 1 476 | 1 734 | | | | | |
| Bad Langensalza, Stadt | 17 014 | 18 591 | 20 753 | 22 581 | 25 839 | 27 156 | 28 631 | 30 354 | 31 141 | 32 991 | 35 229 | 38 514 | 41 934 |
