Positive Einkünfte aus Gewerbebetrieb (1000 EUR) |
positiver Gesamtbetrag der Einkünfte |
| Thüringen | 1 307 471 | 1 446 364 | 1 885 044 | 1 967 649 | 2 144 459 | 2 222 863 | 2 479 069 | 2 535 196 | 2 643 422 | 2 607 242 | 2 791 460 | 2 874 733 | 3 072 649 |
| kreisfreie Städte | 287 847 | 314 208 | 409 475 | 441 743 | 488 978 | 516 352 | 560 667 | 642 994 | 708 213 | 635 981 | 652 337 | 648 433 | 671 532 |
| Landkreise | 1 019 622 | 1 132 155 | 1 475 569 | 1 525 906 | 1 655 481 | 1 706 510 | 1 918 402 | 1 892 202 | 1 935 209 | 1 971 262 | 2 139 124 | 2 226 300 | 2 401 117 |
| Erfurt, Stadt | 107 168 | 120 844 | 156 697 | 170 838 | 197 641 | 194 222 | 212 203 | 222 757 | 235 400 | 242 004 | 263 126 | 275 535 | 286 477 |
| Gera, Stadt | 57 621 | 58 434 | 72 335 | 72 992 | 80 372 | 88 013 | 92 484 | 108 688 | 94 652 | 105 552 | 100 290 | 103 143 | 110 399 |
| Jena, Stadt | 42 350 | 44 985 | 65 074 | 72 071 | 80 566 | 92 894 | 102 918 | 107 827 | 211 292 | 121 938 | 169 170 | 126 886 | 139 383 |
| Suhl, Stadt | 29 818 | 31 080 | 36 179 | 37 406 | 39 338 | 42 942 | 46 133 | 94 400 | 50 063 | 48 215 | 49 358 | 53 711 | 56 213 |
| Weimar, Stadt | 28 813 | 32 293 | 46 859 | 54 656 | 56 218 | 61 677 | 65 700 | 67 003 | 69 462 | 71 408 | 70 393 | 89 160 | 79 060 |
| Eisenach, Stadt | 22 077 | 26 572 | 32 331 | 33 781 | 34 841 | 36 605 | 41 230 | 42 320 | 47 342 | 46 864 | | | |
| Landkreis Eichsfeld | 69 743 | 76 308 | 100 179 | 118 188 | 131 987 | 133 067 | 179 320 | 148 676 | 158 403 | 164 569 | 178 410 | 185 237 | 219 626 |
| Arenshausen | 447 | 429 | 622 | 591 | 803 | 779 | 783 | 872 | 790 | 815 | 857 | 763 | 939 |
| Asbach-Sickenberg | 93 | 146 | 213 | 382 | 356 | 134 | 231 | 256 | 250 | 282 | 196 | 340 | 482 |
| Berlingerode | 812 | 879 | 1 305 | 1 542 | 1 904 | 2 017 | 2 043 | 2 345 | 2 829 | 2 176 | 2 330 | 2 344 | 3 158 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 190 | 201 | 334 | 420 | 487 | 208 | 224 | 293 | | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | 557 | 588 | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 169 | 197 | 318 | 276 | 198 | 319 | 203 | 218 | 269 | 385 | 323 | 301 | 337 |
| Bischofferode | 828 | 1 041 | 619 | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 85 | 137 | 165 | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 602 | 705 | 1 209 | 1 158 | 1 184 | 1 328 | 1 405 | 1 693 | 1 796 | 1 867 | 1 744 | 1 838 | 1 953 |
| Bornhagen | 39 | 112 | 171 | 217 | 261 | 364 | 260 | 179 | 182 | 184 | 209 | 236 | . |
| Brehme | 252 | 301 | 369 | 409 | 453 | 453 | 476 | 606 | 734 | 890 | 804 | 1 102 | 1 147 |
| Breitenworbis | 1 627 | 1 442 | 3 112 | 3 103 | 3 658 | 3 725 | 3 912 | 4 836 | 5 742 | 5 421 | 4 747 | 5 301 | 5 884 |
| Büttstedt | 1 848 | 1 925 | 1 803 | 1 759 | 1 684 | 1 770 | 1 553 | 1 706 | 1 494 | 1 461 | 1 443 | 1 502 | 1 530 |
| Buhla | 395 | 546 | 582 | 484 | 540 | 513 | 526 | 475 | 432 | 494 | 444 | 528 | 573 |
| Burgwalde | 61 | 61 | 109 | 238 | 322 | 144 | 223 | 207 | 252 | 216 | 260 | 269 | 317 |
| Deuna | 278 | 217 | 462 | 621 | 1 792 | 1 407 | 1 882 | 2 273 | | | | | |
| Dieterode | 9 | 7 | - | 29 | 44 | 42 | 54 | 51 | 25 | 30 | 23 | 23 | 124 |
| Dietzenrode/Vatterode | 44 | 67 | 57 | 80 | 129 | 130 | 136 | 151 | 186 | 150 | 154 | 153 | 177 |
| Dingelstädt, Stadt | 4 329 | 4 175 | 5 227 | 5 616 | 5 800 | 5 597 | 6 194 | 6 373 | | | | | |
| Ecklingerode | 583 | 426 | 613 | 602 | 471 | 530 | 618 | 763 | 595 | 565 | 1 530 | 691 | 637 |
| Effelder | 1 381 | 1 545 | 1 883 | 1 997 | 1 861 | 2 168 | 1 843 | 1 976 | 2 001 | 2 350 | 2 536 | 3 023 | 2 624 |
| Eichstruth | 0 | 19 | 2 | - | 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | . |
| Ferna | 252 | 503 | 610 | 845 | 633 | 547 | 588 | 960 | 801 | 986 | 1 071 | 1 203 | 1 016 |
| Freienhagen | 148 | 114 | 145 | 181 | 251 | 326 | 281 | 383 | 298 | 412 | 529 | 646 | 919 |
| Fretterode | 180 | 172 | 369 | 265 | 378 | 279 | 223 | 217 | 183 | 130 | 162 | 103 | 198 |
| Geisleden | 863 | 904 | 741 | 1 114 | 1 675 | 1 406 | 1 557 | 1 651 | 1 856 | 2 128 | 2 189 | 2 352 | 2 401 |
| Geismar | 816 | 853 | 1 155 | 1 174 | 1 403 | 1 321 | 1 306 | 1 710 | 1 430 | 1 621 | 1 620 | 1 574 | 1 493 |
| Gerbershausen | 571 | 621 | 684 | 880 | 1 037 | 1 008 | 838 | 978 | 1 097 | 1 166 | 1 274 | 1 368 | 1 120 |
| Gernrode | 1 588 | 1 331 | 1 901 | 2 581 | 2 719 | 3 024 | 3 413 | 3 193 | 3 561 | 3 110 | 4 449 | 4 334 | 5 484 |
| Gerterode | 93 | 237 | 228 | 291 | 306 | 393 | 325 | 379 | | | | | |
| Glasehausen | 32 | 28 | 33 | 51 | 83 | 183 | 373 | 262 | 270 | 275 | 233 | 197 | 149 |
| Großbartloff | 472 | 444 | 564 | 684 | 821 | 882 | 1 082 | 1 200 | 1 100 | 1 089 | 1 104 | 1 553 | 1 594 |
| Großbodungen | 1 531 | 1 433 | 1 755 | | | | | | | | | | |
| Hausen | 428 | 558 | 725 | 692 | 625 | 650 | 395 | 475 | | | | | |
| Haynrode | 184 | 162 | 342 | 320 | 484 | 587 | 577 | 798 | 787 | 804 | 731 | 857 | 944 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 10 227 | 13 229 | 16 001 | 21 880 | 20 657 | 21 482 | 58 402 | 21 371 | 25 332 | 30 037 | 33 261 | 32 449 | 31 077 |
| Helmsdorf | 727 | 469 | 514 | 833 | 889 | 858 | 621 | 653 | | | | | |
| Heuthen | 361 | 443 | 781 | 792 | 983 | 1 100 | 1 099 | 934 | 1 125 | 1 166 | 1 254 | 1 419 | 1 219 |
| Hohengandern | 395 | 541 | 463 | 469 | 552 | 609 | 657 | 603 | 711 | 683 | 772 | 827 | 1 012 |
| Hohes Kreuz | 298 | 379 | 635 | 1 162 | 1 431 | 1 307 | 1 462 | 1 468 | 1 538 | 1 647 | 1 236 | 1 449 | 1 993 |
| Holungen | 454 | 628 | 963 | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 709 | 947 | 1 448 | 1 532 | 1 878 | 1 926 | 2 300 | | | | | | |
| Jützenbach | 125 | 143 | 186 | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 155 | 273 | 425 | 411 | 430 | 476 | 538 | 548 | | | | | |
| Kefferhausen | 405 | 464 | 1 049 | 2 474 | 1 363 | 1 632 | 1 785 | 1 648 | | | | | |
| Kella | 950 | 558 | 843 | 695 | 652 | 807 | 700 | 763 | 1 101 | 1 126 | 1 042 | 1 147 | 1 128 |
| Kirchgandern | 191 | 224 | 357 | 439 | 489 | 558 | 634 | 703 | 755 | 664 | 882 | 746 | 1 142 |
| Kirchworbis | 970 | 1 196 | 1 413 | 1 903 | 2 172 | 2 724 | 2 437 | 2 912 | 2 268 | 2 655 | 3 006 | 2 707 | 4 323 |
| Kleinbartloff | 334 | 358 | 684 | 994 | 493 | 730 | 667 | 699 | | | | | |
| Kreuzebra | 734 | 832 | 946 | 1 027 | 1 442 | 1 326 | 987 | 994 | | | | | |
| Krombach | 130 | 183 | 384 | 347 | 486 | 396 | 494 | 392 | 687 | 1 207 | 916 | 778 | 943 |
| Küllstedt | 1 002 | 965 | 1 296 | 2 222 | 2 628 | 2 887 | 2 247 | 3 449 | 2 388 | 2 959 | 2 944 | 2 949 | 2 985 |
| Lenterode | 85 | 102 | 275 | 337 | 252 | 373 | 385 | 465 | 446 | 442 | 356 | 314 | 294 |
| Lindewerra | 223 | 389 | 374 | 375 | 663 | 555 | 741 | 1 251 | 998 | 1 425 | 915 | 1 358 | 591 |
| Lutter | 285 | 275 | 303 | 414 | 389 | 447 | 418 | 425 | 395 | 379 | 358 | 641 | 507 |
| Mackenrode | 159 | 96 | 102 | 177 | 134 | 172 | 119 | 120 | 122 | 155 | 174 | 198 | 233 |
| Marth | 131 | 218 | 344 | 280 | 349 | 298 | 364 | 469 | 372 | 292 | 324 | 318 | 325 |
| Neustadt | 888 | 274 | 372 | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 2 250 | 2 097 | 2 554 | 3 163 | 3 787 | 3 969 | 4 084 | 4 297 | 7 862 | 9 363 | 10 687 | 12 386 | 13 512 |
| Pfaffschwende | 517 | 379 | 1 014 | 995 | 1 038 | 1 082 | 1 384 | 1 747 | 1 590 | 1 728 | 2 551 | 2 335 | 2 321 |
| Reinholterode | 264 | 429 | 670 | 715 | 962 | 928 | 929 | 775 | 808 | 974 | 1 116 | 994 | 1 404 |
| Röhrig | 40 | 61 | 65 | 151 | 133 | 124 | 116 | 126 | 192 | 137 | 105 | 100 | 94 |
| Rohrberg | 62 | 76 | 153 | 126 | 172 | 200 | 179 | 215 | 177 | 237 | 179 | 182 | 148 |
| Rustenfelde | 191 | 167 | 316 | 234 | 207 | 300 | 222 | 297 | 463 | 502 | 423 | 464 | 604 |
| Schachtebich | 128 | 179 | 190 | 174 | 220 | 194 | 198 | 222 | 291 | 272 | 242 | 247 | 378 |
| Schönhagen | 43 | 48 | 189 | 128 | 119 | 151 | 193 | 86 | 161 | 170 | 94 | 165 | 152 |
| Schwobfeld | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 13 | 25 | 34 | 57 |
| Sickerode | 151 | 179 | 201 | 212 | 254 | 247 | 265 | 286 | 263 | 420 | 260 | 284 | 695 |
| Silberhausen | 351 | 459 | 523 | 532 | 510 | 540 | 581 | 541 | | | | | |
| Silkerode | 112 | 57 | 119 | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 520 | 508 | 820 | 763 | 880 | 742 | 819 | 845 | 941 | 1 245 | 1 335 | 1 301 | 1 346 |
| Steinheuterode | 88 | 104 | 137 | 105 | 135 | 363 | 149 | 230 | 278 | 419 | 360 | 325 | 293 |
| Steinrode | 51 | 113 | 215 | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 203 | 322 | 292 | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 188 | 155 | 263 | 294 | 373 | 391 | 379 | 424 | 413 | 525 | 585 | 626 | 608 |
| Thalwenden | 444 | 585 | 572 | 1 063 | 4 829 | 1 431 | 672 | 909 | 628 | 723 | 1 167 | 1 004 | 1 174 |
| Uder | 2 454 | 2 355 | 2 928 | 2 833 | 4 090 | 3 451 | 3 899 | 4 069 | 5 022 | 5 420 | 6 162 | 4 915 | 9 402 |
| Volkerode | 24 | 56 | 209 | 172 | 148 | 94 | 78 | 127 | 112 | 137 | 122 | 162 | 158 |
| Vollenborn | 359 | 385 | 575 | 713 | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 865 | 673 | 1 129 | 650 | 746 | 751 | 972 | 1 038 | 1 035 | 1 209 | 1 292 | 1 312 | 1 278 |
| Wahlhausen | 93 | 234 | 166 | 343 | 313 | 347 | 417 | 427 | 278 | 326 | 339 | 430 | 658 |
| Wehnde | 90 | 86 | 151 | 231 | 338 | 281 | 302 | 287 | 229 | 280 | 232 | 245 | 284 |
| Weißenborn-Lüderode | 540 | 565 | 678 | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 42 | 40 | 57 | 109 | 98 | 73 | 77 | 106 | 67 | 74 | 85 | 74 | 53 |
| Wingerode | 1 111 | 979 | 2 133 | 1 964 | 1 994 | 2 224 | 1 938 | 3 331 | 2 680 | 3 092 | 3 901 | 3 555 | 3 989 |
| Wüstheuterode | 377 | 441 | 760 | 969 | 1 095 | 902 | 1 187 | 1 596 | 1 636 | 1 547 | 2 087 | 2 373 | 2 060 |
| Zwinge | 105 | 93 | 81 | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 1 192 | 1 335 | 1 473 | 2 793 | 2 293 | 2 294 | 3 433 | 3 931 | 3 637 | 3 776 | 3 189 | 3 578 | 3 334 |
| Teistungen | 1 198 | 1 994 | 2 702 | 2 746 | 3 286 | 3 663 | 3 819 | 3 485 | 3 993 | 4 315 | 4 416 | 5 045 | 6 002 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 13 964 | 15 439 | 20 239 | 22 710 | 27 271 | 28 437 | 35 293 | 34 221 | 39 443 | 34 657 | 38 394 | 40 324 | 54 203 |
| Am Ohmberg | | | | 3 429 | 3 499 | 4 615 | 4 544 | 4 544 | 5 265 | 4 890 | 5 077 | 6 180 | 7 413 |
| Sonnenstein | | | | 2 505 | 2 488 | 2 350 | 2 599 | 3 149 | 3 186 | 3 158 | 3 813 | 3 847 | 4 764 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | 10 533 | 11 117 | 11 766 | 12 840 | 19 994 |
| Landkreis Nordhausen | 44 663 | 47 954 | 62 303 | 62 897 | 70 821 | 69 042 | 72 575 | 74 686 | 79 689 | 82 677 | 85 848 | 96 336 | 100 077 |
| Auleben | 655 | 475 | 552 | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 3 307 | 3 828 | 3 762 | 4 437 | 4 524 | 4 924 | 6 218 | 5 962 | | | | | |
| Buchholz | 20 | 26 | 24 | 155 | 97 | 161 | 153 | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 2 546 | 3 369 | 3 817 | 3 784 | 3 831 | 4 183 | 4 176 | 4 226 | 4 557 | 4 847 | 5 704 | 12 627 | 6 976 |
| Etzelsrode | 38 | 0 | 15 | 22 | 28 | 36 | 40 | 34 | | | | | |
| Friedrichsthal | 21 | 36 | 73 | 97 | 141 | 166 | 214 | 151 | | | | | |
| Görsbach | 235 | 386 | 522 | 488 | 776 | 815 | 766 | 2 308 | 2 361 | 2 489 | 3 029 | 2 978 | 5 638 |
| Großlohra | 376 | 445 | 664 | 535 | 662 | 725 | 716 | 991 | 1 043 | 1 285 | 1 242 | 1 225 | 1 044 |
| Hainrode/Hainleite | 194 | 172 | 241 | 228 | 266 | 372 | 380 | 447 | | | | | |
| Hamma | 178 | 272 | 910 | | | | | | | | | | |
| Harzungen | 57 | 37 | 118 | 88 | 107 | 140 | 118 | | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 577 | 675 | 763 | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 148 | 153 | 180 | 155 | 226 | 202 | 342 | | | | | | |
| Ilfeld | 1 891 | 1 781 | 2 455 | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 286 | 395 | 423 | 195 | 202 | 165 | 167 | 164 | 209 | 177 | 133 | 103 | 156 |
| Kleinbodungen | 225 | 212 | 279 | 283 | 183 | 204 | 199 | 191 | | | | | |
| Kleinfurra | 606 | 627 | 658 | 595 | 619 | 637 | 620 | 1 175 | 1 095 | 1 128 | 696 | 862 | 864 |
| Kraja | 57 | 24 | 42 | 62 | 140 | 129 | 57 | 50 | | | | | |
| Lipprechterode | 186 | 267 | 296 | 402 | 461 | 480 | 424 | 445 | 419 | 414 | 494 | 537 | 829 |
| Neustadt/Harz | 1 252 | 1 438 | 2 075 | 2 325 | 2 017 | 1 470 | 1 502 | | | | | | |
| Niedergebra | 206 | 333 | 335 | 364 | 392 | 375 | 528 | 525 | 581 | 594 | 591 | 693 | 619 |
| Niedersachswerfen | 1 895 | 1 785 | 1 764 | | | | | | | | | | |
| Nohra | 239 | 372 | 408 | 417 | 630 | 664 | 810 | 899 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 22 171 | 24 274 | 32 903 | 33 214 | 39 894 | 37 141 | 36 205 | 36 150 | 38 599 | 40 820 | 42 277 | 45 496 | 50 825 |
| Obergebra | 425 | | | | | | | | | | | | |
| Petersdorf | 225 | | | | | | | | | | | | |
| Rehungen | 149 | 197 | | | | | | | | | | | |
| Rodishain | 210 | | | | | | | | | | | | |
| Sollstedt | 1 518 | 1 923 | 2 845 | 2 415 | 2 502 | 2 349 | 2 725 | 2 940 | 2 793 | 2 401 | 2 674 | 2 447 | 2 629 |
| Stempeda | 134 | | | | | | | | | | | | |
| Urbach | 1 249 | 690 | 1 191 | 654 | 400 | 384 | 774 | 503 | 620 | 674 | 587 | 570 | 642 |
| Uthleben | 356 | 368 | 380 | | | | | | | | | | |
| Windehausen | 84 | 91 | 207 | | | | | | | | | | |
| Wipperdorf | 500 | 490 | 595 | 627 | 674 | 654 | 714 | 745 | | | | | |
| Wolkramshausen | 561 | 602 | 553 | 530 | 692 | 731 | 1 063 | 835 | | | | | |
| Hohenstein | 562 | 634 | 942 | 1 207 | 1 290 | 1 394 | 1 367 | 1 405 | 1 492 | 1 719 | 1 384 | 1 806 | 1 547 |
| Werther | 1 325 | 1 577 | 2 312 | 2 216 | 2 422 | 2 465 | 2 871 | 2 673 | 2 942 | 2 948 | 2 713 | 2 597 | 2 831 |
| Heringen/Helme, Stadt | | | | 2 416 | 2 367 | 2 587 | 3 149 | 3 410 | 3 374 | 3 561 | 4 105 | 3 720 | 3 876 |
| Harztor | | | | 4 985 | 5 280 | 5 489 | 6 278 | 8 457 | 9 766 | 9 676 | 9 291 | 9 349 | 9 905 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | 9 837 | 9 945 | 10 928 | 11 324 | 11 695 |
| Landkreis Wartburgkreis | 82 473 | 87 162 | 111 952 | 111 814 | 120 780 | 127 669 | 131 442 | 144 281 | 140 122 | 148 934 | 202 724 | 199 516 | 233 321 |
| Andenhausen | 13 | 21 | 20 | 81 | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 3 190 | 2 960 | 3 718 | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 10 609 | 11 106 | 16 290 | 12 350 | 14 165 | 14 088 | 16 673 | 23 457 | 22 389 | 26 216 | 26 866 | 26 617 | 33 575 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 2 986 | 2 955 | 3 120 | 4 684 | 4 497 | 5 373 | 5 645 | 6 849 | 5 273 | 4 983 | 5 759 | 5 448 | 5 867 |
| Berka v. d. Hainich | 346 | 411 | 494 | 456 | 525 | 645 | 562 | 759 | 560 | 596 | 584 | 642 | 633 |
| Berka/Werra, Stadt | 1 534 | 1 817 | 2 265 | 2 433 | 2 851 | 3 693 | 2 991 | 2 734 | | | | | |
| Bischofroda | 716 | 458 | 418 | 403 | 512 | 511 | 528 | 606 | 742 | 529 | 630 | 674 | 519 |
| Brunnhartshausen | 162 | 256 | 170 | 251 | 360 | 323 | 288 | 422 | | | | | |
| Buttlar | 397 | 616 | 844 | 1 010 | 1 250 | 1 570 | 1 950 | 1 513 | 1 591 | 1 590 | 1 882 | 1 979 | 1 754 |
| Creuzburg, Stadt | 1 906 | 1 723 | 1 769 | 1 975 | 2 178 | 2 153 | 2 374 | 2 798 | | | | | |
| Dankmarshausen | 494 | 465 | 716 | 736 | 782 | 756 | 825 | 633 | | | | | |
| Dermbach | 3 442 | 4 019 | 5 427 | 3 933 | 4 558 | 4 781 | 4 459 | 4 532 | 10 309 | 9 280 | 10 425 | 11 212 | 12 139 |
| Diedorf/Rhön | 490 | 422 | 353 | 341 | 333 | 440 | 457 | 435 | | | | | |
| Dippach | 477 | 391 | 374 | 1 168 | 386 | 430 | 640 | 885 | | | | | |
| Dorndorf | 1 160 | 1 136 | 1 483 | 1 503 | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | 102 | 170 | 152 | 177 | 170 | 156 | 134 | 185 | | | | | |
| Empfertshausen | 502 | 905 | 2 266 | 2 096 | 2 266 | 2 740 | 2 974 | 2 670 | 2 370 | 2 893 | 2 911 | 2 738 | 2 763 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 207 | 185 | 417 | 395 | 461 | 429 | 377 | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | 290 | 448 | 889 | 614 | | | | | | | | | |
| Frankenroda | 132 | 165 | 113 | 113 | 166 | 331 | 427 | 423 | 353 | 472 | 404 | 516 | 503 |
| Frauensee | 482 | 373 | 573 | 599 | 654 | 773 | 630 | | | | | | |
| Geisa, Stadt | 3 126 | 3 339 | 5 643 | 5 208 | 5 904 | 6 041 | 6 466 | 7 246 | 7 459 | 8 250 | 8 545 | 8 689 | 9 524 |
| Gerstengrund | 2 | 0 | - | 30 | 54 | 24 | 75 | 56 | 68 | 92 | 54 | 57 | . |
| Großensee | 164 | 66 | 140 | 269 | 254 | 328 | 314 | 340 | | | | | |
| Hallungen | 126 | 230 | 342 | 323 | 446 | 428 | 604 | 587 | 704 | 743 | 681 | 470 | . |
| Ifta | 532 | 631 | 619 | 873 | 956 | 1 219 | 1 101 | 938 | | | | | |
| Immelborn | 825 | 779 | 1 422 | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | 13 | 29 | 64 | 44 | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 1 613 | 1 690 | 2 085 | 2 374 | | | | | | | | | |
| Klings | 190 | 201 | 194 | 169 | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 1 140 | 864 | 1 956 | 3 150 | 1 742 | 1 699 | 1 558 | 1 619 | 1 719 | 1 661 | 1 893 | 1 804 | 1 512 |
| Lauterbach | 546 | 317 | 349 | 408 | 620 | 479 | 601 | 782 | 841 | 564 | 678 | 800 | 705 |
| Leimbach | 1 608 | 1 633 | 1 759 | 1 864 | 2 719 | 2 464 | 2 148 | 2 020 | 2 713 | 7 622 | 2 344 | 3 277 | 3 346 |
| Marksuhl | 1 991 | 1 887 | 2 052 | 1 925 | 2 291 | 2 379 | 2 663 | | | | | | |
| Martinroda | 32 | 97 | 83 | 134 | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 1 705 | 1 843 | 1 774 | 2 086 | | | | | | | | | |
| Mihla | 1 390 | 1 582 | 1 706 | 1 808 | 2 012 | 1 912 | 2 212 | 2 622 | | | | | |
| Nazza | 318 | 350 | 412 | 326 | 411 | 445 | 436 | 486 | 511 | 669 | 621 | 688 | 625 |
| Neidhartshausen | 11 | 29 | 65 | 13 | 25 | 12 | 4 | 7 | | | | | |
| Oechsen | 261 | 228 | 332 | 321 | 368 | 391 | 429 | 496 | 460 | 362 | 637 | 532 | 604 |
| Rockenstuhl | 665 | 721 | | | | | | | | | | | |
| Ruhla, Stadt | 4 167 | 3 996 | 4 875 | 5 012 | 5 032 | 5 387 | 5 909 | 7 725 | 5 999 | 6 542 | 7 247 | 9 551 | 7 131 |
| Schleid | 837 | 858 | 1 053 | 1 351 | 1 081 | 1 222 | 1 242 | 1 428 | 1 292 | 1 493 | 1 280 | 1 374 | 1 339 |
| Schweina | 3 224 | 3 420 | 3 961 | | | | | | | | | | |
| Seebach | 1 174 | 1 498 | 1 694 | 1 851 | 1 873 | 1 796 | 1 699 | 2 189 | 1 608 | 1 768 | 1 755 | 1 919 | 1 829 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | 1 913 | 1 668 | 1 880 | 2 174 | 2 926 | 3 788 | 2 199 | 2 770 | | | | | |
| Steinbach | 789 | 841 | 1 162 | | | | | | | | | | |
| Tiefenort | 2 497 | 2 767 | 3 399 | 3 256 | 3 730 | 3 734 | 3 876 | | | | | | |
| Treffurt, Stadt | 2 837 | 3 410 | 4 092 | 4 443 | 4 930 | 5 600 | 5 564 | 6 035 | 6 924 | 7 095 | 7 304 | 6 608 | 7 813 |
| Unterbreizbach | 911 | 1 505 | 1 829 | 2 032 | 2 192 | 2 338 | 2 354 | 2 961 | 2 899 | 3 100 | 2 969 | 2 827 | 3 254 |
| Urnshausen | 336 | 375 | 961 | 587 | 593 | 854 | 1 001 | 1 062 | | | | | |
| Vacha, Stadt | 2 433 | 2 170 | 2 632 | 3 190 | 4 440 | 4 432 | 4 512 | 5 522 | 6 088 | 6 341 | 6 992 | 6 799 | 7 807 |
| Völkershausen | 537 | 441 | 558 | 589 | | | | | | | | | |
| Weilar | 397 | 639 | 781 | 707 | 688 | 599 | 869 | 794 | 751 | 761 | 805 | 804 | 822 |
| Wiesenthal | 332 | 449 | 372 | 495 | 441 | 542 | 613 | 848 | 890 | 878 | 779 | 797 | 728 |
| Wölferbütt | 153 | 84 | 203 | 273 | | | | | | | | | |
| Wolfsburg-Unkeroda | 341 | 459 | 494 | 598 | 453 | 590 | 524 | | | | | | |
| Wutha-Farnroda | 4 259 | 4 937 | 6 319 | 6 509 | 7 706 | 6 730 | 7 048 | 8 341 | 7 977 | 8 137 | 7 847 | 8 140 | 18 468 |
| Zella/Rhön | 529 | 776 | 908 | 993 | 814 | 775 | 822 | 722 | | | | | |
| Moorgrund | 1 882 | 1 880 | 2 319 | 2 647 | 3 218 | 3 302 | 3 315 | 3 533 | 3 562 | | | | |
| Hörselberg | 2 140 | | | | | | | | | | | | |
| Behringen | 2 159 | | | | | | | | | | | | |
| Gerstungen | 2 732 | 3 303 | 4 103 | 4 035 | 4 566 | 6 637 | 4 260 | 7 853 | 7 966 | 8 021 | 9 431 | 9 744 | 10 447 |
| Hörselberg-Hainich | | 4 167 | 5 491 | 5 002 | 5 624 | 5 611 | 6 181 | 6 200 | 7 337 | 7 903 | 8 113 | 9 074 | 13 415 |
| Bad Liebenstein, Stadt | | | | 9 425 | 10 046 | 10 023 | 12 225 | 12 557 | 14 364 | 16 106 | 17 330 | 16 363 | 19 191 |
| Krayenberggemeinde | | | | | 3 577 | 3 691 | 3 723 | 4 104 | 4 266 | 3 905 | 4 183 | 3 981 | 4 365 |
| Kaltennordheim, Stadt | | | | | 2 934 | 3 003 | 2 959 | 3 537 | | | | | |
| Werra-Suhl-Tal, Stadt | | | | | | | | | 4 460 | 4 357 | 4 916 | 4 786 | 5 244 |
| Amt Creuzburg, Stadt | | | | | | | | | 5 677 | 6 003 | 4 899 | 5 770 | 5 965 |
| Eisenach, Stadt | | | | | | | | | | | 51 959 | 44 837 | 50 874 |
| Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 64 933 | 69 643 | 89 406 | 100 049 | 112 063 | 112 671 | 118 159 | 122 370 | 124 508 | 130 447 | 136 779 | 138 274 | 150 751 |
| Altengottern | 417 | 430 | 572 | 462 | 476 | 552 | 706 | 906 | | | | | |
| Bad Langensalza, Stadt | 9 758 | 11 369 | 11 776 | 13 825 | 15 753 | 14 822 | 15 802 | 16 480 | 16 381 | 16 452 | 16 979 | 18 410 | 29 884 |
| Bad Tennstedt, Stadt | 2 267 | 2 787 | 3 152 | 2 998 | 3 503 | 3 799 | 3 313 | 3 347 | 4 014 | 4 294 | 4 811 | 4 799 | 5 276 |
| Ballhausen | 491 | 439 | 584 | 461 | 504 | 573 | 743 | 727 | 600 | 695 | 755 | 730 | 846 |
| Blankenburg | 3 | 3 | 30 | 63 | 116 | 87 | 110 | 45 | 32 | 37 | 81 | 34 | . |
| Bothenheilingen | 85 | 172 | 213 | 331 | 263 | 305 | 248 | 298 | | | | | |
| Bruchstedt | 108 | 90 | 158 | 187 | 135 | 225 | 221 | 164 | 205 | 232 | 271 | 271 | 476 |
| Dünwald | 1 774 | 1 744 | 3 098 | 3 589 | 3 154 | 3 272 | 3 510 | 3 861 | 3 912 | 3 949 | 4 124 | 3 803 | |
| Flarchheim | 179 | 215 | 283 | 323 | 166 | 266 | 248 | 316 | | | | | |
| Großengottern | 1 234 | 982 | 1 287 | 1 630 | 1 712 | 1 911 | 2 034 | 2 596 | | | | | |
