Gesamtbetrag der Einkünfte (1000 EUR) |
40 000 - 50 000 |
 | Thüringen | 2 613 243 | 2 779 886 | 2 997 378 | 3 107 322 | 3 244 256 | 3 382 843 | 3 496 807 | 3 658 578 | 3 848 231 | 4 008 849 | 3 967 063 |
 | kreisfreie Städte | 672 799 | 731 294 | 780 592 | 821 306 | 856 703 | 887 074 | 915 267 | 961 069 | 938 967 | 981 009 | 990 707 |
 | Landkreise | 1 940 445 | 2 048 593 | 2 216 786 | 2 286 016 | 2 387 553 | 2 495 769 | 2 581 540 | 2 697 509 | 2 909 264 | 3 027 841 | 2 976 356 |
 | Erfurt, Stadt | 253 506 | 284 179 | 308 498 | 329 362 | 340 967 | 351 403 | 366 158 | 386 706 | 409 151 | 431 363 | 437 070 |
 | Gera, Stadt | 106 355 | 112 994 | 121 470 | 122 403 | 129 195 | 133 961 | 135 976 | 143 823 | 151 307 | 154 288 | 157 089 |
 | Jena, Stadt | 137 416 | 148 927 | 157 702 | 163 156 | 168 797 | 173 947 | 178 169 | 188 001 | 200 206 | 213 857 | 214 519 |
 | Suhl, Stadt | 50 687 | 49 447 | 47 286 | 49 512 | 55 031 | 53 986 | 59 309 | 59 963 | 64 048 | 65 356 | 64 480 |
 | Weimar, Stadt | 70 834 | 82 767 | 83 689 | 92 663 | 96 453 | 101 146 | 100 922 | 108 556 | 114 255 | 116 145 | 117 550 |
 | Eisenach, Stadt | 54 001 | 52 979 | 61 946 | 64 209 | 66 259 | 72 631 | 74 734 | 74 020 |  |  |  |
 | Landkreis Eichsfeld | 131 144 | 143 141 | 158 673 | 163 687 | 170 431 | 174 908 | 176 565 | 188 930 | 191 070 | 199 676 | 202 466 |
 | Arenshausen | 1 743 | 2 072 | 1 978 | 1 798 | 2 181 | 2 176 | 1 947 | 2 024 | 2 080 | 2 095 | 2 217 |
 | Asbach-Sickenberg | 130 | . | 131 | 180 | 179 | 137 | 130 | . | . | . | 268 |
 | Berlingerode | 1 423 | 1 669 | 2 557 | 2 371 | 2 070 | 2 364 | 2 711 | 3 407 | 2 709 | 2 658 | 2 971 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 302 | 351 | 350 | 544 | 494 | 448 |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 491 | 639 | 902 | 838 | 925 | 1 024 | 840 | 981 | 941 | 1 094 | 1 085 |
 | Bischofferode | 1 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 1 777 | 1 906 | 2 025 | 2 251 | 2 136 | 2 532 | 2 776 | 2 303 | 2 336 | 2 466 | 2 548 |
 | Bornhagen | 456 | 311 | 672 | 805 | 616 | 592 | 467 | 578 | 631 | 616 | 530 |
 | Brehme | 1 596 | 1 626 | 2 243 | 2 192 | 2 357 | 2 344 | 2 156 | 2 300 | 2 102 | 2 420 | 2 401 |
 | Breitenworbis | 4 553 | 4 520 | 4 816 | 5 483 | 6 259 | 5 935 | 5 992 | 6 053 | 6 331 | 7 177 | 6 747 |
 | Büttstedt | 1 258 | 1 367 | 1 534 | 1 296 | 1 943 | 1 934 | 1 779 | 1 840 | 1 806 | 2 013 | 2 171 |
 | Buhla | 500 | 655 | 900 | 807 | 761 | 677 | 838 | 1 051 | 1 004 | 1 246 | 981 |
 | Burgwalde | 440 | 269 | 306 | 304 | 486 | 478 | 394 | 259 | 407 | 361 | 633 |
 | Deuna | 1 716 | 1 648 | 2 222 | 2 387 | 1 993 | 2 040 |  |  |  |  |  |
 | Dieterode | 178 | . | . | . | . | 308 | 265 | 224 | . | . | 218 |
 | Dietzenrode/Vatterode | 313 | 179 | . | 262 | 262 | 271 | 221 | 173 | 348 | 367 | 310 |
 | Dingelstädt, Stadt | 4 513 | 4 757 | 5 650 | 5 639 | 6 544 | 7 107 |  |  |  |  |  |
 | Ecklingerode | 933 | 1 495 | 1 606 | 2 062 | 2 049 | 1 941 | 1 828 | 1 778 | 2 010 | 1 735 | 1 906 |
 | Effelder | 1 706 | 2 271 | 2 201 | 1 926 | 1 824 | 1 786 | 2 203 | 2 303 | 2 326 | 2 915 | 2 618 |
 | Eichstruth | 133 | 212 | 228 | 275 | . | 131 | 174 | 182 | . | 177 | 136 |
 | Ferna | 487 | 784 | 931 | 1 153 | 1 032 | 966 | 1 245 | 1 024 | 1 201 | 1 317 | 1 276 |
 | Freienhagen | 586 | 733 | 669 | 550 | 534 | 518 | 513 | 543 | 730 | 550 | 505 |
 | Fretterode | 282 | 372 | 587 | 277 | 351 | 268 | 304 | 438 | 526 | 701 | 435 |
 | Geisleden | 1 277 | 1 234 | 1 539 | 1 550 | 1 491 | 1 423 | 1 286 | 1 531 | 1 817 | 1 810 | 2 051 |
 | Geismar | 1 115 | . | 1 741 | 1 765 | 1 776 | 2 292 | 2 154 | 2 493 | 2 005 | 2 537 | 2 154 |
 | Gerbershausen | 971 | 1 425 | 901 | 1 032 | 1 177 | 1 437 | 1 258 | 1 237 | 1 464 | 1 546 | 1 559 |
 | Gernrode | 2 103 | 2 434 | 2 892 | 2 965 | 2 538 | 2 475 | 3 201 | 3 343 | 3 368 | 3 719 | 3 505 |
 | Gerterode | 351 | 443 | 411 | 668 | 754 | 729 |  |  |  |  |  |
 | Glasehausen | 257 | 485 | 309 | 354 | 555 | 367 | 365 | . | . | 222 | 447 |
 | Großbartloff | 913 | 1 260 | 1 640 | 1 653 | 2 129 | 1 791 | 1 373 | 1 510 | 1 726 | 2 200 | 1 918 |
 | Großbodungen | 1 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hausen | 387 | 783 | 905 | 720 | 928 | 1 034 |  |  |  |  |  |
 | Haynrode | 1 199 | 1 304 | 1 402 | 1 485 | 1 596 | 1 175 | 1 163 | 1 391 | 1 080 | 1 127 | 1 030 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 20 243 | 22 060 | 23 982 | 24 047 | 23 945 | 25 518 | 26 885 | 28 214 | 28 962 | 29 685 | 29 258 |
 | Helmsdorf | 662 | 710 | 667 | 763 | 781 | 967 |  |  |  |  |  |
 | Heuthen | 842 | 891 | 1 137 | 1 194 | 1 402 | 1 609 | 1 761 | 1 896 | 1 635 | 1 389 | 1 503 |
 | Hohengandern | 930 | 1 070 | 1 072 | 989 | 1 257 | 1 257 | 1 715 | 1 373 | 1 784 | 1 563 | 1 052 |
 | Hohes Kreuz | 2 048 | 2 344 | 2 290 | 2 622 | 3 146 | 3 193 | 3 167 | 3 232 | 2 826 | 3 418 | 3 183 |
 | Holungen | 1 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | 1 544 | 1 976 | 1 894 | 1 820 | 1 863 |  |  |  |  |  |  |
 | Jützenbach | 1 073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 602 | 866 | 1 337 | 1 199 | 1 204 | 1 104 |  |  |  |  |  |
 | Kefferhausen | 761 | 1 221 | 897 | 876 | 927 | 1 308 |  |  |  |  |  |
 | Kella | 818 | 932 | 892 | 702 | 866 | 1 068 | 1 185 | 889 | 752 | 1 174 | 1 440 |
 | Kirchgandern | 1 217 | 1 124 | 999 | 1 166 | 1 301 | 1 068 | 1 176 | 1 011 | 758 | 1 191 | 1 074 |
 | Kirchworbis | 1 870 | 2 122 | 2 587 | 2 698 | 2 851 | 3 137 | 2 788 | 2 602 | 2 927 | 2 621 | 2 203 |
 | Kleinbartloff | 634 | 511 | 767 | 615 | 589 | 525 |  |  |  |  |  |
 | Kreuzebra | 1 144 | 1 019 | 1 325 | 1 330 | 1 334 | 1 200 |  |  |  |  |  |
 | Krombach | 314 | 232 | 271 | 279 | 396 | 230 | 329 | 377 | 182 | 136 | 223 |
 | Küllstedt | 2 303 | 1 966 | 1 730 | 1 753 | 2 086 | 2 367 | 2 191 | 2 504 | 2 091 | 2 118 | 2 483 |
 | Lenterode | 397 | 756 | 590 | 540 | 533 | 659 | 630 | 721 | 855 | 529 | 623 |
 | Lindewerra | 385 | 438 | 427 | 491 | 445 | 387 | 432 | 435 | 399 | 456 | 661 |
 | Lutter | 1 017 | 1 190 | 1 022 | 1 032 | 1 184 | 1 311 | 1 457 | 1 690 | 1 675 | 1 920 | 1 173 |
 | Mackenrode | 483 | 307 | 481 | 658 | 694 | 773 | 637 | 823 | 769 | 760 | 844 |
 | Marth | 810 | 545 | 743 | 530 | 716 | 673 | 736 | 499 | 808 | 617 | 544 |
 | Neustadt | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 4 227 | 3 885 | 4 856 | 4 766 | 4 991 | 5 611 | 9 525 | 10 513 | 11 218 | 10 939 | 11 208 |
 | Pfaffschwende | 393 | 487 | 523 | 536 | 442 | 447 | 583 | 432 | 707 | 675 | 547 |
 | Reinholterode | 1 422 | 1 500 | 1 394 | 1 664 | 1 404 | 1 314 | 1 472 | 1 743 | 1 522 | 1 628 | 1 853 |
 | Röhrig | 322 | 497 | 624 | 454 | 301 | 444 | 654 | 361 | 543 | 714 | 714 |
 | Rohrberg | 228 | 521 | 452 | 655 | 674 | 592 | 623 | 642 | 818 | 502 | 528 |
 | Rustenfelde | 655 | 718 | 918 | 1 301 | 1 569 | 1 410 | 1 523 | 1 653 | 1 580 | 1 491 | 1 156 |
 | Schachtebich | 487 | 180 | 310 | 315 | 453 | 307 | 394 | 350 | 398 | 308 | 300 |
 | Schönhagen | 134 | 218 | 218 | . | 357 | 174 | . | 134 | 229 | 180 | . |
 | Schwobfeld | 180 | 299 | 172 | 218 | 387 | 405 | 181 | 225 | 134 | 181 | . |
 | Sickerode | 137 | 211 | 172 | 132 | 225 | 167 | 402 | 362 | 552 | 364 | 523 |
 | Silberhausen | 790 | 493 | 1 121 | 1 258 | 1 159 | 1 299 |  |  |  |  |  |
 | Silkerode | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 1 153 | 771 | 797 | 980 | 1 350 | 1 091 | 1 062 | 1 329 | 1 246 | 1 399 | 1 071 |
 | Steinheuterode | 284 | 350 | 365 | 414 | 355 | 384 | 268 | 584 | 546 | 781 | 820 |
 | Steinrode | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stöckey | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tastungen | 515 | 577 | 560 | 464 | 312 | 483 | 255 | 172 | 344 | 437 | 672 |
 | Thalwenden | 508 | 408 | 493 | 497 | 541 | 450 | 538 | 652 | 455 | 659 | 672 |
 | Uder | 2 955 | 3 495 | 4 411 | 4 730 | 4 917 | 4 496 | 4 251 | 4 773 | 5 402 | 5 485 | 5 623 |
 | Volkerode | 313 | 221 | 309 | 482 | 444 | 406 | . | 369 | 313 | 323 | 408 |
 | Vollenborn | 312 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wachstedt | 671 | 711 | 566 | 574 | 485 | 651 | 741 | 755 | 980 | 643 | 815 |
 | Wahlhausen | 269 | 168 | 134 | 348 | 526 | 662 | 578 | 543 | 412 | 555 | 563 |
 | Wehnde | 456 | 588 | 957 | 666 | 844 | 547 | 584 | 831 | 570 | 788 | 801 |
 | Weißenborn-Lüderode | 1 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | 221 | 274 | 662 | 620 | 705 | 805 | 484 | 848 | 456 | 632 | 395 |
 | Wingerode | 1 492 | 1 578 | 2 071 | 1 951 | 1 985 | 2 616 | 2 519 | 2 701 | 2 454 | 2 523 | 2 574 |
 | Wüstheuterode | 1 188 | 1 002 | 1 156 | 1 025 | 1 603 | 1 404 | 1 156 | 1 030 | 1 433 | 1 019 | 1 020 |
 | Zwinge | 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schimberg | 3 052 | 2 941 | 3 631 | 3 501 | 3 682 | 3 759 | 3 677 | 3 639 | 3 697 | 4 020 | 3 258 |
 | Teistungen | 3 319 | 2 996 | 3 941 | 4 402 | 3 978 | 4 704 | 4 301 | 6 316 | 6 302 | 6 186 | 5 984 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 21 036 | 24 642 | 25 107 | 27 436 | 26 887 | 28 541 | 31 334 | 33 533 | 33 859 | 36 772 | 35 702 |
 | Am Ohmberg |  | 5 109 | 5 061 | 5 102 | 5 152 | 5 903 | 5 670 | 7 244 | 7 337 | 6 894 | 7 020 |
 | Sonnenstein |  | 7 331 | 8 069 | 8 125 | 8 967 | 8 781 | 8 527 | 9 322 | 9 797 | 9 566 | 8 969 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  | 12 051 | 12 324 | 11 658 | 13 100 | 20 082 |
 | Landkreis Nordhausen | 94 671 | 95 991 | 104 879 | 110 783 | 115 728 | 120 249 | 126 145 | 130 609 | 139 023 | 149 218 | 144 188 |
 | Auleben | 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bleicherode, Stadt | 6 267 | 6 951 | 6 900 | 8 907 | 7 804 | 8 375 |  |  |  |  |  |
 | Buchholz | 270 | 314 | 352 | 406 | 510 |  |  |  |  |  |  |
 | Ellrich, Stadt | 6 791 | 6 728 | 6 588 | 7 480 | 7 727 | 8 850 | 8 538 | 9 557 | 9 625 | 10 819 | 9 377 |
 | Etzelsrode | 174 | . | 172 | . | 129 | 172 |  |  |  |  |  |
 | Friedrichsthal | 231 | 322 | 266 | 496 | 363 | 415 |  |  |  |  |  |
 | Görsbach | 1 242 | 1 448 | 1 669 | 1 083 | 1 294 | 1 559 | 1 607 | 1 489 | 2 109 | 2 097 | 2 279 |
 | Großlohra | 1 191 | 806 | 1 376 | 1 452 | 1 329 | 1 260 | 1 233 | 1 060 | 972 | 1 563 | 1 613 |
 | Hainrode/Hainleite | 626 | 639 | 711 | 542 | 617 | 672 |  |  |  |  |  |
 | Hamma | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Harzungen | 185 | . | 307 | . | 548 |  |  |  |  |  |  |
 | Heringen/Helme, Stadt | 2 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Herrmannsacker | 571 | 584 | 571 | 687 | 809 |  |  |  |  |  |  |
 | Ilfeld | 4 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kehmstedt | 637 | 624 | 663 | 405 | 520 | 743 | 872 | 830 | 781 | 1 161 | 1 284 |
 | Kleinbodungen | 622 | 362 | 397 | 362 | 496 | 309 |  |  |  |  |  |
 | Kleinfurra | 1 388 | 1 473 | 1 516 | 1 685 | 1 737 | 1 612 | 1 639 | 1 794 | 1 844 | 2 188 | 2 481 |
 | Kraja | 626 | 349 | 418 | 372 | 486 | 827 |  |  |  |  |  |
 | Lipprechterode | 475 | 769 | 616 | 521 | 718 | 982 | 922 | 403 | 870 | 708 | 637 |
 | Neustadt/Harz | 1 222 | 1 102 | 1 332 | 1 535 | 1 771 |  |  |  |  |  |  |
 | Niedergebra | 934 | 1 160 | 1 246 | 948 | 1 322 | 1 152 | 1 157 | 1 118 | 1 359 | 1 472 | 1 396 |
 | Niedersachswerfen | 3 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nohra | 980 | 1 260 | 867 | 890 | 1 144 | 1 140 |  |  |  |  |  |
 | Nordhausen, Stadt | 42 968 | 43 552 | 49 781 | 51 449 | 53 803 | 55 392 | 59 418 | 61 398 | 67 152 | 70 838 | 67 832 |
 | Sollstedt | 2 911 | 3 272 | 3 271 | 3 750 | 4 077 | 3 834 | 4 190 | 4 272 | 4 580 | 4 732 | 4 820 |
 | Urbach | 1 776 | 1 419 | 1 504 | 1 609 | 1 423 | 1 638 | 1 851 | 2 089 | 1 619 | 2 181 | 2 249 |
 | Uthleben | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Windehausen | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wipperdorf | 1 749 | 1 898 | 1 494 | 1 613 | 2 175 | 1 639 |  |  |  |  |  |
 | Wolkramshausen | 1 312 | 1 224 | 1 485 | 1 155 | 1 203 | 1 388 |  |  |  |  |  |
 | Hohenstein | 2 892 | 3 079 | 3 117 | 3 359 | 3 676 | 3 594 | 3 225 | 3 653 | 4 254 | 4 920 | 4 345 |
 | Werther | 4 087 | 4 237 | 4 542 | 5 451 | 4 824 | 5 048 | 5 923 | 6 308 | 6 889 | 6 826 | 6 355 |
 | Heringen/Helme, Stadt |  | 5 297 | 6 113 | 6 174 | 6 595 | 7 001 | 7 608 | 7 498 | 7 626 | 8 148 | 8 740 |
 | Harztor |  | 6 727 | 7 604 | 8 051 | 8 627 | 12 645 | 11 768 | 13 395 | 12 705 | 13 705 | 13 197 |
 | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  | 16 192 | 15 743 | 16 639 | 17 861 | 17 583 |
 | Landkreis Wartburgkreis | 173 604 | 181 527 | 211 005 | 213 654 | 223 867 | 234 731 | 234 066 | 243 258 | 325 075 | 335 163 | 324 400 |
 | Andenhausen | 401 | 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 3 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Salzungen, Stadt | 16 676 | 18 226 | 20 582 | 19 897 | 21 241 | 34 417 | 34 883 | 42 974 | 44 108 | 46 671 | 45 838 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 4 329 | 6 463 | 7 544 | 7 154 | 7 117 | 8 429 | 8 698 | 9 105 | 9 313 | 9 860 | 8 925 |
 | Berka v. d. Hainich | 1 267 | 1 060 | 1 414 | 1 408 | 1 708 | 1 723 | 1 781 | 1 757 | 2 016 | 1 845 | 1 709 |
 | Berka/Werra, Stadt | 7 926 | 7 933 | 8 791 | 9 712 | 10 286 | 9 925 |  |  |  |  |  |
 | Bischofroda | 1 131 | 1 061 | 1 213 | 1 428 | 1 611 | 1 203 | 1 319 | 1 298 | 1 670 | 905 | 1 344 |
 | Brunnhartshausen | 652 | 845 | 745 | 810 | 534 | 717 |  |  |  |  |  |
 | Buttlar | 1 785 | 1 744 | 2 713 | 3 010 | 3 545 | 3 199 | 3 348 | 3 126 | 3 326 | 3 720 | 3 990 |
 | Creuzburg, Stadt | 3 073 | 3 246 | 3 940 | 4 418 | 4 357 | 4 628 |  |  |  |  |  |
 | Dankmarshausen | 1 550 | 2 184 | 2 034 | 1 814 | 2 100 | 2 383 |  |  |  |  |  |
 | Dermbach | 4 532 | 4 024 | 5 411 | 5 503 | 5 416 | 5 679 | 14 185 | 14 619 | 15 037 | 15 708 | 16 206 |
 | Diedorf/Rhön | 441 | 396 | 618 | 531 | 544 | 590 |  |  |  |  |  |
 | Dippach | 2 066 | 1 835 | 2 036 | 2 458 | 2 893 | 2 811 |  |  |  |  |  |
 | Dorndorf | 2 772 | 3 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Ebenshausen | 682 | 533 | 834 | 763 | 596 | 634 |  |  |  |  |  |
 | Empfertshausen | 541 | 818 | 897 | 1 068 | 1 207 | 1 012 | 990 | 1 178 | 1 200 | 848 | 852 |
 | Ettenhausen a.d. Suhl | 453 | 808 | 802 | 962 | 976 |  |  |  |  |  |  |
 | Fischbach/Rhön | 521 | 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Frankenroda | 325 | 445 | 486 | 352 | 318 | 454 | 491 | 625 | 448 | 419 | 565 |
 | Frauensee | 1 605 | 1 415 | 1 921 | 2 040 | 2 434 |  |  |  |  |  |  |
 | Geisa, Stadt | 5 455 | 6 830 | 9 101 | 8 226 | 9 349 | 11 204 | 11 556 | 10 975 | 11 051 | 11 514 | 11 892 |
 | Gerstengrund | 258 | 358 | 178 | 220 | 176 | 176 | . | . | . | 270 | 141 |
 | Großensee | 311 | 270 | 394 | 346 | 437 | 441 |  |  |  |  |  |
 | Hallungen | 270 | 179 | 231 | 222 | 433 | 307 | . | . | . | . | 357 |
 | Ifta | 1 965 | 1 637 | 2 067 | 2 040 | 1 964 | 1 799 |  |  |  |  |  |
 | Immelborn | 1 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltenlengsfeld | 353 | 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltennordheim, Stadt | 1 477 | 1 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Klings | 559 | 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Krauthausen | 2 652 | 3 088 | 3 171 | 3 632 | 3 344 | 3 335 | 3 243 | 3 710 | 3 944 | 3 795 | 3 284 |
 | Lauterbach | 735 | 862 | 848 | 965 | 941 | 848 | 775 | 1 322 | 1 416 | 1 193 | 1 639 |
 | Leimbach | 2 297 | 2 721 | 3 046 | 2 497 | 2 948 | 3 144 | 3 407 | 3 409 | 3 366 | 3 980 | 4 433 |
 | Marksuhl | 5 003 | 4 849 | 5 607 | 5 433 | 6 093 |  |  |  |  |  |  |
 | Martinroda | 608 | 784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Merkers-Kieselbach | 4 287 | 4 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Mihla | 2 807 | 2 946 | 3 385 | 3 423 | 3 309 | 4 074 |  |  |  |  |  |
 | Nazza | 623 | 1 153 | 799 | 972 | 1 065 | 1 167 | 1 378 | 1 316 | 1 022 | 1 408 | 1 081 |
 | Neidhartshausen | 263 | 369 | 395 | 614 | 621 | 485 |  |  |  |  |  |
 | Oechsen | 1 000 | 1 115 | 1 378 | 1 293 | 1 362 | 868 | 1 205 | 1 602 | 1 371 | . | 1 605 |
 | Ruhla, Stadt | 7 817 | 8 488 | 8 256 | 9 205 | 9 543 | 9 858 | 9 796 | 10 295 | 9 972 | 10 835 | 9 358 |
 | Schleid | 1 162 | 1 512 | 1 763 | 1 706 | 2 051 | 2 009 | 2 468 | 2 908 | 2 975 | 2 546 | 2 966 |
 | Schweina | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Seebach | 3 929 | 2 738 | 3 072 | 2 809 | 2 873 | 3 147 | 3 598 | 3 264 | 3 358 | 3 412 | 3 077 |
 | Stadtlengsfeld, Stadt | 2 681 | 3 151 | 3 164 | 3 611 | 3 987 | 4 110 |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 1 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tiefenort | 5 737 | 6 454 | 6 893 | 6 491 | 7 824 |  |  |  |  |  |  |
 | Treffurt, Stadt | 7 186 | 7 277 | 7 805 | 8 075 | 9 151 | 8 296 | 11 172 | 12 152 | 12 283 | 12 433 | 12 940 |
 | Unterbreizbach | 6 366 | 6 833 | 9 452 | 8 632 | 9 587 | 8 872 | 8 377 | 9 368 | 9 688 | 9 627 | 9 552 |
 | Urnshausen | 675 | 1 115 | 1 438 | 1 427 | 1 407 | 1 425 |  |  |  |  |  |
 | Vacha, Stadt | 5 328 | 5 616 | 10 729 | 10 172 | 10 515 | 10 966 | 11 102 | 11 428 | 11 592 | 13 080 | 12 038 |
 | Völkershausen | 1 563 | 1 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Weilar | 1 017 | 744 | 914 | 1 230 | 1 391 | 1 060 | 1 226 | 938 | 1 080 | 1 061 | 1 352 |
 | Wiesenthal | 721 | 1 179 | 1 180 | 1 498 | 1 601 | 1 739 | 1 792 | 1 571 | 1 571 | 1 786 | 1 512 |
 | Wölferbütt | 350 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wolfsburg-Unkeroda | 1 330 | 1 248 | 1 551 | 1 474 | 1 602 |  |  |  |  |  |  |
 | Wutha-Farnroda | 9 691 | 7 983 | 9 384 | 9 909 | 9 448 | 10 452 | 10 741 | 11 298 | 11 797 | 11 257 | 10 881 |
 | Zella/Rhön | 936 | 927 | 1 017 | 802 | 888 | 966 |  |  |  |  |  |
 | Moorgrund | 5 258 | 5 521 | 6 647 | 6 295 | 6 101 | 6 408 | 6 870 |  |  |  |  |
 | Gerstungen | 7 714 | 8 699 | 9 556 | 10 457 | 10 229 | 19 812 | 18 660 | 20 333 | 20 874 | 21 048 | 19 759 |
 | Hörselberg-Hainich | 9 201 | 8 416 | 10 660 | 11 002 | 10 400 | 11 647 | 11 493 | 12 096 | 12 938 | 12 767 | 12 121 |
 | Bad Liebenstein, Stadt |  | 9 415 | 10 439 | 10 792 | 11 990 | 12 977 | 13 255 | 14 572 | 14 199 | 15 091 | 14 908 |
 | Krayenberggemeinde |  |  | 9 847 | 9 653 | 9 187 | 10 098 | 11 376 | 11 928 | 11 583 | 11 605 | 9 953 |
 | Kaltennordheim, Stadt |  |  | 4 658 | 5 207 | 5 167 | 5 238 |  |  |  |  |  |
 | Werra-Suhl-Tal, Stadt |  |  |  |  |  |  | 15 310 | 14 093 | 15 097 | 15 690 | 15 058 |
 | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  |  |  |  | 8 883 | 9 556 | 10 097 | 11 077 | 9 621 |
 | Eisenach, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 235 | 77 957 | 75 444 |
 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 119 345 | 125 280 | 136 480 | 140 470 | 143 749 | 152 370 | 159 099 | 164 568 | 172 656 | 180 218 | 173 267 |
 | Altengottern | 1 307 | 1 159 | 1 856 | 1 958 | 1 561 | 1 909 |  |  |  |  |  |
 | Bad Langensalza, Stadt | 17 528 | 19 494 | 20 357 | 21 948 | 22 280 | 23 037 | 25 680 | 27 647 | 28 825 | 30 956 | 29 944 |
 | Bad Tennstedt, Stadt | 2 541 | 3 195 | 3 323 | 3 393 | 3 537 | 3 135 | 3 709 | 3 826 | 4 512 | 4 076 | 4 233 |
 | Ballhausen | 1 038 | 982 | 1 169 | 1 158 | 1 516 | 1 798 | 1 402 | 1 566 | 1 407 | 1 792 | 1 537 |
 | Blankenburg | . | 176 | 221 | 181 | 268 | 134 | 256 | 220 | 264 | 271 | 224 |
 | Bothenheilingen | 482 | 591 | 616 | 602 | 660 | 620 |  |  |  |  |  |
 | Bruchstedt | 400 | 444 | 540 | 409 | 313 | 273 | 352 | 434 | 388 | 445 | 358 |
 | Dünwald | 3 150 | 2 933 | 3 743 | 3 853 | 4 103 | 3 674 | 3 314 | 3 814 | 3 413 | 4 618 |  |
 | Flarchheim | 532 | 528 | 519 | 787 | 880 | 1 088 |  |  |  |  |  |
 | Großengottern | 2 980 | 2 744 | 2 621 | 2 904 | 3 085 | 3 773 |  |  |  |  |  |
 | Großvargula | 1 305 | 1 002 | 1 361 | 1 228 | 1 139 | 1 008 | 1 316 | 1 498 | 1 289 | 1 334 | 1 446 |
 | Haussömmern | 182 | 128 | 273 | 175 | 228 | 214 | 368 | 355 | 440 | 667 | 444 |
 | Herbsleben | 3 321 | 3 534 | 4 579 | 4 832 | 4 900 | 5 000 | 4 696 | 4 935 | 5 224 | 5 350 | 5 716 |
 | Heroldishausen | 176 | 179 | 259 | 371 | 367 | 267 |  |  |  |  |  |
 | Heyerode | 3 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hildebrandshausen | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hornsömmern | . | . | 173 | 301 | 310 | 220 | 175 | 220 | 402 | 264 | . |
 | Issersheilingen | . | . | 183 | . | 186 | 267 |  |  |  |  |  |
 | Kammerforst | 879 | 845 | 699 | 926 | 1 055 | 1 085 | 1 376 | 1 273 | 1 417 | 1 375 | 1 440 |
 | Kirchheilingen | 1 120 | 1 316 | 1 341 | 1 092 | 1 034 | 1 313 | 1 118 | 1 286 | 1 260 | 1 557 | 1 314 |
 | Kleinwelsbach | - | - | . | . | . | . |  |  |  |  |  |
 | Klettstedt | 261 | 262 | 301 | 344 | . | 486 |  |  |  |  |  |
 | Körner | 1 593 | 1 748 | 1 672 | 1 688 | 2 239 | 2 947 | 3 039 | 2 899 | 2 584 | 2 631 | 2 702 |
 | Kutzleben | 880 | 795 | 847 | 976 | 803 | 849 | 1 080 | 592 | 1 154 | 934 | 838 |
 | Langula | 1 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lengenfeld unterm Stein | 1 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Marolterode | 395 | 456 | 489 | 484 | 865 | 982 | 852 | 836 | 633 | 572 | 797 |
