Gesamtbetrag der Einkünfte (1000 EUR) |
60 000 - 70 000 |
 | Thüringen | 1 306 851 | 1 494 225 | 1 704 549 | 1 814 795 | 1 936 075 | 2 044 988 | 2 169 775 | 2 328 422 | 2 495 615 | 2 679 334 | 2 636 151 |
 | kreisfreie Städte | 399 429 | 441 130 | 480 775 | 506 784 | 532 077 | 551 670 | 583 928 | 618 871 | 614 019 | 654 636 | 653 571 |
 | Landkreise | 907 418 | 1 053 095 | 1 223 773 | 1 308 011 | 1 403 998 | 1 493 318 | 1 585 847 | 1 709 551 | 1 881 596 | 2 024 697 | 1 982 580 |
 | Erfurt, Stadt | 153 662 | 170 517 | 183 189 | 195 052 | 209 139 | 219 335 | 225 069 | 241 191 | 257 018 | 279 172 | 274 432 |
 | Gera, Stadt | 59 155 | 60 844 | 69 128 | 70 340 | 75 795 | 77 281 | 85 631 | 86 809 | 96 051 | 98 503 | 97 899 |
 | Jena, Stadt | 90 344 | 104 496 | 107 239 | 115 251 | 116 348 | 120 321 | 131 653 | 139 081 | 148 962 | 152 756 | 156 831 |
 | Suhl, Stadt | 28 140 | 29 786 | 33 082 | 31 909 | 31 575 | 31 815 | 34 312 | 37 881 | 39 832 | 41 594 | 42 159 |
 | Weimar, Stadt | 42 234 | 48 497 | 53 957 | 58 042 | 59 729 | 61 493 | 65 941 | 69 760 | 72 156 | 82 612 | 82 249 |
 | Eisenach, Stadt | 25 894 | 26 989 | 34 182 | 36 191 | 39 492 | 41 425 | 41 321 | 44 148 |  |  |  |
 | Landkreis Eichsfeld | 54 465 | 66 146 | 81 139 | 87 294 | 96 982 | 107 665 | 112 235 | 124 622 | 135 113 | 139 138 | 149 519 |
 | Arenshausen | . | 577 | 895 | 711 | . | 1 205 | 1 086 | 1 041 | 976 | 1 343 | 1 150 |
 | Asbach-Sickenberg | - | - | - | - | . | - | . | . | 254 | . | . |
 | Berlingerode | 445 | . | 654 | 1 112 | 896 | 1 421 | 1 410 | 959 | 1 862 | 1 622 | 1 867 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 256 | 199 | 190 | . | 394 | . |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 390 | . | 382 | 588 | 567 | 717 | . | . | 893 | 710 | 569 |
 | Bischofferode | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 956 | 897 | 907 | 1 304 | 1 378 | 1 613 | 1 541 | 1 789 | 2 391 | 1 751 | 2 414 |
 | Bornhagen | 196 | . | 259 | . | . | . | . | . | 250 | 321 | 258 |
 | Brehme | 507 | . | 775 | 1 090 | 1 308 | 1 364 | 1 243 | 1 417 | 1 825 | 2 248 | 2 260 |
 | Breitenworbis | 1 235 | 1 467 | 1 922 | 1 730 | 2 440 | 3 194 | 4 088 | 3 886 | 4 457 | 4 073 | 6 157 |
 | Büttstedt | . | 192 | 635 | 570 | 765 | 1 087 | 1 180 | 1 171 | 1 048 | 1 560 | 1 173 |
 | Buhla | 500 | 592 | 394 | 772 | . | 590 | . | . | . | . | . |
 | Burgwalde | . | . | 257 | 254 | 259 | . | . | . | 251 | 326 | . |
 | Deuna | . | 825 | 969 | 907 | 1 155 | 1 288 |  |  |  |  |  |
 | Dieterode | - | - | - | - | - | - | - | . | . | 187 | . |
 | Dietzenrode/Vatterode | . | . | 187 | . | . | . | 190 | 193 | 190 | . | . |
 | Dingelstädt, Stadt | 1 736 | 2 902 | 3 306 | 3 648 | 3 707 | 3 731 |  |  |  |  |  |
 | Ecklingerode | 330 | 316 | 633 | 455 | 719 | . | . | . | 762 | 1 340 | 1 101 |
 | Effelder | . | 579 | 840 | 1 110 | 1 580 | 1 630 | 1 473 | 2 181 | 2 086 | 2 091 | 1 512 |
 | Eichstruth | . | . | - | - | - | - | - | . | . | . | . |
 | Ferna | 515 | 324 | 447 | 256 | . | 574 | 752 | 1 099 | 1 285 | 1 378 | 1 195 |
 | Freienhagen | . | 260 | 256 | . | 260 | . | . | . | . | . | . |
 | Fretterode | . | . | 197 | 185 | 191 | 445 | . | 264 | 323 | . | . |
 | Geisleden | . | 447 | 578 | 969 | 522 | 973 | 977 | 900 | 1 723 | 1 565 | 1 485 |
 | Geismar | 261 | 641 | 581 | . | . | 923 | . | 904 | 1 027 | 1 548 | 1 484 |
 | Gerbershausen | . | 458 | 662 | 508 | 912 | 1 164 | 1 214 | 1 938 | 1 553 | 1 367 | 1 244 |
 | Gernrode | 774 | 583 | 1 404 | 1 488 | 2 280 | 1 505 | 1 551 | 2 273 | 2 462 | 2 792 | 3 216 |
 | Gerterode | 255 | . | . | . | 523 | . |  |  |  |  |  |
 | Glasehausen | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Großbartloff | . | 762 | . | 1 035 | 1 216 | 980 | 1 027 | . | 1 045 | 1 480 | 1 299 |
 | Großbodungen | 772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hausen | 569 | 259 | 391 | 323 | 765 | 454 |  |  |  |  |  |
 | Haynrode | . | 384 | 847 | 709 | . | . | 712 | 835 | 1 107 | 1 094 | 704 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 9 989 | 11 737 | 14 548 | 15 303 | 16 396 | 17 642 | 18 287 | 21 023 | 19 575 | 21 622 | 19 233 |
 | Helmsdorf | 587 | 444 | 251 | 193 | 260 | 255 |  |  |  |  |  |
 | Heuthen | 333 | 188 | . | 381 | 643 | 1 109 | 714 | 793 | 1 037 | 1 354 | 1 746 |
 | Hohengandern | . | . | 516 | . | . | . | 641 | . | 1 034 | 981 | 829 |
 | Hohes Kreuz | 1 043 | . | 1 110 | . | 1 335 | 1 356 | 1 655 | 1 620 | 2 466 | 2 447 | 1 995 |
 | Holungen | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | . | 785 | 967 | 1 057 | 1 053 |  |  |  |  |  |  |
 | Jützenbach | 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 444 | 326 | 529 | 461 | 509 | 904 |  |  |  |  |  |
 | Kefferhausen | 323 | 259 | . | 530 | 515 | 712 |  |  |  |  |  |
 | Kella | . | 265 | 205 | 253 | 328 | 387 | 454 | 328 | 703 | 528 | 715 |
 | Kirchgandern | . | 786 | 701 | 777 | 705 | . | 853 | 720 | 1 034 | 907 | 1 098 |
 | Kirchworbis | . | 1 241 | 1 300 | 1 338 | 1 425 | 1 381 | 1 173 | 1 269 | 1 874 | 1 675 | 1 868 |
 | Kleinbartloff | 384 | 647 | 455 | 457 | 380 | 314 |  |  |  |  |  |
 | Kreuzebra | 389 | . | 717 | 1 044 | 1 093 | 1 102 |  |  |  |  |  |
 | Krombach | . | . | . | 193 | 264 | . | 253 | 197 | 263 | 318 | . |
 | Küllstedt | . | 904 | 1 337 | 1 221 | 1 632 | 1 929 | 1 610 | 1 629 | 1 288 | 1 941 | 1 528 |
 | Lenterode | 331 | 320 | 193 | 521 | . | . | . | . | . | . | . |
 | Lindewerra | . | . | . | 188 | . | 326 | . | . | 326 | 653 | 189 |
 | Lutter | 326 | . | 716 | 837 | . | 1 094 | 1 424 | 1 402 | 1 617 | 1 230 | 1 357 |
 | Mackenrode | 184 | - | . | . | 378 | 320 | . | 196 | 334 | 580 | 254 |
 | Marth | . | 383 | 325 | 459 | 501 | 379 | . | . | . | . | . |
 | Neustadt | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 1 432 | 1 552 | 2 371 | 2 741 | 2 386 | 2 717 | 6 351 | 7 037 | 7 299 | 7 530 | 7 786 |
 | Pfaffschwende | . | . | 331 | . | 386 | 328 | 447 | 767 | . | 769 | 633 |
 | Reinholterode | . | 595 | 502 | 896 | 899 | 1 156 | . | 1 284 | 1 158 | 1 233 | 1 158 |
 | Röhrig | . | . | . | . | . | . | . | . | 325 | . | 515 |
 | Rohrberg | . | . | . | 316 | 256 | 436 | 580 | 515 | 387 | 443 | . |
 | Rustenfelde | 315 | 512 | 327 | . | 387 | 385 | 701 | 1 171 | 872 | 850 | 907 |
 | Schachtebich | . | 262 | 324 | 385 | 519 | 506 | . | . | 640 | 386 | 582 |
 | Schönhagen | . | 388 | 272 | . | . | . | . | 389 | . | . | 721 |
 | Schwobfeld | . | - | . | 198 | 201 | 193 | 196 | 381 | 512 | . | . |
 | Sickerode | - | . | 197 | 258 | . | 197 | . | . | . | . | . |
 | Silberhausen | . | 327 | 583 | 520 | 573 | 521 |  |  |  |  |  |
 | Silkerode | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | . | . | 320 | 628 | 708 | 974 | 915 | 715 | 975 | 651 | 1 143 |
 | Steinheuterode | 248 | 464 | 659 | 454 | 391 | 452 | . | 460 | 448 | . | 654 |
 | Steinrode | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stöckey | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tastungen | 196 | . | . | . | . | 262 | . | . | 393 | . | 379 |
 | Thalwenden | 516 | 256 | 398 | 266 | 266 | 401 | 255 | . | 382 | 444 | 521 |
 | Uder | 1 543 | 2 642 | 1 881 | 2 271 | 2 519 | 3 721 | 3 073 | 3 245 | 3 536 | 3 708 | 4 350 |
 | Volkerode | - | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . |
 | Vollenborn | . | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wachstedt | . | . | . | 332 | 316 | 259 | 527 | 252 | 631 | 773 | 503 |
 | Wahlhausen | . | . | 193 | . | 321 | 324 | . | . | . | 322 | 521 |
 | Wehnde | . | . | 375 | . | 575 | 638 | . | 912 | . | 777 | 779 |
 | Weißenborn-Lüderode | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | . | . | 311 | 374 | 328 | 402 | 256 | 199 | 323 | . | 462 |
 | Wingerode | 769 | 1 213 | 1 867 | 1 416 | 1 493 | 1 500 | 1 864 | 1 867 | 2 004 | 1 936 | 2 139 |
 | Wüstheuterode | 457 | 965 | 721 | 843 | 1 041 | 1 096 | 913 | 842 | 1 168 | 1 222 | 1 361 |
 | Zwinge | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schimberg | 1 427 | 1 428 | 2 263 | 2 047 | 2 122 | 2 568 | 2 823 | 2 839 | 3 430 | 3 186 | 3 425 |
 | Teistungen | 1 403 | 1 940 | 2 000 | 2 063 | 2 148 | 2 328 | 2 762 | 3 366 | 4 150 | 3 505 | 4 009 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 10 322 | 10 674 | 12 922 | 13 576 | 14 383 | 18 767 | 20 177 | 22 842 | 22 178 | 22 947 | 24 768 |
 | Am Ohmberg |  | 2 202 | 2 440 | 2 785 | 2 758 | 2 970 | 3 184 | 3 918 | 4 660 | 4 376 | 3 988 |
 | Sonnenstein |  | 3 555 | 4 696 | 4 794 | 5 910 | 5 940 | 6 001 | 6 059 | 7 567 | 6 752 | 8 050 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  | 6 782 | 7 719 | 8 551 | 9 382 | 15 919 |
 | Landkreis Nordhausen | 49 545 | 53 762 | 62 780 | 69 655 | 70 120 | 76 104 | 80 325 | 86 361 | 92 779 | 92 576 | 92 928 |
 | Auleben | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bleicherode, Stadt | 3 526 | 3 803 | 4 776 | 5 149 | 4 018 | 4 618 |  |  |  |  |  |
 | Buchholz | 185 | 253 | 329 | 330 | . |  |  |  |  |  |  |
 | Ellrich, Stadt | 2 763 | 3 277 | 4 487 | 5 797 | 5 359 | 4 997 | 5 638 | 5 646 | 6 486 | 6 652 | 6 469 |
 | Etzelsrode | - | . | 187 | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | Friedrichsthal | 263 | . | . | . | . | 188 |  |  |  |  |  |
 | Görsbach | 955 | 1 101 | 1 416 | . | 1 234 | 1 483 | 1 294 | 1 547 | 1 498 | 1 354 | 908 |
 | Großlohra | 846 | . | 1 787 | 1 488 | 774 | 1 635 | 1 416 | 1 411 | 1 890 | 1 623 | 1 571 |
 | Hainrode/Hainleite | 261 | . | . | 448 | . | 445 |  |  |  |  |  |
 | Hamma | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Harzungen | 257 | . | . | 262 | 202 |  |  |  |  |  |  |
 | Heringen/Helme, Stadt | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Herrmannsacker | 251 | . | 326 | 379 | 511 |  |  |  |  |  |  |
 | Ilfeld | 1 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kehmstedt | . | 446 | 319 | 640 | 648 | . | . | . | . | . | 896 |
 | Kleinbodungen | 324 | . | 319 | 379 | 398 | 593 |  |  |  |  |  |
 | Kleinfurra | 655 | 889 | 1 050 | . | . | 831 | 1 349 | 1 312 | 1 338 | 1 553 | 1 045 |
 | Kraja | . | . | 192 | 201 | . | . |  |  |  |  |  |
 | Lipprechterode | . | . | 251 | 258 | 386 | 461 | . | 772 | 770 | . | 715 |
 | Neustadt/Harz | . | 1 011 | 960 | 1 038 | 1 187 |  |  |  |  |  |  |
 | Niedergebra | 717 | 267 | 184 | 393 | 527 | 567 | . | . | . | 841 | 647 |
 | Niedersachswerfen | 1 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nohra | 445 | 464 | 642 | 533 | 268 | 695 |  |  |  |  |  |
 | Nordhausen, Stadt | 23 311 | 26 194 | 30 509 | 31 970 | 32 673 | 36 151 | 35 884 | 38 759 | 40 076 | 39 473 | 41 515 |
 | Sollstedt | 1 759 | 1 553 | 1 547 | 2 072 | 2 212 | 1 957 | 2 278 | 2 522 | 2 647 | 2 332 | 2 344 |
 | Urbach | 987 | 583 | 645 | 771 | 953 | 826 | 1 018 | 1 271 | 1 524 | 1 685 | 1 364 |
 | Uthleben | 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Windehausen | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wipperdorf | 700 | . | 1 166 | 1 526 | 1 612 | 2 056 |  |  |  |  |  |
 | Wolkramshausen | . | 692 | 527 | 789 | 964 | 1 038 |  |  |  |  |  |
 | Hohenstein | 1 376 | . | 1 891 | 1 857 | 2 019 | 2 356 | 2 579 | 2 465 | 3 188 | 2 610 | 2 934 |
 | Werther | 2 717 | 2 600 | 2 199 | 3 108 | 3 443 | 3 356 | 3 552 | 4 536 | 3 460 | 4 779 | 4 015 |
 | Heringen/Helme, Stadt |  | 3 081 | 2 910 | 3 743 | 4 480 | 4 407 | 4 015 | 5 056 | 6 157 | 6 429 | 6 406 |
 | Harztor |  | 2 964 | 3 773 | 4 358 | 4 642 | 6 911 | 8 981 | 9 311 | 9 758 | 9 854 | 9 652 |
 | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  | 10 634 | 10 858 | 12 894 | 11 792 | 12 447 |
 | Landkreis Wartburgkreis | 84 675 | 94 876 | 115 505 | 125 520 | 130 052 | 141 568 | 146 601 | 154 420 | 210 432 | 223 903 | 209 475 |
 | Andenhausen | . | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 1 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Salzungen, Stadt | 7 274 | 8 960 | 10 948 | 12 647 | 12 698 | 19 740 | 20 441 | 25 673 | 26 157 | 29 615 | 26 197 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 1 928 | 4 083 | 4 481 | 5 288 | 4 771 | 5 153 | 4 289 | 5 437 | 5 334 | 6 746 | 5 512 |
 | Berka v. d. Hainich | 712 | 1 029 | 720 | 722 | 529 | 1 027 | 850 | 1 168 | 1 156 | 1 670 | 1 356 |
 | Berka/Werra, Stadt | 3 419 | 4 695 | 4 971 | 5 622 | 5 916 | 6 392 |  |  |  |  |  |
 | Bischofroda | 646 | 648 | 908 | 962 | 645 | 896 | 833 | 1 148 | 1 161 | 1 042 | 1 354 |
 | Brunnhartshausen | . | 267 | . | . | 506 | . |  |  |  |  |  |
 | Buttlar | 1 165 | 1 230 | 1 479 | 1 368 | 1 370 | 1 751 | 2 309 | 2 385 | 2 325 | 2 404 | 2 065 |
 | Creuzburg, Stadt | 1 801 | 1 288 | 1 728 | 2 203 | 1 879 | 2 067 |  |  |  |  |  |
 | Dankmarshausen | 329 | 1 157 | 1 095 | 1 222 | 1 350 | 1 163 |  |  |  |  |  |
 | Dermbach | 1 691 | 2 101 | 2 383 | 2 457 | 2 526 | 3 225 | 7 800 | 9 016 | 10 786 | 10 477 | 9 986 |
 | Diedorf/Rhön | . | . | 194 | . | . | 313 |  |  |  |  |  |
 | Dippach | 959 | 947 | 1 818 | 1 539 | 1 739 | 1 614 |  |  |  |  |  |
 | Dorndorf | 1 216 | 1 861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Ebenshausen | . | 263 | 184 | 320 | 524 | 582 |  |  |  |  |  |
 | Empfertshausen | . | 200 | 386 | 195 | 189 | . | . | 392 | 323 | 848 | 1 281 |
 | Ettenhausen a.d. Suhl | 253 | 387 | 196 | . | 461 |  |  |  |  |  |  |
 | Fischbach/Rhön | . | 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Frankenroda | 442 | . | 326 | 254 | . | 197 | . | . | . | . | . |
 | Frauensee | 656 | 895 | 855 | 1 045 | 765 |  |  |  |  |  |  |
 | Geisa, Stadt | 3 034 | 3 493 | 4 577 | 4 910 | 5 418 | 5 967 | 6 566 | 6 578 | 6 820 | 7 214 | 7 799 |
 | Gerstengrund | - | - | . | - | . | 195 | 202 | 192 | . | . | . |
 | Großensee | . | 260 | 321 | 271 | . | . |  |  |  |  |  |
 | Hallungen | . | 195 | 188 | 260 | 327 | 260 | 320 | 384 | 448 | . | . |
 | Ifta | 579 | 1 040 | 907 | 1 227 | 843 | 1 152 |  |  |  |  |  |
 | Immelborn | 1 772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltenlengsfeld | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltennordheim, Stadt | 820 | 1 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Klings | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Krauthausen | 1 213 | 1 477 | 1 484 | 2 265 | 2 007 | 2 489 | 2 214 | 2 479 | 2 677 | 2 275 | 2 572 |
 | Lauterbach | 708 | 843 | 1 154 | 1 042 | 847 | 977 | 1 250 | 1 092 | 1 088 | 1 380 | 1 232 |
 | Leimbach | 1 371 | 1 803 | 1 737 | 2 054 | 2 891 | 2 222 | 1 833 | 2 006 | 2 613 | 2 325 | 2 272 |
 | Marksuhl | 2 030 | 2 013 | 2 874 | 3 085 | 3 175 |  |  |  |  |  |  |
 | Martinroda | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Merkers-Kieselbach | 2 813 | 2 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Mihla | 1 849 | 1 551 | 1 814 | 2 134 | 2 774 | 3 361 |  |  |  |  |  |
 | Nazza | 263 | 261 | 191 | 258 | 693 | 764 | . | . | . | . | . |
 | Neidhartshausen | . | . | 187 | . | . | 255 |  |  |  |  |  |
 | Oechsen | . | 331 | 526 | 916 | 909 | 1 036 | . | . | . | . | 1 360 |
 | Ruhla, Stadt | 3 952 | 4 333 | 5 099 | 5 927 | 6 315 | 6 562 | 6 384 | 8 388 | 7 412 | 7 269 | 7 421 |
 | Schleid | 635 | 840 | 1 100 | 964 | . | 1 147 | 1 579 | 1 167 | 1 351 | 1 487 | 1 522 |
 | Schweina | 1 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Seebach | 2 692 | 2 407 | 2 250 | 2 607 | 2 297 | 2 443 | 2 781 | 2 481 | 2 486 | 2 007 | 1 742 |
 | Stadtlengsfeld, Stadt | 1 750 | 846 | 1 802 | 1 478 | 2 266 | 2 652 |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 1 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tiefenort | 2 320 | 2 878 | 5 468 | 5 382 | 4 509 |  |  |  |  |  |  |
 | Treffurt, Stadt | 2 335 | 3 476 | 3 661 | 3 314 | 4 768 | 4 948 | 6 882 | 7 022 | 7 874 | 8 188 | 8 356 |
 | Unterbreizbach | 2 175 | 3 737 | 4 342 | 5 221 | 4 601 | 5 235 | 5 451 | 6 440 | 6 822 | 6 609 | 5 454 |
 | Urnshausen | 324 | . | 449 | 325 | 577 | 662 |  |  |  |  |  |
 | Vacha, Stadt | 3 157 | 2 955 | 5 403 | 5 217 | 6 384 | 7 433 | 7 434 | 7 137 | 8 546 | 8 669 | 7 743 |
 | Völkershausen | 848 | 1 082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Weilar | 386 | 385 | 634 | 778 | 650 | . | 717 | 1 097 | . | . | 710 |
 | Wiesenthal | . | . | 319 | 444 | . | . | 715 | 893 | 904 | 1 094 | 1 229 |
 | Wölferbütt | 270 | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wolfsburg-Unkeroda | 783 | 628 | 1 042 | 700 | 993 |  |  |  |  |  |  |
 | Wutha-Farnroda | 5 225 | 4 980 | 6 853 | 6 156 | 6 911 | 6 718 | 6 898 | 7 990 | 8 554 | 9 440 | 8 468 |
 | Zella/Rhön | . | 334 | . | 392 | 451 | 445 |  |  |  |  |  |
 | Moorgrund | 2 709 | 2 703 | 3 373 | 3 845 | 4 051 | 4 319 | 5 333 |  |  |  |  |
 | Gerstungen | 4 607 | 4 647 | 4 990 | 5 957 | 5 525 | 10 017 | 11 755 | 12 580 | 12 547 | 14 262 | 12 200 |
 | Hörselberg-Hainich | 5 202 | 4 952 | 6 587 | 7 044 | 6 512 | 7 802 | 8 835 | 9 429 | 9 593 | 9 668 | 10 174 |
 | Bad Liebenstein, Stadt |  | 4 526 | 6 203 | 6 270 | 6 944 | 6 564 | 7 303 | 7 112 | 8 241 | 8 451 | 8 142 |
 | Krayenberggemeinde |  |  | 4 907 | 6 342 | 5 635 | 7 209 | 7 139 | 7 537 | 7 654 | 7 732 | 7 818 |
 | Kaltennordheim, Stadt |  |  | 2 005 | 2 252 | 2 607 | 2 240 |  |  |  |  |  |
 | Werra-Suhl-Tal, Stadt |  |  |  |  |  |  | 10 529 | 10 164 | 10 496 | 10 396 | 11 716 |
 | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  |  |  |  | 5 618 | 5 297 | 6 154 | 5 872 | 5 992 |
 | Eisenach, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 864 | 52 668 | 46 895 |
 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 52 641 | 61 403 | 72 503 | 77 477 | 85 228 | 94 552 | 101 073 | 103 623 | 115 739 | 122 859 | 110 956 |
 | Altengottern | 378 | 709 | 767 | 892 | 973 | 1 232 |  |  |  |  |  |
 | Bad Langensalza, Stadt | 9 908 | 9 183 | 11 068 | 11 709 | 12 639 | 13 939 | 14 529 | 14 542 | 18 110 | 19 228 | 19 413 |
 | Bad Tennstedt, Stadt | 975 | 795 | 1 028 | 886 | 1 527 | 2 314 | 2 516 | 2 334 | 2 454 | 2 928 | 2 848 |
 | Ballhausen | 648 | . | 659 | . | 524 | 512 | 1 083 | 787 | 1 041 | 780 | 1 248 |
 | Blankenburg | . | - | . | 202 | - | . | . | 315 | . | 254 | . |
 | Bothenheilingen | 204 | . | . | . | 530 | . |  |  |  |  |  |
 | Bruchstedt | . | 261 | 257 | 388 | 380 | 384 | 514 | 767 | 587 | 645 | . |
 | Dünwald | 1 290 | 1 522 | 1 789 | 2 491 | 2 445 | 2 430 | 2 704 | 3 630 | 3 800 | 4 160 |  |
 | Flarchheim | . | . | . | 514 | . | 450 |  |  |  |  |  |
 | Großengottern | 1 156 | 1 098 | 1 417 | 1 816 | 1 755 | 1 406 |  |  |  |  |  |
 | Großvargula | 338 | 508 | 1 103 | 1 091 | 1 024 | 957 | 1 034 | 1 089 | 1 214 | 1 023 | 969 |
 | Haussömmern | . | . | . | . | . | . | 254 | . | . | . | . |
 | Herbsleben | 1 151 | 1 499 | 1 479 | 1 284 | 1 633 | 2 718 | 3 298 | 3 708 | 3 942 | 3 862 | 3 624 |
 | Heroldishausen | 191 | . | . | . | 324 | . |  |  |  |  |  |
 | Heyerode | 1 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hildebrandshausen | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hornsömmern | - | 186 | 337 | . | . | . | - | - | . | . | . |
 | Issersheilingen | - | - | - | . | - | 316 |  |  |  |  |  |
 | Kammerforst | 389 | 332 | 596 | 522 | 558 | 517 | 640 | 522 | 903 | 906 | 432 |
 | Kirchheilingen | 590 | 519 | 968 | 1 096 | 1 012 | 1 416 | 1 484 | 1 227 | 1 405 | 1 292 | 1 342 |
 | Kleinwelsbach | . | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  |
 | Klettstedt | . | 194 | . | 199 | 383 | 256 |  |  |  |  |  |
 | Körner | 578 | 832 | 827 | 1 086 | 1 140 | 1 605 | 1 236 | 1 593 | 1 998 | 2 399 | 1 642 |
 | Kutzleben | 254 | 255 | 319 | 385 | 314 | 511 | 579 | 445 | . | 635 | 714 |
 | Langula | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lengenfeld unterm Stein | 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Marolterode | - | . | - | . | 188 | . | . | 195 | 257 | 519 | 387 |
 | Mittelsömmern | - | . | 203 | 254 | 257 | 253 | . | 391 | . | . | . |
 | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 16 102 | 19 686 | 21 945 | 21 637 | 24 246 | 26 370 | 31 411 | 33 697 | 38 096 | 38 176 | 35 675 |
 | Mülverstedt | . | 199 | 595 | 658 | 838 | 788 |  |  |  |  |  |
 | Neunheilingen | 255 | . | 389 | 320 | 518 | . |  |  |  |  |  |
 | Niederdorla | 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oberdorla | 1 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Obermehler | 382 | 586 | 576 | . | . | 841 |  |  |  |  |  |
 | Oppershausen | 262 | 262 | 261 | 270 | 446 | . | . | . | 384 | 516 | 701 |
 | Rodeberg | 705 | 1 305 | 1 485 | 1 368 | 2 074 | 2 131 | 2 709 | 2 700 | 2 582 | 3 247 | 3 097 |
 | Schlotheim, Stadt | 1 406 | 1 350 | 1 562 | 2 403 | 1 932 | 1 867 |  |  |  |  |  |
 | Schönstedt | 525 | 707 | 1 103 | 986 | 1 164 | 1 466 | 1 846 | 1 541 | 1 610 | 1 480 | 1 841 |
 | Sundhausen | 311 | 262 | . | 254 | 655 | 255 | . | . | . | . | . |
 | Tottleben | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | Urleben | - | 377 | 580 | 443 | 635 | 660 | 661 | 595 | . | . | . |
 | Weberstedt | 582 | 373 | 201 | 317 | 558 | 645 |  |  |  |  |  |
 | Weinbergen | 1 678 | 2 062 | 2 704 | 3 726 | 3 475 | 2 935 |  |  |  |  |  |
 | Katharinenberg | 1 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Unstruttal | 2 874 | 3 288 | 3 297 | 3 381 | 3 630 | 4 725 | 5 526 | 4 204 | 4 072 | 4 584 | 8 239 |
 | Menteroda | 722 | 761 | 1 152 | 1 495 | 1 621 | 1 695 | 1 775 | 1 878 | 2 071 | 2 009 |  |
 | Anrode | 1 168 | 1 791 | 2 372 | 2 511 | 2 820 | 3 319 | 3 794 | 3 586 | 4 197 | 5 137 |  |
 | Südeichsfeld |  | 5 619 | 5 772 | 6 435 | 6 654 | 9 168 | 8 567 | 8 414 | 9 147 | 10 552 | 10 343 |
