Gesamtbetrag der Einkünfte (1000 EUR) |
70 000 - 125 000 |
 | Thüringen | 2 713 758 | 3 336 214 | 3 921 906 | 4 194 432 | 4 586 569 | 4 982 541 | 5 362 555 | 5 792 455 | 6 327 333 | 6 920 857 | 6 983 224 |
 | kreisfreie Städte | 935 469 | 1 144 937 | 1 299 575 | 1 378 426 | 1 479 654 | 1 587 560 | 1 695 179 | 1 810 656 | 1 806 584 | 1 947 064 | 1 977 874 |
 | Landkreise | 1 778 288 | 2 191 277 | 2 622 331 | 2 816 006 | 3 106 915 | 3 394 980 | 3 667 376 | 3 981 799 | 4 520 750 | 4 973 794 | 5 005 350 |
 | Erfurt, Stadt | 363 889 | 450 063 | 523 453 | 547 146 | 586 972 | 632 567 | 681 542 | 718 453 | 764 105 | 819 587 | 840 103 |
 | Gera, Stadt | 115 726 | 139 260 | 152 489 | 168 520 | 183 041 | 195 761 | 210 147 | 227 737 | 246 161 | 264 632 | 267 573 |
 | Jena, Stadt | 227 232 | 279 893 | 313 421 | 333 055 | 354 632 | 378 351 | 402 508 | 433 033 | 459 138 | 495 510 | 502 244 |
 | Suhl, Stadt | 60 868 | 69 805 | 74 924 | 79 897 | 84 529 | 88 790 | 97 181 | 101 526 | 109 620 | 119 876 | 117 378 |
 | Weimar, Stadt | 105 384 | 138 121 | 155 022 | 162 645 | 175 273 | 188 158 | 195 172 | 210 698 | 227 561 | 247 459 | 250 575 |
 | Eisenach, Stadt | 62 370 | 67 795 | 80 267 | 87 163 | 95 206 | 103 934 | 108 628 | 119 209 |  |  |  |
 | Landkreis Eichsfeld | 94 273 | 121 174 | 153 944 | 165 443 | 190 955 | 211 166 | 239 079 | 266 993 | 293 162 | 341 084 | 353 910 |
 | Arenshausen | 1 276 | 1 617 | 1 873 | 2 356 | 2 673 | 3 130 | 3 387 | 3 472 | 3 749 | 3 898 | 4 931 |
 | Asbach-Sickenberg | 241 | . | . | . | . | 251 | . | . | . | . | . |
 | Berlingerode | 919 | 1 203 | 1 381 | 1 252 | 1 904 | 1 917 | 3 188 | 3 958 | 3 774 | 5 098 | 5 375 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | . | 490 | 789 | 886 | 704 | 788 |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 315 | 431 | 517 | . | 946 | 547 | . | 1 475 | 1 077 | 1 675 | 1 714 |
 | Bischofferode | 1 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 997 | 1 907 | 2 119 | 2 773 | 2 954 | 2 637 | 3 271 | 4 153 | 3 696 | 4 253 | 4 832 |
 | Bornhagen | 368 | 436 | 571 | . | 338 | 609 | 712 | 812 | 777 | 825 | 727 |
 | Brehme | . | 829 | 1 258 | 1 425 | 1 423 | 1 764 | 2 652 | 3 006 | 2 897 | 3 271 | 3 629 |
 | Breitenworbis | 3 386 | 3 650 | 4 357 | 5 106 | 5 671 | 6 352 | 6 706 | 8 399 | 9 306 | 11 264 | 10 418 |
 | Büttstedt | 694 | 692 | 610 | 879 | 698 | 948 | 1 550 | 2 017 | 2 160 | 2 289 | 2 825 |
 | Buhla | 675 | 678 | 1 230 | 1 144 | 1 283 | 1 273 | 1 651 | 1 556 | 1 657 | 1 578 | . |
 | Burgwalde | . | 355 | 497 | 459 | 581 | 768 | . | 717 | 853 | 821 | . |
 | Deuna | 709 | . | 1 680 | 1 835 | 2 320 | 2 458 |  |  |  |  |  |
 | Dieterode | - | - | - | - | . | . | . | . | - | . | . |
 | Dietzenrode/Vatterode | - | - | - | - | . | 227 | 247 | 328 | 348 | . | . |
 | Dingelstädt, Stadt | 4 182 | 5 661 | 6 049 | 7 861 | 8 090 | 8 728 |  |  |  |  |  |
 | Ecklingerode | . | 687 | 532 | 933 | 983 | 1 488 | . | 1 882 | 1 789 | 1 987 | 1 663 |
 | Effelder | 1 398 | 1 533 | 1 851 | 2 174 | 2 361 | 3 388 | 3 716 | 3 839 | 4 013 | 4 760 | 4 482 |
 | Eichstruth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Ferna | 269 | 685 | 960 | 824 | 1 245 | 1 409 | 1 793 | 1 792 | 1 585 | 1 910 | 1 936 |
 | Freienhagen | 234 | 297 | 549 | 713 | 817 | 932 | . | 962 | 960 | 1 006 | . |
 | Fretterode | . | . | . | 299 | 268 | . | . | 352 | 679 | 741 | 955 |
 | Geisleden | 896 | 1 049 | 1 229 | 1 232 | 1 707 | 2 148 | 2 013 | 2 574 | 2 309 | 3 130 | 2 957 |
 | Geismar | 938 | 758 | 1 398 | 1 561 | 1 370 | 1 501 | . | 2 374 | 2 963 | 3 088 | 2 690 |
 | Gerbershausen | 967 | 1 137 | 1 247 | 1 098 | 1 217 | 1 671 | 2 236 | 2 171 | 2 891 | 2 719 | 2 943 |
 | Gernrode | 1 280 | 1 450 | 1 781 | 2 053 | 2 737 | 2 680 | 3 474 | 3 980 | 4 605 | 5 206 | 5 488 |
 | Gerterode | 385 | 473 | 791 | 887 | 837 | 935 |  |  |  |  |  |
 | Glasehausen | . | . | 226 | 357 | . | 248 | . | 616 | . | . | . |
 | Großbartloff | 739 | 817 | 1 253 | 1 088 | 1 332 | 1 726 | 1 659 | 2 525 | 2 756 | 3 278 | 3 079 |
 | Großbodungen | 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hausen | . | 616 | 894 | 1 154 | 1 088 | 1 292 |  |  |  |  |  |
 | Haynrode | 419 | . | . | 827 | 1 143 | 1 436 | 1 605 | 1 771 | 1 991 | 2 864 | 2 036 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 20 630 | 23 426 | 29 327 | 31 613 | 37 403 | 40 053 | 43 888 | 46 593 | 49 034 | 56 430 | 53 131 |
 | Helmsdorf | 449 | 815 | 851 | 843 | 758 | 912 |  |  |  |  |  |
 | Heuthen | 355 | 627 | 955 | 653 | 950 | 904 | 1 806 | 1 732 | 2 365 | 2 578 | 2 313 |
 | Hohengandern | 639 | 597 | 873 | 923 | 1 134 | 1 411 | 1 589 | 1 706 | 1 521 | 2 278 | 2 883 |
 | Hohes Kreuz | 784 | 1 782 | 2 348 | 2 977 | 2 918 | 2 983 | 3 354 | 3 423 | 3 583 | 4 567 | 5 257 |
 | Holungen | 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | 875 | 1 343 | 2 147 | 2 083 | 2 641 |  |  |  |  |  |  |
 | Jützenbach | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 585 | 1 128 | 1 179 | 917 | 1 284 | 1 015 |  |  |  |  |  |
 | Kefferhausen | . | . | 408 | . | . | . |  |  |  |  |  |
 | Kella | . | 329 | 352 | 544 | 555 | 313 | 748 | 924 | 699 | 1 362 | 1 001 |
 | Kirchgandern | 678 | . | 1 161 | 1 448 | 1 599 | 1 921 | 1 622 | 2 147 | 2 634 | 2 751 | 2 582 |
 | Kirchworbis | 1 923 | 1 689 | 2 687 | 2 752 | 2 649 | 3 574 | 4 167 | 4 094 | 3 918 | 4 911 | 5 200 |
 | Kleinbartloff | 839 | 614 | 1 058 | 1 154 | 1 364 | 1 767 |  |  |  |  |  |
 | Kreuzebra | . | 772 | . | . | . | 1 549 |  |  |  |  |  |
 | Krombach | . | . | 239 | . | . | 683 | 399 | 675 | 682 | 670 | 775 |
 | Küllstedt | 1 212 | 1 437 | 1 930 | 2 921 | 2 686 | 2 961 | 3 265 | 3 818 | 4 936 | 5 672 | 6 945 |
 | Lenterode | 346 | 423 | 928 | 528 | 563 | 805 | . | 688 | 981 | 1 146 | 1 022 |
 | Lindewerra | 631 | . | . | . | 435 | 546 | . | 945 | 870 | 725 | 1 063 |
 | Lutter | . | 420 | 774 | 962 | 1 391 | . | 1 068 | 1 408 | 1 655 | 2 636 | 2 491 |
 | Mackenrode | . | 234 | . | 339 | 403 | 498 | . | 652 | 872 | 881 | 938 |
 | Marth | 245 | . | 354 | . | . | 656 | . | 961 | 1 281 | 1 462 | 1 395 |
 | Neustadt | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 3 731 | 4 528 | 5 044 | 5 662 | 5 641 | 6 402 | 12 913 | 13 479 | 16 454 | 18 623 | 19 473 |
 | Pfaffschwende | . | . | . | 397 | . | 321 | . | . | . | 681 | 902 |
 | Reinholterode | 747 | 761 | 1 764 | 1 028 | 1 321 | 1 490 | . | 2 715 | 3 200 | 3 664 | 3 503 |
 | Röhrig | . | . | . | 323 | 339 | 381 | . | 440 | 461 | . | . |
 | Rohrberg | . | 245 | 228 | 300 | 335 | 384 | 287 | . | 521 | 1 001 | . |
 | Rustenfelde | . | 983 | 1 181 | 1 004 | 746 | 882 | 1 191 | 922 | 1 375 | 2 087 | 2 060 |
 | Schachtebich | 300 | 398 | 563 | 567 | 570 | 623 | . | 913 | 824 | 1 048 | 1 159 |
 | Schönhagen | 397 | . | . | 276 | 550 | 439 | 452 | 656 | 673 | 622 | 671 |
 | Schwobfeld | - | . | . | . | . | . | 346 | . | . | 531 | 715 |
 | Sickerode | . | . | . | 289 | . | 337 | 258 | 432 | 390 | 582 | . |
 | Silberhausen | 426 | 750 | 947 | 1 065 | 1 532 | 1 606 |  |  |  |  |  |
 | Silkerode | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 863 | 688 | 714 | 1 041 | 872 | 972 | 1 657 | 1 400 | 1 522 | 1 750 | 2 191 |
 | Steinheuterode | . | . | 350 | 433 | 799 | 773 | . | 1 118 | 1 266 | 1 432 | 1 173 |
 | Steinrode | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stöckey | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tastungen | - | . | 311 | . | 417 | 338 | . | 524 | 463 | 903 | 583 |
 | Thalwenden | . | 575 | 880 | 916 | 1 194 | 1 004 | 1 301 | 1 444 | 1 479 | 1 432 | 1 371 |
 | Uder | 2 620 | 3 168 | 5 028 | 4 367 | 5 735 | 6 121 | 6 803 | 7 372 | 7 722 | 9 348 | 8 625 |
 | Volkerode | - | - | - | - | . | . | - | . | . | . | 408 |
 | Vollenborn | . | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wachstedt | 368 | 383 | 780 | 623 | 658 | 833 | 630 | 917 | 1 094 | 1 242 | 1 589 |
 | Wahlhausen | . | . | 420 | 499 | 466 | 450 | . | 670 | . | 486 | 445 |
 | Wehnde | . | . | 694 | 559 | . | 867 | . | 1 138 | 1 732 | 2 097 | 1 897 |
 | Weißenborn-Lüderode | 1 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | . | . | . | 237 | 321 | 342 | 608 | 620 | 756 | 944 | 826 |
 | Wingerode | 1 180 | 2 309 | 2 444 | 2 280 | 3 249 | 3 312 | 3 429 | 4 391 | 5 034 | 5 323 | 5 769 |
 | Wüstheuterode | 598 | 707 | 1 013 | 1 719 | 1 949 | 1 755 | 2 038 | 2 026 | 2 075 | 2 710 | 2 265 |
 | Zwinge | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schimberg | 1 765 | 3 054 | 3 291 | 3 295 | 3 551 | 4 461 | 4 101 | 5 395 | 6 708 | 7 786 | 8 057 |
 | Teistungen | 1 482 | 1 561 | 2 509 | 3 258 | 3 553 | 4 363 | 5 903 | 7 110 | 7 921 | 8 662 | 8 802 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 17 128 | 24 011 | 28 435 | 28 702 | 35 108 | 39 497 | 45 464 | 49 124 | 55 843 | 64 480 | 65 892 |
 | Am Ohmberg |  | 2 965 | 4 037 | 3 742 | 4 635 | 4 997 | 6 475 | 7 100 | 8 021 | 9 922 | 8 657 |
 | Sonnenstein |  | 5 273 | 6 871 | 7 589 | 7 831 | 9 752 | 12 216 | 14 197 | 14 244 | 18 192 | 17 307 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  | 15 571 | 16 825 | 19 165 | 19 551 | 34 304 |
 | Landkreis Nordhausen | 78 737 | 108 698 | 128 745 | 138 380 | 154 994 | 164 972 | 177 713 | 196 689 | 219 253 | 237 401 | 238 318 |
 | Auleben | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bleicherode, Stadt | 5 445 | 7 011 | 8 592 | 10 165 | 11 135 | 12 012 |  |  |  |  |  |
 | Buchholz | - | 350 | . | . | 250 |  |  |  |  |  |  |
 | Ellrich, Stadt | 5 258 | 6 981 | 8 600 | 8 682 | 9 540 | 10 717 | 12 522 | 13 291 | 16 090 | 16 989 | 16 999 |
 | Etzelsrode | - | - | - | . | . | . |  |  |  |  |  |
 | Friedrichsthal | 451 | 774 | 827 | 612 | 865 | 614 |  |  |  |  |  |
 | Görsbach | . | 1 197 | 1 507 | 1 949 | 2 161 | 1 795 | 2 551 | 3 017 | 3 557 | 3 847 | 3 470 |
 | Großlohra | 1 430 | 1 732 | 1 909 | 2 511 | 2 927 | 2 861 | 3 387 | 3 588 | 3 527 | 4 560 | 4 290 |
 | Hainrode/Hainleite | 472 | 620 | 736 | 799 | 950 | 968 |  |  |  |  |  |
 | Hamma | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Harzungen | 323 | . | 383 | 340 | 313 |  |  |  |  |  |  |
 | Heringen/Helme, Stadt | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Herrmannsacker | 320 | 655 | 815 | 904 | 1 019 |  |  |  |  |  |  |
 | Ilfeld | 3 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kehmstedt | 500 | 715 | 1 032 | 713 | 724 | 703 | . | 1 278 | . | 1 396 | 1 558 |
 | Kleinbodungen | 308 | . | 522 | 536 | 783 | 653 |  |  |  |  |  |
 | Kleinfurra | 564 | . | 1 376 | 1 514 | 1 690 | 1 954 | 1 644 | 1 811 | 1 916 | 2 095 | 2 669 |
 | Kraja | - | . | . | 246 | . | . |  |  |  |  |  |
 | Lipprechterode | 540 | 715 | 824 | 709 | 670 | 624 | . | 776 | 1 088 | 1 185 | 1 021 |
 | Neustadt/Harz | 1 733 | 2 486 | 2 801 | 2 917 | 2 910 |  |  |  |  |  |  |
 | Niedergebra | 630 | 883 | 997 | 1 174 | 1 278 | 1 556 | . | 1 710 | . | 1 789 | 2 162 |
 | Niedersachswerfen | 1 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nohra | 571 | 610 | 888 | 1 052 | 1 273 | 1 467 |  |  |  |  |  |
 | Nordhausen, Stadt | 42 992 | 55 942 | 63 792 | 70 218 | 77 398 | 82 794 | 87 352 | 95 646 | 105 523 | 115 654 | 111 822 |
 | Sollstedt | 1 928 | 3 211 | 3 924 | 4 001 | 4 401 | 4 147 | 4 638 | 5 498 | 4 936 | 6 086 | 6 616 |
 | Urbach | . | 1 552 | 2 065 | 1 974 | 1 919 | 1 797 | 2 653 | 2 662 | 2 586 | 2 674 | 3 115 |
 | Uthleben | 661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Windehausen | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wipperdorf | 1 046 | 1 648 | 1 231 | 1 434 | 2 166 | 1 954 |  |  |  |  |  |
 | Wolkramshausen | 779 | 1 164 | 1 529 | 1 413 | 2 025 | 2 422 |  |  |  |  |  |
 | Hohenstein | . | 2 311 | 3 321 | 3 808 | 3 647 | 4 600 | 4 661 | 5 311 | 5 744 | 6 623 | 6 202 |
 | Werther | 2 368 | 3 956 | 5 066 | 5 073 | 6 505 | 7 044 | 7 332 | 8 006 | 9 744 | 8 968 | 10 102 |
 | Heringen/Helme, Stadt |  | 4 184 | 5 601 | 4 953 | 6 039 | 7 518 | 7 689 | 9 144 | 10 632 | 11 033 | 12 055 |
 | Harztor |  | 8 000 | 9 797 | 10 337 | 12 006 | 16 456 | 17 616 | 18 984 | 21 745 | 23 734 | 23 781 |
 | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  | 22 327 | 25 967 | 28 977 | 30 769 | 32 457 |
 | Landkreis Wartburgkreis | 145 416 | 177 444 | 221 184 | 245 303 | 267 581 | 301 117 | 315 078 | 342 297 | 510 700 | 556 203 | 533 253 |
 | Andenhausen | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 4 789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Salzungen, Stadt | 17 025 | 19 985 | 22 551 | 23 770 | 25 422 | 42 573 | 44 923 | 60 240 | 68 101 | 72 567 | 73 166 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 3 147 | 6 468 | 8 551 | 9 822 | 11 501 | 11 462 | 12 809 | 12 463 | 14 401 | 15 553 | 16 981 |
 | Berka v. d. Hainich | 1 243 | 1 408 | 1 943 | 2 345 | 2 042 | 2 294 | 2 449 | 2 628 | 2 923 | 3 294 | 3 051 |
 | Berka/Werra, Stadt | 4 825 | 6 376 | 9 287 | 9 228 | 10 116 | 11 539 |  |  |  |  |  |
 | Bischofroda | 1 513 | 1 553 | 1 537 | 2 024 | 2 276 | 2 522 | 2 320 | 2 735 | 2 646 | 2 885 | 2 487 |
 | Brunnhartshausen | . | 444 | 695 | 751 | 925 | 1 138 |  |  |  |  |  |
 | Buttlar | 1 353 | 1 637 | 2 097 | 2 658 | 2 844 | 4 108 | 4 121 | 4 820 | 5 884 | 6 253 | 5 864 |
 | Creuzburg, Stadt | 3 930 | 3 955 | 4 884 | 5 071 | 5 481 | 6 557 |  |  |  |  |  |
 | Dankmarshausen | 1 135 | 1 076 | 1 708 | 2 165 | 1 873 | 2 446 |  |  |  |  |  |
 | Dermbach | 2 283 | 3 980 | 4 107 | 4 558 | 4 925 | 5 091 | 16 118 | 17 473 | 21 303 | 24 166 | 24 580 |
 | Diedorf/Rhön | 480 | 435 | 372 | 376 | 482 | . |  |  |  |  |  |
 | Dippach | 1 785 | 2 237 | 2 423 | 3 108 | 3 367 | 3 129 |  |  |  |  |  |
 | Dorndorf | 3 013 | 3 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Ebenshausen | . | 246 | 481 | 495 | 569 | 697 |  |  |  |  |  |
 | Empfertshausen | 933 | 952 | 1 120 | 1 372 | 1 438 | 1 238 | . | 1 260 | 1 221 | 1 666 | 1 415 |
 | Ettenhausen a.d. Suhl | 316 | 407 | 409 | 692 | 601 |  |  |  |  |  |  |
 | Fischbach/Rhön | 834 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Frankenroda | . | 330 | 250 | 392 | 493 | 608 | . | 864 | 989 | 1 350 | 1 330 |
 | Frauensee | 1 107 | 1 162 | 1 893 | 2 544 | 2 424 |  |  |  |  |  |  |
 | Geisa, Stadt | 4 332 | 6 087 | 8 379 | 9 519 | 10 201 | 11 998 | 12 685 | 14 868 | 18 130 | 19 167 | 17 578 |
 | Gerstengrund | - | - | . | . | . | . | . | 305 | . | 300 | 264 |
 | Großensee | . | 245 | 236 | 236 | 415 | 394 |  |  |  |  |  |
 | Hallungen | . | 231 | 315 | . | 415 | 471 | . | . | . | . | 522 |
 | Ifta | . | 772 | 1 632 | 2 015 | 2 128 | 2 664 |  |  |  |  |  |
 | Immelborn | 1 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltenlengsfeld | 242 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltennordheim, Stadt | 1 438 | 1 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Klings | 270 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Krauthausen | 2 574 | 2 658 | 4 640 | 5 061 | 5 788 | 6 087 | 6 969 | 7 781 | 8 544 | 9 343 | 7 362 |
 | Lauterbach | 574 | 830 | 1 553 | 1 332 | 2 213 | 2 548 | 2 957 | 3 506 | 3 970 | 3 317 | 2 771 |
 | Leimbach | 2 670 | 2 646 | 2 686 | 3 326 | 3 560 | 5 194 | 5 519 | 5 853 | 6 104 | 6 453 | 6 187 |
 | Marksuhl | 2 714 | 2 894 | 4 547 | 4 678 | 5 840 |  |  |  |  |  |  |
 | Martinroda | 293 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Merkers-Kieselbach | 3 246 | 4 948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Mihla | 2 395 | 3 091 | 3 285 | 3 724 | 4 371 | 5 415 |  |  |  |  |  |
 | Nazza | . | 310 | 861 | 735 | 858 | 982 | . | 1 321 | 1 946 | 1 980 | 1 947 |
 | Neidhartshausen | - | - | . | . | . | 307 |  |  |  |  |  |
 | Oechsen | 711 | 720 | . | 599 | 881 | 1 021 | . | 1 349 | . | . | 1 711 |
 | Ruhla, Stadt | 9 160 | 10 021 | 11 078 | 12 600 | 14 125 | 16 241 | 17 275 | 16 734 | 19 019 | 19 876 | 17 425 |
 | Schleid | 777 | . | 1 592 | 1 876 | 1 919 | 2 140 | 2 275 | 3 103 | 2 502 | 3 566 | 3 354 |
 | Schweina | 4 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Seebach | 4 347 | 3 318 | 4 335 | 4 802 | 5 671 | 4 661 | 4 784 | 5 540 | 5 889 | 5 469 | 4 714 |
 | Stadtlengsfeld, Stadt | 1 502 | 3 050 | 3 350 | 4 045 | 3 539 | 4 296 |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 1 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tiefenort | 3 553 | 5 091 | 6 646 | 7 657 | 8 349 |  |  |  |  |  |  |
 | Treffurt, Stadt | 3 212 | 3 349 | 5 222 | 7 460 | 7 631 | 8 477 | 11 358 | 14 000 | 14 899 | 16 936 | 14 113 |
 | Unterbreizbach | 4 483 | 5 421 | 7 657 | 7 744 | 7 603 | 9 355 | 10 096 | 10 046 | 11 777 | 13 110 | 13 881 |
 | Urnshausen | 515 | 511 | 672 | 888 | 608 | 1 044 |  |  |  |  |  |
 | Vacha, Stadt | 3 928 | 5 836 | 9 942 | 11 201 | 10 293 | 12 399 | 14 139 | 15 754 | 16 391 | 17 628 | 17 713 |
 | Völkershausen | 665 | 1 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Weilar | . | 915 | 1 029 | 1 034 | 1 209 | 1 334 | . | . | . | . | 1 755 |
 | Wiesenthal | 641 | 882 | 773 | 880 | 1 306 | 1 405 | 1 351 | 1 523 | 1 731 | 1 995 | 1 957 |
 | Wölferbütt | 417 | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wolfsburg-Unkeroda | 1 834 | 2 112 | 2 144 | 3 148 | 2 650 |  |  |  |  |  |  |
 | Wutha-Farnroda | 10 985 | 12 050 | 14 266 | 16 197 | 16 304 | 18 818 | 19 192 | 20 343 | 22 247 | 25 181 | 21 834 |
 | Zella/Rhön | . | 328 | 537 | 567 | 742 | 817 |  |  |  |  |  |
 | Moorgrund | 5 397 | 7 587 | 8 224 | 8 555 | 9 738 | 11 005 | 10 677 |  |  |  |  |
 | Gerstungen | 6 638 | 8 626 | 10 921 | 11 730 | 13 621 | 23 696 | 25 404 | 27 017 | 30 825 | 32 553 | 31 009 |
 | Hörselberg-Hainich | 6 758 | 8 837 | 10 712 | 13 245 | 15 510 | 16 451 | 18 222 | 20 045 | 21 513 | 25 018 | 22 715 |
 | Bad Liebenstein, Stadt |  | 12 665 | 15 580 | 14 991 | 17 738 | 18 591 | 19 561 | 19 124 | 21 833 | 24 295 | 24 831 |
 | Krayenberggemeinde |  |  | 10 150 | 9 610 | 10 567 | 11 681 | 11 788 | 12 976 | 15 017 | 17 580 | 16 540 |
 | Kaltennordheim, Stadt |  |  | 3 332 | 4 082 | 4 708 | 5 580 |  |  |  |  |  |
 | Werra-Suhl-Tal, Stadt |  |  |  |  |  |  | 19 437 | 22 379 | 23 418 | 27 025 | 24 989 |
 | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  |  |  |  | 13 016 | 14 621 | 15 968 | 17 912 | 18 043 |
 | Eisenach, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 283 | 135 791 | 131 162 |
 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 104 728 | 131 684 | 153 231 | 168 666 | 181 465 | 201 998 | 219 371 | 242 774 | 262 607 | 292 930 | 286 360 |
 | Altengottern | . | . | . | . | . | 842 |  |  |  |  |  |
 | Bad Langensalza, Stadt | 16 488 | 22 571 | 24 803 | 25 282 | 29 162 | 32 955 | 37 751 | 38 636 | 41 911 | 44 483 | 46 940 |
 | Bad Tennstedt, Stadt | 2 573 | 3 419 | 3 712 | 4 633 | 4 472 | 4 485 | 4 978 | 5 492 | 5 459 | 6 907 | 6 599 |
 | Ballhausen | 1 130 | 1 283 | 1 318 | 2 039 | 1 910 | 1 635 | 1 908 | 2 216 | 2 452 | 2 760 | 2 678 |
 | Blankenburg | - | . | . | . | . | 250 | . | . | 319 | 527 | 537 |
 | Bothenheilingen | 326 | 575 | 610 | 925 | 936 | 1 312 |  |  |  |  |  |
 | Bruchstedt | . | . | . | . | 338 | 267 | 366 | 544 | 598 | 769 | 1 308 |
 | Dünwald | 2 817 | 3 135 | 3 907 | 4 249 | 4 505 | 5 948 | 6 485 | 7 184 | 7 013 | 8 266 |  |
 | Flarchheim | 254 | 420 | 585 | 667 | 577 | . |  |  |  |  |  |
 | Großengottern | 2 454 | 2 357 | 3 583 | 3 448 | 3 896 | 4 171 |  |  |  |  |  |
 | Großvargula | . | . | . | 1 332 | 1 210 | 1 531 | 1 867 | 1 942 | 2 372 | 2 764 | 2 264 |
 | Haussömmern | . | . | . | . | . | 282 | . | 267 | . | 398 | 551 |
 | Herbsleben | 2 677 | 3 272 | 3 398 | 3 959 | 3 575 | 4 851 | 5 108 | 5 956 | 7 512 | 9 166 | 10 486 |
 | Heroldishausen | - | . | . | 230 | . | 302 |  |  |  |  |  |
 | Heyerode | 1 982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hildebrandshausen | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hornsömmern | - | . | . | . | 227 | 316 | . | 310 | . | . | . |
 | Issersheilingen | . | . | . | . | 272 | . |  |  |  |  |  |
 | Kammerforst | 398 | 572 | 617 | 778 | 1 102 | 1 314 | 1 460 | 1 584 | 1 798 | 2 004 | 2 219 |
 | Kirchheilingen | 1 468 | 2 245 | 1 684 | 1 978 | 2 277 | 1 889 | 2 260 | 2 992 | 2 567 | 2 998 | 3 555 |
 | Kleinwelsbach | . | . | - | . | - | - |  |  |  |  |  |
 | Klettstedt | . | . | . | - | . | 230 |  |  |  |  |  |
 | Körner | 1 779 | 2 190 | 2 511 | 2 493 | 2 673 | 2 550 | 3 406 | 3 233 | 3 585 | 4 060 | 4 233 |
 | Kutzleben | . | 511 | 521 | 575 | 430 | 622 | 699 | 1 078 | 1 045 | 1 370 | 1 482 |
 | Langula | 1 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lengenfeld unterm Stein | 1 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Marolterode | 454 | 599 | 808 | 763 | 823 | 802 | . | 1 126 | 933 | 1 164 | 983 |
 | Mittelsömmern | 290 | . | . | . | . | . | . | 341 | . | 509 | . |
 | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 36 770 | 43 696 | 50 572 | 55 927 | 58 541 | 62 613 | 73 581 | 80 899 | 85 288 | 94 549 | 95 434 |
 | Mülverstedt | 563 | 849 | 681 | 610 | 922 | 1 037 |  |  |  |  |  |
 | Neunheilingen | 238 | . | 586 | 474 | 509 | 711 |  |  |  |  |  |
 | Niederdorla | 1 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oberdorla | 1 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
