Zu versteuerndes Einkommen (1000 EUR) |
70 000 - 125 000 |
 | Thüringen | 2 340 862 | 2 780 184 | 3 259 753 | 3 485 208 | 3 807 757 | 4 120 656 | 4 413 583 | 4 731 975 | 5 164 989 | 5 636 677 | 5 804 063 |
 | kreisfreie Städte | 808 178 | 954 079 | 1 078 105 | 1 144 878 | 1 228 513 | 1 313 136 | 1 395 751 | 1 480 450 | 1 477 828 | 1 590 393 | 1 644 348 |
 | Landkreise | 1 532 686 | 1 826 105 | 2 181 649 | 2 340 330 | 2 579 244 | 2 807 521 | 3 017 832 | 3 251 525 | 3 687 161 | 4 046 284 | 4 159 715 |
 | Erfurt, Stadt | 315 180 | 375 709 | 435 160 | 455 501 | 488 736 | 524 739 | 563 354 | 589 642 | 626 165 | 671 211 | 700 727 |
 | Gera, Stadt | 100 351 | 117 003 | 127 784 | 141 496 | 153 448 | 163 333 | 174 763 | 187 595 | 202 417 | 217 416 | 223 754 |
 | Jena, Stadt | 195 729 | 231 952 | 258 044 | 274 050 | 291 396 | 309 863 | 328 057 | 351 005 | 373 127 | 401 798 | 413 838 |
 | Suhl, Stadt | 52 989 | 59 056 | 63 092 | 67 446 | 71 521 | 74 679 | 81 557 | 84 346 | 91 135 | 99 676 | 99 079 |
 | Weimar, Stadt | 89 862 | 114 092 | 127 599 | 134 164 | 144 406 | 154 375 | 158 712 | 170 763 | 184 984 | 200 293 | 206 950 |
 | Eisenach, Stadt | 54 067 | 56 266 | 66 427 | 72 221 | 79 006 | 86 147 | 89 308 | 97 099 |  |  |  |
 | Landkreis Eichsfeld | 79 657 | 98 924 | 125 506 | 134 892 | 155 246 | 170 579 | 192 248 | 213 338 | 233 920 | 272 139 | 289 972 |
 | Arenshausen | 1 079 | 1 289 | 1 492 | 1 920 | 2 201 | 2 490 | 2 674 | 2 758 | 2 938 | 3 116 | 4 059 |
 | Asbach-Sickenberg | 212 | . | . | . | . | 201 | . | . | . | . | . |
 | Berlingerode | 797 | 1 015 | 1 118 | 1 026 | 1 545 | 1 595 | 2 593 | 3 210 | 3 016 | 4 067 | 4 375 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | . | 406 | 633 | 695 | 539 | 604 |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 250 | 332 | 414 | . | 773 | 433 | . | 1 188 | 881 | 1 336 | 1 410 |
 | Bischofferode | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 807 | 1 534 | 1 719 | 2 192 | 2 309 | 2 140 | 2 596 | 3 261 | 2 980 | 3 458 | 3 931 |
 | Bornhagen | 294 | 350 | 487 | . | 265 | 498 | 575 | 644 | 604 | 677 | 611 |
 | Brehme | . | 653 | 1 027 | 1 154 | 1 143 | 1 404 | 2 123 | 2 346 | 2 283 | 2 622 | 2 979 |
 | Breitenworbis | 2 862 | 3 029 | 3 628 | 4 231 | 4 766 | 5 329 | 5 494 | 6 860 | 7 478 | 9 075 | 8 484 |
 | Büttstedt | 594 | 561 | 517 | 752 | 576 | 804 | 1 273 | 1 632 | 1 772 | 1 867 | 2 352 |
 | Buhla | 593 | 590 | 1 053 | 978 | 1 081 | 1 070 | 1 379 | 1 330 | 1 358 | 1 300 | . |
 | Burgwalde | . | 303 | 420 | 376 | 481 | 629 | . | 583 | 683 | 662 | . |
 | Deuna | 618 | . | 1 398 | 1 398 | 1 807 | 1 944 |  |  |  |  |  |
 | Dieterode | - | - | - | - | . | . | . | . | - | . | . |
 | Dietzenrode/Vatterode | - | - | - | - | . | 189 | 193 | 255 | 276 | . | . |
 | Dingelstädt, Stadt | 3 556 | 4 455 | 4 795 | 6 272 | 6 523 | 6 935 |  |  |  |  |  |
 | Ecklingerode | . | 577 | 431 | 759 | 763 | 1 189 | . | 1 491 | 1 397 | 1 529 | 1 347 |
 | Effelder | 1 211 | 1 230 | 1 476 | 1 715 | 1 896 | 2 689 | 2 923 | 3 052 | 3 157 | 3 716 | 3 653 |
 | Eichstruth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Ferna | 228 | 572 | 810 | 697 | 1 045 | 1 189 | 1 511 | 1 479 | 1 263 | 1 591 | 1 571 |
 | Freienhagen | 194 | 241 | 465 | 592 | 654 | 731 | . | 782 | 741 | 802 | . |
 | Fretterode | . | . | . | 259 | 231 | . | . | 300 | 567 | 584 | 800 |
 | Geisleden | 768 | 857 | 1 034 | 1 032 | 1 420 | 1 719 | 1 636 | 2 053 | 1 846 | 2 538 | 2 460 |
 | Geismar | 809 | 623 | 1 138 | 1 302 | 1 156 | 1 211 | . | 1 934 | 2 374 | 2 514 | 2 244 |
 | Gerbershausen | 840 | 956 | 1 030 | 898 | 982 | 1 357 | 1 798 | 1 699 | 2 268 | 2 079 | 2 297 |
 | Gernrode | 1 070 | 1 190 | 1 461 | 1 653 | 2 216 | 2 105 | 2 696 | 3 087 | 3 589 | 4 015 | 4 438 |
 | Gerterode | 340 | 400 | 649 | 760 | 687 | 762 |  |  |  |  |  |
 | Glasehausen | . | . | 177 | 305 | . | 186 | . | 482 | . | . | . |
 | Großbartloff | 616 | 668 | 1 029 | 889 | 1 075 | 1 351 | 1 334 | 1 976 | 2 183 | 2 661 | 2 527 |
 | Großbodungen | 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hausen | . | 500 | 711 | 912 | 848 | 1 037 |  |  |  |  |  |
 | Haynrode | 355 | . | . | 667 | 928 | 1 164 | 1 302 | 1 416 | 1 576 | 2 273 | 1 687 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 17 446 | 19 159 | 23 816 | 25 763 | 30 567 | 32 400 | 35 473 | 37 402 | 39 415 | 45 269 | 43 663 |
 | Helmsdorf | 409 | 698 | 702 | 696 | 635 | 739 |  |  |  |  |  |
 | Heuthen | 286 | 518 | 784 | 530 | 790 | 739 | 1 477 | 1 406 | 1 905 | 2 052 | 1 886 |
 | Hohengandern | 540 | 488 | 720 | 758 | 910 | 1 126 | 1 287 | 1 348 | 1 188 | 1 817 | 2 374 |
 | Hohes Kreuz | 668 | 1 455 | 1 899 | 2 367 | 2 321 | 2 390 | 2 661 | 2 684 | 2 831 | 3 579 | 4 277 |
 | Holungen | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | 755 | 1 114 | 1 776 | 1 733 | 2 139 |  |  |  |  |  |  |
 | Jützenbach | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 498 | 949 | 945 | 757 | 1 082 | 835 |  |  |  |  |  |
 | Kefferhausen | . | . | 345 | . | . | . |  |  |  |  |  |
 | Kella | . | 257 | 277 | 448 | 466 | 264 | 606 | 750 | 573 | 1 100 | 833 |
 | Kirchgandern | 554 | . | 943 | 1 185 | 1 285 | 1 556 | 1 274 | 1 692 | 2 088 | 2 171 | 2 126 |
 | Kirchworbis | 1 584 | 1 358 | 2 205 | 2 219 | 2 148 | 2 862 | 3 335 | 3 323 | 3 117 | 3 939 | 4 310 |
 | Kleinbartloff | 691 | 499 | 855 | 943 | 990 | 1 377 |  |  |  |  |  |
 | Kreuzebra | . | 655 | . | . | . | 1 264 |  |  |  |  |  |
 | Krombach | . | . | 190 | . | . | 541 | 320 | 541 | 515 | 521 | 652 |
 | Küllstedt | 1 022 | 1 196 | 1 570 | 2 389 | 2 173 | 2 380 | 2 618 | 3 068 | 3 856 | 4 498 | 5 595 |
 | Lenterode | 294 | 346 | 743 | 413 | 466 | 641 | . | 530 | 760 | 877 | 808 |
 | Lindewerra | 531 | . | . | . | 346 | 444 | . | 743 | 686 | 571 | 869 |
 | Lutter | . | 345 | 655 | 809 | 1 124 | . | 850 | 1 130 | 1 322 | 2 072 | 2 023 |
 | Mackenrode | . | 191 | . | 289 | 325 | 402 | . | 538 | 689 | 712 | 780 |
 | Marth | 216 | . | 298 | . | . | 535 | . | 773 | 1 038 | 1 185 | 1 182 |
 | Neustadt | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 3 161 | 3 702 | 4 174 | 4 647 | 4 587 | 5 200 | 10 435 | 10 779 | 13 100 | 14 862 | 15 908 |
 | Pfaffschwende | . | . | . | 341 | . | 269 | . | . | . | 544 | 756 |
 | Reinholterode | 619 | 598 | 1 433 | 810 | 1 079 | 1 230 | . | 2 126 | 2 543 | 2 849 | 2 893 |
 | Röhrig | . | . | . | 270 | 291 | 313 | . | 380 | 365 | . | . |
 | Rohrberg | . | 193 | 182 | 256 | 275 | 320 | 226 | . | 406 | 788 | . |
 | Rustenfelde | . | 830 | 977 | 825 | 606 | 745 | 948 | 741 | 1 092 | 1 624 | 1 689 |
 | Schachtebich | 275 | 346 | 486 | 475 | 478 | 504 | . | 718 | 621 | 800 | 953 |
 | Schönhagen | 333 | . | . | 211 | 430 | 329 | 351 | 523 | 527 | 494 | 527 |
 | Schwobfeld | - | . | . | . | . | . | 266 | . | . | 416 | 584 |
 | Sickerode | . | . | . | 227 | . | 266 | 196 | 325 | 293 | 453 | . |
 | Silberhausen | 331 | 582 | 747 | 849 | 1 222 | 1 281 |  |  |  |  |  |
 | Silkerode | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 700 | 512 | 562 | 828 | 680 | 788 | 1 307 | 1 083 | 1 177 | 1 368 | 1 705 |
 | Steinheuterode | . | . | 264 | 327 | 614 | 619 | . | 883 | 952 | 1 087 | 935 |
 | Steinrode | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stöckey | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tastungen | - | . | 267 | . | 352 | 275 | . | 441 | 399 | 772 | 485 |
 | Thalwenden | . | 469 | 739 | 750 | 936 | 803 | 1 065 | 1 171 | 1 212 | 1 173 | 1 145 |
 | Uder | 2 226 | 2 621 | 4 060 | 3 488 | 4 650 | 4 935 | 5 412 | 5 809 | 6 122 | 7 523 | 7 080 |
 | Volkerode | - | - | - | - | . | . | - | . | . | . | 329 |
 | Vollenborn | . | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wachstedt | 313 | 306 | 622 | 515 | 521 | 647 | 498 | 707 | 838 | 944 | 1 278 |
 | Wahlhausen | . | . | 343 | 403 | 379 | 348 | . | 513 | . | 407 | 368 |
 | Wehnde | . | . | 577 | 468 | . | 701 | . | 904 | 1 362 | 1 664 | 1 549 |
 | Weißenborn-Lüderode | 1 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | . | . | . | 194 | 256 | 257 | 484 | 480 | 582 | 733 | 660 |
 | Wingerode | 972 | 1 825 | 1 927 | 1 852 | 2 621 | 2 699 | 2 788 | 3 536 | 4 050 | 4 291 | 4 752 |
 | Wüstheuterode | 494 | 577 | 865 | 1 433 | 1 642 | 1 481 | 1 717 | 1 681 | 1 694 | 2 186 | 1 868 |
 | Zwinge | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schimberg | 1 477 | 2 466 | 2 652 | 2 694 | 2 980 | 3 687 | 3 304 | 4 361 | 5 388 | 6 229 | 6 632 |
 | Teistungen | 1 252 | 1 320 | 2 060 | 2 665 | 2 942 | 3 554 | 4 747 | 5 640 | 6 309 | 6 899 | 7 280 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 14 396 | 19 622 | 23 214 | 23 520 | 28 714 | 31 890 | 36 571 | 39 300 | 44 979 | 51 703 | 54 160 |
 | Am Ohmberg |  | 2 444 | 3 312 | 3 017 | 3 657 | 3 982 | 5 165 | 5 655 | 6 415 | 7 926 | 7 058 |
 | Sonnenstein |  | 4 313 | 5 626 | 6 264 | 6 343 | 7 816 | 9 752 | 11 234 | 11 193 | 14 268 | 14 110 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  | 12 425 | 13 344 | 15 229 | 15 515 | 28 069 |
 | Landkreis Nordhausen | 67 569 | 90 124 | 106 946 | 114 732 | 128 903 | 136 954 | 146 568 | 161 454 | 179 479 | 193 744 | 198 211 |
 | Auleben | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bleicherode, Stadt | 4 641 | 5 746 | 7 083 | 8 410 | 9 214 | 9 887 |  |  |  |  |  |
 | Buchholz | - | 203 | . | . | 212 |  |  |  |  |  |  |
 | Ellrich, Stadt | 4 351 | 5 789 | 6 992 | 6 985 | 7 965 | 8 886 | 10 239 | 11 065 | 13 162 | 13 964 | 14 249 |
 | Etzelsrode | - | - | - | . | . | . |  |  |  |  |  |
 | Friedrichsthal | 384 | 658 | 699 | 526 | 714 | 517 |  |  |  |  |  |
 | Görsbach | . | 1 017 | 1 269 | 1 649 | 1 837 | 1 492 | 2 130 | 2 477 | 2 936 | 3 114 | 2 889 |
 | Großlohra | 1 243 | 1 423 | 1 586 | 2 041 | 2 367 | 2 330 | 2 725 | 2 875 | 2 850 | 3 721 | 3 532 |
 | Hainrode/Hainleite | 408 | 513 | 604 | 658 | 787 | 818 |  |  |  |  |  |
 | Hamma | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Harzungen | 293 | . | 317 | 285 | 262 |  |  |  |  |  |  |
 | Heringen/Helme, Stadt | 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Herrmannsacker | 269 | 566 | 709 | 756 | 869 |  |  |  |  |  |  |
 | Ilfeld | 3 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kehmstedt | 419 | 570 | 856 | 596 | 592 | 588 | . | 1 030 | . | 1 115 | 1 293 |
 | Kleinbodungen | 263 | . | 444 | 443 | 644 | 562 |  |  |  |  |  |
 | Kleinfurra | 506 | . | 1 167 | 1 290 | 1 416 | 1 663 | 1 419 | 1 539 | 1 627 | 1 751 | 2 286 |
 | Kraja | - | . | . | 197 | . | . |  |  |  |  |  |
 | Lipprechterode | 467 | 585 | 701 | 588 | 576 | 549 | . | 670 | 930 | 997 | 876 |
 | Neustadt/Harz | 1 431 | 1 932 | 2 333 | 2 350 | 2 408 |  |  |  |  |  |  |
 | Niedergebra | 540 | 729 | 843 | 981 | 1 084 | 1 306 | . | 1 392 | . | 1 480 | 1 805 |
 | Niedersachswerfen | 1 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nohra | 492 | 536 | 733 | 887 | 1 054 | 1 195 |  |  |  |  |  |
 | Nordhausen, Stadt | 37 071 | 46 735 | 53 335 | 58 597 | 64 652 | 69 119 | 72 482 | 78 779 | 86 899 | 94 736 | 92 978 |
 | Sollstedt | 1 660 | 2 654 | 3 225 | 3 283 | 3 604 | 3 414 | 3 803 | 4 511 | 3 970 | 4 944 | 5 465 |
 | Urbach | . | 1 297 | 1 728 | 1 667 | 1 609 | 1 510 | 2 195 | 2 151 | 2 061 | 2 155 | 2 610 |
 | Uthleben | 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Windehausen | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wipperdorf | 912 | 1 387 | 1 052 | 1 209 | 1 844 | 1 630 |  |  |  |  |  |
 | Wolkramshausen | 683 | 962 | 1 264 | 1 198 | 1 697 | 1 965 |  |  |  |  |  |
 | Hohenstein | . | 1 906 | 2 677 | 3 137 | 2 968 | 3 749 | 3 794 | 4 338 | 4 664 | 5 370 | 5 021 |
 | Werther | 2 005 | 3 244 | 4 167 | 4 154 | 5 406 | 5 847 | 6 060 | 6 640 | 7 953 | 7 307 | 8 420 |
 | Heringen/Helme, Stadt |  | 3 494 | 4 601 | 4 014 | 4 908 | 6 112 | 6 190 | 7 277 | 8 551 | 8 905 | 10 021 |
 | Harztor |  | 6 457 | 8 065 | 8 537 | 9 875 | 13 561 | 14 370 | 15 539 | 17 812 | 19 222 | 19 706 |
 | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  | 18 381 | 21 171 | 23 438 | 24 963 | 27 060 |
 | Landkreis Wartburgkreis | 124 898 | 147 945 | 184 187 | 203 593 | 221 461 | 248 282 | 258 341 | 277 886 | 415 561 | 451 019 | 442 475 |
 | Andenhausen | . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 4 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Salzungen, Stadt | 14 660 | 17 025 | 18 937 | 19 928 | 21 258 | 35 358 | 37 206 | 49 369 | 56 064 | 59 365 | 61 261 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 2 554 | 5 325 | 7 127 | 8 154 | 9 517 | 9 477 | 10 538 | 10 141 | 11 769 | 12 756 | 14 118 |
 | Berka v. d. Hainich | 1 046 | 1 139 | 1 559 | 1 921 | 1 665 | 1 893 | 1 932 | 2 068 | 2 267 | 2 537 | 2 534 |
 | Berka/Werra, Stadt | 4 141 | 5 301 | 7 681 | 7 564 | 8 287 | 9 405 |  |  |  |  |  |
 | Bischofroda | 1 298 | 1 263 | 1 223 | 1 633 | 1 863 | 2 065 | 1 905 | 2 224 | 2 130 | 2 375 | 2 059 |
 | Brunnhartshausen | . | 365 | 575 | 637 | 762 | 959 |  |  |  |  |  |
 | Buttlar | 1 055 | 1 348 | 1 722 | 2 164 | 2 320 | 3 335 | 3 329 | 3 747 | 4 607 | 4 875 | 4 743 |
 | Creuzburg, Stadt | 3 316 | 3 269 | 4 047 | 4 217 | 4 572 | 5 422 |  |  |  |  |  |
 | Dankmarshausen | 990 | 911 | 1 394 | 1 798 | 1 552 | 1 981 |  |  |  |  |  |
 | Dermbach | 1 986 | 3 263 | 3 329 | 3 698 | 3 975 | 4 141 | 13 091 | 13 978 | 17 108 | 19 407 | 20 152 |
 | Diedorf/Rhön | 335 | 259 | 280 | 311 | 402 | . |  |  |  |  |  |
 | Dippach | 1 572 | 1 917 | 2 043 | 2 646 | 2 837 | 2 603 |  |  |  |  |  |
 | Dorndorf | 2 624 | 3 053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Ebenshausen | . | 223 | 413 | 412 | 476 | 578 |  |  |  |  |  |
 | Empfertshausen | 796 | 807 | 958 | 1 160 | 1 223 | 1 036 | . | 1 035 | 1 021 | 1 354 | 1 171 |
 | Ettenhausen a.d. Suhl | 283 | 329 | 343 | 576 | 495 |  |  |  |  |  |  |
 | Fischbach/Rhön | 730 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Frankenroda | . | 271 | 193 | 319 | 390 | 483 | . | 671 | 767 | 1 057 | 1 084 |
 | Frauensee | 980 | 874 | 1 517 | 2 068 | 1 980 |  |  |  |  |  |  |
 | Geisa, Stadt | 3 606 | 5 000 | 6 851 | 7 702 | 8 266 | 9 668 | 10 176 | 11 759 | 14 280 | 15 222 | 14 386 |
 | Gerstengrund | - | - | . | . | . | . | . | 240 | . | 241 | 217 |
 | Großensee | . | 208 | 195 | 185 | 338 | 333 |  |  |  |  |  |
 | Hallungen | . | 200 | 278 | . | 364 | 394 | . | . | . | . | 444 |
 | Ifta | . | 626 | 1 305 | 1 637 | 1 756 | 2 193 |  |  |  |  |  |
 | Immelborn | 1 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltenlengsfeld | 201 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltennordheim, Stadt | 1 241 | 1 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Klings | 226 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Krauthausen | 2 174 | 2 185 | 3 873 | 4 217 | 4 836 | 5 025 | 5 759 | 6 451 | 7 071 | 7 667 | 6 081 |
 | Lauterbach | 491 | 689 | 1 302 | 1 097 | 1 831 | 2 084 | 2 436 | 2 852 | 3 253 | 2 657 | 2 258 |
 | Leimbach | 2 334 | 2 284 | 2 305 | 2 862 | 3 035 | 4 406 | 4 598 | 4 852 | 5 036 | 5 235 | 5 153 |
 | Marksuhl | 2 348 | 2 397 | 3 781 | 3 800 | 4 764 |  |  |  |  |  |  |
 | Martinroda | 263 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Merkers-Kieselbach | 2 801 | 4 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Mihla | 2 066 | 2 590 | 2 768 | 3 113 | 3 640 | 4 493 |  |  |  |  |  |
 | Nazza | . | 246 | 712 | 603 | 731 | 811 | . | 1 058 | 1 584 | 1 588 | 1 627 |
 | Neidhartshausen | - | - | . | . | . | 249 |  |  |  |  |  |
 | Oechsen | 613 | 583 | . | 504 | 725 | 784 | . | 1 082 | . | . | 1 404 |
 | Ruhla, Stadt | 7 996 | 8 446 | 9 305 | 10 568 | 11 839 | 13 536 | 14 216 | 13 753 | 15 653 | 16 464 | 14 560 |
 | Schleid | 654 | . | 1 320 | 1 536 | 1 587 | 1 746 | 1 842 | 2 510 | 2 025 | 2 850 | 2 728 |
 | Schweina | 4 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Seebach | 3 794 | 2 715 | 3 586 | 3 965 | 4 749 | 3 818 | 3 956 | 4 498 | 4 866 | 4 434 | 3 857 |
 | Stadtlengsfeld, Stadt | 1 291 | 2 573 | 2 798 | 3 304 | 2 907 | 3 526 |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tiefenort | 3 044 | 4 217 | 5 517 | 6 361 | 6 894 |  |  |  |  |  |  |
 | Treffurt, Stadt | 2 782 | 2 819 | 4 234 | 6 123 | 6 229 | 6 939 | 9 103 | 11 172 | 11 814 | 13 407 | 11 635 |
 | Unterbreizbach | 3 888 | 4 545 | 6 403 | 6 451 | 6 199 | 7 667 | 8 234 | 8 126 | 9 510 | 10 457 | 11 437 |
 | Urnshausen | 451 | 455 | 582 | 749 | 506 | 852 |  |  |  |  |  |
 | Vacha, Stadt | 3 386 | 4 834 | 8 282 | 9 293 | 8 570 | 10 186 | 11 594 | 12 792 | 13 347 | 14 250 | 14 680 |
 | Völkershausen | 559 | 1 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Weilar | . | 774 | 842 | 835 | 962 | 1 072 | . | . | . | . | 1 425 |
 | Wiesenthal | 556 | 741 | 627 | 714 | 1 061 | 1 154 | 1 115 | 1 222 | 1 380 | 1 609 | 1 611 |
 | Wölferbütt | 353 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wolfsburg-Unkeroda | 1 612 | 1 738 | 1 791 | 2 631 | 2 182 |  |  |  |  |  |  |
 | Wutha-Farnroda | 9 543 | 10 050 | 12 049 | 13 544 | 13 603 | 15 539 | 15 788 | 16 698 | 18 237 | 20 466 | 18 179 |
 | Zella/Rhön | . | 272 | 453 | 466 | 607 | 666 |  |  |  |  |  |
 | Moorgrund | 4 644 | 6 346 | 6 894 | 7 149 | 8 167 | 9 113 | 8 752 |  |  |  |  |
 | Gerstungen | 5 618 | 7 111 | 8 992 | 9 598 | 11 019 | 19 224 | 20 526 | 21 697 | 24 702 | 26 138 | 25 610 |
 | Hörselberg-Hainich | 5 730 | 7 369 | 8 956 | 11 128 | 12 723 | 13 638 | 15 056 | 16 338 | 17 499 | 20 242 | 18 746 |
 | Bad Liebenstein, Stadt |  | 10 589 | 13 149 | 12 535 | 14 893 | 15 663 | 16 378 | 15 749 | 18 029 | 20 082 | 20 815 |
 | Krayenberggemeinde |  |  | 8 444 | 8 031 | 8 765 | 9 614 | 9 681 | 10 510 | 12 204 | 14 265 | 13 695 |
 | Kaltennordheim, Stadt |  |  | 2 794 | 3 359 | 3 899 | 4 616 |  |  |  |  |  |
 | Werra-Suhl-Tal, Stadt |  |  |  |  |  |  | 15 903 | 18 182 | 18 921 | 21 851 | 20 677 |
 | Amt Creuzburg, Stadt |  |  |  |  |  |  | 10 687 | 11 809 | 13 019 | 14 487 | 14 972 |
 | Eisenach, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 005 | 110 533 | 109 159 |
 | Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 89 845 | 109 641 | 127 079 | 139 808 | 150 214 | 166 778 | 179 931 | 197 811 | 213 439 | 237 715 | 238 373 |
 | Altengottern | . | . | . | . | . | 717 |  |  |  |  |  |
 | Bad Langensalza, Stadt | 14 211 | 19 097 | 20 563 | 20 939 | 24 121 | 27 367 | 30 881 | 31 364 | 34 069 | 36 071 | 39 131 |
 | Bad Tennstedt, Stadt | 2 256 | 2 920 | 3 063 | 3 839 | 3 708 | 3 732 | 3 972 | 4 415 | 4 417 | 5 584 | 5 474 |
 | Ballhausen | 1 007 | 1 072 | 1 112 | 1 712 | 1 565 | 1 328 | 1 547 | 1 810 | 1 961 | 2 226 | 2 214 |
 | Blankenburg | - | . | . | . | . | 210 | . | . | 254 | . | 438 |
 | Bothenheilingen | 279 | 472 | 517 | 766 | 767 | 1 069 |  |  |  |  |  |
 | Bruchstedt | . | . | . | . | 285 | 221 | 302 | 473 | 492 | 630 | 1 137 |
 | Dünwald | 2 409 | 2 606 | 3 127 | 3 460 | 3 685 | 4 809 | 5 343 | 5 829 | 5 629 | 6 560 |  |
 | Flarchheim | 233 | 362 | 509 | 567 | 495 | . |  |  |  |  |  |
 | Großengottern | 2 111 | 1 959 | 2 959 | 2 808 | 3 121 | 3 263 |  |  |  |  |  |
 | Großvargula | . | . | . | 1 071 | 930 | 1 211 | 1 458 | 1 510 | 1 834 | 2 232 | 1 855 |
 | Haussömmern | . | . | . | . | . | 230 | . | 226 | . | 342 | 465 |
 | Herbsleben | 2 299 | 2 739 | 2 895 | 3 313 | 2 978 | 4 108 | 4 255 | 4 896 | 6 090 | 7 476 | 8 779 |
 | Heroldishausen | - | . | . | 183 | . | 250 |  |  |  |  |  |
 | Heyerode | 1 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hildebrandshausen | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hornsömmern | - | . | . | . | 195 | 275 | . | 251 | . | . | . |
 | Issersheilingen | . | . | . | . | 227 | . |  |  |  |  |  |
 | Kammerforst | 347 | 462 | 500 | 646 | 899 | 1 116 | 1 246 | 1 298 | 1 452 | 1 607 | 1 808 |
 | Kirchheilingen | 1 303 | 1 869 | 1 408 | 1 640 | 1 871 | 1 543 | 1 905 | 2 490 | 2 087 | 2 413 | 2 962 |
 | Kleinwelsbach | . | . | - | . | - | - |  |  |  |  |  |
 | Klettstedt | . | . | . | - | . | 195 |  |  |  |  |  |
 | Körner | 1 492 | 1 768 | 2 057 | 2 063 | 2 198 | 2 071 | 2 786 | 2 560 | 2 886 | 3 247 | 3 488 |
 | Kutzleben | . | 422 | 420 | 471 | 344 | 518 | 581 | 876 | 869 | 1 113 | 1 198 |
 | Langula | 1 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lengenfeld unterm Stein | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Marolterode | 396 | 471 | 680 | 639 | 707 | 672 | . | 927 | 763 | 951 | 841 |
 | Mittelsömmern | 267 | . | . | . | . | . | . | 288 | . | 414 | . |
 | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 31 329 | 36 236 | 41 954 | 46 463 | 48 760 | 51 843 | 60 639 | 66 441 | 70 072 | 77 516 | 79 780 |
 | Mülverstedt | 482 | 720 | 574 | 510 | 772 | 858 |  |  |  |  |  |
 | Neunheilingen | 212 | . | 451 | 384 | 420 | 610 |  |  |  |  |  |
 | Niederdorla | 1 681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oberdorla | 1 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Obermehler | 312 | . | 802 | 1 082 | 1 042 | 958 |  |  |  |  |  |
 | Oppershausen | 192 | 381 | 544 | 474 | 834 | 1 158 | 880 | . | 707 | 771 | 663 |
 | Rodeberg | 2 747 | 2 907 | 3 255 | 3 629 | 3 919 | 4 650 | 5 202 | 5 951 | 6 411 | 6 192 | 6 656 |
