Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Einkommen der privaten Haushalte und seine Bestandteile
in Thüringen
Berechnungsstand Februar 2025 (Ergebnisse der Generalrevision 2024)
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
 | 1 | Empfangenes Arbeitnehmerentgelt | Mill. EUR | 16 093 | 17 585 | 19 412 | 21 139 | 22 631 | 22 988 | 23 022 | 23 845 | 25 021 | 25 459 | 25 808 | 25 851 | 25 972 | 26 125 | 25 844 | 26 324 | 27 099 | 28 145 | 28 149 | 28 907 | 29 870 | 30 758 | 31 359 | 31 997 | 33 435 | 34 514 | 35 946 | 37 313 | 38 680 | 38 614 | 39 820 | 42 268 | 45 246 |
 | 2 | Betriebsüberschuss, Selbständigeneinkommen | Mill. EUR | 977 | 1 616 | 2 064 | 2 526 | 2 769 | 2 990 | 3 184 | 3 258 | 3 278 | 3 447 | 3 461 | 3 522 | 3 434 | 3 625 | 3 542 | 3 780 | 3 911 | 4 135 | 3 567 | 3 751 | 4 272 | 4 153 | 4 189 | 4 226 | 3 779 | 3 855 | 4 028 | 3 919 | 4 109 | 4 169 | 4 010 | 4 155 | 4 366 |
 | 3 | Empfangene Vermögenseinkommen | Mill. EUR | . | . | . | . | 3 173 | 3 116 | 3 346 | 3 478 | 3 654 | 3 700 | 4 281 | 4 256 | 4 747 | 4 956 | 5 109 | 5 665 | 6 044 | 6 053 | 6 048 | 5 401 | 5 523 | 5 549 | 5 404 | 5 202 | 5 274 | 5 300 | 5 315 | 5 969 | 5 437 | 5 029 | 5 648 | 7 162 | 7 414 |
 | 4 | Geleistete Vermögenseinkommen | Mill. EUR | . | . | . | . | 968 | 949 | 961 | 989 | 962 | 1 071 | 1 066 | 991 | 897 | 828 | 788 | 815 | 869 | 879 | 661 | 616 | 613 | 551 | 493 | 449 | 412 | 383 | 360 | 335 | 304 | 295 | 287 | 325 | 578 |
 | 5 | Saldo Vermögenseinkommen | Mill. EUR | 1 089 | 2 047 | 2 220 | 2 562 | 2 206 | 2 167 | 2 384 | 2 489 | 2 692 | 2 630 | 3 215 | 3 265 | 3 850 | 4 127 | 4 321 | 4 850 | 5 175 | 5 174 | 5 386 | 4 785 | 4 910 | 4 998 | 4 911 | 4 753 | 4 863 | 4 918 | 4 954 | 5 634 | 5 133 | 4 735 | 5 360 | 6 837 | 6 837 |
 | 6 | Primäreinkommen (1 + 2 + 3 - 4) | Mill. EUR | 18 160 | 21 248 | 23 697 | 26 227 | 27 606 | 28 145 | 28 590 | 29 592 | 30 991 | 31 535 | 32 484 | 32 638 | 33 256 | 33 877 | 33 707 | 34 954 | 36 184 | 37 454 | 37 102 | 37 443 | 39 052 | 39 908 | 40 458 | 40 976 | 42 077 | 43 287 | 44 929 | 46 866 | 47 921 | 47 518 | 49 190 | 53 260 | 56 448 |
 | 7 | Empfangene monetäre Sozialleistungen insgesamt | Mill. EUR | 7 327 | 9 578 | 10 736 | 10 725 | 11 325 | 12 136 | 12 762 | 12 922 | 13 164 | 13 238 | 13 675 | 14 095 | 14 251 | 14 145 | 13 888 | 13 720 | 13 323 | 13 259 | 14 226 | 14 261 | 14 092 | 14 188 | 14 580 | 14 898 | 15 484 | 16 166 | 16 915 | 17 425 | 18 208 | 19 395 | 19 712 | 20 305 | 21 597 |
 | darunter für | 8 | Alters- und Hinterbliebenenversorgung | Mill. EUR | 3 691 | 3 938 | 4 732 | 5 423 | 6 350 | 6 813 | 7 220 | 7 445 | 7 711 | 7 881 | 8 103 | 8 340 | 8 524 | 8 556 | 8 525 | 8 522 | 8 554 | 8 616 | 8 816 | 8 919 | 8 967 | 9 083 | 9 376 | 9 633 | 10 082 | 10 608 | 11 133 | 11 486 | 12 143 | 12 706 | 12 970 | 13 506 | 14 317 |
 | 9 | Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe | Mill. EUR | 2 355 | 3 327 | 3 680 | 3 063 | 2 653 | 2 977 | 3 241 | 3 204 | 3 060 | 3 013 | 3 073 | 3 213 | 3 159 | 3 002 | 2 865 | 2 691 | 2 244 | 2 086 | 2 290 | 2 122 | 1 825 | 1 775 | 1 769 | 1 699 | 1 692 | 1 654 | 1 691 | 1 629 | 1 668 | 1 907 | 1 839 | 1 698 | 1 902 |
 | 10 | Empfangene sonstige laufende Transfers | Mill. EUR | 1 287 | 1 462 | 1 653 | 1 775 | 1 915 | 1 971 | 1 977 | 1 984 | 2 035 | 2 041 | 2 140 | 2 180 | 2 110 | 2 112 | 2 178 | 2 189 | 2 253 | 2 353 | 1 987 | 2 103 | 2 121 | 2 181 | 2 290 | 2 273 | 2 361 | 2 345 | 2 595 | 2 578 | 2 647 | 2 831 | 2 928 | 3 411 | 3 078 |
 | 11 | Geleistete Einkommen- und Vermögensteuern | Mill. EUR | 1 072 | 1 989 | 2 091 | 2 452 | 2 829 | 2 596 | 2 744 | 2 815 | 2 797 | 2 829 | 3 013 | 3 058 | 3 157 | 3 171 | 2 984 | 3 106 | 3 415 | 3 771 | 3 659 | 3 666 | 3 871 | 4 119 | 4 342 | 4 587 | 4 863 | 5 142 | 5 421 | 5 677 | 5 925 | 5 855 | 6 123 | 6 504 | 6 530 |
 | 12 | Geleistete Nettosozialbeiträge | Mill. EUR | 5 626 | 7 038 | 7 740 | 8 273 | 8 737 | 9 413 | 9 979 | 10 236 | 10 471 | 10 532 | 10 584 | 10 655 | 10 728 | 10 701 | 10 550 | 10 657 | 10 681 | 10 999 | 11 571 | 11 779 | 12 104 | 12 382 | 12 526 | 12 680 | 13 053 | 13 436 | 14 055 | 14 454 | 15 020 | 15 081 | 15 683 | 16 687 | 17 517 |
 | 13 | Geleistete sonstige laufende Transfers | Mill. EUR | 1 220 | 1 331 | 1 546 | 1 722 | 1 857 | 1 878 | 1 845 | 1 832 | 1 881 | 1 887 | 1 997 | 2 023 | 1 986 | 2 005 | 2 009 | 2 000 | 2 038 | 2 116 | 1 687 | 1 762 | 1 809 | 1 830 | 1 962 | 1 894 | 1 961 | 1 915 | 2 155 | 2 114 | 2 165 | 2 258 | 2 306 | 2 291 | 2 398 |
 | 14 | Verfügbares Einkommen [Ausgabenkonzept (6 + 7 + 10 - 11 - 12 - 13)] | Mill. EUR | 18 856 | 21 931 | 24 709 | 26 280 | 27 424 | 28 364 | 28 761 | 29 615 | 31 040 | 31 567 | 32 705 | 33 176 | 33 746 | 34 256 | 34 229 | 35 100 | 35 626 | 36 179 | 36 398 | 36 600 | 37 482 | 37 946 | 38 499 | 38 986 | 40 044 | 41 303 | 42 808 | 44 624 | 45 666 | 46 550 | 47 718 | 51 493 | 54 678 |
 | 15 | Sparen | Mill. EUR | 1 328 | 1 854 | 2 382 | 2 497 | 2 517 | 2 541 | 2 491 | 2 756 | 2 675 | 2 254 | 2 633 | 2 570 | 2 599 | 2 814 | 2 798 | 2 907 | 3 015 | 3 288 | 3 001 | 2 995 | 2 999 | 2 877 | 2 676 | 2 836 | 2 856 | 2 798 | 2 995 | 3 261 | 3 049 | 5 824 | 4 934 | 3 066 | 3 601 |
 | 16 | Sparquote | % | 7,0 | 8,5 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 9,3 | 8,6 | 7,1 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | 7,0 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 12,3 | 10,1 | 5,8 | 6,5 |
▴ nach oben