Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
in Thüringen
Berechnungsstand Februar 2025 (Ergebnisse der Generalrevision 2024)
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
 | Angaben in jeweiligen Preisen | 1 Bruttoinlandsprodukt | Mill. EUR | 17 178 | 22 905 | 28 054 | 32 745 | 34 499 | 35 805 | 36 859 | 37 915 | 39 385 | 40 015 | 41 115 | 41 672 | 42 569 | 43 517 | 43 580 | 45 469 | 47 443 | 47 986 | 46 194 | 48 854 | 51 682 | 52 309 | 54 273 | 57 025 | 58 407 | 60 182 | 62 203 | 63 247 | 64 916 | 63 946 | 66 880 | 71 506 | 76 786 | 78 150 |
 | 2 Konsumausgaben der privaten Haushalte | Mill. EUR | 17 528 | 20 079 | 22 329 | 23 786 | 24 909 | 25 832 | 26 330 | 26 958 | 28 498 | 29 548 | 30 289 | 30 853 | 31 439 | 31 773 | 31 800 | 32 664 | 33 123 | 33 480 | 34 052 | 34 290 | 35 175 | 35 839 | 36 584 | 36 943 | 38 000 | 39 291 | 40 678 | 42 189 | 43 503 | 41 573 | 43 679 | 49 368 | 51 934 | … |
 | 3 Konsumausgaben des Staates | Mill. EUR | 7 812 | 9 084 | 10 137 | 11 227 | 11 596 | 11 844 | 11 833 | 11 861 | 12 419 | 12 288 | 12 503 | 12 611 | 12 678 | 12 716 | 12 619 | 12 749 | 12 943 | 13 547 | 14 128 | 14 486 | 14 703 | 14 941 | 15 363 | 15 728 | 16 139 | 16 680 | 16 996 | 17 566 | 18 321 | 19 602 | 20 927 | 21 976 | … | … |
 | 4 Bruttoanlageinvestitionen | Mill. EUR | 7 812 | 11 921 | 15 490 | 18 072 | 17 201 | 14 085 | 14 207 | 13 850 | 14 847 | 13 455 | 12 859 | 10 860 | 11 097 | 9 603 | 9 856 | 10 434 | 11 187 | 12 328 | 10 006 | 10 230 | 11 136 | 11 101 | 10 623 | 11 179 | 10 932 | 12 202 | 11 506 | 12 320 | 12 744 | 12 770 | 13 031 | 14 201 | … | … |
 | 5 Restposten (1-2-3-4) | Mill. EUR | - 15 973 | - 18 178 | - 19 901 | - 20 339 | - 19 207 | - 15 956 | - 15 511 | - 14 754 | - 16 380 | - 15 277 | - 14 536 | - 12 652 | - 12 645 | - 10 574 | - 10 696 | - 10 379 | - 9 810 | - 11 369 | - 11 991 | - 10 151 | - 9 333 | - 9 571 | - 8 296 | - 6 825 | - 6 665 | - 7 991 | - 6 977 | - 8 828 | - 9 652 | - 9 999 | - 10 757 | - 14 040 | … | … |
 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr - in jeweiligen Preisen | 6 Bruttoinlandsprodukt | % | . | 33,3 | 22,5 | 16,7 | 5,4 | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 1,6 | 2,7 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 0,1 | 4,3 | 4,3 | 1,1 | - 3,7 | 5,8 | 5,8 | 1,2 | 3,8 | 5,1 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 1,7 | 2,6 | - 1,5 | 4,6 | 6,9 | 7,4 | 1,8 |
 | 7 Konsumausgaben der privaten Haushalte | % | . | 14,6 | 11,2 | 6,5 | 4,7 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 5,7 | 3,7 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 2,7 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 2,6 | 1,9 | 2,1 | 1,0 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | - 4,4 | 5,1 | 13,0 | 5,2 | … |
 | 8 Konsumausgaben des Staates | % | . | 16,3 | 11,6 | 10,8 | 3,3 | 2,1 | - 0,1 | 0,2 | 4,7 | - 1,1 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | - 0,8 | 1,0 | 1,5 | 4,7 | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 1,9 | 3,4 | 4,3 | 7,0 | 6,8 | 5,0 | … | … |
 | 9 Bruttoanlageinvestitionen | % | . | 52,6 | 29,9 | 16,7 | - 4,8 | - 18,1 | 0,9 | - 2,5 | 7,2 | - 9,4 | - 4,4 | - 15,5 | 2,2 | - 13,5 | 2,6 | 5,9 | 7,2 | 10,2 | - 18,8 | 2,2 | 8,9 | - 0,3 | - 4,3 | 5,2 | - 2,2 | 11,6 | - 5,7 | 7,1 | 3,4 | 0,2 | 2,0 | 9,0 | … | … |
 | Anteil am Bruttoinlandsprodukt - in jeweiligen Preisen | 10 Bruttoinlandsprodukt | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 | 11 Konsumausgaben der privaten Haushalte | % | 102,0 | 87,7 | 79,6 | 72,6 | 72,2 | 72,1 | 71,4 | 71,1 | 72,4 | 73,8 | 73,7 | 74,0 | 73,9 | 73,0 | 73,0 | 71,8 | 69,8 | 69,8 | 73,7 | 70,2 | 68,1 | 68,5 | 67,4 | 64,8 | 65,1 | 65,3 | 65,4 | 66,7 | 67,0 | 65,0 | 65,3 | 69,0 | 67,6 | … |
 | 12 Konsumausgaben   des Staates | % | 45,5 | 39,7 | 36,1 | 34,3 | 33,6 | 33,1 | 32,1 | 31,3 | 31,5 | 30,7 | 30,4 | 30,3 | 29,8 | 29,2 | 29,0 | 28,0 | 27,3 | 28,2 | 30,6 | 29,7 | 28,4 | 28,6 | 28,3 | 27,6 | 27,6 | 27,7 | 27,3 | 27,8 | 28,2 | 30,7 | 31,3 | 30,7 | … | … |
 | 13 Bruttoanlageinvestitionen | % | 45,5 | 52,0 | 55,2 | 55,2 | 49,9 | 39,3 | 38,5 | 36,5 | 37,7 | 33,6 | 31,3 | 26,1 | 26,1 | 22,1 | 22,6 | 22,9 | 23,6 | 25,7 | 21,7 | 20,9 | 21,5 | 21,2 | 19,6 | 19,6 | 18,7 | 20,3 | 18,5 | 19,5 | 19,6 | 20,0 | 19,5 | 19,9 | … | … |
 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr - preisbereinigt | 14 Bruttoinlandsprodukt | % | . | 16,8 | 13,1 | 12,6 | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | - 0,3 | 3,7 | 2,0 | - 0,2 | - 5,0 | 4,7 | 4,4 | - 0,2 | 1,1 | 3,5 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | - 0,2 | 0,2 | - 3,3 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | - 1,3 |
 | 15 Konsumausgaben der privaten Haushalte | % | . | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 0,5 | 1,8 | 5,4 | 3,4 | 0,0 | 0,5 | - 0,1 | 0,1 | - 1,2 | 1,4 | - 0,2 | - 0,5 | 2,0 | - 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | - 5,6 | 2,0 | 5,3 | - 1,6 | … |
 | 16 Konsumausgaben des Staates | % | . | 21,9 | 5,0 | 8,9 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 2,4 | - 0,6 | - 0,7 | - 1,1 | - 0,2 | - 0,4 | - 1,1 | 0,4 | 1,1 | 3,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | - 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 2,8 | - 0,3 | 0,9 | 1,8 | 4,7 | 3,5 | - 0,8 | … | … |
 | 17 Bruttoanlageinvestitionen | % | . | 45,9 | 25,9 | 15,0 | - 6,1 | - 17,8 | 1,0 | - 2,0 | 8,1 | - 10,0 | - 4,4 | - 15,3 | 2,6 | - 14,0 | 2,2 | 4,6 | 4,0 | 8,0 | - 19,5 | 1,1 | 6,8 | - 2,2 | - 5,8 | 3,6 | - 3,7 | 10,2 | - 7,7 | 4,0 | 0,8 | - 1,1 | - 2,9 | - 1,5 | … | … |
 | Kettenindex (Referenzjahr 2020 ≙ 100) - preisbereinigt | 18 Bruttoinlandsprodukt | | 47,6 | 55,7 | 62,9 | 70,9 | 73,5 | 75,6 | 77,8 | 79,7 | 82,0 | 83,4 | 84,0 | 84,0 | 85,3 | 86,6 | 86,3 | 89,5 | 91,4 | 91,1 | 86,6 | 90,7 | 94,7 | 94,5 | 95,5 | 98,9 | 100,0 | 101,7 | 103,5 | 103,3 | 103,5 | 100 | 102,5 | 103,3 | 103,7 | 102,4 |
 | 19 Konsumausgaben der privaten Haushalte | | 74,9 | 76,1 | 76,8 | 79,5 | 81,8 | 83,9 | 84,2 | 85,8 | 90,4 | 93,5 | 93,5 | 93,9 | 93,8 | 93,9 | 92,8 | 94,0 | 93,8 | 93,3 | 95,3 | 94,5 | 95,0 | 95,3 | 95,9 | 96,1 | 97,9 | 100,4 | 102,2 | 104,2 | 105,9 | 100 | 102,0 | 107,3 | 105,6 | … |
 | 20 Konsumausgaben des Staates | | 57,9 | 70,5 | 74,1 | 80,7 | 81,2 | 82,5 | 83,0 | 84,1 | 86,1 | 85,6 | 85,1 | 84,1 | 84,0 | 83,6 | 82,7 | 83,0 | 83,9 | 87,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 88,9 | 89,0 | 89,3 | 90,8 | 93,3 | 93,0 | 93,9 | 95,5 | 100 | 103,5 | 102,7 | … | … |
 | 21 Bruttoanlageinvestitionen | | 88,0 | 128,4 | 161,6 | 185,9 | 174,5 | 143,5 | 145,0 | 142,1 | 153,6 | 138,3 | 132,2 | 112,1 | 115,0 | 98,9 | 101,1 | 105,7 | 110,0 | 118,7 | 95,5 | 96,6 | 103,2 | 100,9 | 95,1 | 98,5 | 94,9 | 104,5 | 96,5 | 100,3 | 101,1 | 100 | 97,1 | 95,7 | … | … |
▴ nach oben