Tierische Erzeugung - Monatsdaten ab 2009
in Thüringen
Schlachtungen - von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
1) von beschauten als tauglich beurteilten Tieren
| | Merkmal | Einheit | Jan 2025 | Feb 2025 | Mrz 2025 | Apr 2025 | Mai 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 |
|---|
 | Schlachtungen insgesamt | Stück | 25 510 | 23 937 | 24 173 | 22 974 | 21 795 | 20 707 | 20 861 | 22 155 | 23 807 | 25 582 | 26 146 | 23 178 |
 | Davon | Rinder insgesamt | Stück | 9 245 | 8 896 | 8 770 | 8 106 | 7 591 | 6 589 | 7 128 | 7 699 | 8 458 | 9 919 | 9 479 | 8 286 |
 | davon | Ochsen | Stück | 19 | 36 | 15 | 44 | 50 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 22 | 12 |
 | Bullen | Stück | 2 200 | 2 436 | 2 083 | 1 659 | 1 841 | 1 578 | 1 712 | 1 939 | 2 102 | 2 754 | 3 147 | 2 377 |
 | Kühe | Stück | 4 771 | 4 510 | 4 505 | 4 567 | 3 953 | 3 495 | 3 745 | 4 256 | 4 858 | 5 545 | 4 868 | 4 488 |
 | Färsen | Stück | 2 139 | 1 841 | 2 030 | 1 720 | 1 659 | 1 371 | 1 607 | 1 422 | 1 450 | 1 527 | 1 325 | 1 317 |
 | Kälber | Stück | 66 | 40 | 71 | 69 | 46 | 67 | 48 | 70 | 33 | 44 | 82 | 52 |
 | Jungrinder | Stück | 50 | 33 | 66 | 47 | 42 | 59 | 7 | 5 | 12 | 25 | 35 | 40 |
 | Schweine | Stück | 15 712 | 14 421 | 14 703 | 13 874 | 13 576 | 13 567 | 13 341 | 13 850 | 14 765 | 14 912 | 15 806 | 14 255 |
 | Schafe insgesamt | Stück | 522 | 571 | 646 | 966 | 555 | 510 | 377 | 557 | 533 | 691 | 810 | 600 |
 | davon | Lämmer | Stück | 59 | 65 | 172 | 415 | 90 | 252 | 65 | 84 | 117 | 155 | 170 | 153 |
 | übrige Schafe | Stück | 463 | 506 | 474 | 551 | 465 | 258 | 312 | 473 | 416 | 536 | 640 | 447 |
 | Ziegen | Stück | 30 | 44 | 51 | 28 | 73 | 37 | 14 | 49 | 51 | 57 | 46 | 37 |
 | Pferde | Stück | 1 | 5 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 5 | - |
 | Gewerbliche Schlachtungen insgesamt1)
| Stück | 24 160 | 22 636 | 23 138 | 22 556 | 21 564 | 20 620 | 20 785 | 21 992 | 23 614 | 24 923 | 24 421 | 22 140 |
 | Davon | Rinder insgesamt | Stück | 8 927 | 8 523 | 8 471 | 7 985 | 7 488 | 6 574 | 7 105 | 7 663 | 8 390 | 9 737 | 9 007 | 8 001 |
 | davon | Ochsen | Stück | 8 | 20 | 12 | 39 | 49 | 19 | 9 | 7 | 3 | 14 | 8 | 8 |
 | Bullen | Stück | 2 057 | 2 279 | 1 973 | 1 611 | 1 805 | 1 571 | 1 706 | 1 931 | 2 075 | 2 687 | 2 961 | 2 258 |
 | Kühe | Stück | 4 705 | 4 431 | 4 435 | 4 545 | 3 925 | 3 491 | 3 739 | 4 239 | 4 843 | 5 510 | 4 773 | 4 431 |
 | Färsen | Stück | 2 065 | 1 739 | 1 949 | 1 693 | 1 635 | 1 367 | 1 601 | 1 416 | 1 437 | 1 474 | 1 188 | 1 249 |
 | Kälber | Stück | 60 | 36 | 64 | 63 | 39 | 67 | 47 | 69 | 25 | 39 | 61 | 44 |
 | Jungrinder | Stück | 32 | 18 | 38 | 34 | 35 | 59 | 3 | 1 | 7 | 13 | 16 | 11 |
 | Schweine | Stück | 14 770 | 13 593 | 14 075 | 13 646 | 13 491 | 13 525 | 13 306 | 13 769 | 14 678 | 14 581 | 14 831 | 13 622 |
 | Schafe insgesamt | Stück | 445 | 485 | 543 | 914 | 524 | 499 | 371 | 533 | 518 | 578 | 553 | 491 |
 | davon | Lämmer | Stück | 46 | 50 | 151 | 399 | 87 | 248 | 65 | 82 | 116 | 112 | 106 | 119 |
 | übrige Schafe | Stück | 399 | 435 | 392 | 515 | 437 | 251 | 306 | 451 | 402 | 466 | 447 | 372 |
 | Ziegen | Stück | 17 | 34 | 47 | 11 | 61 | 19 | 3 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 |
 | Pferde | Stück | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - |
 | Hausschlachtungen insgesamt1) | Stück | 1 350 | 1 301 | 1 035 | 418 | 231 | 87 | 76 | 163 | 193 | 659 | 1 725 | 1 038 |
 | Davon | Rinder insgesamt | Stück | 318 | 373 | 299 | 121 | 103 | 15 | 23 | 36 | 68 | 182 | 472 | 285 |
 | davon | Ochsen | Stück | 11 | 16 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 10 | 14 | 4 |
 | Bullen | Stück | 143 | 157 | 110 | 48 | 36 | 7 | 6 | 8 | 27 | 67 | 186 | 119 |
 | Kühe | Stück | 66 | 79 | 70 | 22 | 28 | 4 | 6 | 17 | 15 | 35 | 95 | 57 |
 | Färsen | Stück | 74 | 102 | 81 | 27 | 24 | 4 | 6 | 6 | 13 | 53 | 137 | 68 |
 | Kälber | Stück | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 8 | 5 | 21 | 8 |
 | Jungrinder | Stück | 18 | 15 | 28 | 13 | 7 | - | 4 | 4 | 5 | 12 | 19 | 29 |
 | Schweine | Stück | 942 | 828 | 628 | 228 | 85 | 42 | 35 | 81 | 87 | 331 | 975 | 633 |
 | Schafe insgesamt | Stück | 77 | 86 | 103 | 52 | 31 | 11 | 6 | 24 | 15 | 113 | 257 | 109 |
 | davon | Lämmer | Stück | 13 | 15 | 21 | 16 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 43 | 64 | 34 |
 | übrige Schafe | Stück | 64 | 71 | 82 | 36 | 28 | 7 | 6 | 22 | 14 | 70 | 193 | 75 |
 | Ziegen | Stück | 13 | 10 | 4 | 17 | 12 | 18 | 11 | 22 | 23 | 31 | 19 | 11 |
 | Pferde | Stück | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
 | Schlachtmenge Schlachtungen insgesamt | t | 4 525 | 4 331 | 4 266 | 3 916 | 3 725 | 3 383 | 3 528 | 3 765 | 4 120 | 4 670 | 4 689 | 4 111 |
 | Davon | Rinder insgesamt | t | 2 974 | 2 903 | 2 826 | 2 562 | 2 409 | 2 079 | 2 255 | 2 432 | 2 693 | 3 212 | 3 141 | 2 732 |
 | davon | Ochsen | t | 7 | 13 | 5 | 16 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 |
 | Bullen | t | 858 | 947 | 813 | 637 | 697 | 606 | 659 | 745 | 810 | 1 077 | 1 242 | 947 |
 | Kühe | t | 1 457 | 1 383 | 1 381 | 1 391 | 1 198 | 1 051 | 1 121 | 1 275 | 1 463 | 1 673 | 1 487 | 1 378 |
 | Färsen | t | 634 | 547 | 604 | 499 | 481 | 395 | 463 | 398 | 412 | 442 | 384 | 389 |
 | Kälber | t | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 7 | 13 | 8 |
 | Jungrinder | t | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 |
 | Schweine | t | 1 537 | 1 410 | 1 422 | 1 330 | 1 299 | 1 289 | 1 263 | 1 316 | 1 411 | 1 436 | 1 524 | 1 363 |
 | Schafe insgesamt | t | 13 | 16 | 17 | 24 | 15 | 13 | 10 | 16 | 15 | 19 | 22 | 16 |
 | davon | Lämmer | t | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
 | übrige Schafe | t | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 8 | 9 | 14 | 13 | 16 | 19 | 13 |
 | Ziegen | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 | Pferde | t | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
 | Schlachtmenge gewerblicher Schlachtungen insgesamt | t | 4 325 | 4 121 | 4 107 | 3 855 | 3 684 | 3 373 | 3 518 | 3 745 | 4 090 | 4 576 | 4 433 | 3 955 |
 | Davon | Rinder insgesamt | t | 2 869 | 2 778 | 2 731 | 2 524 | 2 377 | 2 074 | 2 248 | 2 422 | 2 673 | 3 154 | 2 987 | 2 640 |
 | davon | Ochsen | t | 3 | 7 | 4 | 14 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
 | Bullen | t | 802 | 886 | 770 | 619 | 684 | 603 | 656 | 742 | 799 | 1 051 | 1 169 | 899 |
 | Kühe | t | 1 437 | 1 359 | 1 360 | 1 384 | 1 189 | 1 050 | 1 119 | 1 270 | 1 458 | 1 663 | 1 458 | 1 360 |
 | Färsen | t | 612 | 517 | 580 | 492 | 474 | 394 | 461 | 396 | 408 | 426 | 344 | 369 |
 | Kälber | t | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 |
 | Jungrinder | t | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
 | Schweine | t | 1 445 | 1 329 | 1 361 | 1 308 | 1 291 | 1 285 | 1 260 | 1 308 | 1 402 | 1 405 | 1 430 | 1 302 |
 | Schafe insgesamt | t | 11 | 13 | 14 | 23 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 |
 | davon | Lämmer | t | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | übrige Schafe | t | 10 | 12 | 11 | 15 | 13 | 7 | 8 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 |
 | Ziegen | t | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Pferde | t | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - |
 | Schlachtmenge Hausschlachtungen insgesamt | t | 200 | 209 | 159 | 62 | 41 | 10 | 11 | 20 | 30 | 94 | 256 | 156 |
 | Davon | Rinder insgesamt | t | 106 | 125 | 95 | 38 | 32 | 5 | 7 | 11 | 21 | 59 | 154 | 92 |
 | davon | Ochsen | t | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 5 | 1 |
 | Bullen | t | 56 | 61 | 43 | 18 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | 26 | 73 | 47 |
 | Kühe | t | 20 | 24 | 21 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 29 | 17 |
 | Färsen | t | 22 | 30 | 24 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 40 | 20 |
 | Kälber | t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
 | Jungrinder | t | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
 | Schweine | t | 92 | 81 | 61 | 22 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 31 | 94 | 61 |
 | Schafe insgesamt | t | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
 | davon | Lämmer | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
 | übrige Schafe | t | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
 | Ziegen | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | Pferde | t | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
 | Durchschnitts- schlachtgewichte (gewerbliche Schlachtungen) | Rinder insgesamt | kg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | davon | Ochsen | kg | 370 | 368 | 362 | 364 | 362 | 378 | 358 | 370 | 364 | 352 | 355 | 348 |
 | Bullen | kg | 390 | 389 | 390 | 384 | 379 | 384 | 385 | 384 | 385 | 391 | 395 | 398 |
 | Kühe | kg | 305 | 307 | 307 | 304 | 303 | 301 | 299 | 300 | 301 | 302 | 306 | 307 |
 | Färsen | kg | 297 | 297 | 298 | 290 | 290 | 288 | 288 | 280 | 284 | 289 | 290 | 295 |
 | Kälber | kg | 157 | 156 | 157 | 157 | 159 | 160 | 160 | 162 | 159 | 160 | 158 | 156 |
 | Jungrinder | kg | 151 | 183 | 160 | 183 | 179 | 148 | 181 | 185 | 193 | 176 | 191 | 154 |
 | Schweine | kg | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
 | Schafe insgesamt | kg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
 | davon | Lämmer | kg | 29 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 |
 | übrige Schafe | kg | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 |
 | Ziegen | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
 | Pferde | kg | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
 | Legehennenhaltung und Eiererzeugung | Erzeugte Eier | 1000 Stück | 37 340 | 35 399 | 41 389 | 40 321 | 37 795 | 36 002 | 37 917 | 40 037 | 41 202 | 40 411 | 40 025 | 40 725 |
 | Legeleistung Eier je Henne | Stück | 24,5 | 22,6 | 25,9 | 25,9 | 25,0 | 25,0 | 26,7 | 26,7 | 27,0 | 26,1 | 25,3 | 26,4 |
▴ nach oben