Wohnungsbestand am 31.12. - Fortschreibung auf Basis der endgültigen Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 2011
in Thüringen
einschließlich Wohnheime
Bevölkerungsfortschreibung auf der Grundlage des Zensus 2011
Bevölkerung am 31.12. des Jahres
| Merkmal | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
| Wohnungen | insgesamt | Anzahl | 1 162 954 | 1 164 757 | 1 167 036 | 1 170 253 | 1 173 154 | 1 177 925 | 1 181 304 | 1 184 834 | 1 189 031 | 1 193 270 | 1 196 973 | 1 200 595 | 1 204 377 |
| je 1000 Einwohner | Anzahl | 533 | 537 | 540 | 543 | 540 | 546 | 549 | 553 | 557 | 563 | 568 | 564 | 567 |
| Wohnräume | insgesamt | Anzahl | 5 025 864 | 5 037 837 | 5 049 990 | 5 065 490 | 5 080 114 | 5 098 286 | 5 113 008 | 5 130 265 | 5 147 474 | 5 166 610 | 5 183 355 | 5 199 028 | 5 214 619 |
| je 1000 Einwohner | Anzahl | 2 304 | 2 321 | 2 337 | 2 349 | 2 340 | 2 362 | 2 377 | 2 394 | 2 413 | 2 437 | 2 458 | 2 444 | 2 457 |
| Wohnfläche | insgesamt | 1000 m² | 94 565 | 94 885 | 95 212 | 95 621 | 96 012 | 96 501 | 96 906 | 97 351 | 97 933 | 98 344 | 98 803 | 99 237 | 99 663 |
| je | Wohnung | m² | 81,3 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 82,0 | 82,2 | 82,4 | 82,4 | 82,5 | 82,7 | 82,8 |
| Einwohner | m² | 43,3 | 43,7 | 44,1 | 44,3 | 44,2 | 44,7 | 45,0 | 45,4 | 45,9 | 46,4 | 46,9 | 46,7 | 47,0 |
| Wohnungen mit ... Raum/Räumen | 1 | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | % | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 |
| 3 | % | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,3 |
| 4 | % | 28,5 | 28,5 | 28,4 | 28,3 | 28,3 | 28,2 | 28,2 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 28,0 | 27,9 | 27,9 |
| 5 | % | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 6 | % | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 7 oder mehr | % | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 |
▴ nach oben