Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) nach Wirtschaftsbereichen
in Thüringen
Berechnungsstand Februar 2025 (Ergebnisse der Generalrevision 2024)
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
 | Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) (A - T) | Mill. EUR | 15 029 | 16 249 | 18 017 | 19 618 | 20 976 | 21 218 | 21 238 | 21 870 | 22 861 | 23 036 | 23 056 | 23 049 | 23 078 | 23 360 | 23 212 | 23 664 | 24 369 | 25 248 | 25 281 | 26 119 | 27 034 | 28 032 | 28 779 | 29 881 | 31 026 | 32 180 | 33 653 | 34 922 | 36 187 | 36 053 | 37 259 | 39 589 | 42 312 | 43 760 |
 | je Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer (Inlandskonzept) | EUR | 12 973 | 16 694 | 19 097 | 20 357 | 21 525 | 22 036 | 22 315 | 22 518 | 23 103 | 23 532 | 24 158 | 24 731 | 25 422 | 25 637 | 25 771 | 26 108 | 26 415 | 27 148 | 27 443 | 28 206 | 29 083 | 30 115 | 30 972 | 32 166 | 33 365 | 34 404 | 35 697 | 36 859 | 38 224 | 38 637 | 40 077 | 42 266 | 45 185 | 47 060 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | Mill. EUR | 747 | 554 | 510 | 515 | 528 | 545 | 545 | 521 | 554 | 518 | 477 | 461 | 437 | 423 | 391 | 388 | 402 | 411 | 405 | 408 | 431 | 467 | 463 | 449 | 448 | 467 | 461 | 464 | 461 | 447 | 439 | 453 | 481 | 480 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | Mill. EUR | 6 292 | 6 280 | 6 632 | 7 425 | 7 830 | 7 719 | 7 620 | 7 695 | 7 736 | 7 746 | 7 724 | 7 524 | 7 429 | 7 493 | 7 392 | 7 578 | 8 030 | 8 384 | 8 161 | 8 497 | 9 040 | 9 381 | 9 648 | 9 880 | 10 166 | 10 429 | 10 875 | 11 434 | 11 816 | 11 538 | 11 899 | 12 608 | 13 450 | 13 770 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | Mill. EUR | 4 515 | 3 852 | 3 722 | 4 088 | 4 371 | 4 539 | 4 593 | 4 877 | 5 039 | 5 246 | 5 521 | 5 607 | 5 670 | 5 821 | 5 836 | 5 997 | 6 379 | 6 711 | 6 349 | 6 673 | 7 149 | 7 448 | 7 731 | 7 919 | 8 190 | 8 423 | 8 832 | 9 308 | 9 617 | 9 271 | 9 601 | 10 197 | 10 961 | 11 176 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | Mill. EUR | 4 012 | 3 282 | 3 149 | 3 495 | 3 776 | 3 926 | 3 996 | 4 272 | 4 446 | 4 686 | 4 970 | 5 043 | 5 100 | 5 239 | 5 253 | 5 411 | 5 800 | 6 142 | 5 774 | 6 089 | 6 541 | 6 815 | 7 065 | 7 265 | 7 506 | 7 743 | 8 131 | 8 575 | 8 857 | 8 469 | 8 784 | 9 331 | 10 008 | 10 173 |
 | Baugewerbe (F) | Mill. EUR | 1 776 | 2 429 | 2 910 | 3 336 | 3 460 | 3 180 | 3 027 | 2 817 | 2 697 | 2 500 | 2 203 | 1 917 | 1 759 | 1 672 | 1 556 | 1 581 | 1 651 | 1 674 | 1 812 | 1 825 | 1 891 | 1 933 | 1 917 | 1 961 | 1 976 | 2 006 | 2 043 | 2 126 | 2 200 | 2 267 | 2 298 | 2 412 | 2 489 | 2 594 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | Mill. EUR | 7 991 | 9 415 | 10 876 | 11 678 | 12 617 | 12 954 | 13 073 | 13 655 | 14 570 | 14 772 | 14 855 | 15 064 | 15 211 | 15 444 | 15 429 | 15 698 | 15 937 | 16 452 | 16 715 | 17 213 | 17 562 | 18 184 | 18 669 | 19 552 | 20 413 | 21 284 | 22 317 | 23 024 | 23 910 | 24 068 | 24 921 | 26 527 | 28 381 | 29 511 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | Mill. EUR | 2 454 | 2 789 | 3 253 | 3 472 | 3 711 | 3 803 | 3 847 | 4 022 | 4 197 | 4 265 | 4 236 | 4 184 | 4 198 | 4 241 | 4 179 | 4 260 | 4 343 | 4 441 | 4 314 | 4 359 | 4 497 | 4 689 | 4 809 | 5 014 | 5 318 | 5 528 | 5 733 | 5 934 | 6 173 | 6 017 | 6 224 | 6 777 | 7 290 | 7 579 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 784 | 3 719 | 3 671 | 3 690 | 3 724 | 3 681 | 3 752 | 3 828 | 3 925 | 3 850 | 3 902 | 4 011 | 4 170 | 4 263 | 4 405 | 4 667 | 4 835 | 5 035 | 5 253 | 5 448 | 5 279 | 5 404 | 5 877 | 6 275 | . |
 | Information und Kommunikation (J) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 482 | 517 | 513 | 508 | 517 | 498 | 508 | 514 | 516 | 465 | 457 | 486 | 518 | 546 | 609 | 651 | 693 | 698 | 681 | 725 | 738 | 820 | 901 | 1 016 | . |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | Mill. EUR | 1 049 | 1 165 | 1 349 | 1 518 | 1 685 | 1 756 | 1 845 | 1 999 | 2 125 | 2 238 | 2 249 | 2 300 | 2 338 | 2 427 | 2 436 | 2 600 | 2 730 | 2 796 | 2 727 | 2 932 | 3 073 | 3 258 | 3 301 | 3 526 | 3 740 | 3 887 | 4 153 | 4 386 | 4 472 | 4 388 | 4 604 | 4 842 | 5 129 | 5 263 |
 | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 655 | 635 | 666 | 654 | 660 | 649 | 633 | 598 | 583 | 625 | 597 | 608 | 670 | 689 | 672 | 666 | 639 | 633 | 636 | 629 | 624 | 632 | 646 | 670 | . |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 297 | 302 | 294 | 306 | 311 | 289 | 284 | 276 | 284 | 258 | 262 | 274 | 284 | 271 | 288 | 309 | 330 | 352 | 359 | 375 | 364 | 378 | 410 | 434 | . |
 | Unternehmensdienstleistungen (M - N) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 286 | 1 312 | 1 340 | 1 379 | 1 456 | 1 498 | 1 683 | 1 856 | 1 930 | 1 844 | 2 072 | 2 191 | 2 304 | 2 341 | 2 566 | 2 764 | 2 919 | 3 167 | 3 391 | 3 467 | 3 400 | 3 593 | 3 786 | 4 025 | . |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | Mill. EUR | 4 488 | 5 461 | 6 274 | 6 688 | 7 222 | 7 395 | 7 381 | 7 634 | 8 247 | 8 269 | 8 370 | 8 579 | 8 675 | 8 776 | 8 814 | 8 838 | 8 865 | 9 215 | 9 674 | 9 923 | 9 992 | 10 237 | 10 559 | 11 011 | 11 355 | 11 868 | 12 431 | 12 703 | 13 266 | 13 663 | 14 092 | 14 908 | 15 961 | 16 668 |
 | Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 160 | 7 321 | 7 574 | 7 709 | 7 800 | 7 885 | 7 885 | 7 905 | 8 252 | 8 712 | 8 968 | 9 032 | 9 226 | 9 506 | 9 945 | 10 267 | 10 718 | 11 227 | 11 506 | 12 015 | 12 428 | 12 871 | 13 582 | 14 528 | . |
 | Sonstige Dienstleistungen (R - T) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 109 | 1 049 | 1 005 | 966 | 976 | 928 | 953 | 961 | 963 | 962 | 954 | 960 | 1 011 | 1 053 | 1 067 | 1 088 | 1 151 | 1 204 | 1 197 | 1 250 | 1 235 | 1 221 | 1 325 | 1 433 | . |
▴ nach oben