Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) nach Wirtschaftsbereichen
in Thüringen
Berechnungsstand August 2023/Februar 2024
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
| Arbeitnehmerentgelt (Inlandskonzept) (A - T) | Mill. EUR | 14 923 | 16 122 | 17 863 | 19 455 | 20 788 | 21 031 | 21 036 | 21 669 | 22 659 | 22 824 | 22 858 | 22 838 | 22 826 | 23 097 | 22 961 | 23 387 | 24 079 | 24 945 | 24 974 | 25 781 | 26 682 | 27 639 | 28 374 | 29 414 | 30 587 | 31 585 | 32 980 | 34 148 | 35 277 | 35 025 | 36 088 | 38 422 | 40 964 |
| je Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer (Inlandskonzept) | EUR | 12 881 | 16 560 | 18 934 | 20 187 | 21 331 | 21 841 | 22 105 | 22 310 | 22 899 | 23 313 | 23 948 | 24 505 | 25 143 | 25 349 | 25 493 | 25 805 | 26 103 | 26 824 | 27 112 | 27 852 | 28 706 | 29 701 | 30 534 | 31 660 | 32 866 | 33 778 | 34 943 | 36 005 | 37 256 | 37 661 | 39 005 | 41 199 | 43 921 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | Mill. EUR | 749 | 556 | 511 | 517 | 530 | 547 | 547 | 522 | 554 | 516 | 474 | 456 | 430 | 414 | 383 | 379 | 393 | 402 | 394 | 396 | 415 | 449 | 446 | 428 | 425 | 442 | 434 | 437 | 434 | 420 | 412 | 425 | 449 |
| Produzierendes Gewerbe (B - F) | Mill. EUR | 6 269 | 6 252 | 6 604 | 7 394 | 7 797 | 7 684 | 7 585 | 7 659 | 7 699 | 7 710 | 7 688 | 7 485 | 7 381 | 7 446 | 7 349 | 7 532 | 7 976 | 8 330 | 8 113 | 8 439 | 8 979 | 9 310 | 9 585 | 9 793 | 10 084 | 10 295 | 10 716 | 11 191 | 11 463 | 11 054 | 11 315 | 11 965 | 12 771 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | Mill. EUR | 4 500 | 3 835 | 3 703 | 4 067 | 4 347 | 4 513 | 4 567 | 4 851 | 5 014 | 5 218 | 5 490 | 5 570 | 5 623 | 5 773 | 5 789 | 5 945 | 6 316 | 6 645 | 6 288 | 6 599 | 7 066 | 7 354 | 7 642 | 7 804 | 8 071 | 8 246 | 8 638 | 9 030 | 9 233 | 8 798 | 9 039 | 9 571 | 10 287 |
| darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | Mill. EUR | 3 998 | 3 268 | 3 132 | 3 475 | 3 754 | 3 902 | 3 972 | 4 248 | 4 422 | 4 656 | 4 933 | 4 998 | 5 043 | 5 177 | 5 189 | 5 338 | 5 715 | 6 048 | 5 682 | 5 981 | 6 420 | 6 680 | 6 927 | 7 099 | 7 350 | 7 520 | 7 887 | 8 258 | 8 428 | 7 968 | 8 183 | 8 673 | 9 309 |
| Baugewerbe (F) | Mill. EUR | 1 770 | 2 416 | 2 901 | 3 328 | 3 451 | 3 171 | 3 018 | 2 808 | 2 685 | 2 492 | 2 199 | 1 915 | 1 758 | 1 673 | 1 560 | 1 587 | 1 660 | 1 685 | 1 825 | 1 840 | 1 913 | 1 956 | 1 943 | 1 989 | 2 013 | 2 049 | 2 078 | 2 160 | 2 230 | 2 255 | 2 276 | 2 394 | 2 484 |
| Dienstleistungsbereiche (G - T) | Mill. EUR | 7 905 | 9 314 | 10 749 | 11 544 | 12 462 | 12 800 | 12 905 | 13 488 | 14 406 | 14 597 | 14 695 | 14 897 | 15 015 | 15 237 | 15 230 | 15 477 | 15 710 | 16 213 | 16 467 | 16 946 | 17 288 | 17 880 | 18 343 | 19 193 | 20 079 | 20 848 | 21 830 | 22 520 | 23 381 | 23 551 | 24 361 | 26 032 | 27 744 |
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | Mill. EUR | 2 400 | 2 723 | 3 166 | 3 380 | 3 604 | 3 699 | 3 732 | 3 910 | 4 089 | 4 151 | 4 143 | 4 088 | 4 087 | 4 126 | 4 073 | 4 143 | 4 221 | 4 315 | 4 185 | 4 224 | 4 352 | 4 535 | 4 648 | 4 841 | 5 145 | 5 344 | 5 531 | 5 743 | 5 987 | 5 855 | 6 074 | 6 589 | 7 084 |
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 677 | 3 633 | 3 582 | 3 588 | 3 620 | 3 584 | 3 643 | 3 715 | 3 807 | 3 727 | 3 775 | 3 873 | 4 024 | 4 108 | 4 238 | 4 501 | 4 657 | 4 829 | 5 051 | 5 241 | 5 079 | 5 209 | 5 628 | … |
| Information und Kommunikation (J) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 474 | 510 | 506 | 499 | 506 | 490 | 500 | 506 | 508 | 458 | 449 | 480 | 511 | 540 | 602 | 644 | 687 | 702 | 692 | 745 | 777 | 865 | 961 | … |
| Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | Mill. EUR | 1 028 | 1 143 | 1 324 | 1 492 | 1 655 | 1 725 | 1 811 | 1 965 | 2 091 | 2 200 | 2 207 | 2 254 | 2 283 | 2 365 | 2 372 | 2 528 | 2 656 | 2 713 | 2 640 | 2 834 | 2 969 | 3 145 | 3 184 | 3 387 | 3 596 | 3 719 | 3 950 | 4 150 | 4 212 | 4 117 | 4 306 | 4 519 | 4 844 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 646 | 626 | 656 | 644 | 649 | 636 | 618 | 587 | 572 | 613 | 585 | 595 | 656 | 677 | 657 | 650 | 621 | 609 | 606 | 597 | 586 | 597 | 612 | … |
| Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 292 | 294 | 285 | 294 | 297 | 275 | 269 | 259 | 264 | 239 | 241 | 250 | 258 | 244 | 259 | 278 | 293 | 309 | 322 | 332 | 328 | 339 | 371 | … |
| Unternehmensdienstleistungen (M - N) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 262 | 1 286 | 1 312 | 1 345 | 1 419 | 1 461 | 1 641 | 1 810 | 1 877 | 1 788 | 2 008 | 2 123 | 2 230 | 2 263 | 2 471 | 2 668 | 2 805 | 3 032 | 3 222 | 3 283 | 3 202 | 3 370 | 3 535 | … |
| Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | Mill. EUR | 4 477 | 5 449 | 6 259 | 6 672 | 7 202 | 7 375 | 7 361 | 7 613 | 8 226 | 8 246 | 8 345 | 8 555 | 8 645 | 8 746 | 8 784 | 8 806 | 8 832 | 9 185 | 9 642 | 9 888 | 9 967 | 10 200 | 10 511 | 10 965 | 11 338 | 11 785 | 12 349 | 12 628 | 13 182 | 13 579 | 13 981 | 14 924 | 15 815 |
| Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 150 | 7 309 | 7 563 | 7 693 | 7 784 | 7 870 | 7 868 | 7 887 | 8 238 | 8 695 | 8 950 | 9 024 | 9 207 | 9 480 | 9 920 | 10 273 | 10 654 | 11 160 | 11 437 | 11 929 | 12 334 | 12 745 | 13 585 | … |
| Sonstige Dienstleistungen (R - T) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 096 | 1 036 | 992 | 952 | 961 | 914 | 938 | 945 | 947 | 947 | 938 | 943 | 993 | 1 032 | 1 045 | 1 066 | 1 131 | 1 189 | 1 191 | 1 253 | 1 245 | 1 236 | 1 339 | … |
▴ nach oben