Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) nach Wirtschaftsbereichen
in Thüringen
Berechnungsstand August 2023/Februar 2024
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
| Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) (A - T) | Mill. EUR | 12 618 | 13 602 | 15 025 | 16 217 | 17 290 | 17 440 | 17 350 | 17 894 | 18 723 | 18 894 | 18 929 | 18 922 | 18 821 | 19 044 | 18 977 | 19 322 | 19 922 | 20 640 | 20 637 | 21 264 | 22 088 | 22 918 | 23 564 | 24 467 | 25 454 | 26 300 | 27 468 | 28 466 | 29 297 | 28 930 | 29 834 | 31 789 | 33 929 |
| je Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer (Inlandskonzept) | EUR | 10 891 | 13 972 | 15 926 | 16 827 | 17 742 | 18 112 | 18 231 | 18 422 | 18 921 | 19 299 | 19 832 | 20 303 | 20 731 | 20 901 | 21 069 | 21 319 | 21 597 | 22 195 | 22 404 | 22 972 | 23 764 | 24 628 | 25 358 | 26 335 | 27 350 | 28 126 | 29 103 | 30 014 | 30 940 | 31 107 | 32 245 | 34 087 | 36 378 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | Mill. EUR | 637 | 472 | 432 | 434 | 444 | 457 | 454 | 435 | 463 | 432 | 397 | 383 | 360 | 347 | 322 | 319 | 332 | 341 | 334 | 336 | 353 | 382 | 379 | 365 | 362 | 377 | 370 | 373 | 369 | 357 | 349 | 360 | 380 |
| Produzierendes Gewerbe (B - F) | Mill. EUR | 5 275 | 5 253 | 5 529 | 6 145 | 6 475 | 6 361 | 6 254 | 6 323 | 6 383 | 6 404 | 6 393 | 6 241 | 6 133 | 6 199 | 6 139 | 6 287 | 6 649 | 6 968 | 6 799 | 7 059 | 7 575 | 7 881 | 8 118 | 8 311 | 8 550 | 8 734 | 9 094 | 9 499 | 9 680 | 9 258 | 9 510 | 10 053 | 10 744 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | Mill. EUR | 3 822 | 3 259 | 3 139 | 3 419 | 3 650 | 3 774 | 3 797 | 4 037 | 4 171 | 4 345 | 4 576 | 4 653 | 4 681 | 4 816 | 4 844 | 4 973 | 5 263 | 5 559 | 5 274 | 5 519 | 5 969 | 6 233 | 6 480 | 6 633 | 6 852 | 7 004 | 7 340 | 7 672 | 7 801 | 7 359 | 7 591 | 8 042 | 8 651 |
| darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | Mill. EUR | 3 406 | 2 785 | 2 661 | 2 927 | 3 155 | 3 266 | 3 306 | 3 538 | 3 681 | 3 881 | 4 115 | 4 179 | 4 202 | 4 324 | 4 348 | 4 472 | 4 767 | 5 060 | 4 774 | 5 008 | 5 431 | 5 676 | 5 885 | 6 040 | 6 250 | 6 399 | 6 712 | 7 030 | 7 136 | 6 674 | 6 885 | 7 302 | 7 842 |
| Baugewerbe (F) | Mill. EUR | 1 453 | 1 994 | 2 390 | 2 727 | 2 825 | 2 588 | 2 457 | 2 286 | 2 212 | 2 059 | 1 817 | 1 589 | 1 452 | 1 384 | 1 295 | 1 315 | 1 386 | 1 409 | 1 525 | 1 540 | 1 606 | 1 647 | 1 639 | 1 678 | 1 698 | 1 730 | 1 754 | 1 826 | 1 879 | 1 898 | 1 919 | 2 012 | 2 093 |
| Dienstleistungsbereiche (G - T) | Mill. EUR | 6 706 | 7 877 | 9 064 | 9 637 | 10 371 | 10 622 | 10 641 | 11 136 | 11 877 | 12 057 | 12 138 | 12 297 | 12 328 | 12 498 | 12 515 | 12 715 | 12 941 | 13 330 | 13 504 | 13 869 | 14 161 | 14 656 | 15 067 | 15 791 | 16 542 | 17 189 | 18 005 | 18 595 | 19 248 | 19 315 | 19 974 | 21 376 | 22 805 |
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | Mill. EUR | 2 056 | 2 331 | 2 703 | 2 862 | 3 045 | 3 122 | 3 134 | 3 288 | 3 439 | 3 495 | 3 491 | 3 454 | 3 440 | 3 474 | 3 443 | 3 496 | 3 577 | 3 671 | 3 551 | 3 582 | 3 703 | 3 864 | 3 966 | 4 133 | 4 395 | 4 551 | 4 718 | 4 906 | 5 096 | 4 955 | 5 130 | 5 590 | 6 023 |
| Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 095 | 3 060 | 3 027 | 3 020 | 3 049 | 3 030 | 3 074 | 3 147 | 3 239 | 3 163 | 3 203 | 3 295 | 3 434 | 3 507 | 3 621 | 3 847 | 3 965 | 4 121 | 4 316 | 4 461 | 4 295 | 4 394 | 4 772 | … |
| Information und Kommunikation (J) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 400 | 430 | 427 | 420 | 425 | 414 | 423 | 429 | 432 | 388 | 379 | 407 | 431 | 459 | 512 | 548 | 586 | 597 | 589 | 635 | 660 | 737 | 818 | … |
| Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | Mill. EUR | 875 | 973 | 1 122 | 1 255 | 1 388 | 1 441 | 1 506 | 1 636 | 1 747 | 1 830 | 1 840 | 1 881 | 1 901 | 1 971 | 1 979 | 2 114 | 2 228 | 2 267 | 2 213 | 2 381 | 2 498 | 2 646 | 2 687 | 2 866 | 3 046 | 3 153 | 3 351 | 3 524 | 3 562 | 3 458 | 3 624 | 3 805 | 4 088 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 530 | 516 | 541 | 531 | 533 | 525 | 511 | 485 | 467 | 507 | 487 | 492 | 543 | 560 | 547 | 543 | 522 | 511 | 509 | 497 | 486 | 496 | 509 | … |
| Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 246 | 248 | 241 | 247 | 250 | 231 | 226 | 219 | 222 | 200 | 201 | 210 | 216 | 206 | 217 | 232 | 243 | 258 | 269 | 278 | 271 | 281 | 307 | … |
| Unternehmensdienstleistungen (M - N) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 054 | 1 076 | 1 099 | 1 123 | 1 188 | 1 223 | 1 377 | 1 524 | 1 577 | 1 506 | 1 693 | 1 796 | 1 886 | 1 921 | 2 102 | 2 270 | 2 387 | 2 581 | 2 746 | 2 787 | 2 701 | 2 847 | 2 989 | … |
| Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | Mill. EUR | 3 774 | 4 574 | 5 239 | 5 521 | 5 938 | 6 059 | 6 001 | 6 212 | 6 691 | 6 733 | 6 808 | 6 962 | 6 986 | 7 053 | 7 093 | 7 104 | 7 136 | 7 392 | 7 739 | 7 907 | 7 960 | 8 146 | 8 414 | 8 791 | 9 100 | 9 486 | 9 936 | 10 166 | 10 590 | 10 902 | 11 220 | 11 981 | 12 694 |
| Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 820 | 5 944 | 6 134 | 6 194 | 6 255 | 6 332 | 6 324 | 6 346 | 6 602 | 6 951 | 7 129 | 7 178 | 7 324 | 7 558 | 7 921 | 8 211 | 8 542 | 8 944 | 9 170 | 9 546 | 9 880 | 10 207 | 10 869 | … |
| Sonstige Dienstleistungen (R - T) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 912 | 864 | 828 | 792 | 798 | 761 | 781 | 790 | 791 | 788 | 778 | 782 | 822 | 857 | 870 | 889 | 944 | 992 | 995 | 1 045 | 1 023 | 1 013 | 1 112 | … |
▴ nach oben