Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) nach Wirtschaftsbereichen
in Thüringen
Berechnungsstand Februar 2025 (Ergebnisse der Generalrevision 2024)
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
 | Bruttolöhne und -gehälter (Inlandskonzept) (A - T) | Mill. EUR | 12 728 | 13 730 | 15 182 | 16 384 | 17 482 | 17 632 | 17 556 | 18 100 | 18 931 | 19 113 | 19 136 | 19 138 | 19 081 | 19 318 | 19 238 | 19 611 | 20 224 | 20 958 | 20 958 | 21 615 | 22 447 | 23 313 | 23 991 | 24 938 | 25 914 | 26 892 | 28 143 | 29 229 | 30 194 | 29 936 | 30 951 | 32 910 | 35 270 | 36 492 |
 | je Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer (Inlandskonzept) | EUR | 10 986 | 14 105 | 16 091 | 17 001 | 17 940 | 18 312 | 18 446 | 18 636 | 19 132 | 19 525 | 20 050 | 20 534 | 21 019 | 21 201 | 21 359 | 21 637 | 21 923 | 22 536 | 22 750 | 23 342 | 24 148 | 25 045 | 25 818 | 26 846 | 27 867 | 28 751 | 29 851 | 30 850 | 31 893 | 32 081 | 33 292 | 35 135 | 37 665 | 39 243 |
 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) | Mill. EUR | 636 | 471 | 432 | 433 | 443 | 456 | 454 | 434 | 463 | 433 | 400 | 387 | 366 | 354 | 329 | 327 | 340 | 349 | 343 | 346 | 365 | 396 | 393 | 382 | 381 | 397 | 392 | 395 | 391 | 380 | 372 | 384 | 408 | 407 |
 | Produzierendes Gewerbe (B - F) | Mill. EUR | 5 303 | 5 282 | 5 562 | 6 183 | 6 516 | 6 404 | 6 298 | 6 367 | 6 429 | 6 450 | 6 438 | 6 288 | 6 192 | 6 258 | 6 194 | 6 347 | 6 715 | 7 034 | 6 858 | 7 129 | 7 649 | 7 964 | 8 203 | 8 413 | 8 650 | 8 881 | 9 262 | 9 745 | 10 028 | 9 720 | 10 056 | 10 644 | 11 397 | 11 671 |
 | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe (B - E) | Mill. EUR | 3 843 | 3 280 | 3 162 | 3 445 | 3 680 | 3 805 | 3 830 | 4 070 | 4 203 | 4 380 | 4 614 | 4 695 | 4 736 | 4 872 | 4 899 | 5 034 | 5 333 | 5 632 | 5 341 | 5 598 | 6 057 | 6 333 | 6 582 | 6 753 | 6 977 | 7 182 | 7 531 | 7 940 | 8 165 | 7 804 | 8 109 | 8 608 | 9 289 | 9 473 |
 | darunter Verarbeitendes Gewerbe (C) | Mill. EUR | 3 425 | 2 804 | 2 683 | 2 951 | 3 183 | 3 295 | 3 336 | 3 569 | 3 711 | 3 917 | 4 157 | 4 228 | 4 264 | 4 390 | 4 416 | 4 549 | 4 854 | 5 154 | 4 865 | 5 114 | 5 549 | 5 807 | 6 025 | 6 201 | 6 404 | 6 612 | 6 943 | 7 328 | 7 533 | 7 139 | 7 433 | 7 893 | 8 498 | 8 637 |
 | Baugewerbe (F) | Mill. EUR | 1 460 | 2 002 | 2 400 | 2 737 | 2 837 | 2 599 | 2 469 | 2 297 | 2 226 | 2 069 | 1 824 | 1 593 | 1 456 | 1 386 | 1 295 | 1 313 | 1 382 | 1 403 | 1 517 | 1 531 | 1 591 | 1 632 | 1 621 | 1 660 | 1 672 | 1 699 | 1 731 | 1 805 | 1 863 | 1 916 | 1 946 | 2 036 | 2 108 | 2 198 |
 | Dienstleistungsbereiche (G - T) | Mill. EUR | 6 789 | 7 977 | 9 188 | 9 768 | 10 523 | 10 771 | 10 804 | 11 298 | 12 040 | 12 230 | 12 297 | 12 462 | 12 523 | 12 706 | 12 715 | 12 938 | 13 169 | 13 575 | 13 757 | 14 140 | 14 433 | 14 952 | 15 395 | 16 144 | 16 883 | 17 614 | 18 489 | 19 090 | 19 775 | 19 836 | 20 523 | 21 882 | 23 465 | 24 413 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (G - J) | Mill. EUR | 2 107 | 2 394 | 2 785 | 2 948 | 3 145 | 3 218 | 3 241 | 3 392 | 3 540 | 3 602 | 3 579 | 3 545 | 3 546 | 3 584 | 3 545 | 3 610 | 3 695 | 3 792 | 3 675 | 3 710 | 3 838 | 4 008 | 4 118 | 4 299 | 4 563 | 4 730 | 4 920 | 5 094 | 5 291 | 5 121 | 5 287 | 5 786 | 6 242 | 6 492 |
 | Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe (G - I) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 195 | 3 141 | 3 110 | 3 116 | 3 148 | 3 123 | 3 178 | 3 257 | 3 351 | 3 279 | 3 323 | 3 424 | 3 570 | 3 653 | 3 779 | 4 007 | 4 136 | 4 323 | 4 511 | 4 670 | 4 491 | 4 587 | 5 015 | 5 372 | . |
 | Information und Kommunikation (J) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 407 | 438 | 435 | 429 | 436 | 422 | 432 | 438 | 441 | 395 | 387 | 414 | 438 | 466 | 520 | 556 | 593 | 598 | 583 | 621 | 630 | 700 | 770 | 871 | . |
 | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienst- leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (K-N) | Mill. EUR | 896 | 995 | 1 147 | 1 281 | 1 418 | 1 472 | 1 540 | 1 671 | 1 782 | 1 869 | 1 882 | 1 927 | 1 956 | 2 033 | 2 042 | 2 186 | 2 300 | 2 348 | 2 297 | 2 475 | 2 598 | 2 754 | 2 805 | 2 999 | 3 186 | 3 314 | 3 543 | 3 747 | 3 803 | 3 713 | 3 900 | 4 097 | 4 358 | 4 475 |
 | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (K) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 539 | 525 | 551 | 541 | 545 | 537 | 526 | 496 | 478 | 519 | 499 | 505 | 557 | 575 | 562 | 559 | 539 | 533 | 535 | 527 | 521 | 529 | 540 | 561 | . |
 | Grundstücks- und Wohnungswesen (L) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 251 | 255 | 249 | 258 | 262 | 243 | 240 | 234 | 240 | 217 | 221 | 230 | 239 | 230 | 244 | 262 | 278 | 296 | 304 | 314 | 305 | 316 | 343 | 364 | . |
 | Unternehmensdienstleistungen (M - N) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 079 | 1 102 | 1 127 | 1 157 | 1 226 | 1 261 | 1 420 | 1 571 | 1 630 | 1 561 | 1 755 | 1 862 | 1 958 | 2 000 | 2 193 | 2 365 | 2 497 | 2 713 | 2 908 | 2 962 | 2 886 | 3 055 | 3 214 | 3 432 | . |
 | Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit, Häusliche Dienste (O - T) | Mill. EUR | 3 786 | 4 588 | 5 256 | 5 539 | 5 960 | 6 081 | 6 023 | 6 235 | 6 717 | 6 759 | 6 836 | 6 990 | 7 021 | 7 090 | 7 128 | 7 142 | 7 174 | 7 435 | 7 785 | 7 955 | 7 997 | 8 189 | 8 471 | 8 846 | 9 133 | 9 571 | 10 026 | 10 249 | 10 682 | 11 002 | 11 336 | 12 000 | 12 865 | 13 446 |
 | Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit (O - Q) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 834 | 5 959 | 6 150 | 6 215 | 6 277 | 6 353 | 6 347 | 6 369 | 6 630 | 6 983 | 7 162 | 7 199 | 7 351 | 7 595 | 7 956 | 8 225 | 8 608 | 9 020 | 9 247 | 9 638 | 9 984 | 10 333 | 10 896 | 11 669 | . |
 | Sonstige Dienstleistungen (R - T) | Mill. EUR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 925 | 877 | 840 | 806 | 813 | 775 | 796 | 805 | 806 | 802 | 793 | 797 | 839 | 877 | 890 | 909 | 963 | 1 007 | 1 002 | 1 044 | 1 018 | 1 003 | 1 104 | 1 196 | . |
▴ nach oben