Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Einkommen der privaten Haushalte und seine Bestandteile
in Thüringen
Berechnungsstand August 2023/Februar 2024
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
| 1 | Empfangenes Arbeitnehmerentgelt | Mill. EUR | 15 975 | 17 425 | 19 206 | 20 901 | 22 345 | 22 678 | 22 678 | 23 474 | 24 621 | 25 028 | 25 369 | 25 342 | 25 374 | 25 511 | 25 264 | 25 719 | 26 491 | 27 535 | 27 507 | 28 246 | 29 201 | 30 083 | 30 679 | 31 308 | 32 742 | 33 699 | 35 098 | 36 375 | 37 634 | 37 388 | 38 462 | 40 827 |
| 2 | Betriebsüberschuss, Selbständigeneinkommen | Mill. EUR | 947 | 1 557 | 1 960 | 2 384 | 2 627 | 2 848 | 3 028 | 3 061 | 3 010 | 3 134 | 3 178 | 3 232 | 3 122 | 3 313 | 3 200 | 3 433 | 3 585 | 3 772 | 3 108 | 3 390 | 3 759 | 3 724 | 3 865 | 3 929 | 3 652 | 3 706 | 3 884 | 3 782 | 3 889 | 3 943 | 4 004 | 4 074 |
| 3 | Empfangene Vermögenseinkommen | Mill. EUR | . | . | . | . | 3 443 | 3 383 | 3 614 | 3 771 | 3 913 | 3 911 | 4 469 | 4 288 | 4 706 | 4 919 | 5 004 | 5 568 | 5 863 | 5 977 | 5 949 | 5 323 | 5 445 | 5 404 | 5 280 | 5 087 | 5 088 | 5 280 | 5 305 | 5 981 | 5 471 | 4 950 | 5 152 | 6 263 |
| 4 | Geleistete Vermögenseinkommen | Mill. EUR | . | . | . | . | 970 | 952 | 963 | 991 | 964 | 1 072 | 1 067 | 992 | 897 | 829 | 788 | 815 | 869 | 879 | 661 | 616 | 613 | 551 | 489 | 443 | 404 | 379 | 352 | 331 | 301 | 292 | 283 | 323 |
| 5 | Saldo Vermögenseinkommen | Mill. EUR | 1 173 | 2 229 | 2 455 | 2 831 | 2 472 | 2 431 | 2 651 | 2 780 | 2 949 | 2 839 | 3 403 | 3 297 | 3 809 | 4 089 | 4 216 | 4 753 | 4 994 | 5 098 | 5 288 | 4 707 | 4 832 | 4 853 | 4 791 | 4 644 | 4 684 | 4 901 | 4 954 | 5 650 | 5 170 | 4 658 | 4 869 | 5 940 |
| 6 | Primäreinkommen (1 + 2 + 3 - 4) | Mill. EUR | 18 095 | 21 212 | 23 621 | 26 116 | 27 444 | 27 957 | 28 357 | 29 314 | 30 580 | 31 001 | 31 950 | 31 871 | 32 305 | 32 913 | 32 679 | 33 906 | 35 070 | 36 404 | 35 903 | 36 343 | 37 792 | 38 660 | 39 335 | 39 881 | 41 078 | 42 306 | 43 936 | 45 807 | 46 692 | 45 989 | 47 335 | 50 841 |
| 7 | Empfangene monetäre Sozialleistungen insgesamt | Mill. EUR | 7 327 | 9 591 | 10 752 | 10 741 | 11 340 | 12 152 | 12 777 | 12 933 | 13 176 | 13 243 | 13 679 | 14 055 | 14 192 | 14 087 | 13 820 | 13 654 | 13 270 | 13 193 | 14 139 | 14 164 | 13 954 | 14 068 | 14 456 | 14 712 | 15 262 | 15 909 | 16 668 | 17 195 | 18 098 | 19 354 | 19 686 | 20 268 |
| darunter für | 8 | Alters- und Hinterbliebenenversorgung | Mill. EUR | 3 691 | 3 938 | 4 732 | 5 423 | 6 350 | 6 813 | 7 220 | 7 445 | 7 711 | 7 881 | 8 103 | 8 340 | 8 525 | 8 556 | 8 525 | 8 522 | 8 554 | 8 616 | 8 816 | 8 919 | 8 967 | 9 083 | 9 376 | 9 633 | 10 082 | 10 609 | 11 133 | 11 487 | 12 142 | 12 706 | 12 963 | 13 505 |
| 9 | Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe | Mill. EUR | 2 355 | 3 327 | 3 680 | 3 063 | 2 653 | 2 977 | 3 241 | 3 203 | 3 059 | 3 013 | 3 073 | 3 213 | 3 159 | 3 002 | 2 865 | 2 691 | 2 244 | 2 086 | 2 290 | 2 122 | 1 825 | 1 775 | 1 769 | 1 699 | 1 692 | 1 654 | 1 691 | 1 629 | 1 668 | 2 010 | 1 950 | 1 787 |
| 10 | Empfangene sonstige laufende Transfers | Mill. EUR | 1 314 | 1 488 | 1 689 | 1 812 | 1 948 | 2 015 | 2 026 | 2 042 | 2 118 | 2 126 | 2 236 | 2 268 | 2 199 | 2 166 | 2 239 | 2 249 | 2 310 | 2 407 | 2 044 | 2 153 | 2 178 | 2 307 | 2 419 | 2 441 | 2 455 | 2 437 | 2 684 | 2 671 | 2 688 | 2 916 | 2 999 | 3 562 |
| 11 | Geleistete Einkommen- und Vermögensteuern | Mill. EUR | 1 072 | 1 988 | 2 091 | 2 451 | 2 828 | 2 596 | 2 743 | 2 814 | 2 797 | 2 828 | 3 015 | 3 060 | 3 158 | 3 178 | 2 990 | 3 112 | 3 421 | 3 776 | 3 664 | 3 671 | 3 873 | 4 120 | 4 346 | 4 560 | 4 822 | 5 094 | 5 421 | 5 678 | 5 918 | 5 805 | 6 086 | 6 468 |
| 12 | Geleistete Nettosozialbeiträge | Mill. EUR | 5 632 | 7 038 | 7 736 | 8 265 | 8 724 | 9 395 | 9 955 | 10 206 | 10 437 | 10 496 | 10 542 | 10 581 | 10 649 | 10 621 | 10 476 | 10 581 | 10 610 | 10 934 | 11 474 | 11 671 | 11 963 | 12 238 | 12 399 | 12 567 | 12 973 | 13 325 | 13 946 | 14 343 | 14 916 | 14 892 | 15 428 | 16 462 |
| 13 | Geleistete sonstige laufende Transfers | Mill. EUR | 1 232 | 1 345 | 1 561 | 1 736 | 1 870 | 1 903 | 1 871 | 1 861 | 1 918 | 1 929 | 2 043 | 2 074 | 2 033 | 2 051 | 2 061 | 2 059 | 2 109 | 2 202 | 1 762 | 1 836 | 1 871 | 1 887 | 1 964 | 1 949 | 2 017 | 1 972 | 2 242 | 2 185 | 2 204 | 2 297 | 2 348 | 2 454 |
| 14 | Verfügbares Einkommen [Ausgabenkonzept (6 + 7 + 10 - 11 - 12 - 13)] | Mill. EUR | 18 801 | 21 919 | 24 674 | 26 216 | 27 310 | 28 230 | 28 591 | 29 409 | 30 722 | 31 118 | 32 265 | 32 478 | 32 854 | 33 317 | 33 212 | 34 056 | 34 510 | 35 092 | 35 186 | 35 482 | 36 218 | 36 789 | 37 500 | 37 958 | 38 984 | 40 261 | 41 679 | 43 468 | 44 441 | 45 265 | 46 159 | 49 287 |
| 15 | Sparen | Mill. EUR | 1 227 | 1 762 | 2 297 | 2 392 | 2 406 | 2 417 | 2 371 | 2 630 | 2 563 | 2 152 | 2 498 | 2 475 | 2 522 | 2 749 | 2 708 | 2 807 | 2 897 | 3 157 | 2 876 | 2 888 | 2 857 | 2 735 | 2 568 | 2 725 | 2 775 | 2 801 | 3 019 | 3 362 | 3 166 | 5 903 | 5 112 | 3 370 |
| 16 | Sparquote | % | 6,5 | 8,0 | 9,3 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,9 | 8,3 | 6,9 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,8 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,1 | 7,6 | 7,0 | 12,8 | 10,9 | 6,7 |
▴ nach oben