Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Einkommen der privaten Haushalte und seine Bestandteile
in Thüringen
Berechnungsstand August 2025
| | Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
 | 1 | Empfangenes Arbeitnehmerentgelt | Mill. EUR | 16 093 | 17 585 | 19 412 | 21 139 | 22 631 | 22 988 | 23 022 | 23 845 | 25 021 | 25 459 | 25 808 | 25 851 | 25 975 | 26 128 | 25 848 | 26 329 | 27 104 | 28 151 | 28 156 | 28 916 | 29 879 | 30 767 | 31 368 | 32 006 | 33 444 | 34 523 | 35 955 | 37 321 | 38 688 | 38 615 | 39 815 | 42 245 | 45 226 | 47 253 |
 | 2 | Betriebsüberschuss, Selbständigeneinkommen | Mill. EUR | 992 | 1 612 | 2 062 | 2 525 | 2 768 | 2 990 | 3 184 | 3 257 | 3 278 | 3 446 | 3 462 | 3 524 | 3 438 | 3 631 | 3 551 | 3 795 | 3 931 | 4 137 | 3 566 | 3 755 | 4 277 | 4 171 | 4 213 | 4 249 | 3 796 | 3 866 | 4 056 | 3 965 | 4 148 | 4 208 | 3 913 | 4 119 | 3 755 | 3 645 |
 | 3 | Empfangene Vermögenseinkommen | Mill. EUR | . | . | . | . | 3 176 | 3 118 | 3 347 | 3 480 | 3 656 | 3 702 | 4 278 | 4 252 | 4 739 | 4 947 | 5 097 | 5 646 | 6 020 | 6 048 | 6 051 | 5 400 | 5 533 | 5 549 | 5 402 | 5 259 | 5 340 | 5 278 | 5 339 | 5 945 | 5 375 | 5 008 | 5 193 | 6 822 | 7 284 | 7 307 |
 | 4 | Geleistete Vermögenseinkommen | Mill. EUR | . | . | . | . | 968 | 949 | 961 | 989 | 955 | 1 064 | 1 060 | 987 | 893 | 826 | 786 | 812 | 866 | 876 | 659 | 614 | 611 | 549 | 493 | 449 | 412 | 383 | 360 | 335 | 300 | 288 | 278 | 310 | 866 | 999 |
 | 5 | Saldo Vermögenseinkommen | Mill. EUR | 1 092 | 2 053 | 2 225 | 2 565 | 2 209 | 2 168 | 2 385 | 2 491 | 2 701 | 2 639 | 3 219 | 3 266 | 3 846 | 4 121 | 4 311 | 4 834 | 5 154 | 5 172 | 5 393 | 4 787 | 4 922 | 5 000 | 4 909 | 4 810 | 4 929 | 4 895 | 4 979 | 5 610 | 5 074 | 4 720 | 4 914 | 6 512 | 6 418 | 6 308 |
 | 6 | Primäreinkommen (1 + 2 + 3 - 4) | Mill. EUR | 18 178 | 21 249 | 23 700 | 26 230 | 27 608 | 28 146 | 28 591 | 29 593 | 30 999 | 31 544 | 32 489 | 32 642 | 33 259 | 33 880 | 33 710 | 34 957 | 36 188 | 37 460 | 37 115 | 37 458 | 39 079 | 39 938 | 40 489 | 41 065 | 42 168 | 43 285 | 44 990 | 46 896 | 47 911 | 47 543 | 48 642 | 52 876 | 55 398 | 57 206 |
 | 7 | Empfangene monetäre Sozialleistungen insgesamt | Mill. EUR | 7 327 | 9 578 | 10 736 | 10 725 | 11 325 | 12 136 | 12 762 | 12 922 | 13 164 | 13 238 | 13 675 | 14 095 | 14 251 | 14 145 | 13 888 | 13 720 | 13 323 | 13 259 | 14 226 | 14 261 | 14 092 | 14 188 | 14 577 | 14 842 | 15 421 | 16 109 | 16 854 | 17 357 | 18 211 | 19 402 | 19 815 | 20 418 | 21 900 | 23 223 |
 | darunter für | 8 | Alters- und Hinterbliebenenversorgung | Mill. EUR | 3 691 | 3 938 | 4 732 | 5 423 | 6 350 | 6 813 | 7 220 | 7 445 | 7 711 | 7 881 | 8 103 | 8 340 | 8 524 | 8 556 | 8 525 | 8 522 | 8 554 | 8 616 | 8 816 | 8 919 | 8 967 | 9 083 | 9 376 | 9 633 | 10 082 | 10 608 | 11 133 | 11 486 | 12 143 | 12 706 | 12 972 | 13 508 | 14 311 | 15 096 |
 | 9 | Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe | Mill. EUR | 2 355 | 3 327 | 3 680 | 3 063 | 2 653 | 2 977 | 3 241 | 3 204 | 3 060 | 3 013 | 3 073 | 3 213 | 3 159 | 3 002 | 2 865 | 2 691 | 2 244 | 2 086 | 2 290 | 2 122 | 1 825 | 1 775 | 1 769 | 1 699 | 1 692 | 1 654 | 1 691 | 1 629 | 1 668 | 1 907 | 1 907 | 1 770 | 1 989 | 2 287 |
 | 10 | Empfangene sonstige laufende Transfers | Mill. EUR | 1 287 | 1 462 | 1 653 | 1 775 | 1 915 | 1 971 | 1 977 | 1 984 | 2 035 | 2 041 | 2 140 | 2 180 | 2 110 | 2 112 | 2 178 | 2 189 | 2 253 | 2 353 | 1 987 | 2 103 | 2 121 | 2 182 | 2 293 | 2 277 | 2 367 | 2 353 | 2 606 | 2 591 | 2 662 | 2 854 | 2 953 | 3 448 | 3 170 | 3 307 |
 | 11 | Geleistete Einkommen- und Vermögensteuern | Mill. EUR | 1 072 | 1 989 | 2 091 | 2 452 | 2 829 | 2 596 | 2 744 | 2 815 | 2 797 | 2 829 | 3 013 | 3 058 | 3 157 | 3 171 | 2 984 | 3 106 | 3 415 | 3 771 | 3 659 | 3 666 | 3 871 | 4 115 | 4 338 | 4 583 | 4 859 | 5 138 | 5 417 | 5 673 | 5 921 | 5 855 | 6 161 | 6 562 | 6 605 | 6 823 |
 | 12 | Geleistete Nettosozialbeiträge | Mill. EUR | 5 621 | 7 037 | 7 737 | 8 269 | 8 732 | 9 408 | 9 975 | 10 230 | 10 467 | 10 530 | 10 581 | 10 642 | 10 722 | 10 691 | 10 544 | 10 646 | 10 674 | 10 991 | 11 557 | 11 767 | 12 096 | 12 380 | 12 506 | 12 680 | 13 052 | 13 436 | 14 054 | 14 454 | 15 020 | 15 076 | 15 643 | 16 579 | 17 590 | 18 441 |
 | 13 | Geleistete sonstige laufende Transfers | Mill. EUR | 1 220 | 1 331 | 1 546 | 1 722 | 1 857 | 1 878 | 1 845 | 1 832 | 1 881 | 1 887 | 1 997 | 2 023 | 1 986 | 2 005 | 2 009 | 2 000 | 2 038 | 2 116 | 1 687 | 1 762 | 1 809 | 1 831 | 1 964 | 1 897 | 1 966 | 1 921 | 2 163 | 2 124 | 2 176 | 2 272 | 2 324 | 2 306 | 2 483 | 2 627 |
 | 14 | Verfügbares Einkommen [Ausgabenkonzept (6 + 7 + 10 - 11 - 12 - 13)] | Mill. EUR | 18 879 | 21 933 | 24 714 | 26 287 | 27 430 | 28 370 | 28 766 | 29 622 | 31 052 | 31 576 | 32 713 | 33 193 | 33 756 | 34 270 | 34 238 | 35 114 | 35 637 | 36 194 | 36 425 | 36 627 | 37 517 | 37 982 | 38 552 | 39 025 | 40 079 | 41 251 | 42 816 | 44 594 | 45 667 | 46 596 | 47 282 | 51 296 | 53 790 | 55 844 |
 | 15 | Sparen | Mill. EUR | 1 331 | 1 855 | 2 383 | 2 498 | 2 518 | 2 542 | 2 491 | 2 757 | 2 677 | 2 255 | 2 634 | 2 572 | 2 600 | 2 815 | 2 799 | 2 909 | 3 016 | 3 292 | 3 014 | 3 009 | 3 031 | 2 916 | 2 716 | 2 902 | 2 921 | 2 815 | 3 044 | 3 308 | 3 167 | 5 966 | 5 058 | 3 317 | 3 743 | 4 352 |
 | 16 | Sparquote | % | 7,0 | 8,5 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 9,3 | 8,6 | 7,1 | 8,0 | 7,7 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 6,8 | 12,6 | 10,5 | 6,4 | 6,8 | 7,7 |
▴ nach oben