Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
in Thüringen
Berechnungsstand August 2023/Februar 2024
| Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
| Angaben in jeweiligen Preisen | 1 Bruttoinlandsprodukt | Mill. EUR | 17 029 | 22 738 | 27 870 | 32 519 | 34 328 | 35 606 | 36 727 | 37 725 | 38 945 | 39 525 | 40 562 | 41 087 | 41 894 | 42 830 | 42 813 | 44 619 | 46 548 | 47 011 | 45 106 | 47 829 | 50 625 | 51 363 | 53 401 | 56 197 | 57 476 | 59 008 | 61 180 | 62 240 | 63 841 | 63 263 | 66 159 | 71 060 | 75 909 |
| 2 Konsumausgaben der privaten Haushalte | Mill. EUR | 17 574 | 20 159 | 22 379 | 23 826 | 24 906 | 25 823 | 26 278 | 26 876 | 28 290 | 29 198 | 29 981 | 30 253 | 30 640 | 30 915 | 30 895 | 31 742 | 32 147 | 32 551 | 32 990 | 33 305 | 34 094 | 34 858 | 35 729 | 36 066 | 37 066 | 38 301 | 39 548 | 40 955 | 42 232 | 40 279 | 41 999 | 46 861 | … |
| 3 Konsumausgaben des Staates | Mill. EUR | 7 698 | 8 956 | 10 000 | 11 083 | 11 434 | 11 692 | 11 673 | 11 702 | 12 055 | 11 874 | 12 110 | 12 184 | 12 247 | 12 270 | 12 168 | 12 284 | 12 460 | 13 045 | 13 617 | 13 926 | 14 139 | 14 357 | 14 737 | 15 217 | 15 639 | 16 200 | 16 556 | 16 952 | 17 671 | 18 653 | 19 839 | … | … |
| 4 Bruttoanlageinvestitionen | Mill. EUR | 7 796 | 11 929 | 15 491 | 18 088 | 17 221 | 14 096 | 14 225 | 13 867 | 14 858 | 13 466 | 12 858 | 10 847 | 11 066 | 9 582 | 9 871 | 10 459 | 11 232 | 12 332 | 9 993 | 10 208 | 11 150 | 11 174 | 10 688 | 11 258 | 10 995 | 12 338 | 11 654 | 12 478 | 13 052 | 13 000 | 13 436 | … | … |
| 5 Restposten (1-2-3-4) | Mill. EUR | - 16 038 | - 18 306 | - 20 001 | - 20 479 | - 19 233 | - 16 004 | - 15 449 | - 14 720 | - 16 258 | - 15 014 | - 14 388 | - 12 196 | - 12 059 | - 9 937 | - 10 121 | - 9 866 | - 9 291 | - 10 917 | - 11 494 | - 9 611 | - 8 757 | - 9 026 | - 7 752 | - 6 344 | - 6 224 | - 7 831 | - 6 578 | - 8 145 | - 9 114 | - 8 668 | - 9 115 | … | … |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr - in jeweiligen Preisen | 6 Bruttoinlandsprodukt | % | . | 33,5 | 22,6 | 16,7 | 5,6 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 1,5 | 2,6 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 0,0 | 4,2 | 4,3 | 1,0 | - 4,1 | 6,0 | 5,8 | 1,5 | 4,0 | 5,2 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 1,7 | 2,6 | - 0,9 | 4,6 | 7,4 | 6,8 |
| 7 Konsumausgaben der privaten Haushalte | % | . | 14,7 | 11,0 | 6,5 | 4,5 | 3,7 | 1,8 | 2,3 | 5,3 | 3,2 | 2,7 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | - 0,1 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 0,9 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,1 | - 4,6 | 4,3 | 11,6 | … |
| 8 Konsumausgaben des Staates | % | . | 16,3 | 11,7 | 10,8 | 3,2 | 2,3 | - 0,2 | 0,3 | 3,0 | - 1,5 | 2,0 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | - 0,8 | 1,0 | 1,4 | 4,7 | 4,4 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 2,4 | 4,2 | 5,6 | 6,4 | … | … |
| 9 Bruttoanlageinvestitionen | % | . | 53,0 | 29,9 | 16,8 | - 4,8 | - 18,1 | 0,9 | - 2,5 | 7,1 | - 9,4 | - 4,5 | - 15,6 | 2,0 | - 13,4 | 3,0 | 6,0 | 7,4 | 9,8 | - 19,0 | 2,2 | 9,2 | 0,2 | - 4,3 | 5,3 | - 2,3 | 12,2 | - 5,5 | 7,1 | 4,6 | - 0,4 | 3,4 | … | … |
| Anteil am Bruttoinlandsprodukt - in jeweiligen Preisen | 10 Bruttoinlandsprodukt | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Konsumausgaben der privaten Haushalte | % | 103,2 | 88,7 | 80,3 | 73,3 | 72,6 | 72,5 | 71,6 | 71,2 | 72,6 | 73,9 | 73,9 | 73,6 | 73,1 | 72,2 | 72,2 | 71,1 | 69,1 | 69,2 | 73,1 | 69,6 | 67,3 | 67,9 | 66,9 | 64,2 | 64,5 | 64,9 | 64,6 | 65,8 | 66,2 | 63,7 | 63,5 | 65,9 | … |
| 12 Konsumausgaben   des Staates | % | 45,2 | 39,4 | 35,9 | 34,1 | 33,3 | 32,8 | 31,8 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 29,9 | 29,7 | 29,2 | 28,6 | 28,4 | 27,5 | 26,8 | 27,7 | 30,2 | 29,1 | 27,9 | 28,0 | 27,6 | 27,1 | 27,2 | 27,5 | 27,1 | 27,2 | 27,7 | 29,5 | 30,0 | … | … |
| 13 Bruttoanlageinvestitionen | % | 45,8 | 52,5 | 55,6 | 55,6 | 50,2 | 39,6 | 38,7 | 36,8 | 38,1 | 34,1 | 31,7 | 26,4 | 26,4 | 22,4 | 23,1 | 23,4 | 24,1 | 26,2 | 22,2 | 21,3 | 22,0 | 21,8 | 20,0 | 20,0 | 19,1 | 20,9 | 19,0 | 20,0 | 20,4 | 20,5 | 20,3 | … | … |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr - preisbereinigt | 14 Bruttoinlandsprodukt | % | . | 17,0 | 12,9 | 12,2 | 3,7 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 1,6 | - 0,3 | 3,6 | 2,3 | - 0,3 | - 5,2 | 5,0 | 4,6 | 0,0 | 1,3 | 3,6 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | - 0,3 | 0,0 | - 3,0 | 2,1 | 1,7 | - 0,1 |
| 15 Konsumausgaben der privaten Haushalte | % | . | 1,9 | 0,9 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 0,3 | 1,8 | 4,9 | 2,7 | 0,3 | - 0,3 | - 0,3 | - 0,1 | - 1,3 | 1,3 | - 0,4 | - 0,4 | 1,5 | - 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 1,9 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | - 5,5 | 1,2 | 4,0 | … |
| 16 Konsumausgaben des Staates | % | . | 21,8 | 4,8 | 8,8 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | - 1,2 | - 0,6 | - 1,4 | - 0,3 | - 0,6 | - 1,3 | 0,1 | 0,8 | 3,5 | 2,3 | - 0,4 | - 0,2 | - 0,2 | - 0,2 | 1,0 | 1,7 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,1 | 3,2 | … | … |
| 17 Bruttoanlageinvestitionen | % | . | 46,4 | 25,9 | 15,1 | - 6,1 | - 17,8 | 1,1 | - 2,0 | 8,1 | - 10,0 | - 4,4 | - 15,3 | 2,4 | - 13,9 | 2,6 | 4,8 | 4,2 | 7,5 | - 19,7 | 1,1 | 7,1 | - 1,7 | - 5,9 | 3,7 | - 3,8 | 10,8 | - 7,6 | 4,0 | 1,8 | - 1,8 | - 1,6 | … | … |
| Kettenindex (Referenzjahr 2015 ≙ 100) - preisbereinigt | 18 Bruttoinlandsprodukt | | 47,9 | 56,1 | 63,3 | 71,0 | 73,7 | 75,7 | 77,9 | 79,6 | 81,7 | 83,1 | 83,8 | 83,9 | 85,0 | 86,4 | 86,1 | 89,2 | 91,2 | 90,9 | 86,1 | 90,5 | 94,6 | 94,6 | 95,8 | 99,2 | 100,0 | 101,2 | 103,3 | 103,0 | 103,0 | 99,9 | 102,0 | 103,7 | 103,6 |
| 19 Konsumausgaben der privaten Haushalte | | 77,3 | 78,8 | 79,4 | 82,2 | 84,5 | 86,6 | 86,9 | 88,5 | 92,8 | 95,4 | 95,6 | 95,3 | 95,0 | 95,0 | 93,7 | 95,0 | 94,6 | 94,2 | 95,7 | 95,2 | 95,8 | 96,7 | 98,0 | 98,2 | 100,0 | 102,5 | 104,3 | 106,4 | 108,3 | 102,3 | 103,5 | 107,6 | … |
| 20 Konsumausgaben des Staates | | 67,5 | 82,2 | 86,1 | 93,6 | 94,0 | 95,3 | 95,6 | 96,4 | 97,1 | 95,9 | 95,3 | 93,9 | 93,7 | 93,1 | 92,0 | 92,0 | 92,8 | 96,1 | 98,3 | 97,9 | 97,7 | 97,5 | 97,3 | 98,3 | 100,0 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 104,7 | 107,9 | 111,3 | … | … |
| 21 Bruttoanlageinvestitionen | | 91,8 | 134,4 | 169,3 | 194,9 | 183,0 | 150,4 | 152,0 | 149,0 | 161,0 | 145,0 | 138,5 | 117,3 | 120,1 | 103,5 | 106,1 | 111,2 | 115,9 | 124,5 | 100,1 | 101,1 | 108,3 | 106,5 | 100,2 | 103,9 | 100,0 | 110,8 | 102,5 | 106,5 | 108,4 | 106,4 | 104,7 | … | … |
▴ nach oben