Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
in Thüringen
Berechnungsstand August 2025/ Februar 2026
| | Merkmal | Einheit | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
 | Angaben in jeweiligen Preisen | 1 Bruttoinlandsprodukt | Mill. EUR | 17 185 | 22 916 | 28 064 | 32 752 | 34 505 | 35 809 | 36 861 | 37 917 | 39 387 | 40 018 | 41 113 | 41 670 | 42 565 | 43 515 | 43 577 | 45 465 | 47 440 | 47 958 | 46 160 | 48 811 | 51 630 | 52 244 | 54 183 | 56 915 | 58 305 | 60 051 | 62 176 | 63 230 | 64 880 | 63 907 | 66 762 | 72 136 | 76 747 | 77 748 | 80 639 |
 | 2 Konsumausgaben der privaten Haushalte | Mill. EUR | 17 548 | 20 081 | 22 334 | 23 792 | 24 915 | 25 838 | 26 335 | 26 964 | 28 508 | 29 557 | 30 296 | 30 868 | 31 447 | 31 786 | 31 809 | 32 677 | 33 132 | 33 490 | 34 066 | 34 302 | 35 177 | 35 835 | 36 597 | 36 916 | 37 970 | 39 221 | 40 638 | 42 113 | 43 387 | 41 477 | 43 113 | 48 867 | 50 946 | 52 390 | … |
 | 3 Konsumausgaben des Staates | Mill. EUR | 7 812 | 9 084 | 10 137 | 11 227 | 11 596 | 11 844 | 11 833 | 11 861 | 12 419 | 12 288 | 12 503 | 12 611 | 12 678 | 12 716 | 12 619 | 12 749 | 12 943 | 13 547 | 14 128 | 14 486 | 14 703 | 14 945 | 15 374 | 15 748 | 16 167 | 16 718 | 17 046 | 17 627 | 18 396 | 19 621 | 20 915 | 22 123 | 23 001 | … | … |
 | 4 Bruttoanlageinvestitionen | Mill. EUR | 7 818 | 11 951 | 15 530 | 18 105 | 17 197 | 14 071 | 14 194 | 13 852 | 14 889 | 13 449 | 12 938 | 10 959 | 11 189 | 9 687 | 9 938 | 10 519 | 11 257 | 12 391 | 10 123 | 10 309 | 11 229 | 11 206 | 10 688 | 11 249 | 11 040 | 12 294 | 11 581 | 12 438 | 12 828 | 12 879 | 13 225 | 14 290 | 14 609 | … | … |
 | 5 Restposten (1-2-3-4) | Mill. EUR | - 15 992 | - 18 199 | - 19 937 | - 20 372 | - 19 203 | - 15 944 | - 15 501 | - 14 759 | - 16 430 | - 15 276 | - 14 624 | - 12 768 | - 12 748 | - 10 673 | - 10 789 | - 10 480 | - 9 893 | - 11 470 | - 12 157 | - 10 286 | - 9 479 | - 9 742 | - 8 476 | - 6 999 | - 6 873 | - 8 182 | - 7 088 | - 8 949 | - 9 731 | - 10 069 | - 10 491 | - 13 144 | - 11 809 | … | … |
 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr - in jeweiligen Preisen | 6 Bruttoinlandsprodukt | % | . | 33,3 | 22,5 | 16,7 | 5,4 | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 1,6 | 2,7 | 1,4 | 2,1 | 2,2 | 0,1 | 4,3 | 4,3 | 1,1 | - 3,7 | 5,7 | 5,8 | 1,2 | 3,7 | 5,0 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 1,7 | 2,6 | - 1,5 | 4,5 | 8,0 | 6,4 | 1,3 | 3,7 |
 | 7 Konsumausgaben der privaten Haushalte | % | . | 14,4 | 11,2 | 6,5 | 4,7 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 5,7 | 3,7 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 2,7 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 2,6 | 1,9 | 2,1 | 0,9 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | - 4,4 | 3,9 | 13,3 | 4,3 | 2,8 | … |
 | 8 Konsumausgaben des Staates | % | . | 16,3 | 11,6 | 10,8 | 3,3 | 2,1 | - 0,1 | 0,2 | 4,7 | - 1,1 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | - 0,8 | 1,0 | 1,5 | 4,7 | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 3,4 | 4,4 | 6,7 | 6,6 | 5,8 | 4,0 | … | … |
 | 9 Bruttoanlageinvestitionen | % | . | 52,9 | 29,9 | 16,6 | - 5,0 | - 18,2 | 0,9 | - 2,4 | 7,5 | - 9,7 | - 3,8 | - 15,3 | 2,1 | - 13,4 | 2,6 | 5,8 | 7,0 | 10,1 | - 18,3 | 1,8 | 8,9 | - 0,2 | - 4,6 | 5,3 | - 1,9 | 11,4 | - 5,8 | 7,4 | 3,1 | 0,4 | 2,7 | 8,1 | 2,2 | … | … |
 | Anteil am Bruttoinlandsprodukt - in jeweiligen Preisen | 10 Bruttoinlandsprodukt | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 | 11 Konsumausgaben der privaten Haushalte | % | 102,1 | 87,6 | 79,6 | 72,6 | 72,2 | 72,2 | 71,4 | 71,1 | 72,4 | 73,9 | 73,7 | 74,1 | 73,9 | 73,0 | 73,0 | 71,9 | 69,8 | 69,8 | 73,8 | 70,3 | 68,1 | 68,6 | 67,5 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,4 | 66,6 | 66,9 | 64,9 | 64,6 | 67,7 | 66,4 | 67,4 | … |
 | 12 Konsumausgaben   des Staates | % | 45,5 | 39,6 | 36,1 | 34,3 | 33,6 | 33,1 | 32,1 | 31,3 | 31,5 | 30,7 | 30,4 | 30,3 | 29,8 | 29,2 | 29,0 | 28,0 | 27,3 | 28,2 | 30,6 | 29,7 | 28,5 | 28,6 | 28,4 | 27,7 | 27,7 | 27,8 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 30,7 | 31,3 | 30,7 | 30,0 | … | … |
 | 13 Bruttoanlageinvestitionen | % | 45,5 | 52,2 | 55,3 | 55,3 | 49,8 | 39,3 | 38,5 | 36,5 | 37,8 | 33,6 | 31,5 | 26,3 | 26,3 | 22,3 | 22,8 | 23,1 | 23,7 | 25,8 | 21,9 | 21,1 | 21,7 | 21,4 | 19,7 | 19,8 | 18,9 | 20,5 | 18,6 | 19,7 | 19,8 | 20,2 | 19,8 | 19,8 | 19,0 | … | … |
 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr - preisbereinigt | 14 Bruttoinlandsprodukt | % | . | 16,9 | 13,1 | 12,6 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | - 0,3 | 3,7 | 2,0 | - 0,3 | - 5,0 | 4,7 | 4,4 | - 0,2 | 1,0 | 3,5 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | - 0,1 | 0,1 | - 3,4 | 2,5 | 1,8 | - 1,5 | - 2,0 | 0,4 |
 | 15 Konsumausgaben der privaten Haushalte | % | . | 1,4 | 1,0 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 0,5 | 1,8 | 5,4 | 3,4 | 0,0 | 0,5 | - 0,1 | 0,1 | - 1,2 | 1,4 | - 0,2 | - 0,5 | 2,1 | - 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | - 5,6 | 0,5 | 5,6 | - 2,5 | 0,5 | … |
 | 16 Konsumausgaben des Staates | % | . | 21,9 | 5,0 | 8,9 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 2,4 | - 0,6 | - 0,7 | - 1,1 | - 0,2 | - 0,4 | - 1,1 | 0,4 | 1,1 | 3,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | 2,8 | - 0,2 | 1,0 | 1,9 | 4,4 | 3,5 | 0,3 | - 0,5 | … | … |
 | 17 Bruttoanlageinvestitionen | % | . | 46,9 | 26,2 | 15,2 | - 6,1 | - 17,9 | 1,0 | - 1,8 | 8,5 | - 10,3 | - 3,5 | - 14,9 | 2,9 | - 13,9 | 2,4 | 5,1 | 4,3 | 8,4 | - 18,8 | 0,8 | 6,9 | - 2,1 | - 6,1 | 3,6 | - 3,3 | 10,0 | - 7,8 | 4,5 | 0,5 | - 1,0 | - 2,3 | - 2,3 | - 3,5 | … | … |
 | Kettenindex (Referenzjahr 2020 ≙ 100) - preisbereinigt | 18 Bruttoinlandsprodukt | | 47,7 | 55,7 | 63,0 | 70,9 | 73,6 | 75,7 | 77,9 | 79,7 | 82,1 | 83,5 | 84,1 | 84,1 | 85,4 | 86,7 | 86,4 | 89,6 | 91,4 | 91,2 | 86,7 | 90,7 | 94,7 | 94,5 | 95,5 | 98,8 | 99,9 | 101,5 | 103,5 | 103,3 | 103,5 | 100 | 102,5 | 104,3 | 102,7 | 100,7 | 101,0 |
 | 19 Konsumausgaben der privaten Haushalte | | 75,2 | 76,2 | 77,0 | 79,7 | 82,0 | 84,1 | 84,5 | 86,0 | 90,7 | 93,7 | 93,7 | 94,2 | 94,1 | 94,2 | 93,0 | 94,3 | 94,1 | 93,6 | 95,5 | 94,7 | 95,2 | 95,5 | 96,2 | 96,2 | 98,1 | 100,4 | 102,3 | 104,2 | 105,9 | 100 | 100,5 | 106,1 | 103,5 | 104,0 | … |
 | 20 Konsumausgaben des Staates | | 57,8 | 70,5 | 74,0 | 80,6 | 81,1 | 82,4 | 82,9 | 84,0 | 86,0 | 85,5 | 85,0 | 84,0 | 83,9 | 83,5 | 82,6 | 82,9 | 83,8 | 86,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,8 | 89,0 | 89,3 | 90,8 | 93,4 | 93,2 | 94,1 | 95,8 | 100 | 103,5 | 103,7 | 103,3 | … | … |
 | 21 Bruttoanlageinvestitionen | | 83,8 | 123,0 | 155,2 | 178,8 | 167,8 | 137,8 | 139,2 | 136,6 | 148,2 | 133,0 | 128,3 | 109,2 | 112,3 | 96,7 | 99,0 | 104,1 | 108,7 | 117,8 | 95,6 | 96,3 | 103,0 | 100,8 | 94,6 | 98,1 | 94,8 | 104,3 | 96,2 | 100,5 | 101,0 | 100 | 97,7 | 95,5 | 92,1 | … | … |
▴ nach oben